TOP 25 Líderes PLAYOFF

TIROS DE CAMPO CONVERTIDOS

Equipo Nombre Tiros realizados % No. de juegos Tiros covertidos
John Cordero 5 40 4 2
Salvador González Gándara 0 0 1 0
Kareem García Veliz 71 47.89 7 34
Santiago Vázquez Lima 23 21.74 7 5
José Luis Cosio Madrid 25 40 6 10
Fernando Vázquez Lima 53 37.74 7 20
Luis Ricardo León García 4 25 3 1
Cairo Cules Crishon Brown 119 52.1 7 62
RHONDY HACKET 2 100 1 2
Juan Eleazar Nuñez Orantes 98 45.92 7 45
José Cardoso Morlet 5 20 3 1
Kenneth Perkins 64 43.75 3 28
Fernando Veriales Araujo 18 27.78 3 5
Edgar Alejandro González Varela 23 34.78 3 8
Cesar Martin Del Campo 48 43.75 3 21
José Humberto Ramirez Sosa 32 65.63 3 21
Abraham Valezquez Felix 2 50 2 1
Jamani Haasan 45 31.11 3 14
Josué Emmanuel Salaam 183 51.37 10 94
FRANCISCO ACOSTA 54 46.3 10 25
Ramón Enrique de Jesús Valenzuela Álvarez 99 59.6 10 59
Sergio Esaú López López 21 28.57 10 6
José Arturo Farrera Chantiri 32 50 10 16
Christian Adrián López Reyes 19 31.58 10 6
Melchor Francisco Veliz Jiménez 12 25 10 3
YESID MOSQUERA 120 45.83 10 55
Alexis Francisco Cervantes Guerrero 58 51.72 10 30
Juan Pablo Baldenebro Vejar 74 43.24 11 32
Jordon Jahkari Mayres 34 47.06 3 16
César Adan Villavicencio Ortega 6 50 3 3
Donovan Jorge Fausto García 0 0 1 0
Xaiver Lamont Armstead 50 52 3 26
Leonardo Diaz Solis 27 48.15 3 13
Helmut Esau González Martínez 10 60 3 6
Leondardo Radames Godínez Castro 5 0 3 0
Braulio Humberto Castillo Urias 25 52 3 13
ELIHER SANCHEZ 30 46.67 2 14
Daniel Alfredo Ramos Elias Gonzalez 145 41.38 10 60
Cristian Arturo Ramos Elias Gonzalez 14 21.43 4 3
Antonio Martinez Barraza 119 44.54 10 53
Miguel Angel Peralta Serrano 9 11.11 1 1
Max Medina Villa 21 9.52 10 2
Jorge Armando Verdugo Castro 20 45 11 9
Jorge Enrique Salcedo Mendoza 50 40 8 20
Juan Manuel Esteva 43 25.58 8 11
Francisco Armando Marrufo Cordova 7 57.14 3 4
Daniel Gonzalo Valencia Cota 34 35.29 10 12
Roderick Smith 160 55 10 88
JOSE MANAURE 77 45.45 10 35
TED KAPITA 48 45.83 4 22
Tyrone Latrelle Jones 80 43.75 4 35
Eros Vladimyr Domínguez Pérez 13 30.77 4 4
Luis Rodolfo Peralta López 21 47.62 4 10
LUIS ALDAMA 36 41.67 4 15
Iván Alejandro Santa Anna Zambrano 20 35 4 7
José Antonio Canchola Reynoso 18 5.56 4 1
Noe Francisco Dávila Gutiérrez 23 26.09 4 6
Javier Isaac Yañez Guerrero 34 29.41 4 10
Fernando Ramón De la Peña Castillo 3 0 3 0
Uriel Antonio Velis Amador 19 57.89 8 11
Jael Omar Rivero Ojeda 28 42.86 8 12
Jobet Anzurez García 13 30.77 2 4
JOSIAH JEFFERS 153 47.06 8 72
Elías Eduardo García Balderas 75 48 8 36
Alejandro Carillo Cenobio 48 35.42 8 17
Aarón Pérez 93 55.91 8 52
Will Brown III 83 40.96 4 34
Pablo César Aguilar Ávila 9 44.44 1 4
Ulises Ortiz Rojas 0 0 1 0
Alan Baltazar Matrón Nuñez 12 50 4 6
Jorge Eduardo Chávez Sánchez 16 37.5 3 6
Keneth Owen González Quiñonez 3 66.67 3 2
Brandon Reyna Morales 33 24.24 4 8
Terry L Win III 40 45 4 18
Edwin Montelongo Guerrero 5 20 3 1
Jordi González Quiñonez 7 42.86 4 3
Santiago Beltrán Sánchez 3 0 1 0
Adrian López Morales 0 0 1 0
Emmanuel Alonso Sierras Grijalva 15 40 3 6
Christian Alan Maldonado González 31 35.48 4 11
Cristopher Amed Cañez Jimenez 3 0 2 0
Ramiro Altamirano Morales 32 43.75 4 14
Rodrigo Pillado Stephen 17 52.94 4 9
Jesús Carlos Reyes Palacios 5 0 2 0
Ángel Francisco Peralta Carrilla 49 46.94 4 23
Jordan Anthony Vigil 57 29.82 4 17
Jonathan Cathey-Macklin 49 38.78 4 19
Victor Alfonso Rojo García 33 36.36 4 12
Santiago Moreno Moreno 17 35.29 7 6
Ángel Alfonso Carranza Salido 120 44.17 11 53
Jesús Eliseo Murrieta García 138 27.54 11 38
GUSTAVO DURAN 28 42.86 11 12
Donald Lawayne Runnels 191 59.16 11 113
Marco Antonio Beltrán Ibarra 42 33.33 10 14
Roberto Vázquez Reyna 3 0 5 0
Vicent Patrick Boumann 138 66.67 11 92
Jean Carlo Villanueva Vázquez 2 0 1 0
Rafael Luis Moreno Aguilar 33 54.55 12 18
Isaías de Jesús Robles Rubalcaba 61 68.85 11 42
Andrehi Salvador Trujillo González 28 39.29 8 11
Raúl Borquez Almada 59 40.68 8 24
Alexandro Vargas Flores 35 40 9 14
Diego Amador Bucio 14 35.71 8 5
Celso Cabrera Aguilar 61 42.62 10 26
José Esteban Chapela Cerecero 17 23.53 9 4
Daniel Enrique López Ruvalcaba 15 40 9 6
Joel Fernando Reynoso Orozco 155 53.55 11 83
WALTER SOTO 45 44.44 11 20
Edgar Granados Ruiz 15 53.33 6 8
Jorge Andrés Rodríguez Curiel 4 0 2 0
JEFF EARLY 218 51.83 11 113
Joseph Fredrick Allen 106 56.6 11 60
Román Aarón Arce González 7 42.86 3 3
KEVIN CRUZ 30 60 3 18
Hermes Gerardo Aguirre Ortiz 29 31.03 3 9
Josué Amaya Chávez 43 53.49 2 23
Daniel Antonio Mercado Bello 4 50 2 2
Juan Humberto Jacobs Chicuate 9 200 2 18
ADRIAN VALLADARES 12 25 3 3
Alexis Alberto Manjarrez Paez 26 38.46 3 10
Isaac Eduardo Córdova Gastelum 22 54.55 2 12
Adolfo Rey Ibarra Gutiérrez 3 33.33 3 1
Brian Starr 53 45.28 4 24
Luis Ochoa 129 47.29 7 61
MARIO JASSO 14 28.57 4 4
Óscar Calvillo 36 52.78 4 19
Adair Reyes 56 35.71 6 20
Eduardo Rosales 34 38.24 5 13
Myron Clarense Molina Bean 47 42.55 6 20
Josué Durón 30 56.67 6 17
MIGUEL PEREZ 52 50 5 26
OSNAR GARCIA 44 52.27 4 23
Juan Carlos Camarena Rodriguez 7 28.57 2 2
JIMMY NAVARRO 15 46.67 2 7
Anselmo Del Ángel Chávez 4 0 2 0
Juan Carlos Sandoval Tapia 32 40.63 3 13
Jarion Henry 24 41.67 2 10
Alan Manuel Murillo Compean 26 34.62 3 9
PEDRO CAVAZOS 2 0 2 0
Jorge Armando Villarreal Rivas 10 50 2 5
Gabriel González Castillo 9 44.44 2 4
JULIO JIMENEZ 45 40 3 18
Máximo Alan Chacón Rodríguez 8 25 3 2
Elías Alejandro Llamas Simental 90 496.67 13 447
Sergio Alejandro Panduro Ochoa 61 34.43 11 21
Javier White 233 43.35 13 101
José Carlos Vargas Valázquez 51 21.57 11 11
Kenny Montrell Dawkins 146 40.41 13 59
GERARDO CHACON 22 31.82 10 7
Francisco Javier Rodríguez Herrera 103 56.31 11 58
Ricardo Enrique García Contreras 113 42.48 13 48
Jaime Alejandro Bermúdez López 37 18.92 12 7
Alfredo Corral Montoya 41 39.02 5 16
AXEL PRINCE 1 100 2 1
Armando Fernández Martínez 2 0 1 0
Juan José Flores Mendoza 12 41.67 5 5
Jair Felipe Quiroga Mejía 12 50 4 6
MASON HARREL 54 53.7 5 29
JULIAN TORRES 8 37.5 5 3
Herbert Serrano Zúñiga 19 42.11 5 8
Emmanuel Isabel Trinidad Arias 84 38.1 5 32
Óscar Manuel Rosales González 1 0 4 0
ELIUD ESPARZA 5 20 3 1
RENE ESPARZA 69 31.88 5 22
Roberto Rivera Atecas 14 42.86 4 6
Andrey Haro Benavidez 12 33.33 5 4
Osmar Emmanuel Garcia Arias 62 43.55 5 27
Gustavo Franco Ornelas 22 45.45 5 10
Fernando Jesus Benitez Gonzalez 44 50 5 22
Alvaro Vicente Mendoza Hernandez 19 47.37 4 9
RENO MARTINEZ 30 36.67 5 11
Uriel Eugenio Beltran Guerrero 35 45.71 5 16
JORGE MADERA 53 35.85 4 19
Erick Fernando Uviedo Enciso 4 25 2 1
Malik Rashawd Colvin-Seldon 214 53.27 13 114
Herald Wetzel Rubio 110 36.36 13 40
Eduardo André Méndez Huerta 52 44.23 12 23
Miguel Ángel Sosa Briseño 15 26.67 11 4
José Antonio Navarro Pastrana 39 33.33 13 13
Jesús Tadeo Herbert Hernández 31 38.71 12 12
Maximiliano Ramírez Sosa 46 47.83 12 22
Luis Gerardo Ramos Martínez 19 68.42 9 13
Devin Taylor Smith 193 40.93 13 79
Ernesto Joshua Quintero Garibay 109 40.37 12 44
José Luis Tavarez Oyarzaball 11 36.36 5 4
Martín Fierro Valenzuela 26 34.62 8 9
Federico Nuñez Rodriguez 18 38.89 8 7
José Pablo Santana Corral 33 51.52 7 17
Brayan Hiram Urrutia Lorenzana 46 47.83 8 22
Alan Amador Olivas Baca 91 59.34 8 54
Miguel Gustavo Chavarria Dominguez 5 40 4 2
Israel Nolasco Pérez 12 66.67 8 8
Saul Misael Santana Corral 36 50 8 18
Jared Alexis Pérez Acevedo 23 39.13 8 9
Alex Kaye Williams 95 40 8 38
Devontan Rashun Pollard 77 49.35 8 38
Gael Ramos Flores 5 20 4 1
ELI MARTINEZ 2 50 4 1
Josué Rodríguez 4 25 4 1
Diego Alberto Decanini Aguirre 20 40 3 8
Alex Smith 47 38.3 4 18
Sebastian Fierro Aldana 45 66.67 5 30
Alexis Abdiel Corral Estrada 32 50 4 16
Carlos Omar Maldonado Carranza 15 46.67 4 7
Bryant Alejandro Aguirre Soto 7 57.14 5 4
AHMAD YOUNG 35 51.43 4 18
Jesús Amner Ayala García 1 0 1 0
Humberto Guadalupe Morales Durazo 10 20 1 2
Gabriel Adrian Romero Arana 2 50 1 1
Abraham Gilberto Bueno Partida 2 50 2 1
Marcelino Bueno Partida 1 0 1 0
Emmanuel Diez de Bonilla Covarrubias 2 150 3 3
Victor Jesús Cota Manriquez 0 0 1 0
Miguel Efrain Taracena Perales 12 33.33 5 4
Ricardo Muñoz Mora 0 0 1 0
Eder Jesús Herrera Alvarado 26 50 3 13
David Iván López Delgado 15 40 3 6
Gonzalo Manuel Morales García 1 0 3 0
Ariel Ernesto Contreras Valdez 0 0 1 0
Ivan Octavio Espinoza Delgado 6 33.33 7 2
Elías Omar Villanueva González 6 50 4 3
Óscar Antonio Rosas Miranda 8 0 11 0
JORGE MORENO 5 60 1 3
Miguel Alonso Chávez Hernández 11 0 8 0
Ángel Francisco Castilleja Hernández 1 0 1 0
Dylan Isai Cintora González 2 50 1 1
GERARDO NIEVES 18 44.44 3 8
Luis Jesus Bermudez Montes 16 56.25 4 9
CESAR SANCHEZ 16 37.5 4 6
AXEL ARAN 7 14.29 5 1
Jorge Tapia Espinoza 1 0 2 0
Jose Guadalupe Valdez Rodrguez 28 21.43 7 6
Ezra Lynn Swanson Jiménez 37 40.54 5 15
Fernando Reyes 0 0 1 0
Jesús Francisco De la Peña 16 31.25 6 5
Alan Valdez García 8 25 3 2
Salvador Fernández García 7 42.86 3 3
Francisco Alberto Dominguez Bejarano 2 0 1 0
Diego Armando Silva Gonzalez 16 50 3 8
Francisco Mariano Ballesteros Dueñas 6 16.67 1 1
Emiliano López Cárdenas 12 50 1 6
Jorge Alonso Domínguez Osuna 5 40 1 2
Kevin Isaac Díaz Mejia 3 33.33 1 1
Diego Ezequiel Torres Boehme 4 25 1 1
Johan Moreno 4 100 3 4
Luis Javier Silva Pérez 13 46.15 1 6
José Luis Esqueda Hernández 2 0 1 0
Joshep Azael Rios Escobedo 0 0 1 0
Armando Samuel Macareno Díaz 0 0 1 0
José Zavala Flores 22 31.82 3 7
Joel David Rincon Medina 8 25 3 2
Sergio Armando León Inzunza 0 0 1 0
Adrian Villalobos 7 0 2 0
Jefrey Ocampo 5 20 3 1
Kevin Alejandro Ocampo Jacobo 0 0 1 0
DARIO MARTINEZ 5 20 1 1
Iván Alexis Ramos Charre 4 25 1 1
Rodrigo Alonso González Álvarez 0 0 1 0
Héctor Rafael Altamirano Campos 12 50 6 6
José Luis Bucio González 58 37.93 8 22
Jamal Abdul Poplar 47 51.06 4 24
Raúl Felix 0 0 2 0
Jesús Alejandro Ramos Ramos 1 100 1 1
Jorge Mario Martínez Fuentes 1 0 1 0
Leonel Ricardo Medina López 0 0 1 0
Jesús Alfonso Valenzuela Ruiz Jr. 0 0 1 0
Equipo Nombre Tiros realizados % No. de juegos Tiros covertidos