ESTADÍSTICAS PIONEROS

logo

Francisco Javier Rodríguez Herrera - PLAYOFF

Tiros de campo 2 Puntos 3 Puntos Tiros 1pt Rebotes Faltas
Fecha Min C/I % C/I % C/I % C/I % RO RD RT AS Per Rec TF FC FR PTS
2024-08-13 30:21 7 / 11 63.64 7 / 11 63.64 0 / 0 0.00 5 / 6 83.33 4 3 7 2 1 1 0 4 7 19
2024-08-14 18:02 2 / 4 50.00 2 / 4 50.00 0 / 0 0.00 1 / 2 50.00 1 1 2 0 3 0 0 5 2 5
2024-08-16 34:51 1 / 7 14.29 1 / 5 20.00 0 / 2 0.00 5 / 6 83.33 4 7 11 1 4 0 0 5 5 7
2024-08-17 26:02 7 / 11 63.64 7 / 10 70.00 0 / 1 0.00 4 / 4 100.00 3 4 7 1 2 0 1 5 4 18
2024-08-19 32:58 7 / 11 63.64 7 / 10 70.00 0 / 1 0.00 2 / 4 50.00 4 5 9 3 3 2 1 3 5 16
0204-08-22 37:40 6 / 7 85.71 6 / 7 85.71 0 / 0 0.00 0 / 0 0.00 1 11 12 4 3 0 0 5 3 12
2024-08-23 35:51 8 / 11 72.73 7 / 9 77.78 1 / 2 50.00 2 / 5 40.00 3 2 5 2 5 1 0 4 3 19
2024-08-25 39:54 6 / 12 50.00 6 / 11 54.55 0 / 1 0.00 5 / 9 55.56 2 6 8 2 0 3 0 3 6 17
2024-08-26 40:00 5 / 13 38.46 5 / 11 45.45 0 / 2 0.00 6 / 9 66.67 2 3 5 0 0 0 1 3 6 16
2024-08-30 39:23 7 / 12 58.33 7 / 12 58.33 0 / 0 0.00 2 / 3 66.67 0 5 5 0 0 0 0 3 3 16
2024-08-31 32:13 2 / 4 50.00 2 / 4 50.00 0 / 0 0.00 4 / 6 66.67 4 6 10 1 1 0 0 4 3 8
58 / 103 56.31 57 / 94 60.64 1 / 9 11.11 36 / 54 66.67 28 53 81 16 22 7 3 44 47 153

Francisco Javier Rodríguez Herrera - ROL REGULAR

Tiros de campo 2 Puntos 3 Puntos Tiros 1pt Rebotes Faltas
Fecha Min C/I % C/I % C/I % C/I % RO RD RT AS Per Rec TF FC FR PTS
2024-07-24 21:11 4 / 6 66.67 3 / 5 60.00 1 / 1 100.00 0 / 3 0.00 4 3 7 0 1 0 1 5 2 9
2024-07-26 23:10 3 / 7 42.86 3 / 7 42.86 0 / 0 0.00 1 / 7 14.29 3 5 8 0 2 0 1 4 5 7
2024-07-27 31:17 6 / 8 75.00 6 / 8 75.00 0 / 0 0.00 1 / 3 33.33 2 4 6 2 0 0 0 3 2 13
2024-07-31 34:23 3 / 9 33.33 3 / 9 33.33 0 / 0 0.00 4 / 5 80.00 4 10 14 0 2 2 2 4 4 10
2024-08-02 38:02 12 / 13 92.31 9 / 10 90.00 3 / 3 100.00 10 / 13 76.92 4 15 19 3 3 1 2 3 8 37
2024-08-04 10:00 4 / 7 57.14 3 / 5 60.00 1 / 2 50.00 1 / 2 50.00 2 3 5 0 0 0 0 0 1 10
2024-08-08 24:24 7 / 10 70.00 7 / 9 77.78 0 / 1 0.00 1 / 3 33.33 1 1 2 1 1 1 0 1 3 15
2024-08-09 23:47 3 / 6 50.00 3 / 5 60.00 0 / 1 0.00 2 / 2 100.00 2 7 9 2 0 0 1 5 2 8
42 / 66 63.64 37 / 58 63.79 5 / 8 62.50 20 / 38 52.63 22 48 70 8 9 4 7 25 27 109