ESTADÍSTICAS CHOYEROS

logo

JOSE MANAURE - PLAYOFF

Tiros de campo 2 Puntos 3 Puntos Tiros 1pt Rebotes Faltas
Fecha Min C/I % C/I % C/I % C/I % RO RD RT AS Per Rec TF FC FR PTS
2024-08-13 16:36 2 / 9 22.22 2 / 5 40.00 0 / 4 0.00 3 / 4 75.00 1 2 3 1 0 4 0 1 3 7
2024-08-14 18:24 5 / 9 55.56 3 / 4 75.00 2 / 5 40.00 0 / 0 0.00 2 2 4 4 0 2 0 3 0 12
2024-08-16 21:15 5 / 9 55.56 4 / 4 100.00 1 / 5 20.00 1 / 1 100.00 0 2 2 2 3 0 0 2 0 12
2024-08-21 17:17 2 / 4 50.00 0 / 2 0.00 2 / 2 100.00 0 / 0 0.00 0 2 2 1 0 1 0 3 0 6
2024-08-22 20:00 2 / 3 66.67 1 / 2 50.00 1 / 1 100.00 4 / 4 100.00 0 1 1 0 0 1 0 2 3 9
2024-08-24 31:56 9 / 16 56.25 8 / 11 72.73 1 / 5 20.00 1 / 2 50.00 1 6 7 5 1 2 0 3 3 20
2024-08-25 33:37 4 / 11 36.36 4 / 9 44.44 0 / 2 0.00 6 / 8 75.00 3 5 8 3 3 2 0 5 5 14
2024-08-30 24:37 6 / 10 60.00 5 / 7 71.43 1 / 3 33.33 1 / 1 100.00 0 3 3 1 3 5 1 1 1 14
2024-08-30 13:57 0 / 3 0.00 0 / 2 0.00 0 / 1 0.00 0 / 0 0.00 0 3 3 0 1 0 0 0 1 0
2024-01-04 10:47 0 / 3 0.00 0 / 0 0.00 0 / 3 0.00 0 / 0 0.00 1 1 2 3 2 0 0 2 0 0
35 / 77 45.45 27 / 46 58.70 8 / 31 25.81 16 / 20 80.00 8 27 35 20 13 17 1 22 16 94

JOSE MANAURE - ROL REGULAR

Tiros de campo 2 Puntos 3 Puntos Tiros 1pt Rebotes Faltas
Fecha Min C/I % C/I % C/I % C/I % RO RD RT AS Per Rec TF FC FR PTS
2024-07-24 31:36 5 / 11 45.45 4 / 5 80.00 1 / 6 16.67 1 / 4 25.00 1 2 3 0 1 0 0 3 3 12
2024-07-27 34:02 6 / 15 40.00 1 / 7 14.29 5 / 8 62.50 1 / 2 50.00 1 6 7 4 0 0 0 3 1 18
2024-08-01 30:00 8 / 18 44.44 6 / 10 60.00 2 / 8 25.00 7 / 7 100.00 1 6 7 1 1 1 0 4 4 25
2024-08-03 35:45 5 / 18 27.78 5 / 12 41.67 0 / 6 0.00 4 / 7 57.14 2 5 7 1 3 1 0 2 6 14
2024-08-02 27:02 5 / 10 50.00 3 / 4 75.00 2 / 6 33.33 5 / 5 100.00 0 7 7 0 1 2 1 4 4 17
2024-08-08 38:30 9 / 19 47.37 7 / 13 53.85 2 / 6 33.33 4 / 5 80.00 4 4 8 1 3 3 0 4 3 24
2024-08-10 40:00 12 / 21 57.14 8 / 12 66.67 4 / 9 44.44 4 / 4 100.00 1 6 7 3 3 4 0 3 2 32
50 / 112 44.64 34 / 63 53.97 16 / 49 32.65 26 / 34 76.47 10 36 46 10 12 11 1 23 23 142