ESTADÍSTICAS FRAYLES

logo

YESID MOSQUERA - PLAYOFF

Tiros de campo 2 Puntos 3 Puntos Tiros 1pt Rebotes Faltas
Fecha Min C/I % C/I % C/I % C/I % RO RD RT AS Per Rec TF FC FR PTS
2024-08-13 24:30 3 / 10 30.00 1 / 4 25.00 2 / 6 33.33 0 / 0 0.00 1 4 5 4 2 1 0 1 0 8
2024-08-14 30:40 5 / 13 38.46 3 / 7 42.86 2 / 9 22.22 3 / 5 60.00 2 6 8 4 1 0 0 5 3 15
2024-08-17 26:09 7 / 13 53.85 2 / 5 40.00 5 / 8 62.50 2 / 2 100.00 1 5 6 3 1 1 0 0 2 21
2024-08-21 30:34 3 / 11 27.27 1 / 2 50.00 2 / 9 22.22 1 / 3 33.33 1 3 4 4 0 0 0 4 1 9
2024-08-22 35:51 9 / 12 75.00 5 / 5 100.00 4 / 7 57.14 5 / 6 83.33 0 7 7 0 2 1 0 1 3 27
2024-08-24 32:12 6 / 11 54.55 3 / 5 60.00 3 / 6 50.00 1 / 2 50.00 0 4 4 0 4 0 0 4 3 16
2024-08-25 30:28 8 / 9 88.89 5 / 6 83.33 3 / 3 100.00 2 / 2 100.00 2 6 8 1 2 0 0 3 2 21
2024-08-30 30:46 4 / 8 50.00 2 / 6 33.33 2 / 5 40.00 1 / 2 50.00 1 3 4 0 2 0 0 1 1 11
2024-08-30 37:25 3 / 14 21.43 2 / 7 28.57 1 / 7 14.29 0 / 0 0.00 2 7 9 4 1 0 0 2 2 7
2024-01-04 37:25 7 / 19 36.84 5 / 12 41.67 2 / 7 28.57 1 / 2 50.00 1 3 4 3 2 0 0 4 1 17
55 / 120 45.83 29 / 59 49.15 26 / 67 38.81 16 / 24 66.67 11 48 59 23 17 3 0 25 18 152

YESID MOSQUERA - ROL REGULAR

Tiros de campo 2 Puntos 3 Puntos Tiros 1pt Rebotes Faltas
Fecha Min C/I % C/I % C/I % C/I % RO RD RT AS Per Rec TF FC FR PTS
2024-07-31 25:52 5 / 8 62.50 3 / 3 100.00 2 / 5 40.00 4 / 6 66.67 0 9 9 2 4 1 0 2 4 16
2024-07-30 21:55 1 / 4 25.00 0 / 0 0.00 1 / 4 25.00 1 / 2 50.00 0 3 3 1 2 0 0 4 1 4
2024-08-02 35:39 7 / 14 50.00 6 / 8 75.00 1 / 6 16.67 2 / 2 100.00 4 11 15 5 1 1 0 4 2 17
2024-08-03 28:00 6 / 12 50.00 4 / 6 66.67 2 / 6 33.33 1 / 2 50.00 1 7 8 2 1 3 1 3 2 15
2024-08-05 31:51 8 / 9 88.89 2 / 2 100.00 6 / 7 85.71 1 / 4 25.00 0 3 3 3 1 1 0 2 3 23
2024-08-08 34:36 8 / 15 53.33 4 / 8 50.00 4 / 7 57.14 1 / 2 50.00 1 4 5 4 0 1 0 2 1 21
35 / 62 56.45 19 / 27 70.37 16 / 35 45.71 10 / 18 55.56 6 37 43 17 9 7 1 17 13 96