STANDING Tabla de posiciones

VER STANDING REGIONAL

STANDING GENERAL

EQUIPO JJ JG JP PA PC DIF PTS
MINEROS DE MULEGÉ 20 2 18 1576 1811 -235 22
PELÍCANOS 20 15 5 1710 1581 +129 35
GUAYCURAS 20 13 7 1762 1595 +167 33
CHOYEROS 20 5 15 1509 1650 -141 25
COYOTES 20 6 14 1410 1716 -306 26
GORILAS 20 6 14 1599 1760 -161 26
COLOSOS 20 14 6 1883 1736 +147 34
LOBOS DE ENSENADA 20 19 1 1979 1583 +396 39
TRIGUEROS 20 3 17 1440 1730 -290 23
LOS COLORADOS 20 16 4 1924 1583 +341 36
GUINDA 20 11 9 1495 1442 +53 31
MINEROS 20 15 5 1596 1429 +167 35
TURIONES 20 12 8 1839 1717 +122 32
TIBURONES 20 3 17 1268 1617 -349 23
LA TRIBU 20 9 11 1701 1694 +7 29
INDIOS 20 10 10 1899 1843 +56 30
PIONEROS 20 15 5 1690 1414 +276 35
MAZORQUEROS 20 7 13 1513 1597 -84 27
J TOWN 20 0 20 1229 1761 -532 20
CERVECEROS 20 17 3 1803 1519 +284 37
FRAYLES 20 16 4 1732 1555 +177 36
PIRATAS 20 1 19 1472 1922 -450 21
REYES 20 16 4 1695 1529 +166 36
GALLOS 20 11 9 1675 1499 +176 31
LOBOS 20 6 14 1162 1329 -167 26
ESCUDEROS 20 11 9 1604 1521 +83 31
POTROS 20 3 17 1314 1677 -363 23
PIRATAS BAGDAD 20 11 9 1496 1426 +70 31
JAIBOS 20 16 4 1586 1325 +261 36
EQUIPO JJ JG JP PA PC DIF PTS