TOP 25 Líderes

TIROS LIBRES CONVERTIDOS

Equipo Nombre Tiro libres realizados % No de juegos Tiros convertidos
Emmanuel Alonso Sierras Grijalva 15 60 17 9
Christian Alan Maldonado González 3 33 14 1
José Ramón Estrada Inzunza 41 71 13 29
César Hibram Tapia Madrigal 2 0 7 0
Rodrigo Pillado Stephen 11 100 12 11
Jesús Carlos Reyes Palacios 6 67 16 4
Ángel Francisco Peralta Carrilla 25 64 14 16
Jordan Anthony Vigil 56 84 16 47
Jonathan Cathey-Macklin 42 69 14 29
Ariel Esteban Chávez Figueroa 0 0 3 0
Isaac Beltrán Sánchez 46 70 14 32
Ethan Cole Richardson 44 77 10 34
Tyrone Latrelle Jones 143 75 18 107
Eros Vladimyr Domínguez Pérez 1 100 12 1
Luis Rodolfo Peralta López 38 63 19 24
Iván Alejandro Santa Anna Zambrano 24 79 19 19
Jorge Tapia Espinoza 5 80 16 4
Noe Francisco Dávila Gutiérrez 19 63 16 12
Manuel Eduardo Aguayo Vásquez 0 0 2 0
Alan Roberto Luna Yañez 0 0 4 0
Javier Isaac Yañez Guerrero 38 76 19 29
Alfredo Corral Montoya 17 59 14 10
Randy Lechard Culpepper Sr 52 75 12 39
Armando Fernández Martínez 5 80 14 4
Juan José Flores Mendoza 9 89 19 8
Jair Felipe Quiroga Mejía 22 82 16 18
Alan Valdez García 2 50 16 1
Alan Adrián Castrejón Heredia 16 69 13 11
Sergio Armando León Inzunza 28 61 14 17
Herbert Serrano Zúñiga 10 80 7 8
Emmanuel Isabel Trinidad Arias 74 88 17 65
Óscar Manuel Rosales González 5 80 9 4
Salvador Fernández García 12 50 18 6
Edwin Ernesto Serna Bustamante 4 50 3 2
Anthony Dewayne Jones Jr 29 66 4 19
Denori Martez Berry 14 71 4 10
Héctor Esteban Perez Rentería 18 56 10 10
Luis Alfredo Pérez Valenzuela 0 0 6 0
Guilberto Enrique Fernandez Quiñonez 2 100 6 2
Jorge Alberto Ontivero Pérez 3 100 3 3
Jorge Ramírez 16 63 6 10
Daniel Atterberry 11 55 9 6
Damian Moore 40 50 6 20
CJ Williamson 111 81 19 90
Armando Castro Jimenez 101 66 18 67
Leonardo Diaz Solis 146 64 18 93
Uriel Antonio Velis Amador 28 43 18 12
Andre Kachok Ahumada 21 57 7 12
Francisco Javier Zamora Orduño 3 100 6 3
José Armando Hirales Osuna 1 0 9 0
Omar Bernando Miramontes Aguilar 65 77 20 50
Francisco Javier Ruiz Marron 0 0 4 0
Pastor Alonso Bañuelos Rodriguez 6 17 6 1
Hashem Abisai Aboytes Ramirez 0 0 5 0
Gael Aguilar Murillo 3 67 9 2
Jordon Jahkari Mayres 68 72 20 49
José Luis Esqueda Hernández 5 80 18 4
César Adan Villavicencio Ortega 12 67 17 8
Braulio Ramirez Herrera 0 0 2 0
Héctor Yandrel Martínez Sandoval 2 50 8 1
Xaiver Lamont Armstead 108 81 20 87
Helmut Esau González Martínez 13 54 21 7
Leondardo Radames Godínez Castro 0 0 8 0
Luis Axel Garcia Aguilar 0 0 4 0
Román Aarón Arce González 2 100 11 2
Francisco Mariano Ballesteros Dueñas 29 66 17 19
Jorge Alonso Domínguez Osuna 0 0 5 0
Josué Amaya Chávez 44 73 14 32
Juan Humberto Jacobs Chicuate 23 61 14 14
Alexis Alberto Manjarrez Paez 29 72 21 21
Jamal Abdul Poplar 103 62 16 64
Isaac Eduardo Córdova Gastelum 9 44 16 4
Kevin Isaac Díaz Mejia 0 0 7 0
Adolfo Rey Ibarra Gutiérrez 3 100 13 3
Jalen César Rosemond 34 82 8 28
Raúl Felix 4 25 19 1
Kareem García Veliz 29 62 20 18
Ezra Lynn Swanson Jiménez 7 100 10 7
Santiago Vázquez Lima 16 69 20 11
Chaney Armani M 112 81 14 91
José Luis Cosio Madrid 12 67 15 8
Fernando Vázquez Lima 27 67 16 18
Luis Ricardo León García 10 80 17 8
Jamell Harris 37 76 12 28
Juan Eleazar Nuñez Orantes 97 78 15 76
Mitchell Chad Seraille 18 39 2 7
Rudy Oscar Osuna Garcia 12 50 9 6
Juan Carlos Osuna Lizarraga 16 75 19 12
Brian Alexis Valdes Montes 15 73 16 11
Williams Bryce Laerenz 90 81 8 73
Cesar Osuna Lizarraga 0 0 6 0
Daniel Alejandro Onofre Ibarra 31 77 7 24
Jesus Baltazar Escarcega 20 60 18 12
Luis Fabricio Flores Rosales 44 66 14 29
Roberto Carlos Uribe Vizcarra 33 73 18 24
Fernando Aldahir Renteria Diaz 9 56 11 5
Ramon Urias Morales 5 80 10 4
Tyler Morman 120 53 18 64
Brian Starr 58 76 15 44
Adrian Villalobos 24 58 18 14
Luis Ochoa 47 72 15 34
Óscar Calvillo 30 60 16 18
Adair Reyes 10 60 17 6
Jefrey Ocampo 0 0 4 0
Eduardo Rosales 25 68 15 17
Myron Clarense Molina Bean 18 44 16 8
Josué Durón 0 0 19 0
Jacinto Álvarez 0 0 1 0
Diego Armando Silva Gonzalez 28 82 14 23
Roberto Rivera Atecas 46 48 15 22
Alberto Ochoa Mendez 48 73 19 35
Andrey Haro Benavidez 51 71 19 36
Osmar Emmanuel Garcia Arias 66 85 20 56
Gustavo Franco Ornelas 36 53 14 19
Fernando Jesus Benitez Gonzalez 43 70 17 30
Alvaro Vicente Mendoza Hernandez 21 76 12 16
Uriel Eugenio Beltran Guerrero 20 55 20 11
Jose Erick Vega Lucano 9 89 7 8
Efrain Limon Anguiano 19 42 12 8
Erick Fernando Uviedo Enciso 8 25 16 2
Daniel Alfredo Ramos Elias Gonzalez 28 64 16 18
Cristian Arturo Ramos Elias Gonzalez 6 50 11 3
Antonio Martinez Barraza 63 79 16 50
Tiwian Kendley 103 84 14 87
Miguel Angel Peralta Serrano 0 0 2 0
Max Medina Villa 2 50 16 1
Juan Manuel Esteva 24 75 14 18
Daniel Gonzalo Valencia Cota 13 31 16 4
Julian Powell 35 66 7 23
Jose Guadalupe Valdez Rodrguez 10 80 9 8
Victor Alfonso Rojo García 7 71 13 5
Kaylon Tyshawn Tippins-Hill 20 45 8 9
Julio César Duarte Manriquez 31 61 16 19
José Alberto Maytorena Jaramillo 0 0 6 0
Alberto De la Rosa Ahumada 20 60 6 12
José Carlos Castelo Zamora 51 55 9 28
Omar Gerardo Navejas De la Rosa 5 40 9 2
Martín Iván Navarro Armenta 0 0 4 0
Carlos Anthony Herrera Martínez 6 33 4 2
Rommel Ángel Vargas Zazueta 4 75 15 3
Gabriel Karim García Vera 1 0 11 0
Santiago Moreno Moreno 45 64 20 29
Ángel Alfonso Carranza Salido 57 54 20 31
Jesús Eliseo Murrieta García 39 79 19 31
Donald Lawayne Runnels 128 73 18 94
Pablo Guadalupe Espinoza Noriega 3 100 12 3
Ricardo Garibay Araiza 6 83 17 5
Marco Antonio Beltrán Ibarra 20 80 18 16
Roberto Vázquez Reyna 0 0 9 0
Vicent Patrick Boumann 98 52 19 51
Rafael Luis Moreno Aguilar 12 67 20 8
Luis Octavio García Reyna 0 0 1 0
Isaías de Jesús Robles Rubalcaba 27 52 17 14
Carlos Enrique Sotelo García 0 0 2 0
Shane Heyward 5 60 1 3
José Ramón Herrera Martínez 6 50 8 3
Kevin Alejandro Ocampo Jacobo 0 0 2 0
Juan Carlos Camarena Rodriguez 4 0 16 0
Humberto Guadalupe Morales Durazo 3 100 11 3
Martín Tapia Mendoza 0 0 5 0
Marco Emiliano Méndez Barba 0 0 7 0
Jorge Armando Duran Carrillo 2 50 1 1
Emiliano López Cárdenas 0 0 11 0
Daniel Antonio Mercado Bello 15 73 17 11
Jesús Manuel Florez Gutiérrez 12 17 5 2
Omar Alejandro Castro Muniz 14 79 6 11
Carlos Emilio Enriquez Hernández 2 100 4 2
Alvaro Manuel Aguirre Rodriguez 1 0 3 0
Cristopher Yuriel Gil 53 60 11 32
César Alberto Alvarez Ibarra 25 80 16 20
Javier Enrique Pérez Guerrero 42 83 12 35
Elija Seales 34 65 12 22
Jacinto Romero Valdez 22 68 17 15
Porter Manuel Ortiz Velez 6 67 16 4
Pablo Álvaro Torres Tequida 0 0 6 0
Jeffrey Alexander Figueroa Vega 4 50 16 2
Diego Adrian Edwards Peralta 46 41 7 19
David García Ventura 0 0 3 0
Sebastian Gómez 19 53 19 10
Cristian Francisco Luna Perdomo 29 72 16 21
Erick Argueta Servín 54 67 16 36
Miguel Alejandro Sandoval Félix 14 64 10 9
Sebastian Espinoza Quijada 19 47 10 9
Raúl de Jesús Hernández Méndez 4 50 3 2
Emmanuel Chacón Rosas 82 67 13 55
Alan Jesús Ruiz Muñoz 39 64 22 25
Ángel Alonso Martínez Lora 1 0 4 0
Francisco Daniel Luna Perdomo 0 0 2 0
Jorge Alberto Barreda 58 55 16 32
Juan Bernado Ureta Jiménez 6 0 7 0
Xavier Arturo Ortega Murillo 4 0 10 0
Josué Emmanuel Salaam 49 73 15 36
Somadina Karachi Mukosolu Edo 48 65 5 31
Ramón Enrique de Jesús Valenzuela Álvarez 47 68 18 32
Carlos Yaso Hashimoto Castro 2 50 14 1
José David Román Estrada 10 30 11 3
Christian Adrián López Reyes 55 60 19 33
Leonel Ricardo Medina López 2 100 4 2
Melchor Francisco Veliz Jiménez 10 40 15 4
Alexis Francisco Cervantes Guerrero 32 56 20 18
Reno Triztan Daniel Valle Ramírez 15 73 11 11
Juan Pablo Baldenebro Vejar 42 93 20 39
Raúl Borquez Almada 32 84 14 27
Brian Michael Taylor 34 79 11 27
Alexandro Vargas Flores 29 72 19 21
Diego Amador Bucio 2 50 17 1
José Esteban Chapela Cerecero 5 60 16 3
Celso Cabrera Aguilar 31 71 11 22
Daniel Enrique López Ruvalcaba 16 63 18 10
Joel Fernando Reynoso Orozco 60 72 14 43
Edgar Granados Ruiz 11 55 19 6
Diego Ezequiel Torres Boehme 6 67 7 4
Jorge Andrés Rodríguez Curiel 13 62 10 8
Joseph Fredrick Allen 118 64 19 75
Kareem Jarreau Clark Jr 164 85 19 140
Paul Girón Contreras 14 64 14 9
Óscar Alberto Suárez Contreras 5 60 10 3
Martín obed Hernández Villavicencio 20 50 17 10
Raúl Alfredo Carrillo Valenzuela 15 60 10 9
Jan Paul Moreno López 6 33 13 2
Luis Enrique Saucedo Ugarte 34 56 16 19
Santiago Osuna Villaseñor 5 100 12 5
Luis Ernesto Contreras Félix 2 100 7 2
Saud Juárez Camarena 30 47 17 14
Dylan Alberto Gómez Talamantes 10 40 13 4
Anthony David Lefeau 34 65 11 22
José Luis Tavarez Oyarzaball 2 50 9 1
Martín Fierro Valenzuela 39 62 20 24
Federico Nuñez Rodriguez 22 77 19 17
José Pablo Santana Corral 15 40 14 6
Brayan Hiram Urrutia Lorenzana 47 62 20 29
Miguel Gustavo Chavarria Dominguez 8 75 12 6
Israel Nolasco Pérez 17 65 20 11
Saul Misael Santana Corral 36 67 17 24
Jared Alexis Pérez Acevedo 44 64 20 28
Alex Kaye Williams 53 75 20 40
Devontan Rashun Pollard 24 75 8 18
Alberto Elijah Monares Lozaya 6 50 11 3
Ivan Octavio Espinoza Delgado 1 100 11 1
Elías Alejandro Llamas Simental 36 83 15 30
Sergio Alejandro Panduro Ochoa 47 64 16 30
Óscar Antonio Rosas Miranda 6 83 13 5
Irving Hiram Gallardo Franco 6 67 11 4
José Carlos Vargas Valázquez 39 72 17 28
Kenny Montrell Dawkins 72 88 19 63
Ricardo Enrique García Contreras 49 55 18 27
Yael Fari Lincon López 0 0 6 0
Tyreek Johnson 4 75 2 3
Miguel Alonso Chávez Hernández 3 0 6 0
Brandon Mancillas García 18 39 14 7
Leonardo Nuñez Buenrostro 0 0 3 0
José Ignacio Serrano Súarez 8 38 1 3
Omar Alejandro Duarte Marquez 8 25 13 2
Alex Pino Tapiz 0 0 2 0
Dariel Felix 2 50 1 1
Jorge Armando Verdugo Castro 6 67 15 4
Francisco Armando Marrufo Cordova 7 86 11 6
Luis Fernando González Cruz 0 0 1 0
Gonzalo Manuel Morales García 4 75 3 3
Isaiah Cannon 57 72 10 41
Diego Alberto Decanini Aguirre 19 95 18 18
Yukio Josue Rojas Rojas 0 0 3 0
Alex Smith 32 75 18 24
Francisco Alberto Dominguez Bejarano 2 100 15 2
Sebastian Fierro Aldana 36 69 16 25
Miguel Alejandro Reza Tristan 4 50 2 2
Alexis Abdiel Corral Estrada 29 38 17 11
Ramon Esteban Ledezma Natividad 7 43 7 3
Eder Ely Acevedo Gurrola 2 0 1 0
Erick Lorenzo Garcia 1 0 4 0
Bryant Alejandro Aguirre Soto 3 33 10 1
Jesús Alfonso Valenzuela Ruiz Jr. 0 0 5 0
Adrian Contreras López 0 0 3 0
José Cardoso Morlet 6 50 12 3
Antonio Alfonso Sánchez López 9 100 13 9
Kirk Mc Million Jr Smith 14 86 2 12
Fernando Veriales Araujo 10 80 20 8
Gabriel Adrian Romero Arana 0 0 10 0
Edgar Alejandro González Varela 26 69 19 18
Abraham Gilberto Bueno Partida 12 58 18 7
José Humberto Ramirez Sosa 69 65 20 45
Demetrio Ramiro Maldonado Buelna 2 50 7 1
Abraham Valezquez Felix 6 67 16 4
Jamani Haasan 108 69 18 74
Diego Maximiliano Sánchez López 33 82 11 27
Luis Jesus Bermudez Montes 8 63 17 5
Brayan Antonio Reynaga Rubio 6 83 3 5
Cesar Manuel Ruiz 2 100 9 2
Salvador González Gándara 1 100 6 1
Santiago Beltrán Sánchez 7 57 9 4
Ramiro Altamirano Morales 20 60 11 12
Andrehi Salvador Trujillo González 0 0 4 0
Luis Ramírez 0 0 4 0
Héctor Gallegos 16 63 5 10
Lil Eric Deshay Hotchkiss 24 58 7 14
Braulio Emmanuel González López 6 50 14 3
Rosendo Martínez 4 50 8 2
Manuel Bejarano 15 73 10 11
Raúl Bejarano 6 83 8 5
César Alberto Ramírez Tavares 0 0 11 0
Alan Amador Olivas Baca 51 69 19 35
Joel David Rincon Medina 0 0 8 0
Gonzalo Yamil Millan Juárez 0 0 2 0
Juan Carlos Escalante Suárez 21 52 11 11
Carlos Adrián Ontiveros Acosta 2 0 2 0
Lamine Komara 82 62 14 51
Ángel Francisco Sánchez Pedresa 2 100 7 2
Eric Dewayne Pierce Jr. 6 50 4 3
Raúl Alonso Díaz Urías 0 0 4 0
Albiso Hernández Rodríguez 6 100 6 6
Pablo Adrian Plascencia López de Nava 21 57 15 12
Jesus Alejandro Zatarain Flores 3 33 5 1
Marcelino Bueno Partida 4 50 9 2
Jean Carlo Villanueva Vázquez 0 0 2 0
Jesús Adolfo Parra Urías 9 56 14 5
Leonardo Manzo Badilla 1 100 7 1
Rodrigo Franco Salcido 0 0 1 0
Jesús Antonio López Valenzuela 2 50 5 1
Will Brown III 83 81 19 67
Eder Jesús Herrera Alvarado 49 41 19 20
David Iván López Delgado 11 45 15 5
Ulises Ortiz Rojas 3 67 11 2
Fernando Reyes 4 25 15 1
Jorge Eduardo Chávez Sánchez 26 62 17 16
Keneth Owen González Quiñonez 30 63 19 19
Carlos Mares García 0 0 3 0
Brandon Reyna Morales 20 80 12 16
Terry L Win III 35 69 18 24
Edwin Montelongo Guerrero 6 67 11 4
Jordi González Quiñonez 21 71 18 15
Juan Manuel Ramírez Tavares 0 0 6 0
Jorge Adrian González López 0 0 6 0
Anselmo Del Ángel Chávez 2 50 12 1
Juan Carlos Sandoval Tapia 48 75 17 36
Jarion Henry 90 77 18 69
Alan Manuel Murillo Compean 22 59 19 13
Iván Alexis Ramos Charre 17 12 10 2
Dylan Isai Cintora González 17 76 16 13
Jorge Armando Villarreal Rivas 46 70 19 32
Gabriel González Castillo 7 57 9 4
Juan Aurelio Castro Sánchez 1 0 13 0
Diante Bah 43 56 12 24
Malik Rashawd Colvin-Seldon 121 75 17 91
Herald Wetzel Rubio 29 107 18 31
José Zavala Flores 3 100 6 3
Eduardo André Méndez Huerta 8 63 15 5
Pedro Herrera Rafful 0 0 3 0
José Antonio Navarro Pastrana 8 88 16 7
Jesús Tadeo Herbert Hernández 0 0 16 0
Maximiliano Ramírez Sosa 20 50 17 10
Héctor Rafael Altamirano Campos 6 33 8 2
Luis Gerardo Ramos Martínez 12 50 14 6
Devin Taylor Smith 98 91 17 89
Ernesto Joshua Quintero Garibay 53 62 17 33
Jessy David Muñoz Cano 3 33 7 1
Gael Ramos Flores 7 57 14 4
Carlos Omar Maldonado Carranza 9 44 15 4
Alejandro Olivas Flores 2 50 4 1
Victor Jesús Cota Manriquez 5 80 13 4
Cairo Cules Crishon Brown 177 84 17 148
Miguel Efrain Taracena Perales 0 0 8 0
Ricardo Muñoz Mora 9 78 19 7
Jael Omar Rivero Ojeda 0 0 19 0
Jobet Anzurez García 10 50 18 5
Elías Eduardo García Balderas 69 72 20 50
Alejandro Carillo Cenobio 40 65 19 26
Jorge Mario Martínez Fuentes 0 0 5 0
David Alejandro Gómez Flores 2 50 5 1
Aarón Pérez 144 77 18 111
Máximo Alan Chacón Rodríguez 8 63 11 5
Josué Hiram Valenzuela Romero 0 0 2 0
Luis Javier Silva Pérez 61 51 17 31
José Roberto Hirales Osuna 0 0 4 0
Braulio Humberto Castillo Urias 7 71 12 5
Sebastián López Martínez 15 33 2 5
Hermes Gerardo Aguirre Ortiz 13 62 15 8
Victor Ariel Ramírez Sandoval 0 0 10 0
José Antonio Canchola Reynoso 3 100 10 3
Damyrik Filds 44 80 10 35
Jorge Arturo Acosta Vargas 6 67 6 4
Fernando Ramón De la Peña Castillo 0 0 3 0
Emiliano Díaz Oropeza 6 33 11 2
César Erwing Rosas Silva 6 50 10 3
Andrés Moyetón Arenas 5 40 7 2
Javier White 75 61 15 46
Jaime Alejandro Bermúdez López 0 0 5 0
Manuel Alejandro Jordan Hernández 0 0 2 0
José Manuel Zumaya Higuera 0 0 3 0
Jesús Manuel Morales Villalobos 1 0 5 0
Pablo César Aguilar Ávila 2 0 1 0
Joshep Azael Rios Escobedo 2 0 3 0
Alan Baltazar Matrón Nuñez 37 57 18 21
Armando Samuel Macareno Díaz 4 50 7 2
Alejandro González Solano 4 75 7 3
Ashford Paajoe Tetteh Arthur 47 55 11 26
Mauricio Montalvo González 2 50 6 1
David Elmer Dickerson IV 46 61 15 28
Juan Roberto García De León 10 70 13 7
Rodrigo Eduardo Riojas Romo 7 29 13 2
Luis Ernesto Amarillas Cauich 18 56 10 10
Oscar Fabián García Betancourt 4 50 7 2
Roberto De León Aguirre 1 100 6 1
Emilio Yamil Uresti Rodríguez 16 69 9 11
Cristian Gonzalo De la Cruz Castañón 34 53 14 18
Jesús Francisco De la Peña 8 75 12 6
Carlos Ricardo Agundez Torres 3 0 7 0
Norberto Cesaña Gonzalez 2 0 4 0
Edgar Esquer 0 0 4 0
José Luis Bucio González 17 88 9 15
Allen Darius 6 67 2 4
Jorge Alberto Domínguez Navarro 2 50 4 1
Ramón Alfredo González Uribe 13 77 6 10
José Antonio Vázquez De la Peña 2 50 1 1
Luis Daniel Guevara García 0 0 11 0
Said Shassid Rodríguez 2 100 2 2
Gerardo Arias Buzo 4 50 1 2
Bruno Téllez Enríquez 27 81 7 22
Neii Bernal Ahumada 11 91 12 10
Oscar Cota La Torre 0 0 1 0
Johan Moreno 0 0 4 0
Omar Alejandro Ramirez Osuna 34 68 8 23
Charlie Daniels 9 78 4 7
Carlos Ramírez Flores 4 100 2 4
Cristopher Amed Cañez Jimenez 3 67 8 2
Sergio Esaú López López 16 63 16 10
Guillermo Vazquez 8 63 9 5
Miguel Ángel Sosa Briseño 6 17 12 1
Kenneth Perkins 70 70 14 49
José Cortez 14 64 5 9
Pedro Marquez 8 50 3 4
Jesús Antonio Borbón Alvarez 0 0 3 0
Derek Alexander De la Paz Herrera 0 0 4 0
Raúl Gorosave Villavicencio 1 100 2 1
Ricardo Castro Almanza 0 0 1 0
Alejandro Arroyo Félix 0 0 3 0
Kevin Enrique Rodriguez Bastidas 2 100 4 2
Emilio Vincent 6 33 6 2
Brandon Vincent 9 44 5 4
Jorge Enrique Salcedo Mendoza 22 77 6 17
ARATH ARENAS 0 0 2 0
Ariel Ernesto Contreras Valdez 0 0 6 0
Darnell Johnson 28 75 4 21
Mario DAWSON 10 50 4 5
Adrian Villalobos 11 73 3 8
Cristian Yael Sandez Urquidez 2 100 7 2
Jesús Raymundo Agundez Pérez 2 50 1 1
Bryan Zatarain 2 50 1 1
Cesar Rene Quiroga Ramos 0 0 3 0
WALTER SOTO 2 50 14 1
ELI MARTINEZ 1 0 12 0
MIGUEL GUZMAN 0 0 2 0
Maciel Alain Gonzalez Cobian 16 44 12 7
Gabriel Ávila García 0 0 4 0
Elías Omar Villanueva González 6 67 7 4
Sebastian Alejandro Pineda Torres 0 0 3 0
Emmanuel Diez de Bonilla Covarrubias 0 0 8 0
OSNAR GARCIA 47 64 10 30
JOSE BERUMEN 25 60 7 15
Marco Antonio Mendoza Ruiz 0 0 1 0
Donovan Jorge Fausto García 0 0 2 0
Michael Navarro 12 33 10 4
Steven John Navarro 23 65 7 15
Tonatiuh Pedro Velásquez Navarro 4 75 2 3
Ángel Francisco Castilleja Hernández 0 0 6 0
José Antonio Languren Pacheco 6 67 5 4
EDWIN FLORES 22 77 11 17
Cesar Martin Del Campo 34 65 9 22
Clifford Kennedy Negrete 2 50 4 1
JUAN VARELA 4 75 5 3
Josué Rodríguez 7 29 8 2
Alberto Ayala 4 75 2 3
Anthony Washington 17 88 7 15
Roderick Smith 51 84 9 43
GUSTAVO DURAN 6 33 9 2
KEVIN CRUZ 44 41 11 18
DANIEL REYES 12 58 8 7
MIGUEL DECENA 33 73 10 24
DIEGO MARTINEZ 11 45 9 5
GIOVANI OSUNA 10 70 6 7
Eli Adonai Cuellar Díaz 2 100 3 2
RAZIEL SANCHEZ 0 0 1 0
JOSE CRUZ 4 100 10 4
Eben Ernesto López Bojórquez 0 0 3 0
JUAN SALGADO 0 0 3 0
Aarón Felix 26 77 6 20
SEBASTIAN BULLGOMEZ 0 0 1 0
RENO MARTINEZ 9 89 9 8
Jesús Alejandro Ramos Ramos 0 0 3 0
VAUGAM MCCALL 31 81 8 25
JAY HERNANDEZ 4 75 4 3
JESUS RIOS 25 80 10 20
KRISTOPHER VARGAS 16 63 9 10
RAUL TAPIA 6 50 6 3
MARIO JASSO 2 50 4 1
MIGUEL PEREZ 7 100 9 7
Rodrigo Alonso González Álvarez 0 0 5 0
GERARDO CHACON 11 82 7 9
JUSTIN PIERCE 24 83 5 20
Jorge Omar González Cervantes 0 0 8 0
José Arturo Farrera Chantiri 7 43 11 3
LUIS PEREZ 0 0 1 0
LUIS GAXIOLA 2 0 3 0
JOSE PINO 1 100 5 1
John Cordero 4 75 8 3
LUIS ALDAMA 16 56 8 9
EDUARDO CENICEROS 1 100 2 1
TRAVIS ZUÑIGA 0 0 2 0
TED KAPITA 35 74 7 26
ISAIAH GENTRY 19 79 4 15
JAIME URBINA 4 50 2 2
NAPOLEON ONYEJE JR 46 72 7 33
César Maximiliano García Tovias 0 0 4 0
JIMMY NAVARRO 17 76 10 13
DARIO MARTINEZ 11 73 9 8
PEDRO CAVAZOS 2 100 3 2
ANTONIO MELENDREZ 0 0 1 0
ELIHER SANCHEZ 16 69 8 11
JEFF EARLY 32 72 9 23
ADRIAN VALLADARES 0 0 6 0
MARCUS BELL 4 50 2 2
JOSE MANAURE 34 76 7 26
JOSIAH JEFFERS 36 92 8 33
Francisco Javier Rodríguez Herrera 38 53 8 20
AXEL PRINCE 4 75 8 3
GIOVANNY CARRILLO 0 0 1 0
JULIAN TORRES 6 83 9 5
ELIUD ESPARZA 8 25 9 2
RENE ESPARZA 17 88 6 15
ADRIAN MOLINA 2 100 2 2
EMILIANO PEREZ 3 67 4 2
AXEL ARAN 4 50 2 2
Isaac Eduardo Cordova Gastelum 4 75 2 3
FEDERICO OLIVAS 0 0 1 0
Juan Antonio Medina García 2 100 1 2
RAUL PLASENCIA 0 0 4 0
ORLANDO ARIAS 2 50 2 1
ESTEBAN SIQUERIOS 2 50 2 1
MOISES Ramirez 0 0 1 0
RHONDY HACKET 14 64 6 9
AHMAD YOUNG 43 84 7 36
EMILIANO BERNAL 0 0 3 0
FRANCISCO ACOSTA 5 80 6 4
YESID MOSQUERA 18 56 6 10
Jorge Iván Morales Villalobos 4 75 2 3
Jessy Muñoz 0 0 1 0
MASON HARREL 29 59 6 17
CESAR CAMPOS 9 67 4 6
CESAR SANCHEZ 0 0 2 0
LEONARDO SALAZAR 6 33 3 2
SABINO MARTINEZ 7 43 6 3
JORGE VALADEZ 4 75 3 3
David Fimbres celaya 1 0 2 0
JORGE MORENO 4 50 2 2
GAEL LARA 1 100 2 1
JAYLON CALVIN 5 80 2 4
GERARDO NIEVES 3 33 3 1
LUIS AVILA 0 0 1 0
JULIO JIMENEZ 7 57 3 4
CESAR MENDEZ 0 0 1 0
OCTAVIO MENDEZ 0 0 1 0
Cristophe Gonzalez Alvarado 0 0 1 0
JORGE MADERA 5 80 2 4
FERNANDO SANCHEZ 0 0 2 0
Adrian López Morales 0 0 1 0
Jesús Amner Ayala García 0 0
Jamal Abdul Poplar 0 0
Equipo Nombre Tiro libres realizados % No de juegos Tiros convertidos