TOP 25 Líderes PLAYOFF

TIROS LIBRES CONVERTIDOS

Equipo Nombre Tiro libres realizados % No de juegos Tiros convertidos
John Cordero 0 0 4 0
Salvador González Gándara 0 0 1 0
Kareem García Veliz 2 50 7 1
Santiago Vázquez Lima 1 100 7 1
José Luis Cosio Madrid 1 0 6 0
Fernando Vázquez Lima 5 100 7 5
Luis Ricardo León García 2 50 3 1
Cairo Cules Crishon Brown 66 86 7 57
RHONDY HACKET 0 0 1 0
Juan Eleazar Nuñez Orantes 45 76 7 34
José Cardoso Morlet 0 0 3 0
Kenneth Perkins 18 67 3 12
Fernando Veriales Araujo 0 0 3 0
Edgar Alejandro González Varela 1 100 3 1
Cesar Martin Del Campo 11 64 3 7
José Humberto Ramirez Sosa 5 80 3 4
Abraham Valezquez Felix 0 0 2 0
Jamani Haasan 12 83 3 10
Josué Emmanuel Salaam 49 78 10 38
FRANCISCO ACOSTA 17 82 10 14
Ramón Enrique de Jesús Valenzuela Álvarez 36 67 10 24
Sergio Esaú López López 10 80 10 8
José Arturo Farrera Chantiri 10 60 10 6
Christian Adrián López Reyes 8 88 10 7
Melchor Francisco Veliz Jiménez 0 0 10 0
YESID MOSQUERA 24 67 10 16
Alexis Francisco Cervantes Guerrero 20 65 10 13
Juan Pablo Baldenebro Vejar 14 50 11 7
Jordon Jahkari Mayres 7 86 3 6
César Adan Villavicencio Ortega 0 0 3 0
Donovan Jorge Fausto García 0 0 1 0
Xaiver Lamont Armstead 17 88 3 15
Leonardo Diaz Solis 12 50 3 6
Helmut Esau González Martínez 3 67 3 2
Leondardo Radames Godínez Castro 0 0 3 0
Braulio Humberto Castillo Urias 1 0 3 0
ELIHER SANCHEZ 4 75 2 3
Daniel Alfredo Ramos Elias Gonzalez 33 67 10 22
Cristian Arturo Ramos Elias Gonzalez 0 0 4 0
Antonio Martinez Barraza 35 80 10 28
Miguel Angel Peralta Serrano 0 0 1 0
Max Medina Villa 2 100 10 2
Jorge Armando Verdugo Castro 10 50 11 5
Jorge Enrique Salcedo Mendoza 16 81 8 13
Juan Manuel Esteva 6 83 8 5
Francisco Armando Marrufo Cordova 0 0 3 0
Daniel Gonzalo Valencia Cota 16 69 10 11
Roderick Smith 87 80 10 70
JOSE MANAURE 20 80 10 16
TED KAPITA 11 82 4 9
Tyrone Latrelle Jones 35 71 4 25
Eros Vladimyr Domínguez Pérez 0 0 4 0
Luis Rodolfo Peralta López 8 75 4 6
LUIS ALDAMA 15 67 4 10
Iván Alejandro Santa Anna Zambrano 13 85 4 11
José Antonio Canchola Reynoso 2 50 4 1
Noe Francisco Dávila Gutiérrez 6 67 4 4
Javier Isaac Yañez Guerrero 15 67 4 10
Fernando Ramón De la Peña Castillo 0 0 3 0
Uriel Antonio Velis Amador 14 64 8 9
Jael Omar Rivero Ojeda 1 0 8 0
Jobet Anzurez García 2 0 2 0
JOSIAH JEFFERS 40 68 8 27
Elías Eduardo García Balderas 20 60 8 12
Alejandro Carillo Cenobio 5 20 8 1
Aarón Pérez 76 75 8 57
Will Brown III 30 63 4 19
Pablo César Aguilar Ávila 0 0 1 0
Ulises Ortiz Rojas 0 0 1 0
Alan Baltazar Matrón Nuñez 2 0 4 0
Jorge Eduardo Chávez Sánchez 6 50 3 3
Keneth Owen González Quiñonez 5 80 3 4
Brandon Reyna Morales 4 25 4 1
Terry L Win III 14 79 4 11
Edwin Montelongo Guerrero 0 0 3 0
Jordi González Quiñonez 2 50 4 1
Santiago Beltrán Sánchez 0 0 1 0
Adrian López Morales 0 0 1 0
Emmanuel Alonso Sierras Grijalva 0 0 3 0
Christian Alan Maldonado González 7 86 4 6
Cristopher Amed Cañez Jimenez 0 0 2 0
Ramiro Altamirano Morales 15 73 4 11
Rodrigo Pillado Stephen 1 100 4 1
Jesús Carlos Reyes Palacios 2 100 2 2
Ángel Francisco Peralta Carrilla 10 60 4 6
Jordan Anthony Vigil 6 83 4 5
Jonathan Cathey-Macklin 26 54 4 14
Victor Alfonso Rojo García 3 67 4 2
Santiago Moreno Moreno 3 33 7 1
Ángel Alfonso Carranza Salido 12 42 11 5
Jesús Eliseo Murrieta García 22 77 11 17
GUSTAVO DURAN 0 0 11 0
Donald Lawayne Runnels 66 70 11 46
Marco Antonio Beltrán Ibarra 16 88 10 14
Roberto Vázquez Reyna 0 0 5 0
Vicent Patrick Boumann 63 54 11 34
Jean Carlo Villanueva Vázquez 0 0 1 0
Rafael Luis Moreno Aguilar 7 57 12 4
Isaías de Jesús Robles Rubalcaba 15 60 11 9
Andrehi Salvador Trujillo González 2 100 8 2
Raúl Borquez Almada 4 100 8 4
Alexandro Vargas Flores 8 38 9 3
Diego Amador Bucio 0 0 8 0
Celso Cabrera Aguilar 7 29 10 2
José Esteban Chapela Cerecero 0 0 9 2
Daniel Enrique López Ruvalcaba 2 50 9 1
Joel Fernando Reynoso Orozco 60 82 11 49
WALTER SOTO 2 50 11 1
Edgar Granados Ruiz 2 100 6 2
Jorge Andrés Rodríguez Curiel 0 0 2 0
JEFF EARLY 66 77 11 51
Joseph Fredrick Allen 40 55 11 22
Román Aarón Arce González 2 50 3 1
KEVIN CRUZ 13 31 3 4
Hermes Gerardo Aguirre Ortiz 1 0 3 0
Josué Amaya Chávez 11 45 2 5
Daniel Antonio Mercado Bello 0 0 2 0
Juan Humberto Jacobs Chicuate 0 0 2 0
ADRIAN VALLADARES 0 0 3 0
Alexis Alberto Manjarrez Paez 2 0 3 0
Isaac Eduardo Córdova Gastelum 1 100 2 1
Adolfo Rey Ibarra Gutiérrez 0 0 3 0
Brian Starr 6 100 4 6
Luis Ochoa 33 64 7 21
MARIO JASSO 0 0 4 0
Óscar Calvillo 7 57 4 4
Adair Reyes 20 85 6 17
Eduardo Rosales 7 57 5 4
Myron Clarense Molina Bean 5 60 6 3
Josué Durón 4 50 6 2
MIGUEL PEREZ 9 33 5 3
OSNAR GARCIA 17 82 4 14
Juan Carlos Camarena Rodriguez 0 0 2 0
JIMMY NAVARRO 1 100 2 1
Anselmo Del Ángel Chávez 0 0 2 0
Juan Carlos Sandoval Tapia 13 85 3 11
Jarion Henry 16 75 2 12
Alan Manuel Murillo Compean 14 50 3 7
PEDRO CAVAZOS 0 0 2 0
Jorge Armando Villarreal Rivas 0 0 2 0
Gabriel González Castillo 3 33 2 1
JULIO JIMENEZ 15 60 3 9
Máximo Alan Chacón Rodríguez 2 100 3 2
Elías Alejandro Llamas Simental 21 81 13 17
Sergio Alejandro Panduro Ochoa 18 56 11 10
Javier White 82 67 13 55
José Carlos Vargas Valázquez 10 70 11 7
Kenny Montrell Dawkins 19 42 13 8
GERARDO CHACON 11 55 10 6
Francisco Javier Rodríguez Herrera 54 67 11 36
Ricardo Enrique García Contreras 19 53 13 10
Jaime Alejandro Bermúdez López 0 0 12 0
Alfredo Corral Montoya 6 100 5 6
AXEL PRINCE 0 0 2 0
Armando Fernández Martínez 0 0 1 0
Juan José Flores Mendoza 0 0 5 0
Jair Felipe Quiroga Mejía 7 71 4 5
MASON HARREL 32 63 5 20
JULIAN TORRES 2 50 5 1
Herbert Serrano Zúñiga 9 67 5 6
Emmanuel Isabel Trinidad Arias 45 62 5 28
Óscar Manuel Rosales González 0 0 4 0
ELIUD ESPARZA 4 50 3 2
RENE ESPARZA 16 63 5 10
Roberto Rivera Atecas 4 25 4 1
Andrey Haro Benavidez 6 100 5 6
Osmar Emmanuel Garcia Arias 18 78 5 14
Gustavo Franco Ornelas 8 63 5 5
Fernando Jesus Benitez Gonzalez 7 71 5 5
Alvaro Vicente Mendoza Hernandez 8 88 4 7
RENO MARTINEZ 6 67 5 4
Uriel Eugenio Beltran Guerrero 11 91 5 10
JORGE MADERA 6 83 4 5
Erick Fernando Uviedo Enciso 0 0 2 0
Malik Rashawd Colvin-Seldon 90 80 13 72
Herald Wetzel Rubio 39 85 13 33
Eduardo André Méndez Huerta 5 80 12 4
Miguel Ángel Sosa Briseño 0 0 11 0
José Antonio Navarro Pastrana 6 50 13 3
Jesús Tadeo Herbert Hernández 3 33 12 1
Maximiliano Ramírez Sosa 16 50 12 8
Luis Gerardo Ramos Martínez 3 33 9 1
Devin Taylor Smith 70 76 13 53
Ernesto Joshua Quintero Garibay 38 63 12 24
José Luis Tavarez Oyarzaball 0 0 5 0
Martín Fierro Valenzuela 1 100 8 1
Federico Nuñez Rodriguez 0 0 8 0
José Pablo Santana Corral 12 58 7 7
Brayan Hiram Urrutia Lorenzana 20 80 8 16
Alan Amador Olivas Baca 18 72 8 13
Miguel Gustavo Chavarria Dominguez 0 0 4 0
Israel Nolasco Pérez 8 38 8 3
Saul Misael Santana Corral 15 73 8 11
Jared Alexis Pérez Acevedo 9 67 8 6
Alex Kaye Williams 31 74 8 23
Devontan Rashun Pollard 34 50 8 17
Gael Ramos Flores 5 40 4 2
ELI MARTINEZ 0 0 4 0
Josué Rodríguez 4 50 4 2
Diego Alberto Decanini Aguirre 2 50 3 1
Alex Smith 1 100 4 1
Sebastian Fierro Aldana 9 89 5 8
Alexis Abdiel Corral Estrada 8 63 4 5
Carlos Omar Maldonado Carranza 2 50 4 1
Bryant Alejandro Aguirre Soto 0 0 5 0
AHMAD YOUNG 21 86 4 18
Jesús Amner Ayala García 0 0 1 0
Humberto Guadalupe Morales Durazo 2 100 1 2
Gabriel Adrian Romero Arana 0 0 1 0
Abraham Gilberto Bueno Partida 0 0 2 0
Marcelino Bueno Partida 0 0 1 0
Emmanuel Diez de Bonilla Covarrubias 0 0 3 0
Victor Jesús Cota Manriquez 0 0 1 0
Miguel Efrain Taracena Perales 2 50 5 1
Ricardo Muñoz Mora 2 100 1 2
Eder Jesús Herrera Alvarado 9 33 3 3
David Iván López Delgado 3 100 3 3
Gonzalo Manuel Morales García 2 100 3 2
Ariel Ernesto Contreras Valdez 0 0 1 0
Ivan Octavio Espinoza Delgado 0 0 7 0
Elías Omar Villanueva González 4 25 4 1
Óscar Antonio Rosas Miranda 0 0 11 0
JORGE MORENO 0 0 1 0
Miguel Alonso Chávez Hernández 0 0 8 0
Ángel Francisco Castilleja Hernández 0 0 1 0
Dylan Isai Cintora González 2 0 1 0
GERARDO NIEVES 0 0 3 0
Luis Jesus Bermudez Montes 2 50 4 1
CESAR SANCHEZ 6 33 4 2
AXEL ARAN 0 0 5 0
Jorge Tapia Espinoza 0 0 2 0
Jose Guadalupe Valdez Rodrguez 7 86 7 6
Ezra Lynn Swanson Jiménez 6 83 5 5
Fernando Reyes 0 0 1 0
Jesús Francisco De la Peña 2 100 6 2
Alan Valdez García 0 0 3 0
Salvador Fernández García 0 0 3 0
Francisco Alberto Dominguez Bejarano 0 0 1 0
Diego Armando Silva Gonzalez 4 50 3 2
Francisco Mariano Ballesteros Dueñas 0 0 1 0
Emiliano López Cárdenas 0 0 1 0
Jorge Alonso Domínguez Osuna 2 50 1 1
Kevin Isaac Díaz Mejia 0 0 1 0
Diego Ezequiel Torres Boehme 2 50 1 1
Johan Moreno 1 0 3 0
Luis Javier Silva Pérez 4 75 1 3
José Luis Esqueda Hernández 0 0 1 0
Joshep Azael Rios Escobedo 0 0 1 0
Armando Samuel Macareno Díaz 0 0 1 0
José Zavala Flores 2 50 3 1
Joel David Rincon Medina 0 0 3 0
Sergio Armando León Inzunza 0 0 1 0
Adrian Villalobos 0 0 2 0
Jefrey Ocampo 1 0 3 0
Kevin Alejandro Ocampo Jacobo 0 0 1 0
DARIO MARTINEZ 0 0 1 0
Iván Alexis Ramos Charre 4 25 1 1
Rodrigo Alonso González Álvarez 0 0 1 0
Héctor Rafael Altamirano Campos 5 60 6 3
José Luis Bucio González 9 44 8 4
Jamal Abdul Poplar 31 90 4 28
Raúl Felix 0 0 2 0
Jesús Alejandro Ramos Ramos 0 0 1 0
Jorge Mario Martínez Fuentes 0 0 1 0
Leonel Ricardo Medina López 0 0 1 0
Jesús Alfonso Valenzuela Ruiz Jr. 0 0 1 0
Equipo Nombre Tiro libres realizados % No de juegos Tiros convertidos