TOP 25 Líderes

ROBOS POR JUEGO

Equipo Nombre No de juegos Robos Totales Promedio
Emmanuel Alonso Sierras Grijalva 17 4 0.24
Christian Alan Maldonado González 14 4 0.29
José Ramón Estrada Inzunza 13 16 1.23
César Hibram Tapia Madrigal 7 6 0.86
Rodrigo Pillado Stephen 12 5 0.42
Jesús Carlos Reyes Palacios 16 7 0.44
Ángel Francisco Peralta Carrilla 14 11 0.79
Jordan Anthony Vigil 16 15 0.94
Jonathan Cathey-Macklin 14 14 1
Ariel Esteban Chávez Figueroa 3 1 0.33
Isaac Beltrán Sánchez 14 18 1.29
Ethan Cole Richardson 10 5 0.5
Tyrone Latrelle Jones 18 25 1.39
Eros Vladimyr Domínguez Pérez 12 3 0.25
Luis Rodolfo Peralta López 19 11 0.58
Iván Alejandro Santa Anna Zambrano 19 17 0.89
Jorge Tapia Espinoza 16 6 0.38
Noe Francisco Dávila Gutiérrez 16 5 0.31
Manuel Eduardo Aguayo Vásquez 2 0 0
Alan Roberto Luna Yañez 4 0 0
Javier Isaac Yañez Guerrero 19 15 0.79
Alfredo Corral Montoya 14 24 1.71
Randy Lechard Culpepper Sr 12 33 2.75
Armando Fernández Martínez 14 8 0.57
Juan José Flores Mendoza 19 7 0.37
Jair Felipe Quiroga Mejía 16 11 0.69
Alan Valdez García 16 2 0.13
Alan Adrián Castrejón Heredia 13 5 0.38
Sergio Armando León Inzunza 14 8 0.57
Herbert Serrano Zúñiga 7 2 0.29
Emmanuel Isabel Trinidad Arias 17 15 0.88
Óscar Manuel Rosales González 9 3 0.33
Salvador Fernández García 18 6 0.33
Edwin Ernesto Serna Bustamante 3 2 0.67
Anthony Dewayne Jones Jr 4 4 1
Denori Martez Berry 4 6 1.5
Héctor Esteban Perez Rentería 10 14 1.4
Luis Alfredo Pérez Valenzuela 6 1 0.17
Guilberto Enrique Fernandez Quiñonez 6 0 0
Jorge Alberto Ontivero Pérez 3 0 0
Jorge Ramírez 6 6 1
Daniel Atterberry 9 4 0.44
Damian Moore 6 3 0.5
CJ Williamson 19 43 2.26
Armando Castro Jimenez 18 15 0.83
Leonardo Diaz Solis 18 31 1.72
Uriel Antonio Velis Amador 18 12 0.67
Andre Kachok Ahumada 7 3 0.43
Francisco Javier Zamora Orduño 6 0 0
José Armando Hirales Osuna 9 2 0.22
Omar Bernando Miramontes Aguilar 20 18 0.9
Francisco Javier Ruiz Marron 4 1 0.25
Pastor Alonso Bañuelos Rodriguez 6 2 0.33
Hashem Abisai Aboytes Ramirez 5 0 0
Gael Aguilar Murillo 9 1 0.11
Jordon Jahkari Mayres 20 32 1.6
José Luis Esqueda Hernández 18 8 0.44
César Adan Villavicencio Ortega 17 6 0.35
Braulio Ramirez Herrera 2 3 1.5
Héctor Yandrel Martínez Sandoval 8 1 0.13
Xaiver Lamont Armstead 20 44 2.2
Helmut Esau González Martínez 21 4 0.19
Leondardo Radames Godínez Castro 8 2 0.25
Luis Axel Garcia Aguilar 4 2 0.5
Román Aarón Arce González 11 5 0.45
Francisco Mariano Ballesteros Dueñas 17 1 0.06
Jorge Alonso Domínguez Osuna 5 1 0.2
Josué Amaya Chávez 14 9 0.64
Juan Humberto Jacobs Chicuate 14 9 0.64
Alexis Alberto Manjarrez Paez 21 16 0.76
Jamal Abdul Poplar 16 28 1.75
Isaac Eduardo Córdova Gastelum 16 11 0.69
Kevin Isaac Díaz Mejia 7 0 0
Adolfo Rey Ibarra Gutiérrez 13 1 0.08
Jalen César Rosemond 8 4 0.5
Raúl Felix 19 5 0.26
Kareem García Veliz 20 8 0.4
Ezra Lynn Swanson Jiménez 10 3 0.3
Santiago Vázquez Lima 20 3 0.15
Chaney Armani M 14 16 1.14
José Luis Cosio Madrid 15 2 0.13
Fernando Vázquez Lima 16 6 0.38
Luis Ricardo León García 17 7 0.41
Jamell Harris 12 2 0.17
Juan Eleazar Nuñez Orantes 15 6 0.4
Mitchell Chad Seraille 2 3 1.5
Rudy Oscar Osuna Garcia 9 5 0.56
Juan Carlos Osuna Lizarraga 19 12 0.63
Brian Alexis Valdes Montes 16 11 0.69
Williams Bryce Laerenz 8 19 2.38
Cesar Osuna Lizarraga 6 0 0
Daniel Alejandro Onofre Ibarra 7 5 0.71
Jesus Baltazar Escarcega 18 12 0.67
Luis Fabricio Flores Rosales 14 10 0.71
Roberto Carlos Uribe Vizcarra 18 19 1.06
Fernando Aldahir Renteria Diaz 11 3 0.27
Ramon Urias Morales 10 6 0.6
Tyler Morman 18 16 0.89
Brian Starr 15 47 3.13
Adrian Villalobos 18 13 0.72
Luis Ochoa 15 11 0.73
Óscar Calvillo 16 22 1.38
Adair Reyes 17 24 1.41
Jefrey Ocampo 4 3 0.75
Eduardo Rosales 15 14 0.93
Myron Clarense Molina Bean 16 11 0.69
Josué Durón 19 4 0.21
Jacinto Álvarez 1 0 0
Diego Armando Silva Gonzalez 14 12 0.86
Roberto Rivera Atecas 15 4 0.27
Alberto Ochoa Mendez 19 14 0.74
Andrey Haro Benavidez 19 5 0.26
Osmar Emmanuel Garcia Arias 20 29 1.45
Gustavo Franco Ornelas 14 16 1.14
Fernando Jesus Benitez Gonzalez 17 16 0.94
Alvaro Vicente Mendoza Hernandez 12 9 0.75
Uriel Eugenio Beltran Guerrero 20 16 0.8
Jose Erick Vega Lucano 7 2 0.29
Efrain Limon Anguiano 12 0 0
Erick Fernando Uviedo Enciso 16 3 0.19
Daniel Alfredo Ramos Elias Gonzalez 16 22 1.38
Cristian Arturo Ramos Elias Gonzalez 11 5 0.45
Antonio Martinez Barraza 16 26 1.63
Tiwian Kendley 14 16 1.14
Miguel Angel Peralta Serrano 2 0 0
Max Medina Villa 16 3 0.19
Juan Manuel Esteva 14 7 0.5
Daniel Gonzalo Valencia Cota 16 12 0.75
Julian Powell 7 14 2
Jose Guadalupe Valdez Rodrguez 9 3 0.33
Victor Alfonso Rojo García 13 15 1.15
Kaylon Tyshawn Tippins-Hill 8 6 0.75
Julio César Duarte Manriquez 16 7 0.44
José Alberto Maytorena Jaramillo 6 0 0
Alberto De la Rosa Ahumada 6 1 0.17
José Carlos Castelo Zamora 9 7 0.78
Omar Gerardo Navejas De la Rosa 9 5 0.56
Martín Iván Navarro Armenta 4 0 0
Carlos Anthony Herrera Martínez 4 1 0.25
Rommel Ángel Vargas Zazueta 15 5 0.33
Gabriel Karim García Vera 11 0 0
Santiago Moreno Moreno 20 19 0.95
Ángel Alfonso Carranza Salido 20 40 2
Jesús Eliseo Murrieta García 19 18 0.95
Donald Lawayne Runnels 18 22 1.22
Pablo Guadalupe Espinoza Noriega 12 7 0.58
Ricardo Garibay Araiza 17 3 0.18
Marco Antonio Beltrán Ibarra 18 13 0.72
Roberto Vázquez Reyna 9 3 0.33
Vicent Patrick Boumann 19 15 0.79
Rafael Luis Moreno Aguilar 20 9 0.45
Luis Octavio García Reyna 1 0 0
Isaías de Jesús Robles Rubalcaba 17 8 0.47
Carlos Enrique Sotelo García 2 0 0
Shane Heyward 1 1 1
José Ramón Herrera Martínez 8 1 0.13
Kevin Alejandro Ocampo Jacobo 2 1 0.5
Juan Carlos Camarena Rodriguez 16 4 0.25
Humberto Guadalupe Morales Durazo 11 3 0.27
Martín Tapia Mendoza 5 0 0
Marco Emiliano Méndez Barba 7 0 0
Jorge Armando Duran Carrillo 1 0 0
Emiliano López Cárdenas 11 0 0
Daniel Antonio Mercado Bello 17 1 0.06
Jesús Manuel Florez Gutiérrez 5 1 0.2
Omar Alejandro Castro Muniz 6 8 1.33
Carlos Emilio Enriquez Hernández 4 0 0
Alvaro Manuel Aguirre Rodriguez 3 0 0
Cristopher Yuriel Gil 11 7 0.64
César Alberto Alvarez Ibarra 16 11 0.69
Javier Enrique Pérez Guerrero 12 9 0.75
Elija Seales 12 10 0.83
Jacinto Romero Valdez 17 2 0.12
Porter Manuel Ortiz Velez 16 9 0.56
Pablo Álvaro Torres Tequida 6 0 0
Jeffrey Alexander Figueroa Vega 16 5 0.31
Diego Adrian Edwards Peralta 7 28 4
David García Ventura 3 0 0
Sebastian Gómez 19 13 0.68
Cristian Francisco Luna Perdomo 16 11 0.69
Erick Argueta Servín 16 22 1.38
Miguel Alejandro Sandoval Félix 10 1 0.1
Sebastian Espinoza Quijada 10 4 0.4
Raúl de Jesús Hernández Méndez 3 1 0.33
Emmanuel Chacón Rosas 13 16 1.23
Alan Jesús Ruiz Muñoz 22 26 1.18
Ángel Alonso Martínez Lora 4 0 0
Francisco Daniel Luna Perdomo 2 1 0.5
Jorge Alberto Barreda 16 12 0.75
Juan Bernado Ureta Jiménez 7 0 0
Xavier Arturo Ortega Murillo 10 3 0.3
Josué Emmanuel Salaam 15 19 1.27
Somadina Karachi Mukosolu Edo 5 3 0.6
Ramón Enrique de Jesús Valenzuela Álvarez 18 24 1.33
Carlos Yaso Hashimoto Castro 14 4 0.29
José David Román Estrada 11 6 0.55
Christian Adrián López Reyes 19 19 1
Leonel Ricardo Medina López 4 0 0
Melchor Francisco Veliz Jiménez 15 2 0.13
Alexis Francisco Cervantes Guerrero 20 14 0.7
Reno Triztan Daniel Valle Ramírez 11 5 0.45
Juan Pablo Baldenebro Vejar 20 31 1.55
Raúl Borquez Almada 14 10 0.71
Brian Michael Taylor 11 15 1.36
Alexandro Vargas Flores 19 5 0.26
Diego Amador Bucio 17 4 0.24
José Esteban Chapela Cerecero 16 8 0.5
Celso Cabrera Aguilar 11 5 0.45
Daniel Enrique López Ruvalcaba 18 8 0.44
Joel Fernando Reynoso Orozco 14 17 1.21
Edgar Granados Ruiz 19 3 0.16
Diego Ezequiel Torres Boehme 7 2 0.29
Jorge Andrés Rodríguez Curiel 10 3 0.3
Joseph Fredrick Allen 19 11 0.58
Kareem Jarreau Clark Jr 19 27 1.42
Paul Girón Contreras 14 14 1
Óscar Alberto Suárez Contreras 10 2 0.2
Martín obed Hernández Villavicencio 17 12 0.71
Raúl Alfredo Carrillo Valenzuela 10 7 0.7
Jan Paul Moreno López 13 3 0.23
Luis Enrique Saucedo Ugarte 16 11 0.69
Santiago Osuna Villaseñor 12 2 0.17
Luis Ernesto Contreras Félix 7 1 0.14
Saud Juárez Camarena 17 9 0.53
Dylan Alberto Gómez Talamantes 13 2 0.15
Anthony David Lefeau 11 8 0.73
José Luis Tavarez Oyarzaball 9 1 0.11
Martín Fierro Valenzuela 20 20 1
Federico Nuñez Rodriguez 19 6 0.32
José Pablo Santana Corral 14 7 0.5
Brayan Hiram Urrutia Lorenzana 20 29 1.45
Miguel Gustavo Chavarria Dominguez 12 3 0.25
Israel Nolasco Pérez 20 7 0.35
Saul Misael Santana Corral 17 11 0.65
Jared Alexis Pérez Acevedo 20 25 1.25
Alex Kaye Williams 20 31 1.55
Devontan Rashun Pollard 8 10 1.25
Alberto Elijah Monares Lozaya 11 2 0.18
Ivan Octavio Espinoza Delgado 11 1 0.09
Elías Alejandro Llamas Simental 15 19 1.27
Sergio Alejandro Panduro Ochoa 16 12 0.75
Óscar Antonio Rosas Miranda 13 9 0.69
Irving Hiram Gallardo Franco 11 3 0.27
José Carlos Vargas Valázquez 17 11 0.65
Kenny Montrell Dawkins 19 31 1.63
Ricardo Enrique García Contreras 18 30 1.67
Yael Fari Lincon López 6 3 0.5
Tyreek Johnson 2 2 1
Miguel Alonso Chávez Hernández 6 0 0
Brandon Mancillas García 14 5 0.36
Leonardo Nuñez Buenrostro 3 0 0
José Ignacio Serrano Súarez 1 0 0
Omar Alejandro Duarte Marquez 13 7 0.54
Alex Pino Tapiz 2 0 0
Dariel Felix 1 0 0
Jorge Armando Verdugo Castro 15 3 0.2
Francisco Armando Marrufo Cordova 11 1 0.09
Luis Fernando González Cruz 1 0 0
Gonzalo Manuel Morales García 3 1 0.33
Isaiah Cannon 10 11 1.1
Diego Alberto Decanini Aguirre 18 22 1.22
Yukio Josue Rojas Rojas 3 0 0
Alex Smith 18 18 1
Francisco Alberto Dominguez Bejarano 15 2 0.13
Sebastian Fierro Aldana 16 8 0.5
Miguel Alejandro Reza Tristan 2 1 0.5
Alexis Abdiel Corral Estrada 17 13 0.76
Ramon Esteban Ledezma Natividad 7 2 0.29
Eder Ely Acevedo Gurrola 1 0 0
Erick Lorenzo Garcia 4 1 0.25
Bryant Alejandro Aguirre Soto 10 2 0.2
Jesús Alfonso Valenzuela Ruiz Jr. 5 2 0.4
Adrian Contreras López 3 0 0
José Cardoso Morlet 12 2 0.17
Antonio Alfonso Sánchez López 13 7 0.54
Kirk Mc Million Jr Smith 2 1 0.5
Fernando Veriales Araujo 20 8 0.4
Gabriel Adrian Romero Arana 10 4 0.4
Edgar Alejandro González Varela 19 11 0.58
Abraham Gilberto Bueno Partida 18 15 0.83
José Humberto Ramirez Sosa 20 15 0.75
Demetrio Ramiro Maldonado Buelna 7 0 0
Abraham Valezquez Felix 16 2 0.13
Jamani Haasan 18 39 2.17
Diego Maximiliano Sánchez López 11 17 1.55
Luis Jesus Bermudez Montes 17 13 0.76
Brayan Antonio Reynaga Rubio 3 1 0.33
Cesar Manuel Ruiz 9 1 0.11
Salvador González Gándara 6 0 0
Santiago Beltrán Sánchez 9 6 0.67
Ramiro Altamirano Morales 11 19 1.73
Andrehi Salvador Trujillo González 4 4 1
Luis Ramírez 4 1 0.25
Héctor Gallegos 5 4 0.8
Lil Eric Deshay Hotchkiss 7 4 0.57
Braulio Emmanuel González López 14 9 0.64
Rosendo Martínez 8 3 0.38
Manuel Bejarano 10 5 0.5
Raúl Bejarano 8 1 0.13
César Alberto Ramírez Tavares 11 1 0.09
Alan Amador Olivas Baca 19 24 1.26
Joel David Rincon Medina 8 2 0.25
Gonzalo Yamil Millan Juárez 2 0 0
Juan Carlos Escalante Suárez 11 9 0.82
Carlos Adrián Ontiveros Acosta 2 2 1
Lamine Komara 14 23 1.64
Ángel Francisco Sánchez Pedresa 7 1 0.14
Eric Dewayne Pierce Jr. 4 5 1.25
Raúl Alonso Díaz Urías 4 0 0
Albiso Hernández Rodríguez 6 1 0.17
Pablo Adrian Plascencia López de Nava 15 5 0.33
Jesus Alejandro Zatarain Flores 5 0 0
Marcelino Bueno Partida 9 4 0.44
Jean Carlo Villanueva Vázquez 2 1 0.5
Jesús Adolfo Parra Urías 14 5 0.36
Leonardo Manzo Badilla 7 3 0.43
Rodrigo Franco Salcido 1 0 0
Jesús Antonio López Valenzuela 5 2 0.4
Will Brown III 19 21 1.11
Eder Jesús Herrera Alvarado 19 10 0.53
David Iván López Delgado 15 5 0.33
Ulises Ortiz Rojas 11 0 0
Fernando Reyes 15 4 0.27
Jorge Eduardo Chávez Sánchez 17 12 0.71
Keneth Owen González Quiñonez 19 5 0.26
Carlos Mares García 3 0 0
Brandon Reyna Morales 12 15 1.25
Terry L Win III 18 23 1.28
Edwin Montelongo Guerrero 11 2 0.18
Jordi González Quiñonez 18 7 0.39
Juan Manuel Ramírez Tavares 6 1 0.17
Jorge Adrian González López 6 0 0
Anselmo Del Ángel Chávez 12 2 0.17
Juan Carlos Sandoval Tapia 17 19 1.12
Jarion Henry 18 32 1.78
Alan Manuel Murillo Compean 19 17 0.89
Iván Alexis Ramos Charre 10 4 0.4
Dylan Isai Cintora González 16 19 1.19
Jorge Armando Villarreal Rivas 19 36 1.89
Gabriel González Castillo 9 3 0.33
Juan Aurelio Castro Sánchez 13 7 0.54
Diante Bah 12 9 0.75
Malik Rashawd Colvin-Seldon 17 36 2.12
Herald Wetzel Rubio 18 12 0.67
José Zavala Flores 6 5 0.83
Eduardo André Méndez Huerta 15 5 0.33
Pedro Herrera Rafful 3 0 0
José Antonio Navarro Pastrana 16 9 0.56
Jesús Tadeo Herbert Hernández 16 9 0.56
Maximiliano Ramírez Sosa 17 11 0.65
Héctor Rafael Altamirano Campos 8 1 0.13
Luis Gerardo Ramos Martínez 14 4 0.29
Devin Taylor Smith 17 18 1.06
Ernesto Joshua Quintero Garibay 17 11 0.65
Jessy David Muñoz Cano 7 1 0.14
Gael Ramos Flores 14 8 0.57
Carlos Omar Maldonado Carranza 15 4 0.27
Alejandro Olivas Flores 4 0 0
Victor Jesús Cota Manriquez 13 1 0.08
Cairo Cules Crishon Brown 17 15 0.88
Miguel Efrain Taracena Perales 8 4 0.5
Ricardo Muñoz Mora 19 8 0.42
Jael Omar Rivero Ojeda 19 14 0.74
Jobet Anzurez García 18 10 0.56
Elías Eduardo García Balderas 20 15 0.75
Alejandro Carillo Cenobio 19 11 0.58
Jorge Mario Martínez Fuentes 5 0 0
David Alejandro Gómez Flores 5 0 0
Aarón Pérez 18 18 1
Máximo Alan Chacón Rodríguez 11 6 0.55
Josué Hiram Valenzuela Romero 2 0 0
Luis Javier Silva Pérez 17 14 0.82
José Roberto Hirales Osuna 4 1 0.25
Braulio Humberto Castillo Urias 12 3 0.25
Sebastián López Martínez 2 0 0
Hermes Gerardo Aguirre Ortiz 15 5 0.33
Victor Ariel Ramírez Sandoval 10 1 0.1
José Antonio Canchola Reynoso 10 5 0.5
Damyrik Filds 10 10 1
Jorge Arturo Acosta Vargas 6 5 0.83
Fernando Ramón De la Peña Castillo 3 1 0.33
Emiliano Díaz Oropeza 11 1 0.09
César Erwing Rosas Silva 10 2 0.2
Andrés Moyetón Arenas 7 2 0.29
Javier White 15 18 1.2
Jaime Alejandro Bermúdez López 5 1 0.2
Manuel Alejandro Jordan Hernández 2 1 0.5
José Manuel Zumaya Higuera 3 0 0
Jesús Manuel Morales Villalobos 5 2 0.4
Pablo César Aguilar Ávila 1 0 0
Joshep Azael Rios Escobedo 3 0 0
Alan Baltazar Matrón Nuñez 18 16 0.89
Armando Samuel Macareno Díaz 7 3 0.43
Alejandro González Solano 7 5 0.71
Ashford Paajoe Tetteh Arthur 11 27 2.45
Mauricio Montalvo González 6 1 0.17
David Elmer Dickerson IV 15 31 2.07
Juan Roberto García De León 13 6 0.46
Rodrigo Eduardo Riojas Romo 13 8 0.62
Luis Ernesto Amarillas Cauich 10 2 0.2
Oscar Fabián García Betancourt 7 7 1
Roberto De León Aguirre 6 3 0.5
Emilio Yamil Uresti Rodríguez 9 20 2.22
Cristian Gonzalo De la Cruz Castañón 14 15 1.07
Jesús Francisco De la Peña 12 6 0.5
Carlos Ricardo Agundez Torres 7 2 0.29
Norberto Cesaña Gonzalez 4 1 0.25
Edgar Esquer 4 1 0.25
José Luis Bucio González 9 12 1.33
Allen Darius 2 1 0.5
Jorge Alberto Domínguez Navarro 4 0 0
Ramón Alfredo González Uribe 6 12 2
José Antonio Vázquez De la Peña 1 1 1
Luis Daniel Guevara García 11 5 0.45
Said Shassid Rodríguez 2 1 0.5
Gerardo Arias Buzo 1 0 0
Bruno Téllez Enríquez 7 11 1.57
Neii Bernal Ahumada 12 15 1.25
Oscar Cota La Torre 1 0 0
Johan Moreno 4 1 0.25
Omar Alejandro Ramirez Osuna 8 3 0.38
Charlie Daniels 4 6 1.5
Carlos Ramírez Flores 2 3 1.5
Cristopher Amed Cañez Jimenez 8 3 0.38
Sergio Esaú López López 16 4 0.25
Guillermo Vazquez 9 13 1.44
Miguel Ángel Sosa Briseño 12 2 0.17
Kenneth Perkins 14 16 1.14
José Cortez 5 1 0.2
Pedro Marquez 3 3 1
Jesús Antonio Borbón Alvarez 3 0 0
Derek Alexander De la Paz Herrera 4 0 0
Raúl Gorosave Villavicencio 2 0 0
Ricardo Castro Almanza 1 0 0
Alejandro Arroyo Félix 3 0 0
Kevin Enrique Rodriguez Bastidas 4 0 0
Emilio Vincent 6 3 0.5
Brandon Vincent 5 5 1
Jorge Enrique Salcedo Mendoza 6 6 1
ARATH ARENAS 2 0 0
Ariel Ernesto Contreras Valdez 6 1 0.17
Darnell Johnson 4 8 2
Mario DAWSON 4 0 0
Adrian Villalobos 3 0 0
Cristian Yael Sandez Urquidez 7 0 0
Jesús Raymundo Agundez Pérez 1 0 0
Bryan Zatarain 1 0 0
Cesar Rene Quiroga Ramos 3 0 0
WALTER SOTO 14 11 0.79
ELI MARTINEZ 12 2 0.17
MIGUEL GUZMAN 2 5 2.5
Maciel Alain Gonzalez Cobian 12 10 0.83
Gabriel Ávila García 4 0 0
Elías Omar Villanueva González 7 0 0
Sebastian Alejandro Pineda Torres 3 1 0.33
Emmanuel Diez de Bonilla Covarrubias 8 1 0.13
OSNAR GARCIA 10 19 1.9
JOSE BERUMEN 7 3 0.43
Marco Antonio Mendoza Ruiz 1 0 0
Donovan Jorge Fausto García 2 0 0
Michael Navarro 10 7 0.7
Steven John Navarro 7 8 1.14
Tonatiuh Pedro Velásquez Navarro 2 0 0
Ángel Francisco Castilleja Hernández 6 1 0.17
José Antonio Languren Pacheco 5 4 0.8
EDWIN FLORES 11 8 0.73
Cesar Martin Del Campo 9 14 1.56
Clifford Kennedy Negrete 4 0 0
JUAN VARELA 5 1 0.2
Josué Rodríguez 8 9 1.13
Alberto Ayala 2 1 0.5
Anthony Washington 7 5 0.71
Roderick Smith 9 12 1.33
GUSTAVO DURAN 9 4 0.44
KEVIN CRUZ 11 4 0.36
DANIEL REYES 8 4 0.5
MIGUEL DECENA 10 9 0.9
DIEGO MARTINEZ 9 7 0.78
GIOVANI OSUNA 6 2 0.33
Eli Adonai Cuellar Díaz 3 0 0
RAZIEL SANCHEZ 1 0 0
JOSE CRUZ 10 4 0.4
Eben Ernesto López Bojórquez 3 0 0
JUAN SALGADO 3 1 0.33
Aarón Felix 6 10 1.67
SEBASTIAN BULLGOMEZ 1 1 1
RENO MARTINEZ 9 11 1.22
Jesús Alejandro Ramos Ramos 3 0 0
VAUGAM MCCALL 8 4 0.5
JAY HERNANDEZ 4 3 0.75
JESUS RIOS 10 9 0.9
KRISTOPHER VARGAS 9 6 0.67
RAUL TAPIA 6 7 1.17
MARIO JASSO 4 1 0.25
MIGUEL PEREZ 9 13 1.44
Rodrigo Alonso González Álvarez 5 0 0
GERARDO CHACON 7 2 0.29
JUSTIN PIERCE 5 3 0.6
Jorge Omar González Cervantes 8 2 0.25
José Arturo Farrera Chantiri 11 7 0.64
LUIS PEREZ 1 0 0
LUIS GAXIOLA 3 0 0
JOSE PINO 5 3 0.6
John Cordero 8 1 0.13
LUIS ALDAMA 8 10 1.25
EDUARDO CENICEROS 2 3 1.5
TRAVIS ZUÑIGA 2 0 0
TED KAPITA 7 4 0.57
ISAIAH GENTRY 4 5 1.25
JAIME URBINA 2 6 3
NAPOLEON ONYEJE JR 7 21 3
César Maximiliano García Tovias 4 1 0.25
JIMMY NAVARRO 10 17 1.7
DARIO MARTINEZ 9 5 0.56
PEDRO CAVAZOS 3 3 1
ANTONIO MELENDREZ 1 0 0
ELIHER SANCHEZ 8 3 0.38
JEFF EARLY 9 16 1.78
ADRIAN VALLADARES 6 1 0.17
MARCUS BELL 2 2 1
JOSE MANAURE 7 11 1.57
JOSIAH JEFFERS 8 18 2.25
Francisco Javier Rodríguez Herrera 8 4 0.5
AXEL PRINCE 8 2 0.25
GIOVANNY CARRILLO 1 0 0
JULIAN TORRES 9 2 0.22
ELIUD ESPARZA 9 6 0.67
RENE ESPARZA 6 6 1
ADRIAN MOLINA 2 0 0
EMILIANO PEREZ 4 1 0.25
AXEL ARAN 2 0 0
Isaac Eduardo Cordova Gastelum 2 0 0
FEDERICO OLIVAS 1 0 0
Juan Antonio Medina García 1 0 0
RAUL PLASENCIA 4 2 0.5
ORLANDO ARIAS 2 2 1
ESTEBAN SIQUERIOS 2 0 0
MOISES Ramirez 1 0 0
RHONDY HACKET 6 2 0.33
AHMAD YOUNG 7 7 1
EMILIANO BERNAL 3 4 1.33
FRANCISCO ACOSTA 6 2 0.33
YESID MOSQUERA 6 7 1.17
Jorge Iván Morales Villalobos 2 0 0
Jessy Muñoz 1 3 3
MASON HARREL 6 3 0.5
CESAR CAMPOS 4 5 1.25
CESAR SANCHEZ 2 0 0
LEONARDO SALAZAR 3 0 0
SABINO MARTINEZ 6 2 0.33
JORGE VALADEZ 3 3 1
David Fimbres celaya 2 1 0.5
JORGE MORENO 2 2 1
GAEL LARA 2 1 0.5
JAYLON CALVIN 2 1 0.5
GERARDO NIEVES 3 0 0
LUIS AVILA 1 0 0
JULIO JIMENEZ 3 1 0.33
CESAR MENDEZ 1 0 0
OCTAVIO MENDEZ 1 1 1
Cristophe Gonzalez Alvarado 1 1 1
JORGE MADERA 2 5 2.5
FERNANDO SANCHEZ 2 6 3
Adrian López Morales 1 1 1
Jesús Amner Ayala García 0 NAN
Jamal Abdul Poplar 0 NAN
Equipo Nombre No de juegos Robos Totales Promedio