TOP 25 Líderes PLAYOFF

ROBOS POR JUEGO

Equipo Nombre No de juegos Robos Totales Promedio
John Cordero 4 0 0
Salvador González Gándara 1 0 0
Kareem García Veliz 7 0 0
Santiago Vázquez Lima 7 2 0.29
José Luis Cosio Madrid 6 0 0
Fernando Vázquez Lima 7 2 0.29
Luis Ricardo León García 3 0 0
Cairo Cules Crishon Brown 7 3 0.43
RHONDY HACKET 1 0 0
Juan Eleazar Nuñez Orantes 7 7 1
José Cardoso Morlet 3 0 0
Kenneth Perkins 3 2 0.67
Fernando Veriales Araujo 3 1 0.33
Edgar Alejandro González Varela 3 0 0
Cesar Martin Del Campo 3 4 1.33
José Humberto Ramirez Sosa 3 1 0.33
Abraham Valezquez Felix 2 0 0
Jamani Haasan 3 0 0
Josué Emmanuel Salaam 10 17 1.7
FRANCISCO ACOSTA 10 6 0.6
Ramón Enrique de Jesús Valenzuela Álvarez 10 15 1.5
Sergio Esaú López López 10 0 0
José Arturo Farrera Chantiri 10 7 0.7
Christian Adrián López Reyes 10 4 0.4
Melchor Francisco Veliz Jiménez 10 1 0.1
YESID MOSQUERA 10 3 0.3
Alexis Francisco Cervantes Guerrero 10 4 0.4
Juan Pablo Baldenebro Vejar 11 11 1
Jordon Jahkari Mayres 3 2 0.67
César Adan Villavicencio Ortega 3 0 0
Donovan Jorge Fausto García 1 0 0
Xaiver Lamont Armstead 3 5 1.67
Leonardo Diaz Solis 3 5 1.67
Helmut Esau González Martínez 3 0 0
Leondardo Radames Godínez Castro 3 0 0
Braulio Humberto Castillo Urias 3 2 0.67
ELIHER SANCHEZ 2 3 1.5
Daniel Alfredo Ramos Elias Gonzalez 10 18 1.8
Cristian Arturo Ramos Elias Gonzalez 4 1 0.25
Antonio Martinez Barraza 10 13 1.3
Miguel Angel Peralta Serrano 1 1 1
Max Medina Villa 10 4 0.4
Jorge Armando Verdugo Castro 11 3 0.27
Jorge Enrique Salcedo Mendoza 8 1 0.13
Juan Manuel Esteva 8 4 0.5
Francisco Armando Marrufo Cordova 3 0 0
Daniel Gonzalo Valencia Cota 10 1 0.1
Roderick Smith 10 12 1.2
JOSE MANAURE 10 17 1.7
TED KAPITA 4 2 0.5
Tyrone Latrelle Jones 4 8 2
Eros Vladimyr Domínguez Pérez 4 1 0.25
Luis Rodolfo Peralta López 4 1 0.25
LUIS ALDAMA 4 8 2
Iván Alejandro Santa Anna Zambrano 4 8 2
José Antonio Canchola Reynoso 4 2 0.5
Noe Francisco Dávila Gutiérrez 4 2 0.5
Javier Isaac Yañez Guerrero 4 6 1.5
Fernando Ramón De la Peña Castillo 3 0 0
Uriel Antonio Velis Amador 8 1 0.13
Jael Omar Rivero Ojeda 8 5 0.63
Jobet Anzurez García 2 0 0
JOSIAH JEFFERS 8 21 2.63
Elías Eduardo García Balderas 8 15 1.88
Alejandro Carillo Cenobio 8 5 0.63
Aarón Pérez 8 13 1.63
Will Brown III 4 4 1
Pablo César Aguilar Ávila 1 1 1
Ulises Ortiz Rojas 1 0 0
Alan Baltazar Matrón Nuñez 4 3 0.75
Jorge Eduardo Chávez Sánchez 3 4 1.33
Keneth Owen González Quiñonez 3 1 0.33
Brandon Reyna Morales 4 2 0.5
Terry L Win III 4 2 0.5
Edwin Montelongo Guerrero 3 0 0
Jordi González Quiñonez 4 1 0.25
Santiago Beltrán Sánchez 1 1 1
Adrian López Morales 1 0 0
Emmanuel Alonso Sierras Grijalva 3 1 0.33
Christian Alan Maldonado González 4 5 1.25
Cristopher Amed Cañez Jimenez 2 0 0
Ramiro Altamirano Morales 4 8 2
Rodrigo Pillado Stephen 4 2 0.5
Jesús Carlos Reyes Palacios 2 1 0.5
Ángel Francisco Peralta Carrilla 4 3 0.75
Jordan Anthony Vigil 4 6 1.5
Jonathan Cathey-Macklin 4 0 0
Victor Alfonso Rojo García 4 3 0.75
Santiago Moreno Moreno 7 3 0.43
Ángel Alfonso Carranza Salido 11 12 1.09
Jesús Eliseo Murrieta García 11 12 1.09
GUSTAVO DURAN 11 8 0.73
Donald Lawayne Runnels 11 21 1.91
Marco Antonio Beltrán Ibarra 10 3 0.3
Roberto Vázquez Reyna 5 1 0.2
Vicent Patrick Boumann 11 6 0.55
Jean Carlo Villanueva Vázquez 1 0 0
Rafael Luis Moreno Aguilar 12 3 0.25
Isaías de Jesús Robles Rubalcaba 11 2 0.18
Andrehi Salvador Trujillo González 8 9 1.13
Raúl Borquez Almada 8 7 0.88
Alexandro Vargas Flores 9 2 0.22
Diego Amador Bucio 8 3 0.38
Celso Cabrera Aguilar 10 4 0.4
José Esteban Chapela Cerecero 9 1 0.11
Daniel Enrique López Ruvalcaba 9 0 0
Joel Fernando Reynoso Orozco 11 16 1.45
WALTER SOTO 11 7 0.64
Edgar Granados Ruiz 6 1 0.17
Jorge Andrés Rodríguez Curiel 2 0 0
JEFF EARLY 11 14 1.27
Joseph Fredrick Allen 11 9 0.82
Román Aarón Arce González 3 0 0
KEVIN CRUZ 3 1 0.33
Hermes Gerardo Aguirre Ortiz 3 0 0
Josué Amaya Chávez 2 5 2.5
Daniel Antonio Mercado Bello 2 2 1
Juan Humberto Jacobs Chicuate 2 2 1
ADRIAN VALLADARES 3 0 0
Alexis Alberto Manjarrez Paez 3 4 1.33
Isaac Eduardo Córdova Gastelum 2 7 3.5
Adolfo Rey Ibarra Gutiérrez 3 0 0
Brian Starr 4 8 2
Luis Ochoa 7 9 1.29
MARIO JASSO 4 2 0.5
Óscar Calvillo 4 3 0.75
Adair Reyes 6 16 2.67
Eduardo Rosales 5 2 0.4
Myron Clarense Molina Bean 6 8 1.33
Josué Durón 6 4 0.67
MIGUEL PEREZ 5 8 1.6
OSNAR GARCIA 4 6 1.5
Juan Carlos Camarena Rodriguez 2 2 1
JIMMY NAVARRO 2 1 0.5
Anselmo Del Ángel Chávez 2 0 0
Juan Carlos Sandoval Tapia 3 5 1.67
Jarion Henry 2 3 1.5
Alan Manuel Murillo Compean 3 3 1
PEDRO CAVAZOS 2 0 0
Jorge Armando Villarreal Rivas 2 1 0.5
Gabriel González Castillo 2 3 1.5
JULIO JIMENEZ 3 5 1.67
Máximo Alan Chacón Rodríguez 3 0 0
Elías Alejandro Llamas Simental 13 3 0.23
Sergio Alejandro Panduro Ochoa 11 7 0.64
Javier White 13 14 1.08
José Carlos Vargas Valázquez 11 2 0.18
Kenny Montrell Dawkins 13 15 1.15
GERARDO CHACON 10 6 0.6
Francisco Javier Rodríguez Herrera 11 7 0.64
Ricardo Enrique García Contreras 13 13 1
Jaime Alejandro Bermúdez López 12 1 0.08
Alfredo Corral Montoya 5 4 0.8
AXEL PRINCE 2 1 0.5
Armando Fernández Martínez 1 0 0
Juan José Flores Mendoza 5 0 0
Jair Felipe Quiroga Mejía 4 1 0.25
MASON HARREL 5 1 0.2
JULIAN TORRES 5 2 0.4
Herbert Serrano Zúñiga 5 0 0
Emmanuel Isabel Trinidad Arias 5 4 0.8
Óscar Manuel Rosales González 4 0 0
ELIUD ESPARZA 3 2 0.67
RENE ESPARZA 5 9 1.8
Roberto Rivera Atecas 4 1 0.25
Andrey Haro Benavidez 5 2 0.4
Osmar Emmanuel Garcia Arias 5 3 0.6
Gustavo Franco Ornelas 5 4 0.8
Fernando Jesus Benitez Gonzalez 5 0 0
Alvaro Vicente Mendoza Hernandez 4 1 0.25
RENO MARTINEZ 5 1 0.2
Uriel Eugenio Beltran Guerrero 5 4 0.8
JORGE MADERA 4 6 1.5
Erick Fernando Uviedo Enciso 2 0 0
Malik Rashawd Colvin-Seldon 13 22 1.69
Herald Wetzel Rubio 13 12 0.92
Eduardo André Méndez Huerta 12 7 0.58
Miguel Ángel Sosa Briseño 11 3 0.27
José Antonio Navarro Pastrana 13 5 0.38
Jesús Tadeo Herbert Hernández 12 4 0.33
Maximiliano Ramírez Sosa 12 4 0.33
Luis Gerardo Ramos Martínez 9 0 0
Devin Taylor Smith 13 12 0.92
Ernesto Joshua Quintero Garibay 12 12 1
José Luis Tavarez Oyarzaball 5 1 0.2
Martín Fierro Valenzuela 8 1 0.13
Federico Nuñez Rodriguez 8 0 0
José Pablo Santana Corral 7 6 0.86
Brayan Hiram Urrutia Lorenzana 8 9 1.13
Alan Amador Olivas Baca 8 6 0.75
Miguel Gustavo Chavarria Dominguez 4 0 0
Israel Nolasco Pérez 8 2 0.25
Saul Misael Santana Corral 8 4 0.5
Jared Alexis Pérez Acevedo 8 5 0.63
Alex Kaye Williams 8 13 1.63
Devontan Rashun Pollard 8 7 0.88
Gael Ramos Flores 4 0 0
ELI MARTINEZ 4 2 0.5
Josué Rodríguez 4 1 0.25
Diego Alberto Decanini Aguirre 3 2 0.67
Alex Smith 4 3 0.75
Sebastian Fierro Aldana 5 5 1
Alexis Abdiel Corral Estrada 4 3 0.75
Carlos Omar Maldonado Carranza 4 2 0.5
Bryant Alejandro Aguirre Soto 5 1 0.2
AHMAD YOUNG 4 5 1.25
Jesús Amner Ayala García 1 0 0
Humberto Guadalupe Morales Durazo 1 0 0
Gabriel Adrian Romero Arana 1 0 0
Abraham Gilberto Bueno Partida 2 0 0
Marcelino Bueno Partida 1 0 0
Emmanuel Diez de Bonilla Covarrubias 3 1 0.33
Victor Jesús Cota Manriquez 1 0 0
Miguel Efrain Taracena Perales 5 2 0.4
Ricardo Muñoz Mora 1 0 0
Eder Jesús Herrera Alvarado 3 1 0.33
David Iván López Delgado 3 0 0
Gonzalo Manuel Morales García 3 0 0
Ariel Ernesto Contreras Valdez 1 1 1
Ivan Octavio Espinoza Delgado 7 0 0
Elías Omar Villanueva González 4 0 0
Óscar Antonio Rosas Miranda 11 0 0
JORGE MORENO 1 0 0
Miguel Alonso Chávez Hernández 8 0 0
Ángel Francisco Castilleja Hernández 1 0 0
Dylan Isai Cintora González 1 0 0
GERARDO NIEVES 3 1 0.33
Luis Jesus Bermudez Montes 4 0 0
CESAR SANCHEZ 4 0 0
AXEL ARAN 5 2 0.4
Jorge Tapia Espinoza 2 1 0.5
Jose Guadalupe Valdez Rodrguez 7 1 0.14
Ezra Lynn Swanson Jiménez 5 6 1.2
Fernando Reyes 1 0 0
Jesús Francisco De la Peña 6 0 0
Alan Valdez García 3 2 0.67
Salvador Fernández García 3 0 0
Francisco Alberto Dominguez Bejarano 1 0 0
Diego Armando Silva Gonzalez 3 2 0.67
Francisco Mariano Ballesteros Dueñas 1 1 1
Emiliano López Cárdenas 1 2 2
Jorge Alonso Domínguez Osuna 1 0 0
Kevin Isaac Díaz Mejia 1 0 0
Diego Ezequiel Torres Boehme 1 1 1
Johan Moreno 3 1 0.33
Luis Javier Silva Pérez 1 0 0
José Luis Esqueda Hernández 1 1 1
Joshep Azael Rios Escobedo 1 0 0
Armando Samuel Macareno Díaz 1 0 0
José Zavala Flores 3 1 0.33
Joel David Rincon Medina 3 0 0
Sergio Armando León Inzunza 1 0 0
Adrian Villalobos 2 2 1
Jefrey Ocampo 3 1 0.33
Kevin Alejandro Ocampo Jacobo 1 0 0
DARIO MARTINEZ 1 0 0
Iván Alexis Ramos Charre 1 0 0
Rodrigo Alonso González Álvarez 1 0 0
Héctor Rafael Altamirano Campos 6 2 0.33
José Luis Bucio González 8 15 1.88
Jamal Abdul Poplar 4 1 0.25
Raúl Felix 2 0 0
Jesús Alejandro Ramos Ramos 1 0 0
Jorge Mario Martínez Fuentes 1 0 0
Leonel Ricardo Medina López 1 0 0
Jesús Alfonso Valenzuela Ruiz Jr. 1 0 0
Equipo Nombre No de juegos Robos Totales Promedio