TOP 25 Líderes

REBOTES POR JUEGO

Equipo Nombre No de juegos Rebotes Totales Promedio
Emmanuel Alonso Sierras Grijalva 17 25 1.47
Christian Alan Maldonado González 14 14 1
José Ramón Estrada Inzunza 13 50 3.85
César Hibram Tapia Madrigal 7 7 1
Rodrigo Pillado Stephen 12 76 6.33
Jesús Carlos Reyes Palacios 16 22 1.38
Ángel Francisco Peralta Carrilla 14 47 3.36
Jordan Anthony Vigil 16 88 5.5
Jonathan Cathey-Macklin 14 78 5.57
Ariel Esteban Chávez Figueroa 3 4 1.33
Isaac Beltrán Sánchez 14 89 6.36
Ethan Cole Richardson 10 80 8
Tyrone Latrelle Jones 18 96 5.33
Eros Vladimyr Domínguez Pérez 12 18 1.5
Luis Rodolfo Peralta López 19 58 3.05
Iván Alejandro Santa Anna Zambrano 19 63 3.32
Jorge Tapia Espinoza 16 27 1.69
Noe Francisco Dávila Gutiérrez 16 71 4.44
Manuel Eduardo Aguayo Vásquez 2 5 2.5
Alan Roberto Luna Yañez 4 2 0.5
Javier Isaac Yañez Guerrero 19 113 5.95
Alfredo Corral Montoya 14 58 4.14
Randy Lechard Culpepper Sr 12 47 3.92
Armando Fernández Martínez 14 25 1.79
Juan José Flores Mendoza 19 24 1.26
Jair Felipe Quiroga Mejía 16 49 3.06
Alan Valdez García 16 13 0.81
Alan Adrián Castrejón Heredia 13 48 3.69
Sergio Armando León Inzunza 14 47 3.36
Herbert Serrano Zúñiga 7 16 2.29
Emmanuel Isabel Trinidad Arias 17 174 10.24
Óscar Manuel Rosales González 9 17 1.89
Salvador Fernández García 18 53 2.94
Edwin Ernesto Serna Bustamante 3 4 1.33
Anthony Dewayne Jones Jr 4 23 5.75
Denori Martez Berry 4 42 10.5
Héctor Esteban Perez Rentería 10 35 3.5
Luis Alfredo Pérez Valenzuela 6 8 1.33
Guilberto Enrique Fernandez Quiñonez 6 11 1.83
Jorge Alberto Ontivero Pérez 3 2 0.67
Jorge Ramírez 6 28 4.67
Daniel Atterberry 9 40 4.44
Damian Moore 6 57 9.5
CJ Williamson 19 120 6.32
Armando Castro Jimenez 18 132 7.33
Leonardo Diaz Solis 18 117 6.5
Uriel Antonio Velis Amador 18 107 5.94
Andre Kachok Ahumada 7 20 2.86
Francisco Javier Zamora Orduño 6 6 1
José Armando Hirales Osuna 9 8 0.89
Omar Bernando Miramontes Aguilar 20 151 7.55
Francisco Javier Ruiz Marron 4 5 1.25
Pastor Alonso Bañuelos Rodriguez 6 8 1.33
Hashem Abisai Aboytes Ramirez 5 2 0.4
Gael Aguilar Murillo 9 6 0.67
Jordon Jahkari Mayres 20 147 7.35
José Luis Esqueda Hernández 18 38 2.11
César Adan Villavicencio Ortega 17 29 1.71
Braulio Ramirez Herrera 2 3 1.5
Héctor Yandrel Martínez Sandoval 8 4 0.5
Xaiver Lamont Armstead 20 149 7.45
Helmut Esau González Martínez 21 43 2.05
Leondardo Radames Godínez Castro 8 16 2
Luis Axel Garcia Aguilar 4 3 0.75
Román Aarón Arce González 11 15 1.36
Francisco Mariano Ballesteros Dueñas 17 50 2.94
Jorge Alonso Domínguez Osuna 5 8 1.6
Josué Amaya Chávez 14 57 4.07
Juan Humberto Jacobs Chicuate 14 25 1.79
Alexis Alberto Manjarrez Paez 21 32 1.52
Jamal Abdul Poplar 16 180 11.25
Isaac Eduardo Córdova Gastelum 16 39 2.44
Kevin Isaac Díaz Mejia 7 2 0.29
Adolfo Rey Ibarra Gutiérrez 13 6 0.46
Jalen César Rosemond 8 53 6.63
Raúl Felix 19 53 2.79
Kareem García Veliz 20 50 2.5
Ezra Lynn Swanson Jiménez 10 22 2.2
Santiago Vázquez Lima 20 22 1.1
Chaney Armani M 14 95 6.79
José Luis Cosio Madrid 15 114 7.6
Fernando Vázquez Lima 16 58 3.63
Luis Ricardo León García 17 16 0.94
Jamell Harris 12 84 7
Juan Eleazar Nuñez Orantes 15 74 4.93
Mitchell Chad Seraille 2 21 10.5
Rudy Oscar Osuna Garcia 9 13 1.44
Juan Carlos Osuna Lizarraga 19 42 2.21
Brian Alexis Valdes Montes 16 33 2.06
Williams Bryce Laerenz 8 47 5.88
Cesar Osuna Lizarraga 6 2 0.33
Daniel Alejandro Onofre Ibarra 7 37 5.29
Jesus Baltazar Escarcega 18 102 5.67
Luis Fabricio Flores Rosales 14 46 3.29
Roberto Carlos Uribe Vizcarra 18 59 3.28
Fernando Aldahir Renteria Diaz 11 19 1.73
Ramon Urias Morales 10 16 1.6
Tyler Morman 18 203 11.28
Brian Starr 15 84 5.6
Adrian Villalobos 18 30 1.67
Luis Ochoa 15 62 4.13
Óscar Calvillo 16 82 5.13
Adair Reyes 17 31 1.82
Jefrey Ocampo 4 1 0.25
Eduardo Rosales 15 33 2.2
Myron Clarense Molina Bean 16 31 1.94
Josué Durón 19 28 1.47
Jacinto Álvarez 1 0 0
Diego Armando Silva Gonzalez 14 48 3.43
Roberto Rivera Atecas 15 44 2.93
Alberto Ochoa Mendez 19 42 2.21
Andrey Haro Benavidez 19 89 4.68
Osmar Emmanuel Garcia Arias 20 55 2.75
Gustavo Franco Ornelas 14 55 3.93
Fernando Jesus Benitez Gonzalez 17 131 7.71
Alvaro Vicente Mendoza Hernandez 12 22 1.83
Uriel Eugenio Beltran Guerrero 20 48 2.4
Jose Erick Vega Lucano 7 17 2.43
Efrain Limon Anguiano 12 33 2.75
Erick Fernando Uviedo Enciso 16 29 1.81
Daniel Alfredo Ramos Elias Gonzalez 16 57 3.56
Cristian Arturo Ramos Elias Gonzalez 11 6 0.55
Antonio Martinez Barraza 16 61 3.81
Tiwian Kendley 14 81 5.79
Miguel Angel Peralta Serrano 2 2 1
Max Medina Villa 16 14 0.88
Juan Manuel Esteva 14 46 3.29
Daniel Gonzalo Valencia Cota 16 32 2
Julian Powell 7 80 11.43
Jose Guadalupe Valdez Rodrguez 9 39 4.33
Victor Alfonso Rojo García 13 48 3.69
Kaylon Tyshawn Tippins-Hill 8 59 7.38
Julio César Duarte Manriquez 16 74 4.63
José Alberto Maytorena Jaramillo 6 4 0.67
Alberto De la Rosa Ahumada 6 13 2.17
José Carlos Castelo Zamora 9 42 4.67
Omar Gerardo Navejas De la Rosa 9 15 1.67
Martín Iván Navarro Armenta 4 2 0.5
Carlos Anthony Herrera Martínez 4 11 2.75
Rommel Ángel Vargas Zazueta 15 28 1.87
Gabriel Karim García Vera 11 5 0.45
Santiago Moreno Moreno 20 39 1.95
Ángel Alfonso Carranza Salido 20 68 3.4
Jesús Eliseo Murrieta García 19 26 1.37
Donald Lawayne Runnels 18 103 5.72
Pablo Guadalupe Espinoza Noriega 12 13 1.08
Ricardo Garibay Araiza 17 13 0.76
Marco Antonio Beltrán Ibarra 18 12 0.67
Roberto Vázquez Reyna 9 5 0.56
Vicent Patrick Boumann 19 231 12.16
Rafael Luis Moreno Aguilar 20 104 5.2
Luis Octavio García Reyna 1 0 0
Isaías de Jesús Robles Rubalcaba 17 89 5.24
Carlos Enrique Sotelo García 2 1 0.5
Shane Heyward 1 5 5
José Ramón Herrera Martínez 8 6 0.75
Kevin Alejandro Ocampo Jacobo 2 3 1.5
Juan Carlos Camarena Rodriguez 16 27 1.69
Humberto Guadalupe Morales Durazo 11 32 2.91
Martín Tapia Mendoza 5 1 0.2
Marco Emiliano Méndez Barba 7 3 0.43
Jorge Armando Duran Carrillo 1 3 3
Emiliano López Cárdenas 11 2 0.18
Daniel Antonio Mercado Bello 17 17 1
Jesús Manuel Florez Gutiérrez 5 13 2.6
Omar Alejandro Castro Muniz 6 23 3.83
Carlos Emilio Enriquez Hernández 4 8 2
Alvaro Manuel Aguirre Rodriguez 3 12 4
Cristopher Yuriel Gil 11 50 4.55
César Alberto Alvarez Ibarra 16 65 4.06
Javier Enrique Pérez Guerrero 12 47 3.92
Elija Seales 12 89 7.42
Jacinto Romero Valdez 17 86 5.06
Porter Manuel Ortiz Velez 16 23 1.44
Pablo Álvaro Torres Tequida 6 6 1
Jeffrey Alexander Figueroa Vega 16 24 1.5
Diego Adrian Edwards Peralta 7 101 14.43
David García Ventura 3 1 0.33
Sebastian Gómez 19 51 2.68
Cristian Francisco Luna Perdomo 16 50 3.13
Erick Argueta Servín 16 73 4.56
Miguel Alejandro Sandoval Félix 10 34 3.4
Sebastian Espinoza Quijada 10 32 3.2
Raúl de Jesús Hernández Méndez 3 4 1.33
Emmanuel Chacón Rosas 13 90 6.92
Alan Jesús Ruiz Muñoz 22 123 5.59
Ángel Alonso Martínez Lora 4 5 1.25
Francisco Daniel Luna Perdomo 2 4 2
Jorge Alberto Barreda 16 103 6.44
Juan Bernado Ureta Jiménez 7 5 0.71
Xavier Arturo Ortega Murillo 10 5 0.5
Josué Emmanuel Salaam 15 51 3.4
Somadina Karachi Mukosolu Edo 5 65 13
Ramón Enrique de Jesús Valenzuela Álvarez 18 127 7.06
Carlos Yaso Hashimoto Castro 14 10 0.71
José David Román Estrada 11 18 1.64
Christian Adrián López Reyes 19 67 3.53
Leonel Ricardo Medina López 4 0 0
Melchor Francisco Veliz Jiménez 15 15 1
Alexis Francisco Cervantes Guerrero 20 140 7
Reno Triztan Daniel Valle Ramírez 11 13 1.18
Juan Pablo Baldenebro Vejar 20 82 4.1
Raúl Borquez Almada 14 48 3.43
Brian Michael Taylor 11 88 8
Alexandro Vargas Flores 19 49 2.58
Diego Amador Bucio 17 14 0.82
José Esteban Chapela Cerecero 16 11 0.69
Celso Cabrera Aguilar 11 21 1.91
Daniel Enrique López Ruvalcaba 18 52 2.89
Joel Fernando Reynoso Orozco 14 81 5.79
Edgar Granados Ruiz 19 45 2.37
Diego Ezequiel Torres Boehme 7 2 0.29
Jorge Andrés Rodríguez Curiel 10 19 1.9
Joseph Fredrick Allen 19 231 12.16
Kareem Jarreau Clark Jr 19 178 9.37
Paul Girón Contreras 14 59 4.21
Óscar Alberto Suárez Contreras 10 34 3.4
Martín obed Hernández Villavicencio 17 47 2.76
Raúl Alfredo Carrillo Valenzuela 10 17 1.7
Jan Paul Moreno López 13 28 2.15
Luis Enrique Saucedo Ugarte 16 33 2.06
Santiago Osuna Villaseñor 12 7 0.58
Luis Ernesto Contreras Félix 7 8 1.14
Saud Juárez Camarena 17 68 4
Dylan Alberto Gómez Talamantes 13 5 0.38
Anthony David Lefeau 11 97 8.82
José Luis Tavarez Oyarzaball 9 7 0.78
Martín Fierro Valenzuela 20 86 4.3
Federico Nuñez Rodriguez 19 22 1.16
José Pablo Santana Corral 14 31 2.21
Brayan Hiram Urrutia Lorenzana 20 89 4.45
Miguel Gustavo Chavarria Dominguez 12 35 2.92
Israel Nolasco Pérez 20 93 4.65
Saul Misael Santana Corral 17 37 2.18
Jared Alexis Pérez Acevedo 20 64 3.2
Alex Kaye Williams 20 113 5.65
Devontan Rashun Pollard 8 49 6.13
Alberto Elijah Monares Lozaya 11 14 1.27
Ivan Octavio Espinoza Delgado 11 12 1.09
Elías Alejandro Llamas Simental 15 44 2.93
Sergio Alejandro Panduro Ochoa 16 48 3
Óscar Antonio Rosas Miranda 13 39 3
Irving Hiram Gallardo Franco 11 20 1.82
José Carlos Vargas Valázquez 17 83 4.88
Kenny Montrell Dawkins 19 103 5.42
Ricardo Enrique García Contreras 18 110 6.11
Yael Fari Lincon López 6 10 1.67
Tyreek Johnson 2 13 6.5
Miguel Alonso Chávez Hernández 6 4 0.67
Brandon Mancillas García 14 31 2.21
Leonardo Nuñez Buenrostro 3 2 0.67
José Ignacio Serrano Súarez 1 9 9
Omar Alejandro Duarte Marquez 13 29 2.23
Alex Pino Tapiz 2 0 0
Dariel Felix 1 0 0
Jorge Armando Verdugo Castro 15 37 2.47
Francisco Armando Marrufo Cordova 11 15 1.36
Luis Fernando González Cruz 1 0 0
Gonzalo Manuel Morales García 3 2 0.67
Isaiah Cannon 10 58 5.8
Diego Alberto Decanini Aguirre 18 45 2.5
Yukio Josue Rojas Rojas 3 4 1.33
Alex Smith 18 143 7.94
Francisco Alberto Dominguez Bejarano 15 31 2.07
Sebastian Fierro Aldana 16 75 4.69
Miguel Alejandro Reza Tristan 2 2 1
Alexis Abdiel Corral Estrada 17 55 3.24
Ramon Esteban Ledezma Natividad 7 13 1.86
Eder Ely Acevedo Gurrola 1 0 0
Erick Lorenzo Garcia 4 3 0.75
Bryant Alejandro Aguirre Soto 10 37 3.7
Jesús Alfonso Valenzuela Ruiz Jr. 5 5 1
Adrian Contreras López 3 2 0.67
José Cardoso Morlet 12 23 1.92
Antonio Alfonso Sánchez López 13 40 3.08
Kirk Mc Million Jr Smith 2 31 15.5
Fernando Veriales Araujo 20 76 3.8
Gabriel Adrian Romero Arana 10 14 1.4
Edgar Alejandro González Varela 19 25 1.32
Abraham Gilberto Bueno Partida 18 24 1.33
José Humberto Ramirez Sosa 20 106 5.3
Demetrio Ramiro Maldonado Buelna 7 15 2.14
Abraham Valezquez Felix 16 38 2.38
Jamani Haasan 18 113 6.28
Diego Maximiliano Sánchez López 11 43 3.91
Luis Jesus Bermudez Montes 17 24 1.41
Brayan Antonio Reynaga Rubio 3 4 1.33
Cesar Manuel Ruiz 9 11 1.22
Salvador González Gándara 6 4 0.67
Santiago Beltrán Sánchez 9 20 2.22
Ramiro Altamirano Morales 11 18 1.64
Andrehi Salvador Trujillo González 4 1 0.25
Luis Ramírez 4 1 0.25
Héctor Gallegos 5 27 5.4
Lil Eric Deshay Hotchkiss 7 49 7
Braulio Emmanuel González López 14 26 1.86
Rosendo Martínez 8 35 4.38
Manuel Bejarano 10 34 3.4
Raúl Bejarano 8 16 2
César Alberto Ramírez Tavares 11 14 1.27
Alan Amador Olivas Baca 19 136 7.16
Joel David Rincon Medina 8 11 1.38
Gonzalo Yamil Millan Juárez 2 2 1
Juan Carlos Escalante Suárez 11 35 3.18
Carlos Adrián Ontiveros Acosta 2 6 3
Lamine Komara 14 111 7.93
Ángel Francisco Sánchez Pedresa 7 6 0.86
Eric Dewayne Pierce Jr. 4 36 9
Raúl Alonso Díaz Urías 4 1 0.25
Albiso Hernández Rodríguez 6 23 3.83
Pablo Adrian Plascencia López de Nava 15 43 2.87
Jesus Alejandro Zatarain Flores 5 1 0.2
Marcelino Bueno Partida 9 11 1.22
Jean Carlo Villanueva Vázquez 2 1 0.5
Jesús Adolfo Parra Urías 14 48 3.43
Leonardo Manzo Badilla 7 14 2
Rodrigo Franco Salcido 1 2 2
Jesús Antonio López Valenzuela 5 7 1.4
Will Brown III 19 85 4.47
Eder Jesús Herrera Alvarado 19 67 3.53
David Iván López Delgado 15 12 0.8
Ulises Ortiz Rojas 11 9 0.82
Fernando Reyes 15 17 1.13
Jorge Eduardo Chávez Sánchez 17 70 4.12
Keneth Owen González Quiñonez 19 23 1.21
Carlos Mares García 3 3 1
Brandon Reyna Morales 12 58 4.83
Terry L Win III 18 173 9.61
Edwin Montelongo Guerrero 11 14 1.27
Jordi González Quiñonez 18 28 1.56
Juan Manuel Ramírez Tavares 6 5 0.83
Jorge Adrian González López 6 0 0
Anselmo Del Ángel Chávez 12 5 0.42
Juan Carlos Sandoval Tapia 17 35 2.06
Jarion Henry 18 217 12.06
Alan Manuel Murillo Compean 19 44 2.32
Iván Alexis Ramos Charre 10 36 3.6
Dylan Isai Cintora González 16 34 2.13
Jorge Armando Villarreal Rivas 19 100 5.26
Gabriel González Castillo 9 9 1
Juan Aurelio Castro Sánchez 13 10 0.77
Diante Bah 12 143 11.92
Malik Rashawd Colvin-Seldon 17 234 13.76
Herald Wetzel Rubio 18 46 2.56
José Zavala Flores 6 6 1
Eduardo André Méndez Huerta 15 20 1.33
Pedro Herrera Rafful 3 5 1.67
José Antonio Navarro Pastrana 16 34 2.13
Jesús Tadeo Herbert Hernández 16 14 0.88
Maximiliano Ramírez Sosa 17 43 2.53
Héctor Rafael Altamirano Campos 8 32 4
Luis Gerardo Ramos Martínez 14 56 4
Devin Taylor Smith 17 94 5.53
Ernesto Joshua Quintero Garibay 17 122 7.18
Jessy David Muñoz Cano 7 11 1.57
Gael Ramos Flores 14 17 1.21
Carlos Omar Maldonado Carranza 15 25 1.67
Alejandro Olivas Flores 4 1 0.25
Victor Jesús Cota Manriquez 13 8 0.62
Cairo Cules Crishon Brown 17 140 8.24
Miguel Efrain Taracena Perales 8 12 1.5
Ricardo Muñoz Mora 19 20 1.05
Jael Omar Rivero Ojeda 19 19 1
Jobet Anzurez García 18 43 2.39
Elías Eduardo García Balderas 20 157 7.85
Alejandro Carillo Cenobio 19 131 6.89
Jorge Mario Martínez Fuentes 5 3 0.6
David Alejandro Gómez Flores 5 4 0.8
Aarón Pérez 18 194 10.78
Máximo Alan Chacón Rodríguez 11 25 2.27
Josué Hiram Valenzuela Romero 2 1 0.5
Luis Javier Silva Pérez 17 136 8
José Roberto Hirales Osuna 4 0 0
Braulio Humberto Castillo Urias 12 27 2.25
Sebastián López Martínez 2 2 1
Hermes Gerardo Aguirre Ortiz 15 80 5.33
Victor Ariel Ramírez Sandoval 10 3 0.3
José Antonio Canchola Reynoso 10 29 2.9
Damyrik Filds 10 88 8.8
Jorge Arturo Acosta Vargas 6 14 2.33
Fernando Ramón De la Peña Castillo 3 1 0.33
Emiliano Díaz Oropeza 11 8 0.73
César Erwing Rosas Silva 10 6 0.6
Andrés Moyetón Arenas 7 27 3.86
Javier White 15 150 10
Jaime Alejandro Bermúdez López 5 5 1
Manuel Alejandro Jordan Hernández 2 1 0.5
José Manuel Zumaya Higuera 3 2 0.67
Jesús Manuel Morales Villalobos 5 1 0.2
Pablo César Aguilar Ávila 1 0 0
Joshep Azael Rios Escobedo 3 2 0.67
Alan Baltazar Matrón Nuñez 18 60 3.33
Armando Samuel Macareno Díaz 7 0 0
Alejandro González Solano 7 31 4.43
Ashford Paajoe Tetteh Arthur 11 108 9.82
Mauricio Montalvo González 6 7 1.17
David Elmer Dickerson IV 15 104 6.93
Juan Roberto García De León 13 27 2.08
Rodrigo Eduardo Riojas Romo 13 34 2.62
Luis Ernesto Amarillas Cauich 10 40 4
Oscar Fabián García Betancourt 7 22 3.14
Roberto De León Aguirre 6 13 2.17
Emilio Yamil Uresti Rodríguez 9 21 2.33
Cristian Gonzalo De la Cruz Castañón 14 88 6.29
Jesús Francisco De la Peña 12 14 1.17
Carlos Ricardo Agundez Torres 7 8 1.14
Norberto Cesaña Gonzalez 4 1 0.25
Edgar Esquer 4 2 0.5
José Luis Bucio González 9 37 4.11
Allen Darius 2 6 3
Jorge Alberto Domínguez Navarro 4 4 1
Ramón Alfredo González Uribe 6 31 5.17
José Antonio Vázquez De la Peña 1 1 1
Luis Daniel Guevara García 11 20 1.82
Said Shassid Rodríguez 2 0 0
Gerardo Arias Buzo 1 1 1
Bruno Téllez Enríquez 7 29 4.14
Neii Bernal Ahumada 12 25 2.08
Oscar Cota La Torre 1 0 0
Johan Moreno 4 2 0.5
Omar Alejandro Ramirez Osuna 8 30 3.75
Charlie Daniels 4 31 7.75
Carlos Ramírez Flores 2 3 1.5
Cristopher Amed Cañez Jimenez 8 9 1.13
Sergio Esaú López López 16 20 1.25
Guillermo Vazquez 9 18 2
Miguel Ángel Sosa Briseño 12 25 2.08
Kenneth Perkins 14 150 10.71
José Cortez 5 10 2
Pedro Marquez 3 0 0
Jesús Antonio Borbón Alvarez 3 0 0
Derek Alexander De la Paz Herrera 4 3 0.75
Raúl Gorosave Villavicencio 2 3 1.5
Ricardo Castro Almanza 1 0 0
Alejandro Arroyo Félix 3 3 1
Kevin Enrique Rodriguez Bastidas 4 4 1
Emilio Vincent 6 18 3
Brandon Vincent 5 7 1.4
Jorge Enrique Salcedo Mendoza 6 37 6.17
ARATH ARENAS 2 2 1
Ariel Ernesto Contreras Valdez 6 6 1
Darnell Johnson 4 30 7.5
Mario DAWSON 4 21 5.25
Adrian Villalobos 3 14 4.67
Cristian Yael Sandez Urquidez 7 1 0.14
Jesús Raymundo Agundez Pérez 1 0 0
Bryan Zatarain 1 4 4
Cesar Rene Quiroga Ramos 3 2 0.67
WALTER SOTO 14 40 2.86
ELI MARTINEZ 12 23 1.92
MIGUEL GUZMAN 2 4 2
Maciel Alain Gonzalez Cobian 12 14 1.17
Gabriel Ávila García 4 0 0
Elías Omar Villanueva González 7 11 1.57
Sebastian Alejandro Pineda Torres 3 4 1.33
Emmanuel Diez de Bonilla Covarrubias 8 5 0.63
OSNAR GARCIA 10 34 3.4
JOSE BERUMEN 7 23 3.29
Marco Antonio Mendoza Ruiz 1 0 0
Donovan Jorge Fausto García 2 1 0.5
Michael Navarro 10 25 2.5
Steven John Navarro 7 24 3.43
Tonatiuh Pedro Velásquez Navarro 2 0 0
Ángel Francisco Castilleja Hernández 6 3 0.5
José Antonio Languren Pacheco 5 6 1.2
EDWIN FLORES 11 27 2.45
Cesar Martin Del Campo 9 42 4.67
Clifford Kennedy Negrete 4 0 0
JUAN VARELA 5 19 3.8
Josué Rodríguez 8 34 4.25
Alberto Ayala 2 11 5.5
Anthony Washington 7 50 7.14
Roderick Smith 9 106 11.78
GUSTAVO DURAN 9 18 2
KEVIN CRUZ 11 75 6.82
DANIEL REYES 8 16 2
MIGUEL DECENA 10 38 3.8
DIEGO MARTINEZ 9 19 2.11
GIOVANI OSUNA 6 24 4
Eli Adonai Cuellar Díaz 3 4 1.33
RAZIEL SANCHEZ 1 1 1
JOSE CRUZ 10 11 1.1
Eben Ernesto López Bojórquez 3 0 0
JUAN SALGADO 3 8 2.67
Aarón Felix 6 32 5.33
SEBASTIAN BULLGOMEZ 1 3 3
RENO MARTINEZ 9 17 1.89
Jesús Alejandro Ramos Ramos 3 3 1
VAUGAM MCCALL 8 24 3
JAY HERNANDEZ 4 12 3
JESUS RIOS 10 38 3.8
KRISTOPHER VARGAS 9 51 5.67
RAUL TAPIA 6 31 5.17
MARIO JASSO 4 8 2
MIGUEL PEREZ 9 19 2.11
Rodrigo Alonso González Álvarez 5 3 0.6
GERARDO CHACON 7 19 2.71
JUSTIN PIERCE 5 15 3
Jorge Omar González Cervantes 8 4 0.5
José Arturo Farrera Chantiri 11 47 4.27
LUIS PEREZ 1 0 0
LUIS GAXIOLA 3 3 1
JOSE PINO 5 3 0.6
John Cordero 8 30 3.75
LUIS ALDAMA 8 16 2
EDUARDO CENICEROS 2 1 0.5
TRAVIS ZUÑIGA 2 0 0
TED KAPITA 7 63 9
ISAIAH GENTRY 4 21 5.25
JAIME URBINA 2 22 11
NAPOLEON ONYEJE JR 7 68 9.71
César Maximiliano García Tovias 4 2 0.5
JIMMY NAVARRO 10 27 2.7
DARIO MARTINEZ 9 30 3.33
PEDRO CAVAZOS 3 9 3
ANTONIO MELENDREZ 1 0 0
ELIHER SANCHEZ 8 22 2.75
JEFF EARLY 9 62 6.89
ADRIAN VALLADARES 6 7 1.17
MARCUS BELL 2 30 15
JOSE MANAURE 7 46 6.57
JOSIAH JEFFERS 8 58 7.25
Francisco Javier Rodríguez Herrera 8 70 8.75
AXEL PRINCE 8 6 0.75
GIOVANNY CARRILLO 1 5 5
JULIAN TORRES 9 20 2.22
ELIUD ESPARZA 9 25 2.78
RENE ESPARZA 6 20 3.33
ADRIAN MOLINA 2 8 4
EMILIANO PEREZ 4 5 1.25
AXEL ARAN 2 3 1.5
Isaac Eduardo Cordova Gastelum 2 3 1.5
FEDERICO OLIVAS 1 0 0
Juan Antonio Medina García 1 8 8
RAUL PLASENCIA 4 12 3
ORLANDO ARIAS 2 4 2
ESTEBAN SIQUERIOS 2 9 4.5
MOISES Ramirez 1 1 1
RHONDY HACKET 6 63 10.5
AHMAD YOUNG 7 40 5.71
EMILIANO BERNAL 3 17 5.67
FRANCISCO ACOSTA 6 16 2.67
YESID MOSQUERA 6 43 7.17
Jorge Iván Morales Villalobos 2 7 3.5
Jessy Muñoz 1 7 7
MASON HARREL 6 81 13.5
CESAR CAMPOS 4 12 3
CESAR SANCHEZ 2 2 1
LEONARDO SALAZAR 3 16 5.33
SABINO MARTINEZ 6 8 1.33
JORGE VALADEZ 3 16 5.33
David Fimbres celaya 2 5 2.5
JORGE MORENO 2 6 3
GAEL LARA 2 0 0
JAYLON CALVIN 2 18 9
GERARDO NIEVES 3 7 2.33
LUIS AVILA 1 4 4
JULIO JIMENEZ 3 14 4.67
CESAR MENDEZ 1 2 2
OCTAVIO MENDEZ 1 5 5
Cristophe Gonzalez Alvarado 1 0 0
JORGE MADERA 2 9 4.5
FERNANDO SANCHEZ 2 3 1.5
Adrian López Morales 1 3 3
Jesús Amner Ayala García 0 NAN
Jamal Abdul Poplar 0 NAN
Equipo Nombre No de juegos Rebotes Totales Promedio