TOP 25 Líderes PLAYOFF

REBOTES OFENSIVOS POR JUEGO

Equipo Nombre No de juegos Ofencivos Totales Promedio
John Cordero 4 2 0.5
Salvador González Gándara 1 0 0
Kareem García Veliz 7 6 0.86
Santiago Vázquez Lima 7 4 0.57
José Luis Cosio Madrid 6 11 1.83
Fernando Vázquez Lima 7 3 0.43
Luis Ricardo León García 3 1 0.33
Cairo Cules Crishon Brown 7 17 2.43
RHONDY HACKET 1 0 0
Juan Eleazar Nuñez Orantes 7 12 1.71
José Cardoso Morlet 3 0 0
Kenneth Perkins 3 11 3.67
Fernando Veriales Araujo 3 3 1
Edgar Alejandro González Varela 3 1 0.33
Cesar Martin Del Campo 3 3 1
José Humberto Ramirez Sosa 3 5 1.67
Abraham Valezquez Felix 2 2 1
Jamani Haasan 3 3 1
Josué Emmanuel Salaam 10 10 1
FRANCISCO ACOSTA 10 4 0.4
Ramón Enrique de Jesús Valenzuela Álvarez 10 33 3.3
Sergio Esaú López López 10 7 0.7
José Arturo Farrera Chantiri 10 2 0.2
Christian Adrián López Reyes 10 6 0.6
Melchor Francisco Veliz Jiménez 10 2 0.2
YESID MOSQUERA 10 11 1.1
Alexis Francisco Cervantes Guerrero 10 22 2.2
Juan Pablo Baldenebro Vejar 11 7 0.64
Jordon Jahkari Mayres 3 5 1.67
César Adan Villavicencio Ortega 3 0 0
Donovan Jorge Fausto García 1 0 0
Xaiver Lamont Armstead 3 1 0.33
Leonardo Diaz Solis 3 7 2.33
Helmut Esau González Martínez 3 2 0.67
Leondardo Radames Godínez Castro 3 3 1
Braulio Humberto Castillo Urias 3 1 0.33
ELIHER SANCHEZ 2 2 1
Daniel Alfredo Ramos Elias Gonzalez 10 13 1.3
Cristian Arturo Ramos Elias Gonzalez 4 1 0.25
Antonio Martinez Barraza 10 5 0.5
Miguel Angel Peralta Serrano 1 3 3
Max Medina Villa 10 2 0.2
Jorge Armando Verdugo Castro 11 7 0.64
Jorge Enrique Salcedo Mendoza 8 8 1
Juan Manuel Esteva 8 6 0.75
Francisco Armando Marrufo Cordova 3 1 0.33
Daniel Gonzalo Valencia Cota 10 4 0.4
Roderick Smith 10 57 5.7
JOSE MANAURE 10 8 0.8
TED KAPITA 4 12 3
Tyrone Latrelle Jones 4 13 3.25
Eros Vladimyr Domínguez Pérez 4 2 0.5
Luis Rodolfo Peralta López 4 0 0
LUIS ALDAMA 4 6 1.5
Iván Alejandro Santa Anna Zambrano 4 7 1.75
José Antonio Canchola Reynoso 4 7 1.75
Noe Francisco Dávila Gutiérrez 4 4 1
Javier Isaac Yañez Guerrero 4 10 2.5
Fernando Ramón De la Peña Castillo 3 2 0.67
Uriel Antonio Velis Amador 8 6 0.75
Jael Omar Rivero Ojeda 8 4 0.5
Jobet Anzurez García 2 1 0.5
JOSIAH JEFFERS 8 4 0.5
Elías Eduardo García Balderas 8 11 1.38
Alejandro Carillo Cenobio 8 5 0.63
Aarón Pérez 8 14 1.75
Will Brown III 4 5 1.25
Pablo César Aguilar Ávila 1 1 1
Ulises Ortiz Rojas 1 0 0
Alan Baltazar Matrón Nuñez 4 2 0.5
Jorge Eduardo Chávez Sánchez 3 1 0.33
Keneth Owen González Quiñonez 3 0 0
Brandon Reyna Morales 4 9 2.25
Terry L Win III 4 4 1
Edwin Montelongo Guerrero 3 0 0
Jordi González Quiñonez 4 1 0.25
Santiago Beltrán Sánchez 1 2 2
Adrian López Morales 1 0 0
Emmanuel Alonso Sierras Grijalva 3 1 0.33
Christian Alan Maldonado González 4 0 0
Cristopher Amed Cañez Jimenez 2 0 0
Ramiro Altamirano Morales 4 7 1.75
Rodrigo Pillado Stephen 4 12 3
Jesús Carlos Reyes Palacios 2 2 1
Ángel Francisco Peralta Carrilla 4 5 1.25
Jordan Anthony Vigil 4 7 1.75
Jonathan Cathey-Macklin 4 11 2.75
Victor Alfonso Rojo García 4 6 1.5
Santiago Moreno Moreno 7 3 0.43
Ángel Alfonso Carranza Salido 11 8 0.73
Jesús Eliseo Murrieta García 11 7 0.64
GUSTAVO DURAN 11 6 0.55
Donald Lawayne Runnels 11 29 2.64
Marco Antonio Beltrán Ibarra 10 8 0.8
Roberto Vázquez Reyna 5 1 0.2
Vicent Patrick Boumann 11 44 4
Jean Carlo Villanueva Vázquez 1 0 0
Rafael Luis Moreno Aguilar 12 4 0.33
Isaías de Jesús Robles Rubalcaba 11 24 2.18
Andrehi Salvador Trujillo González 8 1 0.13
Raúl Borquez Almada 8 6 0.75
Alexandro Vargas Flores 9 7 0.78
Diego Amador Bucio 8 4 0.5
Celso Cabrera Aguilar 10 3 0.3
José Esteban Chapela Cerecero 9 6 0.67
Daniel Enrique López Ruvalcaba 9 6 0.67
Joel Fernando Reynoso Orozco 11 18 1.64
WALTER SOTO 11 4 0.36
Edgar Granados Ruiz 6 4 0.67
Jorge Andrés Rodríguez Curiel 2 0 0
JEFF EARLY 11 29 2.64
Joseph Fredrick Allen 11 27 2.45
Román Aarón Arce González 3 2 0.67
KEVIN CRUZ 3 8 2.67
Hermes Gerardo Aguirre Ortiz 3 4 1.33
Josué Amaya Chávez 2 2 1
Daniel Antonio Mercado Bello 2 1 0.5
Juan Humberto Jacobs Chicuate 2 0 0
ADRIAN VALLADARES 3 5 1.67
Alexis Alberto Manjarrez Paez 3 3 1
Isaac Eduardo Córdova Gastelum 2 1 0.5
Adolfo Rey Ibarra Gutiérrez 3 0 0
Brian Starr 4 5 1.25
Luis Ochoa 7 10 1.43
MARIO JASSO 4 6 1.5
Óscar Calvillo 4 9 2.25
Adair Reyes 6 5 0.83
Eduardo Rosales 5 0 0
Myron Clarense Molina Bean 6 7 1.17
Josué Durón 6 6 1
MIGUEL PEREZ 5 9 1.8
OSNAR GARCIA 4 10 2.5
Juan Carlos Camarena Rodriguez 2 2 1
JIMMY NAVARRO 2 1 0.5
Anselmo Del Ángel Chávez 2 1 0.5
Juan Carlos Sandoval Tapia 3 0 0
Jarion Henry 2 3 1.5
Alan Manuel Murillo Compean 3 4 1.33
PEDRO CAVAZOS 2 0 0
Jorge Armando Villarreal Rivas 2 1 0.5
Gabriel González Castillo 2 1 0.5
JULIO JIMENEZ 3 4 1.33
Máximo Alan Chacón Rodríguez 3 3 1
Elías Alejandro Llamas Simental 13 7 0.54
Sergio Alejandro Panduro Ochoa 11 1 0.09
Javier White 13 48 3.69
José Carlos Vargas Valázquez 11 8 0.73
Kenny Montrell Dawkins 13 6 0.46
GERARDO CHACON 10 3 0.3
Francisco Javier Rodríguez Herrera 11 28 2.55
Ricardo Enrique García Contreras 13 26 2
Jaime Alejandro Bermúdez López 12 6 0.5
Alfredo Corral Montoya 5 4 0.8
AXEL PRINCE 2 1 0.5
Armando Fernández Martínez 1 0 0
Juan José Flores Mendoza 5 1 0.2
Jair Felipe Quiroga Mejía 4 0 0
MASON HARREL 5 23 4.6
JULIAN TORRES 5 1 0.2
Herbert Serrano Zúñiga 5 5 1
Emmanuel Isabel Trinidad Arias 5 11 2.2
Óscar Manuel Rosales González 4 0 0
ELIUD ESPARZA 3 0 0
RENE ESPARZA 5 3 0.6
Roberto Rivera Atecas 4 0 0
Andrey Haro Benavidez 5 4 0.8
Osmar Emmanuel Garcia Arias 5 8 1.6
Gustavo Franco Ornelas 5 8 1.6
Fernando Jesus Benitez Gonzalez 5 7 1.4
Alvaro Vicente Mendoza Hernandez 4 0 0
RENO MARTINEZ 5 1 0.2
Uriel Eugenio Beltran Guerrero 5 2 0.4
JORGE MADERA 4 9 2.25
Erick Fernando Uviedo Enciso 2 2 1
Malik Rashawd Colvin-Seldon 13 68 5.23
Herald Wetzel Rubio 13 4 0.31
Eduardo André Méndez Huerta 12 6 0.5
Miguel Ángel Sosa Briseño 11 2 0.18
José Antonio Navarro Pastrana 13 3 0.23
Jesús Tadeo Herbert Hernández 12 4 0.33
Maximiliano Ramírez Sosa 12 6 0.5
Luis Gerardo Ramos Martínez 9 10 1.11
Devin Taylor Smith 13 3 0.23
Ernesto Joshua Quintero Garibay 12 14 1.17
José Luis Tavarez Oyarzaball 5 0 0
Martín Fierro Valenzuela 8 4 0.5
Federico Nuñez Rodriguez 8 1 0.13
José Pablo Santana Corral 7 0 0
Brayan Hiram Urrutia Lorenzana 8 4 0.5
Alan Amador Olivas Baca 8 25 3.13
Miguel Gustavo Chavarria Dominguez 4 1 0.25
Israel Nolasco Pérez 8 6 0.75
Saul Misael Santana Corral 8 2 0.25
Jared Alexis Pérez Acevedo 8 2 0.25
Alex Kaye Williams 8 6 0.75
Devontan Rashun Pollard 8 6 0.75
Gael Ramos Flores 4 2 0.5
ELI MARTINEZ 4 2 0.5
Josué Rodríguez 4 1 0.25
Diego Alberto Decanini Aguirre 3 0 0
Alex Smith 4 5 1.25
Sebastian Fierro Aldana 5 6 1.2
Alexis Abdiel Corral Estrada 4 8 2
Carlos Omar Maldonado Carranza 4 0 0
Bryant Alejandro Aguirre Soto 5 1 0.2
AHMAD YOUNG 4 2 0.5
Jesús Amner Ayala García 1 0 0
Humberto Guadalupe Morales Durazo 1 0 0
Gabriel Adrian Romero Arana 1 0 0
Abraham Gilberto Bueno Partida 2 0 0
Marcelino Bueno Partida 1 0 0
Emmanuel Diez de Bonilla Covarrubias 3 1 0.33
Victor Jesús Cota Manriquez 1 0 0
Miguel Efrain Taracena Perales 5 3 0.6
Ricardo Muñoz Mora 1 0 0
Eder Jesús Herrera Alvarado 3 4 1.33
David Iván López Delgado 3 2 0.67
Gonzalo Manuel Morales García 3 1 0.33
Ariel Ernesto Contreras Valdez 1 0 0
Ivan Octavio Espinoza Delgado 7 1 0.14
Elías Omar Villanueva González 4 1 0.25
Óscar Antonio Rosas Miranda 11 2 0.18
JORGE MORENO 1 0 0
Miguel Alonso Chávez Hernández 8 0 0
Ángel Francisco Castilleja Hernández 1 1 1
Dylan Isai Cintora González 1 0 0
GERARDO NIEVES 3 1 0.33
Luis Jesus Bermudez Montes 4 2 0.5
CESAR SANCHEZ 4 3 0.75
AXEL ARAN 5 0 0
Jorge Tapia Espinoza 2 1 0.5
Jose Guadalupe Valdez Rodrguez 7 7 1
Ezra Lynn Swanson Jiménez 5 5 1
Fernando Reyes 1 0 0
Jesús Francisco De la Peña 6 1 0.17
Alan Valdez García 3 0 0
Salvador Fernández García 3 0 0
Francisco Alberto Dominguez Bejarano 1 0 0
Diego Armando Silva Gonzalez 3 2 0.67
Francisco Mariano Ballesteros Dueñas 1 0 0
Emiliano López Cárdenas 1 0 0
Jorge Alonso Domínguez Osuna 1 0 0
Kevin Isaac Díaz Mejia 1 0 0
Diego Ezequiel Torres Boehme 1 1 1
Johan Moreno 3 0 0
Luis Javier Silva Pérez 1 3 3
José Luis Esqueda Hernández 1 1 1
Joshep Azael Rios Escobedo 1 0 0
Armando Samuel Macareno Díaz 1 0 0
José Zavala Flores 3 5 1.67
Joel David Rincon Medina 3 0 0
Sergio Armando León Inzunza 1 0 0
Adrian Villalobos 2 0 0
Jefrey Ocampo 3 0 0
Kevin Alejandro Ocampo Jacobo 1 0 0
DARIO MARTINEZ 1 0 0
Iván Alexis Ramos Charre 1 5 5
Rodrigo Alonso González Álvarez 1 0 0
Héctor Rafael Altamirano Campos 6 2 0.33
José Luis Bucio González 8 9 1.13
Jamal Abdul Poplar 4 19 4.75
Raúl Felix 2 1 0.5
Jesús Alejandro Ramos Ramos 1 0 0
Jorge Mario Martínez Fuentes 1 0 0
Leonel Ricardo Medina López 1 0 0
Jesús Alfonso Valenzuela Ruiz Jr. 1 0 0
Equipo Nombre No de juegos Ofencivos Totales Promedio