TOP 25 Líderes

PÉRDIDA DE BALÓN

Equipo Nombre No de juegos Promedio Pérdida totales
Emmanuel Alonso Sierras Grijalva 17 0.29 5
Christian Alan Maldonado González 14 0.29 4
José Ramón Estrada Inzunza 13 1.69 22
César Hibram Tapia Madrigal 7 0.29 2
Rodrigo Pillado Stephen 12 0.75 9
Jesús Carlos Reyes Palacios 16 0.38 6
Ángel Francisco Peralta Carrilla 14 0.71 10
Jordan Anthony Vigil 16 3.06 49
Jonathan Cathey-Macklin 14 2 28
Ariel Esteban Chávez Figueroa 3 0 0
Isaac Beltrán Sánchez 14 1.43 20
Ethan Cole Richardson 10 0.7 7
Tyrone Latrelle Jones 18 4.33 78
Eros Vladimyr Domínguez Pérez 12 0.58 7
Luis Rodolfo Peralta López 19 1.21 23
Iván Alejandro Santa Anna Zambrano 19 1.05 20
Jorge Tapia Espinoza 16 0.25 4
Noe Francisco Dávila Gutiérrez 16 0.94 15
Manuel Eduardo Aguayo Vásquez 2 0 0
Alan Roberto Luna Yañez 4 0.5 2
Javier Isaac Yañez Guerrero 19 1.68 32
Alfredo Corral Montoya 14 2.43 34
Randy Lechard Culpepper Sr 12 3 36
Armando Fernández Martínez 14 0.36 5
Juan José Flores Mendoza 19 0.53 10
Jair Felipe Quiroga Mejía 16 1.38 22
Alan Valdez García 16 0.19 3
Alan Adrián Castrejón Heredia 13 1.23 16
Sergio Armando León Inzunza 14 0.79 11
Herbert Serrano Zúñiga 7 1.86 13
Emmanuel Isabel Trinidad Arias 17 2.65 45
Óscar Manuel Rosales González 9 1 9
Salvador Fernández García 18 1.22 22
Edwin Ernesto Serna Bustamante 3 0.33 1
Anthony Dewayne Jones Jr 4 1 4
Denori Martez Berry 4 1.5 6
Héctor Esteban Perez Rentería 10 3.2 32
Luis Alfredo Pérez Valenzuela 6 0.67 4
Guilberto Enrique Fernandez Quiñonez 6 0.33 2
Jorge Alberto Ontivero Pérez 3 0.33 1
Jorge Ramírez 6 0.5 3
Daniel Atterberry 9 1.67 15
Damian Moore 6 1.67 10
CJ Williamson 19 2 38
Armando Castro Jimenez 18 1.67 30
Leonardo Diaz Solis 18 4.33 78
Uriel Antonio Velis Amador 18 1.94 35
Andre Kachok Ahumada 7 1.43 10
Francisco Javier Zamora Orduño 6 0 0
José Armando Hirales Osuna 9 0.67 6
Omar Bernando Miramontes Aguilar 20 1.05 21
Francisco Javier Ruiz Marron 4 0 0
Pastor Alonso Bañuelos Rodriguez 6 0.17 1
Hashem Abisai Aboytes Ramirez 5 0 0
Gael Aguilar Murillo 9 0.44 4
Jordon Jahkari Mayres 20 2.8 56
José Luis Esqueda Hernández 18 0.78 14
César Adan Villavicencio Ortega 17 0.47 8
Braulio Ramirez Herrera 2 1 2
Héctor Yandrel Martínez Sandoval 8 0.88 7
Xaiver Lamont Armstead 20 3.4 68
Helmut Esau González Martínez 21 1.1 23
Leondardo Radames Godínez Castro 8 0.88 7
Luis Axel Garcia Aguilar 4 0.25 1
Román Aarón Arce González 11 0.45 5
Francisco Mariano Ballesteros Dueñas 17 0.65 11
Jorge Alonso Domínguez Osuna 5 0.8 4
Josué Amaya Chávez 14 0.64 9
Juan Humberto Jacobs Chicuate 14 1.36 19
Alexis Alberto Manjarrez Paez 21 0.76 16
Jamal Abdul Poplar 16 2.25 36
Isaac Eduardo Córdova Gastelum 16 2.5 40
Kevin Isaac Díaz Mejia 7 0.86 6
Adolfo Rey Ibarra Gutiérrez 13 0.15 2
Jalen César Rosemond 8 1 8
Raúl Felix 19 0.32 6
Kareem García Veliz 20 0.75 15
Ezra Lynn Swanson Jiménez 10 0.5 5
Santiago Vázquez Lima 20 0.5 10
Chaney Armani M 14 2.07 29
José Luis Cosio Madrid 15 0.4 6
Fernando Vázquez Lima 16 1.06 17
Luis Ricardo León García 17 0.47 8
Jamell Harris 12 0.67 8
Juan Eleazar Nuñez Orantes 15 1.47 22
Mitchell Chad Seraille 2 1.5 3
Rudy Oscar Osuna Garcia 9 1 9
Juan Carlos Osuna Lizarraga 19 1.95 37
Brian Alexis Valdes Montes 16 1.13 18
Williams Bryce Laerenz 8 4.25 34
Cesar Osuna Lizarraga 6 0.17 1
Daniel Alejandro Onofre Ibarra 7 2.29 16
Jesus Baltazar Escarcega 18 1.06 19
Luis Fabricio Flores Rosales 14 2.36 33
Roberto Carlos Uribe Vizcarra 18 3.06 55
Fernando Aldahir Renteria Diaz 11 2.18 24
Ramon Urias Morales 10 0.5 5
Tyler Morman 18 2.5 45
Brian Starr 15 2.93 44
Adrian Villalobos 18 0.94 17
Luis Ochoa 15 2.73 41
Óscar Calvillo 16 1.56 25
Adair Reyes 17 0.71 12
Jefrey Ocampo 4 0.25 1
Eduardo Rosales 15 2.27 34
Myron Clarense Molina Bean 16 0.75 12
Josué Durón 19 0.37 7
Jacinto Álvarez 1 0 0
Diego Armando Silva Gonzalez 14 0.79 11
Roberto Rivera Atecas 15 1.53 23
Alberto Ochoa Mendez 19 2.95 56
Andrey Haro Benavidez 19 1.37 26
Osmar Emmanuel Garcia Arias 20 1.4 28
Gustavo Franco Ornelas 14 1 14
Fernando Jesus Benitez Gonzalez 17 2.18 37
Alvaro Vicente Mendoza Hernandez 12 0.75 9
Uriel Eugenio Beltran Guerrero 20 1.55 31
Jose Erick Vega Lucano 7 1.14 8
Efrain Limon Anguiano 12 0.75 9
Erick Fernando Uviedo Enciso 16 0.38 6
Daniel Alfredo Ramos Elias Gonzalez 16 2 32
Cristian Arturo Ramos Elias Gonzalez 11 0.45 5
Antonio Martinez Barraza 16 1.56 25
Tiwian Kendley 14 3.29 46
Miguel Angel Peralta Serrano 2 1.5 3
Max Medina Villa 16 0.25 4
Juan Manuel Esteva 14 0.64 9
Daniel Gonzalo Valencia Cota 16 1.31 21
Julian Powell 7 0.86 6
Jose Guadalupe Valdez Rodrguez 9 0.44 4
Victor Alfonso Rojo García 13 0.69 9
Kaylon Tyshawn Tippins-Hill 8 1.13 9
Julio César Duarte Manriquez 16 1.56 25
José Alberto Maytorena Jaramillo 6 0.17 1
Alberto De la Rosa Ahumada 6 1 6
José Carlos Castelo Zamora 9 2.33 21
Omar Gerardo Navejas De la Rosa 9 2 18
Martín Iván Navarro Armenta 4 0 0
Carlos Anthony Herrera Martínez 4 1.5 6
Rommel Ángel Vargas Zazueta 15 1.33 20
Gabriel Karim García Vera 11 0.36 4
Santiago Moreno Moreno 20 1.1 22
Ángel Alfonso Carranza Salido 20 1.85 37
Jesús Eliseo Murrieta García 19 1.74 33
Donald Lawayne Runnels 18 3.78 68
Pablo Guadalupe Espinoza Noriega 12 0.08 1
Ricardo Garibay Araiza 17 0 0
Marco Antonio Beltrán Ibarra 18 0.67 12
Roberto Vázquez Reyna 9 0 0
Vicent Patrick Boumann 19 2.63 50
Rafael Luis Moreno Aguilar 20 1.35 27
Luis Octavio García Reyna 1 0 0
Isaías de Jesús Robles Rubalcaba 17 0.76 13
Carlos Enrique Sotelo García 2 0.5 1
Shane Heyward 1 3 3
José Ramón Herrera Martínez 8 0.88 7
Kevin Alejandro Ocampo Jacobo 2 1 2
Juan Carlos Camarena Rodriguez 16 0.5 8
Humberto Guadalupe Morales Durazo 11 0.18 2
Martín Tapia Mendoza 5 0 0
Marco Emiliano Méndez Barba 7 0.43 3
Jorge Armando Duran Carrillo 1 0 0
Emiliano López Cárdenas 11 0.27 3
Daniel Antonio Mercado Bello 17 1.18 20
Jesús Manuel Florez Gutiérrez 5 0.8 4
Omar Alejandro Castro Muniz 6 1.83 11
Carlos Emilio Enriquez Hernández 4 0.5 2
Alvaro Manuel Aguirre Rodriguez 3 0.67 2
Cristopher Yuriel Gil 11 2.91 32
César Alberto Alvarez Ibarra 16 1.56 25
Javier Enrique Pérez Guerrero 12 2.33 28
Elija Seales 12 0.92 11
Jacinto Romero Valdez 17 1.53 26
Porter Manuel Ortiz Velez 16 0.38 6
Pablo Álvaro Torres Tequida 6 0 0
Jeffrey Alexander Figueroa Vega 16 0.31 5
Diego Adrian Edwards Peralta 7 3.43 24
David García Ventura 3 0.67 2
Sebastian Gómez 19 0.95 18
Cristian Francisco Luna Perdomo 16 1 16
Erick Argueta Servín 16 2.31 37
Miguel Alejandro Sandoval Félix 10 1.6 16
Sebastian Espinoza Quijada 10 1.2 12
Raúl de Jesús Hernández Méndez 3 0.67 2
Emmanuel Chacón Rosas 13 2.08 27
Alan Jesús Ruiz Muñoz 22 0.82 18
Ángel Alonso Martínez Lora 4 0.5 2
Francisco Daniel Luna Perdomo 2 0 0
Jorge Alberto Barreda 16 1.38 22
Juan Bernado Ureta Jiménez 7 0.57 4
Xavier Arturo Ortega Murillo 10 0.2 2
Josué Emmanuel Salaam 15 1.07 16
Somadina Karachi Mukosolu Edo 5 1.4 7
Ramón Enrique de Jesús Valenzuela Álvarez 18 1.33 24
Carlos Yaso Hashimoto Castro 14 0.36 5
José David Román Estrada 11 1.55 17
Christian Adrián López Reyes 19 1.42 27
Leonel Ricardo Medina López 4 0.25 1
Melchor Francisco Veliz Jiménez 15 0.33 5
Alexis Francisco Cervantes Guerrero 20 1.95 39
Reno Triztan Daniel Valle Ramírez 11 0.45 5
Juan Pablo Baldenebro Vejar 20 1.7 34
Raúl Borquez Almada 14 0.57 8
Brian Michael Taylor 11 2.45 27
Alexandro Vargas Flores 19 1.05 20
Diego Amador Bucio 17 0.35 6
José Esteban Chapela Cerecero 16 0.81 13
Celso Cabrera Aguilar 11 1 11
Daniel Enrique López Ruvalcaba 18 0.5 9
Joel Fernando Reynoso Orozco 14 2.43 34
Edgar Granados Ruiz 19 0.42 8
Diego Ezequiel Torres Boehme 7 0.29 2
Jorge Andrés Rodríguez Curiel 10 1 10
Joseph Fredrick Allen 19 2.05 39
Kareem Jarreau Clark Jr 19 3.11 59
Paul Girón Contreras 14 1.71 24
Óscar Alberto Suárez Contreras 10 0.3 3
Martín obed Hernández Villavicencio 17 1.18 20
Raúl Alfredo Carrillo Valenzuela 10 1.1 11
Jan Paul Moreno López 13 0.85 11
Luis Enrique Saucedo Ugarte 16 1 16
Santiago Osuna Villaseñor 12 0.17 2
Luis Ernesto Contreras Félix 7 0.57 4
Saud Juárez Camarena 17 0.76 13
Dylan Alberto Gómez Talamantes 13 0.38 5
Anthony David Lefeau 11 2.09 23
José Luis Tavarez Oyarzaball 9 0.56 5
Martín Fierro Valenzuela 20 1.4 28
Federico Nuñez Rodriguez 19 0.58 11
José Pablo Santana Corral 14 1.14 16
Brayan Hiram Urrutia Lorenzana 20 1.65 33
Miguel Gustavo Chavarria Dominguez 12 0.42 5
Israel Nolasco Pérez 20 1.15 23
Saul Misael Santana Corral 17 1.24 21
Jared Alexis Pérez Acevedo 20 1 20
Alex Kaye Williams 20 1.6 32
Devontan Rashun Pollard 8 1.88 15
Alberto Elijah Monares Lozaya 11 0.55 6
Ivan Octavio Espinoza Delgado 11 0.45 5
Elías Alejandro Llamas Simental 15 1.47 22
Sergio Alejandro Panduro Ochoa 16 1.5 24
Óscar Antonio Rosas Miranda 13 0.54 7
Irving Hiram Gallardo Franco 11 0.55 6
José Carlos Vargas Valázquez 17 2.06 35
Kenny Montrell Dawkins 19 2.21 42
Ricardo Enrique García Contreras 18 2 36
Yael Fari Lincon López 6 0 0
Tyreek Johnson 2 2.5 5
Miguel Alonso Chávez Hernández 6 0 0
Brandon Mancillas García 14 0.71 10
Leonardo Nuñez Buenrostro 3 0.67 2
José Ignacio Serrano Súarez 1 2 2
Omar Alejandro Duarte Marquez 13 0.69 9
Alex Pino Tapiz 2 0 0
Dariel Felix 1 0 0
Jorge Armando Verdugo Castro 15 0.27 4
Francisco Armando Marrufo Cordova 11 0.27 3
Luis Fernando González Cruz 1 0 0
Gonzalo Manuel Morales García 3 0 0
Isaiah Cannon 10 2.6 26
Diego Alberto Decanini Aguirre 18 1.28 23
Yukio Josue Rojas Rojas 3 1 3
Alex Smith 18 1.89 34
Francisco Alberto Dominguez Bejarano 15 0.93 14
Sebastian Fierro Aldana 16 0.81 13
Miguel Alejandro Reza Tristan 2 1 2
Alexis Abdiel Corral Estrada 17 0.88 15
Ramon Esteban Ledezma Natividad 7 0.86 6
Eder Ely Acevedo Gurrola 1 0 0
Erick Lorenzo Garcia 4 0 0
Bryant Alejandro Aguirre Soto 10 0.6 6
Jesús Alfonso Valenzuela Ruiz Jr. 5 0 0
Adrian Contreras López 3 0.67 2
José Cardoso Morlet 12 1.5 18
Antonio Alfonso Sánchez López 13 0.77 10
Kirk Mc Million Jr Smith 2 1 2
Fernando Veriales Araujo 20 0.9 18
Gabriel Adrian Romero Arana 10 0 0
Edgar Alejandro González Varela 19 0.26 5
Abraham Gilberto Bueno Partida 18 0.78 14
José Humberto Ramirez Sosa 20 1.3 26
Demetrio Ramiro Maldonado Buelna 7 0.29 2
Abraham Valezquez Felix 16 0.88 14
Jamani Haasan 18 2.44 44
Diego Maximiliano Sánchez López 11 1.27 14
Luis Jesus Bermudez Montes 17 0.88 15
Brayan Antonio Reynaga Rubio 3 2 6
Cesar Manuel Ruiz 9 0.78 7
Salvador González Gándara 6 0.33 2
Santiago Beltrán Sánchez 9 0.22 2
Ramiro Altamirano Morales 11 0.82 9
Andrehi Salvador Trujillo González 4 0.5 2
Luis Ramírez 4 0.5 2
Héctor Gallegos 5 2.8 14
Lil Eric Deshay Hotchkiss 7 4 28
Braulio Emmanuel González López 14 0.93 13
Rosendo Martínez 8 2.38 19
Manuel Bejarano 10 1.5 15
Raúl Bejarano 8 0.63 5
César Alberto Ramírez Tavares 11 0.91 10
Alan Amador Olivas Baca 19 1.42 27
Joel David Rincon Medina 8 0.25 2
Gonzalo Yamil Millan Juárez 2 0 0
Juan Carlos Escalante Suárez 11 2.09 23
Carlos Adrián Ontiveros Acosta 2 2 4
Lamine Komara 14 3.79 53
Ángel Francisco Sánchez Pedresa 7 0.14 1
Eric Dewayne Pierce Jr. 4 1.75 7
Raúl Alonso Díaz Urías 4 0 0
Albiso Hernández Rodríguez 6 1 6
Pablo Adrian Plascencia López de Nava 15 0.8 12
Jesus Alejandro Zatarain Flores 5 0.4 2
Marcelino Bueno Partida 9 0.56 5
Jean Carlo Villanueva Vázquez 2 0.5 1
Jesús Adolfo Parra Urías 14 0.79 11
Leonardo Manzo Badilla 7 0.14 1
Rodrigo Franco Salcido 1 0 0
Jesús Antonio López Valenzuela 5 0 0
Will Brown III 19 2.32 44
Eder Jesús Herrera Alvarado 19 1.47 28
David Iván López Delgado 15 0.47 7
Ulises Ortiz Rojas 11 0.91 10
Fernando Reyes 15 0.4 6
Jorge Eduardo Chávez Sánchez 17 0.88 15
Keneth Owen González Quiñonez 19 0.89 17
Carlos Mares García 3 0.33 1
Brandon Reyna Morales 12 1.08 13
Terry L Win III 18 1.78 32
Edwin Montelongo Guerrero 11 0.27 3
Jordi González Quiñonez 18 0.83 15
Juan Manuel Ramírez Tavares 6 0.83 5
Jorge Adrian González López 6 0.17 1
Anselmo Del Ángel Chávez 12 0.58 7
Juan Carlos Sandoval Tapia 17 1 17
Jarion Henry 18 4.28 77
Alan Manuel Murillo Compean 19 1.42 27
Iván Alexis Ramos Charre 10 0.6 6
Dylan Isai Cintora González 16 0.31 5
Jorge Armando Villarreal Rivas 19 1.74 33
Gabriel González Castillo 9 0.78 7
Juan Aurelio Castro Sánchez 13 0.77 10
Diante Bah 12 2.5 30
Malik Rashawd Colvin-Seldon 17 3.29 56
Herald Wetzel Rubio 18 2.06 37
José Zavala Flores 6 0.67 4
Eduardo André Méndez Huerta 15 0.87 13
Pedro Herrera Rafful 3 0.67 2
José Antonio Navarro Pastrana 16 1.5 24
Jesús Tadeo Herbert Hernández 16 0.5 8
Maximiliano Ramírez Sosa 17 1.35 23
Héctor Rafael Altamirano Campos 8 0.63 5
Luis Gerardo Ramos Martínez 14 1.14 16
Devin Taylor Smith 17 3.41 58
Ernesto Joshua Quintero Garibay 17 1.59 27
Jessy David Muñoz Cano 7 0 0
Gael Ramos Flores 14 0.29 4
Carlos Omar Maldonado Carranza 15 1.07 16
Alejandro Olivas Flores 4 1 4
Victor Jesús Cota Manriquez 13 0.46 6
Cairo Cules Crishon Brown 17 2.53 43
Miguel Efrain Taracena Perales 8 0.5 4
Ricardo Muñoz Mora 19 0.68 13
Jael Omar Rivero Ojeda 19 0.47 9
Jobet Anzurez García 18 0.33 6
Elías Eduardo García Balderas 20 1.4 28
Alejandro Carillo Cenobio 19 1.32 25
Jorge Mario Martínez Fuentes 5 0.6 3
David Alejandro Gómez Flores 5 0.2 1
Aarón Pérez 18 2.94 53
Máximo Alan Chacón Rodríguez 11 0.27 3
Josué Hiram Valenzuela Romero 2 0.5 1
Luis Javier Silva Pérez 17 1.65 28
José Roberto Hirales Osuna 4 0.5 2
Braulio Humberto Castillo Urias 12 0.33 4
Sebastián López Martínez 2 3 6
Hermes Gerardo Aguirre Ortiz 15 0.73 11
Victor Ariel Ramírez Sandoval 10 0.2 2
José Antonio Canchola Reynoso 10 1.2 12
Damyrik Filds 10 2.7 27
Jorge Arturo Acosta Vargas 6 1.67 10
Fernando Ramón De la Peña Castillo 3 0 0
Emiliano Díaz Oropeza 11 0.27 3
César Erwing Rosas Silva 10 0.2 2
Andrés Moyetón Arenas 7 1.43 10
Javier White 15 1.87 28
Jaime Alejandro Bermúdez López 5 0.2 1
Manuel Alejandro Jordan Hernández 2 0 0
José Manuel Zumaya Higuera 3 0.33 1
Jesús Manuel Morales Villalobos 5 0.4 2
Pablo César Aguilar Ávila 1 0 0
Joshep Azael Rios Escobedo 3 0 0
Alan Baltazar Matrón Nuñez 18 1.78 32
Armando Samuel Macareno Díaz 7 0.71 5
Alejandro González Solano 7 1.71 12
Ashford Paajoe Tetteh Arthur 11 2.18 24
Mauricio Montalvo González 6 0.67 4
David Elmer Dickerson IV 15 3 45
Juan Roberto García De León 13 1.62 21
Rodrigo Eduardo Riojas Romo 13 1.31 17
Luis Ernesto Amarillas Cauich 10 0.6 6
Oscar Fabián García Betancourt 7 1.86 13
Roberto De León Aguirre 6 0.67 4
Emilio Yamil Uresti Rodríguez 9 3.22 29
Cristian Gonzalo De la Cruz Castañón 14 2.07 29
Jesús Francisco De la Peña 12 0.17 2
Carlos Ricardo Agundez Torres 7 0.29 2
Norberto Cesaña Gonzalez 4 0.75 3
Edgar Esquer 4 0 0
José Luis Bucio González 9 1.89 17
Allen Darius 2 0 0
Jorge Alberto Domínguez Navarro 4 0.25 1
Ramón Alfredo González Uribe 6 1.83 11
José Antonio Vázquez De la Peña 1 1 1
Luis Daniel Guevara García 11 0.82 9
Said Shassid Rodríguez 2 0.5 1
Gerardo Arias Buzo 1 1 1
Bruno Téllez Enríquez 7 2.43 17
Neii Bernal Ahumada 12 1 12
Oscar Cota La Torre 1 0 0
Johan Moreno 4 1 4
Omar Alejandro Ramirez Osuna 8 2 16
Charlie Daniels 4 2 8
Carlos Ramírez Flores 2 0 0
Cristopher Amed Cañez Jimenez 8 0.88 7
Sergio Esaú López López 16 0.5 8
Guillermo Vazquez 9 1.33 12
Miguel Ángel Sosa Briseño 12 0.25 3
Kenneth Perkins 14 2.43 34
José Cortez 5 1.4 7
Pedro Marquez 3 0.67 2
Jesús Antonio Borbón Alvarez 3 0.33 1
Derek Alexander De la Paz Herrera 4 0.25 1
Raúl Gorosave Villavicencio 2 0.5 1
Ricardo Castro Almanza 1 0 0
Alejandro Arroyo Félix 3 0.33 1
Kevin Enrique Rodriguez Bastidas 4 1.5 6
Emilio Vincent 6 0.5 3
Brandon Vincent 5 0.8 4
Jorge Enrique Salcedo Mendoza 6 1 6
ARATH ARENAS 2 0.5 1
Ariel Ernesto Contreras Valdez 6 0.17 1
Darnell Johnson 4 3 12
Mario DAWSON 4 1.75 7
Adrian Villalobos 3 0.67 2
Cristian Yael Sandez Urquidez 7 0.14 1
Jesús Raymundo Agundez Pérez 1 0 0
Bryan Zatarain 1 1 1
Cesar Rene Quiroga Ramos 3 0 0
WALTER SOTO 14 1.07 15
ELI MARTINEZ 12 0.33 4
MIGUEL GUZMAN 2 2.5 5
Maciel Alain Gonzalez Cobian 12 1.42 17
Gabriel Ávila García 4 0.25 1
Elías Omar Villanueva González 7 0.29 2
Sebastian Alejandro Pineda Torres 3 0.33 1
Emmanuel Diez de Bonilla Covarrubias 8 0.38 3
OSNAR GARCIA 10 2.1 21
JOSE BERUMEN 7 1.29 9
Marco Antonio Mendoza Ruiz 1 0 0
Donovan Jorge Fausto García 2 0 0
Michael Navarro 10 0.9 9
Steven John Navarro 7 1.86 13
Tonatiuh Pedro Velásquez Navarro 2 0.5 1
Ángel Francisco Castilleja Hernández 6 0 0
José Antonio Languren Pacheco 5 0.4 2
EDWIN FLORES 11 1.27 14
Cesar Martin Del Campo 9 2.44 22
Clifford Kennedy Negrete 4 0 0
JUAN VARELA 5 1.2 6
Josué Rodríguez 8 0.88 7
Alberto Ayala 2 0.5 1
Anthony Washington 7 3 21
Roderick Smith 9 2.11 19
GUSTAVO DURAN 9 0.11 1
KEVIN CRUZ 11 1.64 18
DANIEL REYES 8 0.75 6
MIGUEL DECENA 10 1.9 19
DIEGO MARTINEZ 9 1.56 14
GIOVANI OSUNA 6 1.17 7
Eli Adonai Cuellar Díaz 3 0.67 2
RAZIEL SANCHEZ 1 2 2
JOSE CRUZ 10 0.4 4
Eben Ernesto López Bojórquez 3 0.67 2
JUAN SALGADO 3 0.33 1
Aarón Felix 6 2.17 13
SEBASTIAN BULLGOMEZ 1 4 4
RENO MARTINEZ 9 1.33 12
Jesús Alejandro Ramos Ramos 3 1 3
VAUGAM MCCALL 8 2.13 17
JAY HERNANDEZ 4 1.5 6
JESUS RIOS 10 2.2 22
KRISTOPHER VARGAS 9 0.33 3
RAUL TAPIA 6 0.5 3
MARIO JASSO 4 0.5 2
MIGUEL PEREZ 9 0.78 7
Rodrigo Alonso González Álvarez 5 0 0
GERARDO CHACON 7 0.71 5
JUSTIN PIERCE 5 1 5
Jorge Omar González Cervantes 8 0.25 2
José Arturo Farrera Chantiri 11 0.45 5
LUIS PEREZ 1 0 0
LUIS GAXIOLA 3 0.33 1
JOSE PINO 5 0.6 3
John Cordero 8 0.5 4
LUIS ALDAMA 8 1 8
EDUARDO CENICEROS 2 0 0
TRAVIS ZUÑIGA 2 0.5 1
TED KAPITA 7 1.43 10
ISAIAH GENTRY 4 3 12
JAIME URBINA 2 1 2
NAPOLEON ONYEJE JR 7 3.71 26
César Maximiliano García Tovias 4 0.75 3
JIMMY NAVARRO 10 1.4 14
DARIO MARTINEZ 9 1.22 11
PEDRO CAVAZOS 3 1.33 4
ANTONIO MELENDREZ 1 0 0
ELIHER SANCHEZ 8 0.75 6
JEFF EARLY 9 1.44 13
ADRIAN VALLADARES 6 0.17 1
MARCUS BELL 2 1.5 3
JOSE MANAURE 7 1.71 12
JOSIAH JEFFERS 8 3.63 29
Francisco Javier Rodríguez Herrera 8 1.13 9
AXEL PRINCE 8 0.5 4
GIOVANNY CARRILLO 1 3 3
JULIAN TORRES 9 0.89 8
ELIUD ESPARZA 9 0.44 4
RENE ESPARZA 6 1.5 9
ADRIAN MOLINA 2 1.5 3
EMILIANO PEREZ 4 0.25 1
AXEL ARAN 2 0.5 1
Isaac Eduardo Cordova Gastelum 2 3.5 7
FEDERICO OLIVAS 1 0 0
Juan Antonio Medina García 1 1 1
RAUL PLASENCIA 4 0.5 2
ORLANDO ARIAS 2 1 2
ESTEBAN SIQUERIOS 2 1 2
MOISES Ramirez 1 0 0
RHONDY HACKET 6 1.17 7
AHMAD YOUNG 7 3.29 23
EMILIANO BERNAL 3 1.33 4
FRANCISCO ACOSTA 6 1.33 8
YESID MOSQUERA 6 1.5 9
Jorge Iván Morales Villalobos 2 1 2
Jessy Muñoz 1 2 2
MASON HARREL 6 1.17 7
CESAR CAMPOS 4 1.75 7
CESAR SANCHEZ 2 0.5 1
LEONARDO SALAZAR 3 1.33 4
SABINO MARTINEZ 6 0.17 1
JORGE VALADEZ 3 1 3
David Fimbres celaya 2 0.5 1
JORGE MORENO 2 0.5 1
GAEL LARA 2 1 2
JAYLON CALVIN 2 0.5 1
GERARDO NIEVES 3 2 6
LUIS AVILA 1 0 0
JULIO JIMENEZ 3 1 3
CESAR MENDEZ 1 0 0
OCTAVIO MENDEZ 1 2 2
Cristophe Gonzalez Alvarado 1 1 1
JORGE MADERA 2 0.5 1
FERNANDO SANCHEZ 2 1 2
Adrian López Morales 1 0 0
Jesús Amner Ayala García 0 NAN
Jamal Abdul Poplar 0 NAN
Equipo Nombre No de juegos Promedio Pérdida totales