TOP 25 Líderes

BLOQUEOS TOTALES

Equipo Nombre No de juegos Promedio Bloqueos Totales
Emmanuel Alonso Sierras Grijalva 17 0.06 1
Christian Alan Maldonado González 14 0.07 1
José Ramón Estrada Inzunza 13 0.15 2
César Hibram Tapia Madrigal 7 0.14 1
Rodrigo Pillado Stephen 12 0.83 10
Jesús Carlos Reyes Palacios 16 0.06 1
Ángel Francisco Peralta Carrilla 14 0.07 1
Jordan Anthony Vigil 16 0.13 2
Jonathan Cathey-Macklin 14 1.21 17
Ariel Esteban Chávez Figueroa 3 0 0
Isaac Beltrán Sánchez 14 0.29 4
Ethan Cole Richardson 10 1.3 13
Tyrone Latrelle Jones 18 0.56 10
Eros Vladimyr Domínguez Pérez 12 0.08 1
Luis Rodolfo Peralta López 19 0.11 2
Iván Alejandro Santa Anna Zambrano 19 0 0
Jorge Tapia Espinoza 16 0 0
Noe Francisco Dávila Gutiérrez 16 0.19 3
Manuel Eduardo Aguayo Vásquez 2 0 0
Alan Roberto Luna Yañez 4 0 0
Javier Isaac Yañez Guerrero 19 0.16 3
Alfredo Corral Montoya 14 0.5 7
Randy Lechard Culpepper Sr 12 0.25 3
Armando Fernández Martínez 14 0 0
Juan José Flores Mendoza 19 0 0
Jair Felipe Quiroga Mejía 16 0.19 3
Alan Valdez García 16 0 0
Alan Adrián Castrejón Heredia 13 0.15 2
Sergio Armando León Inzunza 14 0.43 6
Herbert Serrano Zúñiga 7 0 0
Emmanuel Isabel Trinidad Arias 17 0.71 12
Óscar Manuel Rosales González 9 0 0
Salvador Fernández García 18 0.44 8
Edwin Ernesto Serna Bustamante 3 0 0
Anthony Dewayne Jones Jr 4 0.25 1
Denori Martez Berry 4 0.75 3
Héctor Esteban Perez Rentería 10 0.2 2
Luis Alfredo Pérez Valenzuela 6 0 0
Guilberto Enrique Fernandez Quiñonez 6 0 0
Jorge Alberto Ontivero Pérez 3 0 0
Jorge Ramírez 6 0 0
Daniel Atterberry 9 0 0
Damian Moore 6 0.17 1
CJ Williamson 19 0.16 3
Armando Castro Jimenez 18 0.78 14
Leonardo Diaz Solis 18 0.33 6
Uriel Antonio Velis Amador 18 1.33 24
Andre Kachok Ahumada 7 0 0
Francisco Javier Zamora Orduño 6 0 0
José Armando Hirales Osuna 9 0.11 1
Omar Bernando Miramontes Aguilar 20 0.6 12
Francisco Javier Ruiz Marron 4 0 0
Pastor Alonso Bañuelos Rodriguez 6 0 0
Hashem Abisai Aboytes Ramirez 5 0 0
Gael Aguilar Murillo 9 0.11 1
Jordon Jahkari Mayres 20 0.6 12
José Luis Esqueda Hernández 18 0.06 1
César Adan Villavicencio Ortega 17 0.29 5
Braulio Ramirez Herrera 2 1.5 3
Héctor Yandrel Martínez Sandoval 8 0 0
Xaiver Lamont Armstead 20 0.2 4
Helmut Esau González Martínez 21 0.1 2
Leondardo Radames Godínez Castro 8 0.25 2
Luis Axel Garcia Aguilar 4 0 0
Román Aarón Arce González 11 0.09 1
Francisco Mariano Ballesteros Dueñas 17 0.12 2
Jorge Alonso Domínguez Osuna 5 0 0
Josué Amaya Chávez 14 0 0
Juan Humberto Jacobs Chicuate 14 0.07 1
Alexis Alberto Manjarrez Paez 21 0.1 2
Jamal Abdul Poplar 16 0.81 13
Isaac Eduardo Córdova Gastelum 16 0.06 1
Kevin Isaac Díaz Mejia 7 0 0
Adolfo Rey Ibarra Gutiérrez 13 0 0
Jalen César Rosemond 8 0.13 1
Raúl Felix 19 0.05 1
Kareem García Veliz 20 0 0
Ezra Lynn Swanson Jiménez 10 0 0
Santiago Vázquez Lima 20 0.05 1
Chaney Armani M 14 0 0
José Luis Cosio Madrid 15 0.07 1
Fernando Vázquez Lima 16 0.13 2
Luis Ricardo León García 17 0.06 1
Jamell Harris 12 0.42 5
Juan Eleazar Nuñez Orantes 15 0 0
Mitchell Chad Seraille 2 0.5 1
Rudy Oscar Osuna Garcia 9 0 0
Juan Carlos Osuna Lizarraga 19 0 0
Brian Alexis Valdes Montes 16 0 0
Williams Bryce Laerenz 8 0.63 5
Cesar Osuna Lizarraga 6 0 0
Daniel Alejandro Onofre Ibarra 7 0.43 3
Jesus Baltazar Escarcega 18 0 0
Luis Fabricio Flores Rosales 14 0 0
Roberto Carlos Uribe Vizcarra 18 0 0
Fernando Aldahir Renteria Diaz 11 0 0
Ramon Urias Morales 10 0 0
Tyler Morman 18 0.89 16
Brian Starr 15 0.13 2
Adrian Villalobos 18 0 0
Luis Ochoa 15 0.4 6
Óscar Calvillo 16 0.19 3
Adair Reyes 17 0 0
Jefrey Ocampo 4 0 0
Eduardo Rosales 15 0 0
Myron Clarense Molina Bean 16 0.44 7
Josué Durón 19 0.05 1
Jacinto Álvarez 1 0 0
Diego Armando Silva Gonzalez 14 0.07 1
Roberto Rivera Atecas 15 0.13 2
Alberto Ochoa Mendez 19 0.05 1
Andrey Haro Benavidez 19 0.26 5
Osmar Emmanuel Garcia Arias 20 0 0
Gustavo Franco Ornelas 14 0.07 1
Fernando Jesus Benitez Gonzalez 17 0.47 8
Alvaro Vicente Mendoza Hernandez 12 0 0
Uriel Eugenio Beltran Guerrero 20 0 0
Jose Erick Vega Lucano 7 0.14 1
Efrain Limon Anguiano 12 0.08 1
Erick Fernando Uviedo Enciso 16 0.06 1
Daniel Alfredo Ramos Elias Gonzalez 16 0.31 5
Cristian Arturo Ramos Elias Gonzalez 11 0 0
Antonio Martinez Barraza 16 0.19 3
Tiwian Kendley 14 0.21 3
Miguel Angel Peralta Serrano 2 0 0
Max Medina Villa 16 0 0
Juan Manuel Esteva 14 0.14 2
Daniel Gonzalo Valencia Cota 16 0.06 1
Julian Powell 7 0.71 5
Jose Guadalupe Valdez Rodrguez 9 0 0
Victor Alfonso Rojo García 13 0 0
Kaylon Tyshawn Tippins-Hill 8 1.75 14
Julio César Duarte Manriquez 16 0.25 4
José Alberto Maytorena Jaramillo 6 0 0
Alberto De la Rosa Ahumada 6 0 0
José Carlos Castelo Zamora 9 0.33 3
Omar Gerardo Navejas De la Rosa 9 0.22 2
Martín Iván Navarro Armenta 4 0 0
Carlos Anthony Herrera Martínez 4 0.25 1
Rommel Ángel Vargas Zazueta 15 0 0
Gabriel Karim García Vera 11 0 0
Santiago Moreno Moreno 20 0 0
Ángel Alfonso Carranza Salido 20 0.25 5
Jesús Eliseo Murrieta García 19 0 0
Donald Lawayne Runnels 18 0.67 12
Pablo Guadalupe Espinoza Noriega 12 0 0
Ricardo Garibay Araiza 17 0 0
Marco Antonio Beltrán Ibarra 18 0.06 1
Roberto Vázquez Reyna 9 0 0
Vicent Patrick Boumann 19 0.37 7
Rafael Luis Moreno Aguilar 20 0.8 16
Luis Octavio García Reyna 1 0 0
Isaías de Jesús Robles Rubalcaba 17 0.35 6
Carlos Enrique Sotelo García 2 0 0
Shane Heyward 1 2 2
José Ramón Herrera Martínez 8 0 0
Kevin Alejandro Ocampo Jacobo 2 0 0
Juan Carlos Camarena Rodriguez 16 0 0
Humberto Guadalupe Morales Durazo 11 0.09 1
Martín Tapia Mendoza 5 0 0
Marco Emiliano Méndez Barba 7 0 0
Jorge Armando Duran Carrillo 1 0 0
Emiliano López Cárdenas 11 0 0
Daniel Antonio Mercado Bello 17 0 0
Jesús Manuel Florez Gutiérrez 5 0 0
Omar Alejandro Castro Muniz 6 0 0
Carlos Emilio Enriquez Hernández 4 0 0
Alvaro Manuel Aguirre Rodriguez 3 0 0
Cristopher Yuriel Gil 11 0.18 2
César Alberto Alvarez Ibarra 16 0.25 4
Javier Enrique Pérez Guerrero 12 0 0
Elija Seales 12 0.42 5
Jacinto Romero Valdez 17 0.24 4
Porter Manuel Ortiz Velez 16 0.06 1
Pablo Álvaro Torres Tequida 6 0 0
Jeffrey Alexander Figueroa Vega 16 0.25 4
Diego Adrian Edwards Peralta 7 1.14 8
David García Ventura 3 0 0
Sebastian Gómez 19 0.05 1
Cristian Francisco Luna Perdomo 16 0.25 4
Erick Argueta Servín 16 0 0
Miguel Alejandro Sandoval Félix 10 0 0
Sebastian Espinoza Quijada 10 0.3 3
Raúl de Jesús Hernández Méndez 3 0 0
Emmanuel Chacón Rosas 13 0.46 6
Alan Jesús Ruiz Muñoz 22 0.23 5
Ángel Alonso Martínez Lora 4 0.5 2
Francisco Daniel Luna Perdomo 2 0 0
Jorge Alberto Barreda 16 0.5 8
Juan Bernado Ureta Jiménez 7 0 0
Xavier Arturo Ortega Murillo 10 0 0
Josué Emmanuel Salaam 15 0.13 2
Somadina Karachi Mukosolu Edo 5 1 5
Ramón Enrique de Jesús Valenzuela Álvarez 18 0.44 8
Carlos Yaso Hashimoto Castro 14 0 0
José David Román Estrada 11 0 0
Christian Adrián López Reyes 19 0.16 3
Leonel Ricardo Medina López 4 0 0
Melchor Francisco Veliz Jiménez 15 0 0
Alexis Francisco Cervantes Guerrero 20 0.3 6
Reno Triztan Daniel Valle Ramírez 11 0.09 1
Juan Pablo Baldenebro Vejar 20 0.6 12
Raúl Borquez Almada 14 0.29 4
Brian Michael Taylor 11 0.45 5
Alexandro Vargas Flores 19 0 0
Diego Amador Bucio 17 0.06 1
José Esteban Chapela Cerecero 16 0 0
Celso Cabrera Aguilar 11 0 0
Daniel Enrique López Ruvalcaba 18 0.22 4
Joel Fernando Reynoso Orozco 14 0 0
Edgar Granados Ruiz 19 0 0
Diego Ezequiel Torres Boehme 7 0 0
Jorge Andrés Rodríguez Curiel 10 0 0
Joseph Fredrick Allen 19 0.32 6
Kareem Jarreau Clark Jr 19 0.26 5
Paul Girón Contreras 14 0.14 2
Óscar Alberto Suárez Contreras 10 0.1 1
Martín obed Hernández Villavicencio 17 0.06 1
Raúl Alfredo Carrillo Valenzuela 10 0 0
Jan Paul Moreno López 13 0.08 1
Luis Enrique Saucedo Ugarte 16 0.13 2
Santiago Osuna Villaseñor 12 0 0
Luis Ernesto Contreras Félix 7 0 0
Saud Juárez Camarena 17 0.06 1
Dylan Alberto Gómez Talamantes 13 0 0
Anthony David Lefeau 11 0.18 2
José Luis Tavarez Oyarzaball 9 0 0
Martín Fierro Valenzuela 20 0.2 4
Federico Nuñez Rodriguez 19 0.05 1
José Pablo Santana Corral 14 0.07 1
Brayan Hiram Urrutia Lorenzana 20 0.1 2
Miguel Gustavo Chavarria Dominguez 12 0.08 1
Israel Nolasco Pérez 20 0.2 4
Saul Misael Santana Corral 17 0 0
Jared Alexis Pérez Acevedo 20 0.1 2
Alex Kaye Williams 20 0.05 1
Devontan Rashun Pollard 8 0.63 5
Alberto Elijah Monares Lozaya 11 0 0
Ivan Octavio Espinoza Delgado 11 0 0
Elías Alejandro Llamas Simental 15 0.07 1
Sergio Alejandro Panduro Ochoa 16 0.06 1
Óscar Antonio Rosas Miranda 13 0.15 2
Irving Hiram Gallardo Franco 11 0 0
José Carlos Vargas Valázquez 17 0.18 3
Kenny Montrell Dawkins 19 0.11 2
Ricardo Enrique García Contreras 18 0.78 14
Yael Fari Lincon López 6 0 0
Tyreek Johnson 2 0 0
Miguel Alonso Chávez Hernández 6 0 0
Brandon Mancillas García 14 0.07 1
Leonardo Nuñez Buenrostro 3 0 0
José Ignacio Serrano Súarez 1 0 0
Omar Alejandro Duarte Marquez 13 0.15 2
Alex Pino Tapiz 2 0 0
Dariel Felix 1 0 0
Jorge Armando Verdugo Castro 15 0.07 1
Francisco Armando Marrufo Cordova 11 0.09 1
Luis Fernando González Cruz 1 0 0
Gonzalo Manuel Morales García 3 0 0
Isaiah Cannon 10 0 0
Diego Alberto Decanini Aguirre 18 0 0
Yukio Josue Rojas Rojas 3 0 0
Alex Smith 18 0.5 9
Francisco Alberto Dominguez Bejarano 15 0 0
Sebastian Fierro Aldana 16 0.25 4
Miguel Alejandro Reza Tristan 2 0 0
Alexis Abdiel Corral Estrada 17 0.06 1
Ramon Esteban Ledezma Natividad 7 0 0
Eder Ely Acevedo Gurrola 1 0 0
Erick Lorenzo Garcia 4 0 0
Bryant Alejandro Aguirre Soto 10 0.2 2
Jesús Alfonso Valenzuela Ruiz Jr. 5 0 0
Adrian Contreras López 3 0 0
José Cardoso Morlet 12 0 0
Antonio Alfonso Sánchez López 13 0.08 1
Kirk Mc Million Jr Smith 2 0 0
Fernando Veriales Araujo 20 0.05 1
Gabriel Adrian Romero Arana 10 0 0
Edgar Alejandro González Varela 19 0 0
Abraham Gilberto Bueno Partida 18 0 0
José Humberto Ramirez Sosa 20 0.05 1
Demetrio Ramiro Maldonado Buelna 7 0 0
Abraham Valezquez Felix 16 0 0
Jamani Haasan 18 0.06 1
Diego Maximiliano Sánchez López 11 0.09 1
Luis Jesus Bermudez Montes 17 0 0
Brayan Antonio Reynaga Rubio 3 0.33 1
Cesar Manuel Ruiz 9 0.11 1
Salvador González Gándara 6 0 0
Santiago Beltrán Sánchez 9 0.22 2
Ramiro Altamirano Morales 11 0.18 2
Andrehi Salvador Trujillo González 4 0 0
Luis Ramírez 4 0 0
Héctor Gallegos 5 0.2 1
Lil Eric Deshay Hotchkiss 7 0.14 1
Braulio Emmanuel González López 14 0.14 2
Rosendo Martínez 8 0.38 3
Manuel Bejarano 10 0 0
Raúl Bejarano 8 0 0
César Alberto Ramírez Tavares 11 0 0
Alan Amador Olivas Baca 19 0.68 13
Joel David Rincon Medina 8 0 0
Gonzalo Yamil Millan Juárez 2 0 0
Juan Carlos Escalante Suárez 11 0.18 2
Carlos Adrián Ontiveros Acosta 2 0 0
Lamine Komara 14 1.36 19
Ángel Francisco Sánchez Pedresa 7 0 0
Eric Dewayne Pierce Jr. 4 0 0
Raúl Alonso Díaz Urías 4 0 0
Albiso Hernández Rodríguez 6 0.5 3
Pablo Adrian Plascencia López de Nava 15 0.2 3
Jesus Alejandro Zatarain Flores 5 0 0
Marcelino Bueno Partida 9 0 0
Jean Carlo Villanueva Vázquez 2 0 0
Jesús Adolfo Parra Urías 14 0.5 7
Leonardo Manzo Badilla 7 0 0
Rodrigo Franco Salcido 1 0 0
Jesús Antonio López Valenzuela 5 0.2 1
Will Brown III 19 0.21 4
Eder Jesús Herrera Alvarado 19 0.05 1
David Iván López Delgado 15 0 0
Ulises Ortiz Rojas 11 0 0
Fernando Reyes 15 0 0
Jorge Eduardo Chávez Sánchez 17 0.06 1
Keneth Owen González Quiñonez 19 0.05 1
Carlos Mares García 3 0 0
Brandon Reyna Morales 12 0 0
Terry L Win III 18 0.11 2
Edwin Montelongo Guerrero 11 0 0
Jordi González Quiñonez 18 0.06 1
Juan Manuel Ramírez Tavares 6 0 0
Jorge Adrian González López 6 0 0
Anselmo Del Ángel Chávez 12 0 0
Juan Carlos Sandoval Tapia 17 0 0
Jarion Henry 18 0.33 6
Alan Manuel Murillo Compean 19 0 0
Iván Alexis Ramos Charre 10 0.3 3
Dylan Isai Cintora González 16 0.06 1
Jorge Armando Villarreal Rivas 19 0 0
Gabriel González Castillo 9 0 0
Juan Aurelio Castro Sánchez 13 0.08 1
Diante Bah 12 0.67 8
Malik Rashawd Colvin-Seldon 17 1.94 33
Herald Wetzel Rubio 18 0 0
José Zavala Flores 6 0 0
Eduardo André Méndez Huerta 15 0 0
Pedro Herrera Rafful 3 0 0
José Antonio Navarro Pastrana 16 0 0
Jesús Tadeo Herbert Hernández 16 0 0
Maximiliano Ramírez Sosa 17 0 0
Héctor Rafael Altamirano Campos 8 0.25 2
Luis Gerardo Ramos Martínez 14 0 0
Devin Taylor Smith 17 0 0
Ernesto Joshua Quintero Garibay 17 0.35 6
Jessy David Muñoz Cano 7 0 0
Gael Ramos Flores 14 0 0
Carlos Omar Maldonado Carranza 15 0.07 1
Alejandro Olivas Flores 4 0 0
Victor Jesús Cota Manriquez 13 0 0
Cairo Cules Crishon Brown 17 0 0
Miguel Efrain Taracena Perales 8 0 0
Ricardo Muñoz Mora 19 0 0
Jael Omar Rivero Ojeda 19 0 0
Jobet Anzurez García 18 0.06 1
Elías Eduardo García Balderas 20 0.3 6
Alejandro Carillo Cenobio 19 0.11 2
Jorge Mario Martínez Fuentes 5 0 0
David Alejandro Gómez Flores 5 0 0
Aarón Pérez 18 0.44 8
Máximo Alan Chacón Rodríguez 11 0 0
Josué Hiram Valenzuela Romero 2 0 0
Luis Javier Silva Pérez 17 0.71 12
José Roberto Hirales Osuna 4 0.25 1
Braulio Humberto Castillo Urias 12 0 0
Sebastián López Martínez 2 0 0
Hermes Gerardo Aguirre Ortiz 15 0.07 1
Victor Ariel Ramírez Sandoval 10 0 0
José Antonio Canchola Reynoso 10 0.1 1
Damyrik Filds 10 0.4 4
Jorge Arturo Acosta Vargas 6 0.17 1
Fernando Ramón De la Peña Castillo 3 0 0
Emiliano Díaz Oropeza 11 0 0
César Erwing Rosas Silva 10 0 0
Andrés Moyetón Arenas 7 0.14 1
Javier White 15 0.53 8
Jaime Alejandro Bermúdez López 5 0 0
Manuel Alejandro Jordan Hernández 2 0 0
José Manuel Zumaya Higuera 3 0 0
Jesús Manuel Morales Villalobos 5 0 0
Pablo César Aguilar Ávila 1 0 0
Joshep Azael Rios Escobedo 3 0 0
Alan Baltazar Matrón Nuñez 18 0 0
Armando Samuel Macareno Díaz 7 0 0
Alejandro González Solano 7 0 0
Ashford Paajoe Tetteh Arthur 11 0.27 3
Mauricio Montalvo González 6 0 0
David Elmer Dickerson IV 15 0.13 2
Juan Roberto García De León 13 0.08 1
Rodrigo Eduardo Riojas Romo 13 0 0
Luis Ernesto Amarillas Cauich 10 0.2 2
Oscar Fabián García Betancourt 7 0 0
Roberto De León Aguirre 6 0 0
Emilio Yamil Uresti Rodríguez 9 0 0
Cristian Gonzalo De la Cruz Castañón 14 0.36 5
Jesús Francisco De la Peña 12 0.08 1
Carlos Ricardo Agundez Torres 7 0 0
Norberto Cesaña Gonzalez 4 0 0
Edgar Esquer 4 0.25 1
José Luis Bucio González 9 0.11 1
Allen Darius 2 0.5 1
Jorge Alberto Domínguez Navarro 4 0 0
Ramón Alfredo González Uribe 6 0.5 3
José Antonio Vázquez De la Peña 1 0 0
Luis Daniel Guevara García 11 0 0
Said Shassid Rodríguez 2 0 0
Gerardo Arias Buzo 1 0 0
Bruno Téllez Enríquez 7 0.43 3
Neii Bernal Ahumada 12 0 0
Oscar Cota La Torre 1 0 0
Johan Moreno 4 0 0
Omar Alejandro Ramirez Osuna 8 0.13 1
Charlie Daniels 4 0.75 3
Carlos Ramírez Flores 2 0 0
Cristopher Amed Cañez Jimenez 8 0 0
Sergio Esaú López López 16 0.06 1
Guillermo Vazquez 9 0 0
Miguel Ángel Sosa Briseño 12 0.17 2
Kenneth Perkins 14 0.5 7
José Cortez 5 0.2 1
Pedro Marquez 3 0 0
Jesús Antonio Borbón Alvarez 3 0 0
Derek Alexander De la Paz Herrera 4 0 0
Raúl Gorosave Villavicencio 2 0 0
Ricardo Castro Almanza 1 0 0
Alejandro Arroyo Félix 3 0 0
Kevin Enrique Rodriguez Bastidas 4 0 0
Emilio Vincent 6 0.33 2
Brandon Vincent 5 0 0
Jorge Enrique Salcedo Mendoza 6 0.67 4
ARATH ARENAS 2 0 0
Ariel Ernesto Contreras Valdez 6 0 0
Darnell Johnson 4 0 0
Mario DAWSON 4 0.5 2
Adrian Villalobos 3 0.33 1
Cristian Yael Sandez Urquidez 7 0 0
Jesús Raymundo Agundez Pérez 1 0 0
Bryan Zatarain 1 0 0
Cesar Rene Quiroga Ramos 3 0 0
WALTER SOTO 14 0 0
ELI MARTINEZ 12 0 0
MIGUEL GUZMAN 2 0 0
Maciel Alain Gonzalez Cobian 12 0.08 1
Gabriel Ávila García 4 0 0
Elías Omar Villanueva González 7 0.14 1
Sebastian Alejandro Pineda Torres 3 0 0
Emmanuel Diez de Bonilla Covarrubias 8 0 0
OSNAR GARCIA 10 0.1 1
JOSE BERUMEN 7 0 0
Marco Antonio Mendoza Ruiz 1 0 0
Donovan Jorge Fausto García 2 0 0
Michael Navarro 10 0.1 1
Steven John Navarro 7 0.14 1
Tonatiuh Pedro Velásquez Navarro 2 0 0
Ángel Francisco Castilleja Hernández 6 0 0
José Antonio Languren Pacheco 5 0.2 1
EDWIN FLORES 11 0 0
Cesar Martin Del Campo 9 0.44 4
Clifford Kennedy Negrete 4 0 0
JUAN VARELA 5 0 0
Josué Rodríguez 8 0.13 1
Alberto Ayala 2 0 0
Anthony Washington 7 1.29 9
Roderick Smith 9 0.67 6
GUSTAVO DURAN 9 0.22 2
KEVIN CRUZ 11 0 0
DANIEL REYES 8 0.13 1
MIGUEL DECENA 10 0.2 2
DIEGO MARTINEZ 9 0 0
GIOVANI OSUNA 6 1 6
Eli Adonai Cuellar Díaz 3 0 0
RAZIEL SANCHEZ 1 0 0
JOSE CRUZ 10 0.2 2
Eben Ernesto López Bojórquez 3 0 0
JUAN SALGADO 3 0 0
Aarón Felix 6 0.5 3
SEBASTIAN BULLGOMEZ 1 0 0
RENO MARTINEZ 9 0.11 1
Jesús Alejandro Ramos Ramos 3 0.33 1
VAUGAM MCCALL 8 0.25 2
JAY HERNANDEZ 4 0 0
JESUS RIOS 10 0.1 1
KRISTOPHER VARGAS 9 0 0
RAUL TAPIA 6 0 0
MARIO JASSO 4 0 0
MIGUEL PEREZ 9 0.33 3
Rodrigo Alonso González Álvarez 5 0 0
GERARDO CHACON 7 0 0
JUSTIN PIERCE 5 0.2 1
Jorge Omar González Cervantes 8 0 0
José Arturo Farrera Chantiri 11 0.27 3
LUIS PEREZ 1 0 0
LUIS GAXIOLA 3 0 0
JOSE PINO 5 0 0
John Cordero 8 0 0
LUIS ALDAMA 8 0.25 2
EDUARDO CENICEROS 2 0 0
TRAVIS ZUÑIGA 2 0 0
TED KAPITA 7 0.86 6
ISAIAH GENTRY 4 0 0
JAIME URBINA 2 0 0
NAPOLEON ONYEJE JR 7 0.14 1
César Maximiliano García Tovias 4 0 0
JIMMY NAVARRO 10 0 0
DARIO MARTINEZ 9 0.56 5
PEDRO CAVAZOS 3 0 0
ANTONIO MELENDREZ 1 0 0
ELIHER SANCHEZ 8 0.13 1
JEFF EARLY 9 0.67 6
ADRIAN VALLADARES 6 0 0
MARCUS BELL 2 0.5 1
JOSE MANAURE 7 0.14 1
JOSIAH JEFFERS 8 0.25 2
Francisco Javier Rodríguez Herrera 8 0.88 7
AXEL PRINCE 8 0.25 2
GIOVANNY CARRILLO 1 1 1
JULIAN TORRES 9 0.11 1
ELIUD ESPARZA 9 0.11 1
RENE ESPARZA 6 0 0
ADRIAN MOLINA 2 0 0
EMILIANO PEREZ 4 0 0
AXEL ARAN 2 0 0
Isaac Eduardo Cordova Gastelum 2 0 0
FEDERICO OLIVAS 1 0 0
Juan Antonio Medina García 1 0 0
RAUL PLASENCIA 4 0.25 1
ORLANDO ARIAS 2 0 0
ESTEBAN SIQUERIOS 2 0 0
MOISES Ramirez 1 0 0
RHONDY HACKET 6 0.83 5
AHMAD YOUNG 7 0 0
EMILIANO BERNAL 3 0 0
FRANCISCO ACOSTA 6 0.17 1
YESID MOSQUERA 6 0.17 1
Jorge Iván Morales Villalobos 2 0 0
Jessy Muñoz 1 0 0
MASON HARREL 6 2 12
CESAR CAMPOS 4 0 0
CESAR SANCHEZ 2 0 0
LEONARDO SALAZAR 3 0 0
SABINO MARTINEZ 6 0 0
JORGE VALADEZ 3 0.67 2
David Fimbres celaya 2 0.5 1
JORGE MORENO 2 0 0
GAEL LARA 2 0 0
JAYLON CALVIN 2 0 0
GERARDO NIEVES 3 0 0
LUIS AVILA 1 0 0
JULIO JIMENEZ 3 0.33 1
CESAR MENDEZ 1 0 0
OCTAVIO MENDEZ 1 0 0
Cristophe Gonzalez Alvarado 1 0 0
JORGE MADERA 2 1 2
FERNANDO SANCHEZ 2 0 0
Adrian López Morales 1 0 0
Jesús Amner Ayala García 0 NAN
Jamal Abdul Poplar 0 NAN
Equipo Nombre No de juegos Promedio Bloqueos Totales