TOP 25 Líderes PLAYOFF

BLOQUEOS TOTALES

Equipo Nombre No de juegos Promedio Bloqueos Totales
John Cordero 4 0 0
Salvador González Gándara 1 0 0
Kareem García Veliz 7 0 0
Santiago Vázquez Lima 7 0.14 1
José Luis Cosio Madrid 6 0 0
Fernando Vázquez Lima 7 0.57 4
Luis Ricardo León García 3 0 0
Cairo Cules Crishon Brown 7 0 0
RHONDY HACKET 1 2 2
Juan Eleazar Nuñez Orantes 7 0 0
José Cardoso Morlet 3 0 0
Kenneth Perkins 3 1 3
Fernando Veriales Araujo 3 0 0
Edgar Alejandro González Varela 3 0 0
Cesar Martin Del Campo 3 0 0
José Humberto Ramirez Sosa 3 0.33 1
Abraham Valezquez Felix 2 0 0
Jamani Haasan 3 0.33 1
Josué Emmanuel Salaam 10 0 0
FRANCISCO ACOSTA 10 0 0
Ramón Enrique de Jesús Valenzuela Álvarez 10 0.9 9
Sergio Esaú López López 10 0.1 1
José Arturo Farrera Chantiri 10 0 0
Christian Adrián López Reyes 10 0 0
Melchor Francisco Veliz Jiménez 10 0 0
YESID MOSQUERA 10 0 0
Alexis Francisco Cervantes Guerrero 10 0.4 4
Juan Pablo Baldenebro Vejar 11 0.18 2
Jordon Jahkari Mayres 3 0.67 2
César Adan Villavicencio Ortega 3 0 0
Donovan Jorge Fausto García 1 0 0
Xaiver Lamont Armstead 3 0 0
Leonardo Diaz Solis 3 0.33 1
Helmut Esau González Martínez 3 0 0
Leondardo Radames Godínez Castro 3 0 0
Braulio Humberto Castillo Urias 3 0 0
ELIHER SANCHEZ 2 0 0
Daniel Alfredo Ramos Elias Gonzalez 10 0.1 1
Cristian Arturo Ramos Elias Gonzalez 4 0 0
Antonio Martinez Barraza 10 0.1 1
Miguel Angel Peralta Serrano 1 0 0
Max Medina Villa 10 0 0
Jorge Armando Verdugo Castro 11 0.18 2
Jorge Enrique Salcedo Mendoza 8 0.25 2
Juan Manuel Esteva 8 0 0
Francisco Armando Marrufo Cordova 3 0 0
Daniel Gonzalo Valencia Cota 10 0 0
Roderick Smith 10 1.1 11
JOSE MANAURE 10 0.1 1
TED KAPITA 4 1.75 7
Tyrone Latrelle Jones 4 0 0
Eros Vladimyr Domínguez Pérez 4 0.5 2
Luis Rodolfo Peralta López 4 0 0
LUIS ALDAMA 4 0 0
Iván Alejandro Santa Anna Zambrano 4 0 0
José Antonio Canchola Reynoso 4 0.25 1
Noe Francisco Dávila Gutiérrez 4 0.25 1
Javier Isaac Yañez Guerrero 4 0 0
Fernando Ramón De la Peña Castillo 3 0 0
Uriel Antonio Velis Amador 8 0.13 1
Jael Omar Rivero Ojeda 8 0.13 1
Jobet Anzurez García 2 0 0
JOSIAH JEFFERS 8 0 0
Elías Eduardo García Balderas 8 0 0
Alejandro Carillo Cenobio 8 0.13 1
Aarón Pérez 8 0.5 4
Will Brown III 4 0 0
Pablo César Aguilar Ávila 1 0 0
Ulises Ortiz Rojas 1 0 0
Alan Baltazar Matrón Nuñez 4 0 0
Jorge Eduardo Chávez Sánchez 3 0 0
Keneth Owen González Quiñonez 3 0 0
Brandon Reyna Morales 4 0.25 1
Terry L Win III 4 0.25 1
Edwin Montelongo Guerrero 3 0 0
Jordi González Quiñonez 4 0 0
Santiago Beltrán Sánchez 1 0 0
Adrian López Morales 1 0 0
Emmanuel Alonso Sierras Grijalva 3 0 0
Christian Alan Maldonado González 4 0 0
Cristopher Amed Cañez Jimenez 2 0 0
Ramiro Altamirano Morales 4 0 0
Rodrigo Pillado Stephen 4 1 4
Jesús Carlos Reyes Palacios 2 0 0
Ángel Francisco Peralta Carrilla 4 0.5 2
Jordan Anthony Vigil 4 0.5 2
Jonathan Cathey-Macklin 4 2.25 9
Victor Alfonso Rojo García 4 0 0
Santiago Moreno Moreno 7 0.14 1
Ángel Alfonso Carranza Salido 11 0.09 1
Jesús Eliseo Murrieta García 11 0.09 1
GUSTAVO DURAN 11 0.09 1
Donald Lawayne Runnels 11 0.73 8
Marco Antonio Beltrán Ibarra 10 0 0
Roberto Vázquez Reyna 5 0 0
Vicent Patrick Boumann 11 0.55 6
Jean Carlo Villanueva Vázquez 1 0 0
Rafael Luis Moreno Aguilar 12 0.58 7
Isaías de Jesús Robles Rubalcaba 11 0.09 1
Andrehi Salvador Trujillo González 8 0 0
Raúl Borquez Almada 8 0.38 3
Alexandro Vargas Flores 9 0 0
Diego Amador Bucio 8 0 0
Celso Cabrera Aguilar 10 0 0
José Esteban Chapela Cerecero 9 0.11 1
Daniel Enrique López Ruvalcaba 9 0 0
Joel Fernando Reynoso Orozco 11 0.09 1
WALTER SOTO 11 0 0
Edgar Granados Ruiz 6 0 0
Jorge Andrés Rodríguez Curiel 2 0 0
JEFF EARLY 11 0.82 9
Joseph Fredrick Allen 11 0.09 1
Román Aarón Arce González 3 0 0
KEVIN CRUZ 3 0.33 1
Hermes Gerardo Aguirre Ortiz 3 0 0
Josué Amaya Chávez 2 0 0
Daniel Antonio Mercado Bello 2 0 0
Juan Humberto Jacobs Chicuate 2 0 0
ADRIAN VALLADARES 3 0 0
Alexis Alberto Manjarrez Paez 3 0 0
Isaac Eduardo Córdova Gastelum 2 0 0
Adolfo Rey Ibarra Gutiérrez 3 0 0
Brian Starr 4 0 0
Luis Ochoa 7 2.57 18
MARIO JASSO 4 0 0
Óscar Calvillo 4 0.75 3
Adair Reyes 6 0 0
Eduardo Rosales 5 0 0
Myron Clarense Molina Bean 6 0.17 1
Josué Durón 6 0.17 1
MIGUEL PEREZ 5 1.2 6
OSNAR GARCIA 4 0 0
Juan Carlos Camarena Rodriguez 2 1.5 3
JIMMY NAVARRO 2 0 0
Anselmo Del Ángel Chávez 2 0 0
Juan Carlos Sandoval Tapia 3 0 0
Jarion Henry 2 1.5 3
Alan Manuel Murillo Compean 3 0 0
PEDRO CAVAZOS 2 0 0
Jorge Armando Villarreal Rivas 2 0 0
Gabriel González Castillo 2 0 0
JULIO JIMENEZ 3 0 0
Máximo Alan Chacón Rodríguez 3 0.33 1
Elías Alejandro Llamas Simental 13 0.08 1
Sergio Alejandro Panduro Ochoa 11 0 0
Javier White 13 0.77 10
José Carlos Vargas Valázquez 11 0.09 1
Kenny Montrell Dawkins 13 0.08 1
GERARDO CHACON 10 0.2 2
Francisco Javier Rodríguez Herrera 11 0.27 3
Ricardo Enrique García Contreras 13 0.69 9
Jaime Alejandro Bermúdez López 12 0.08 1
Alfredo Corral Montoya 5 0.2 1
AXEL PRINCE 2 0 0
Armando Fernández Martínez 1 0 0
Juan José Flores Mendoza 5 0 0
Jair Felipe Quiroga Mejía 4 0 0
MASON HARREL 5 4.2 21
JULIAN TORRES 5 0.2 1
Herbert Serrano Zúñiga 5 0 0
Emmanuel Isabel Trinidad Arias 5 0.2 1
Óscar Manuel Rosales González 4 0 0
ELIUD ESPARZA 3 0 0
RENE ESPARZA 5 0.2 1
Roberto Rivera Atecas 4 0 0
Andrey Haro Benavidez 5 0 0
Osmar Emmanuel Garcia Arias 5 0.4 2
Gustavo Franco Ornelas 5 0 0
Fernando Jesus Benitez Gonzalez 5 0.8 4
Alvaro Vicente Mendoza Hernandez 4 0 0
RENO MARTINEZ 5 0 0
Uriel Eugenio Beltran Guerrero 5 0 0
JORGE MADERA 4 0.5 2
Erick Fernando Uviedo Enciso 2 0 0
Malik Rashawd Colvin-Seldon 13 2.38 31
Herald Wetzel Rubio 13 0.08 1
Eduardo André Méndez Huerta 12 0.08 1
Miguel Ángel Sosa Briseño 11 0.09 1
José Antonio Navarro Pastrana 13 0 0
Jesús Tadeo Herbert Hernández 12 0 0
Maximiliano Ramírez Sosa 12 0.17 2
Luis Gerardo Ramos Martínez 9 0 0
Devin Taylor Smith 13 0.15 2
Ernesto Joshua Quintero Garibay 12 0.75 9
José Luis Tavarez Oyarzaball 5 0 0
Martín Fierro Valenzuela 8 0.13 1
Federico Nuñez Rodriguez 8 0 0
José Pablo Santana Corral 7 0 0
Brayan Hiram Urrutia Lorenzana 8 0.25 2
Alan Amador Olivas Baca 8 0.63 5
Miguel Gustavo Chavarria Dominguez 4 0 0
Israel Nolasco Pérez 8 0 0
Saul Misael Santana Corral 8 0 0
Jared Alexis Pérez Acevedo 8 0.13 1
Alex Kaye Williams 8 0.5 4
Devontan Rashun Pollard 8 0.25 2
Gael Ramos Flores 4 0 0
ELI MARTINEZ 4 0 0
Josué Rodríguez 4 0 0
Diego Alberto Decanini Aguirre 3 0 0
Alex Smith 4 0 0
Sebastian Fierro Aldana 5 0 0
Alexis Abdiel Corral Estrada 4 0.25 1
Carlos Omar Maldonado Carranza 4 0 0
Bryant Alejandro Aguirre Soto 5 0 0
AHMAD YOUNG 4 0 0
Jesús Amner Ayala García 1 0 0
Humberto Guadalupe Morales Durazo 1 0 0
Gabriel Adrian Romero Arana 1 0 0
Abraham Gilberto Bueno Partida 2 0 0
Marcelino Bueno Partida 1 0 0
Emmanuel Diez de Bonilla Covarrubias 3 0.33 1
Victor Jesús Cota Manriquez 1 0 0
Miguel Efrain Taracena Perales 5 0 0
Ricardo Muñoz Mora 1 0 0
Eder Jesús Herrera Alvarado 3 0 0
David Iván López Delgado 3 0 0
Gonzalo Manuel Morales García 3 0 0
Ariel Ernesto Contreras Valdez 1 0 0
Ivan Octavio Espinoza Delgado 7 0 0
Elías Omar Villanueva González 4 0 0
Óscar Antonio Rosas Miranda 11 0.27 3
JORGE MORENO 1 0 0
Miguel Alonso Chávez Hernández 8 0 0
Ángel Francisco Castilleja Hernández 1 0 0
Dylan Isai Cintora González 1 0 0
GERARDO NIEVES 3 0.33 1
Luis Jesus Bermudez Montes 4 0 0
CESAR SANCHEZ 4 0 0
AXEL ARAN 5 0.2 1
Jorge Tapia Espinoza 2 0 0
Jose Guadalupe Valdez Rodrguez 7 0 0
Ezra Lynn Swanson Jiménez 5 0 0
Fernando Reyes 1 0 0
Jesús Francisco De la Peña 6 0 0
Alan Valdez García 3 0 0
Salvador Fernández García 3 0 0
Francisco Alberto Dominguez Bejarano 1 0 0
Diego Armando Silva Gonzalez 3 0 0
Francisco Mariano Ballesteros Dueñas 1 0 0
Emiliano López Cárdenas 1 0 0
Jorge Alonso Domínguez Osuna 1 0 0
Kevin Isaac Díaz Mejia 1 0 0
Diego Ezequiel Torres Boehme 1 0 0
Johan Moreno 3 0 0
Luis Javier Silva Pérez 1 1 1
José Luis Esqueda Hernández 1 0 0
Joshep Azael Rios Escobedo 1 0 0
Armando Samuel Macareno Díaz 1 0 0
José Zavala Flores 3 0 0
Joel David Rincon Medina 3 0 0
Sergio Armando León Inzunza 1 0 0
Adrian Villalobos 2 0 0
Jefrey Ocampo 3 0.33 1
Kevin Alejandro Ocampo Jacobo 1 0 0
DARIO MARTINEZ 1 0 0
Iván Alexis Ramos Charre 1 0 0
Rodrigo Alonso González Álvarez 1 0 0
Héctor Rafael Altamirano Campos 6 0 0
José Luis Bucio González 8 0 0
Jamal Abdul Poplar 4 1.25 5
Raúl Felix 2 0 0
Jesús Alejandro Ramos Ramos 1 0 0
Jorge Mario Martínez Fuentes 1 0 0
Leonel Ricardo Medina López 1 0 0
Jesús Alfonso Valenzuela Ruiz Jr. 1 0 0
Equipo Nombre No de juegos Promedio Bloqueos Totales