TOP 25 Líderes PLAYOFF

3 PUNTOS CONVERTIDOS

Equipo Nombre Tiros realizados % No. de juegos Tiros covertidos
John Cordero 0 0 4 0
Salvador González Gándara 0 0 1 0
Kareem García Veliz 33 36.36 7 12
Santiago Vázquez Lima 9 11.11 7 1
José Luis Cosio Madrid 2 0 6 0
Fernando Vázquez Lima 20 35 7 7
Luis Ricardo León García 1 0 3 0
Cairo Cules Crishon Brown 46 39.13 7 18
RHONDY HACKET 1 100 1 1
Juan Eleazar Nuñez Orantes 32 28.13 7 9
José Cardoso Morlet 4 25 3 1
Kenneth Perkins 18 27.78 3 5
Fernando Veriales Araujo 10 50 3 5
Edgar Alejandro González Varela 18 38.89 3 7
Cesar Martin Del Campo 20 25 3 5
José Humberto Ramirez Sosa 12 66.67 3 8
Abraham Valezquez Felix 0 0 2 0
Jamani Haasan 15 13.33 3 2
Josué Emmanuel Salaam 100 44 10 44
FRANCISCO ACOSTA 30 36.67 10 11
Ramón Enrique de Jesús Valenzuela Álvarez 14 42.86 10 6
Sergio Esaú López López 4 0 10 0
José Arturo Farrera Chantiri 1 0 10 0
Christian Adrián López Reyes 10 20 10 2
Melchor Francisco Veliz Jiménez 8 12.5 10 1
YESID MOSQUERA 67 38.81 10 26
Alexis Francisco Cervantes Guerrero 0 0 10 0
Juan Pablo Baldenebro Vejar 19 31.58 11 6
Jordon Jahkari Mayres 2 50 3 1
César Adan Villavicencio Ortega 4 50 3 2
Donovan Jorge Fausto García 0 0 1 0
Xaiver Lamont Armstead 30 43.33 3 13
Leonardo Diaz Solis 1 0 3 0
Helmut Esau González Martínez 1 0 3 0
Leondardo Radames Godínez Castro 2 0 3 0
Braulio Humberto Castillo Urias 15 46.67 3 7
ELIHER SANCHEZ 2 0 2 0
Daniel Alfredo Ramos Elias Gonzalez 99 37.37 10 37
Cristian Arturo Ramos Elias Gonzalez 5 20 4 1
Antonio Martinez Barraza 39 35.9 10 14
Miguel Angel Peralta Serrano 3 0 1 0
Max Medina Villa 10 10 10 1
Jorge Armando Verdugo Castro 1 100 11 1
Jorge Enrique Salcedo Mendoza 19 21.05 8 4
Juan Manuel Esteva 10 0 8 0
Francisco Armando Marrufo Cordova 1 0 3 0
Daniel Gonzalo Valencia Cota 13 15.38 10 2
Roderick Smith 11 9.09 10 1
JOSE MANAURE 31 25.81 10 8
TED KAPITA 15 26.67 4 4
Tyrone Latrelle Jones 32 34.38 4 11
Eros Vladimyr Domínguez Pérez 7 28.57 4 2
Luis Rodolfo Peralta López 16 56.25 4 9
LUIS ALDAMA 13 15.38 4 2
Iván Alejandro Santa Anna Zambrano 6 16.67 4 1
José Antonio Canchola Reynoso 4 0 4 0
Noe Francisco Dávila Gutiérrez 14 14.29 4 2
Javier Isaac Yañez Guerrero 12 25 4 3
Fernando Ramón De la Peña Castillo 1 0 3 0
Uriel Antonio Velis Amador 3 100 8 3
Jael Omar Rivero Ojeda 9 33.33 8 3
Jobet Anzurez García 11 36.36 2 4
JOSIAH JEFFERS 42 33.33 8 14
Elías Eduardo García Balderas 35 37.14 8 13
Alejandro Carillo Cenobio 15 26.67 8 4
Aarón Pérez 4 25 8 1
Will Brown III 33 27.27 4 9
Pablo César Aguilar Ávila 2 0 1 0
Ulises Ortiz Rojas 0 0 1 0
Alan Baltazar Matrón Nuñez 7 42.86 4 3
Jorge Eduardo Chávez Sánchez 15 33.33 3 5
Keneth Owen González Quiñonez 1 100 3 1
Brandon Reyna Morales 25 24 4 6
Terry L Win III 8 37.5 4 3
Edwin Montelongo Guerrero 1 0 3 0
Jordi González Quiñonez 5 20 4 1
Santiago Beltrán Sánchez 0 0 1 0
Adrian López Morales 0 0 1 0
Emmanuel Alonso Sierras Grijalva 11 27.27 3 3
Christian Alan Maldonado González 24 29.17 4 7
Cristopher Amed Cañez Jimenez 2 0 2 0
Ramiro Altamirano Morales 13 30.77 4 4
Rodrigo Pillado Stephen 1 0 4 0
Jesús Carlos Reyes Palacios 1 0 2 0
Ángel Francisco Peralta Carrilla 18 38.89 4 7
Jordan Anthony Vigil 36 30.56 4 11
Jonathan Cathey-Macklin 2 0 4 0
Victor Alfonso Rojo García 12 25 4 3
Santiago Moreno Moreno 6 16.67 7 1
Ángel Alfonso Carranza Salido 25 28 11 7
Jesús Eliseo Murrieta García 80 21.25 11 17
GUSTAVO DURAN 14 21.43 11 3
Donald Lawayne Runnels 57 31.58 11 18
Marco Antonio Beltrán Ibarra 32 31.25 10 10
Roberto Vázquez Reyna 0 0 5 0
Vicent Patrick Boumann 0 0 11 0
Jean Carlo Villanueva Vázquez 1 0 1 0
Rafael Luis Moreno Aguilar 3 66.67 12 2
Isaías de Jesús Robles Rubalcaba 3 0 11 0
Andrehi Salvador Trujillo González 21 38.1 8 8
Raúl Borquez Almada 41 34.15 8 14
Alexandro Vargas Flores 7 57.14 9 4
Diego Amador Bucio 7 14.29 8 1
Celso Cabrera Aguilar 28 35.71 10 10
José Esteban Chapela Cerecero 7 28.57 9 2
Daniel Enrique López Ruvalcaba 5 20 9 1
Joel Fernando Reynoso Orozco 48 64.58 11 31
WALTER SOTO 11 9.09 11 1
Edgar Granados Ruiz 5 20 6 1
Jorge Andrés Rodríguez Curiel 1 0 2 0
JEFF EARLY 69 37.68 11 26
Joseph Fredrick Allen 7 42.86 11 3
Román Aarón Arce González 4 25 3 1
KEVIN CRUZ 5 40 3 2
Hermes Gerardo Aguirre Ortiz 7 0 3 0
Josué Amaya Chávez 14 14.29 2 2
Daniel Antonio Mercado Bello 1 0 2 0
Juan Humberto Jacobs Chicuate 5 120 2 6
ADRIAN VALLADARES 3 33.33 3 1
Alexis Alberto Manjarrez Paez 7 14.29 3 1
Isaac Eduardo Córdova Gastelum 3 0 2 0
Adolfo Rey Ibarra Gutiérrez 1 0 3 0
Brian Starr 18 33.33 4 6
Luis Ochoa 38 52.63 7 20
MARIO JASSO 1 0 4 0
Óscar Calvillo 9 11.11 4 1
Adair Reyes 25 20 6 5
Eduardo Rosales 23 26.09 5 6
Myron Clarense Molina Bean 7 0 6 0
Josué Durón 11 45.45 6 5
MIGUEL PEREZ 6 16.67 5 1
OSNAR GARCIA 16 31.25 4 5
Juan Carlos Camarena Rodriguez 2 50 2 1
JIMMY NAVARRO 5 40 2 2
Anselmo Del Ángel Chávez 1 0 2 0
Juan Carlos Sandoval Tapia 14 50 3 7
Jarion Henry 4 25 2 1
Alan Manuel Murillo Compean 11 36.36 3 4
PEDRO CAVAZOS 1 0 2 0
Jorge Armando Villarreal Rivas 1 100 2 1
Gabriel González Castillo 2 0 2 0
JULIO JIMENEZ 13 30.77 3 4
Máximo Alan Chacón Rodríguez 4 25 3 1
Elías Alejandro Llamas Simental 55 56.36 13 31
Sergio Alejandro Panduro Ochoa 16 37.5 11 6
Javier White 47 36.17 13 17
José Carlos Vargas Valázquez 23 13.04 11 3
Kenny Montrell Dawkins 102 32.35 13 33
GERARDO CHACON 7 0 10 0
Francisco Javier Rodríguez Herrera 9 11.11 11 1
Ricardo Enrique García Contreras 5 20 13 1
Jaime Alejandro Bermúdez López 20 10 12 2
Alfredo Corral Montoya 19 36.84 5 7
AXEL PRINCE 0 0 2 0
Armando Fernández Martínez 2 0 1 0
Juan José Flores Mendoza 10 40 5 4
Jair Felipe Quiroga Mejía 5 20 4 1
MASON HARREL 1 0 5 0
JULIAN TORRES 5 20 5 1
Herbert Serrano Zúñiga 6 33.33 5 2
Emmanuel Isabel Trinidad Arias 36 25 5 9
Óscar Manuel Rosales González 0 0 4 0
ELIUD ESPARZA 0 0 3 0
RENE ESPARZA 11 9.09 5 1
Roberto Rivera Atecas 0 0 4 0
Andrey Haro Benavidez 0 0 5 0
Osmar Emmanuel Garcia Arias 25 36 5 9
Gustavo Franco Ornelas 2 0 5 0
Fernando Jesus Benitez Gonzalez 3 0 5 0
Alvaro Vicente Mendoza Hernandez 8 50 4 4
RENO MARTINEZ 18 38.89 5 7
Uriel Eugenio Beltran Guerrero 22 40.91 5 9
JORGE MADERA 21 23.81 4 5
Erick Fernando Uviedo Enciso 2 50 2 1
Malik Rashawd Colvin-Seldon 30 36.67 13 11
Herald Wetzel Rubio 61 27.87 13 17
Eduardo André Méndez Huerta 36 36.11 12 13
Miguel Ángel Sosa Briseño 5 20 11 1
José Antonio Navarro Pastrana 23 26.09 13 6
Jesús Tadeo Herbert Hernández 18 38.89 12 7
Maximiliano Ramírez Sosa 13 30.77 12 4
Luis Gerardo Ramos Martínez 0 0 9 0
Devin Taylor Smith 64 31.25 13 20
Ernesto Joshua Quintero Garibay 71 36.62 12 26
José Luis Tavarez Oyarzaball 3 0 5 0
Martín Fierro Valenzuela 21 33.33 8 7
Federico Nuñez Rodriguez 8 50 8 4
José Pablo Santana Corral 13 15.38 7 2
Brayan Hiram Urrutia Lorenzana 17 29.41 8 5
Alan Amador Olivas Baca 28 28.57 8 8
Miguel Gustavo Chavarria Dominguez 4 50 4 2
Israel Nolasco Pérez 0 0 8 0
Saul Misael Santana Corral 8 25 8 2
Jared Alexis Pérez Acevedo 12 25 8 3
Alex Kaye Williams 45 31.11 8 14
Devontan Rashun Pollard 15 13.33 8 2
Gael Ramos Flores 3 33.33 4 1
ELI MARTINEZ 1 0 4 0
Josué Rodríguez 3 0 4 0
Diego Alberto Decanini Aguirre 12 25 3 3
Alex Smith 19 36.84 4 7
Sebastian Fierro Aldana 7 42.86 5 3
Alexis Abdiel Corral Estrada 6 16.67 4 1
Carlos Omar Maldonado Carranza 7 28.57 4 2
Bryant Alejandro Aguirre Soto 0 0 5 0
AHMAD YOUNG 18 38.89 4 7
Jesús Amner Ayala García 0 0 1 0
Humberto Guadalupe Morales Durazo 9 22.22 1 2
Gabriel Adrian Romero Arana 2 50 1 1
Abraham Gilberto Bueno Partida 1 100 2 1
Marcelino Bueno Partida 1 0 1 0
Emmanuel Diez de Bonilla Covarrubias 1 100 3 1
Victor Jesús Cota Manriquez 1 0 1 0
Miguel Efrain Taracena Perales 7 28.57 5 2
Ricardo Muñoz Mora 0 0 1 0
Eder Jesús Herrera Alvarado 8 25 3 2
David Iván López Delgado 8 25 3 2
Gonzalo Manuel Morales García 0 0 3 0
Ariel Ernesto Contreras Valdez 0 0 1 0
Ivan Octavio Espinoza Delgado 5 40 7 2
Elías Omar Villanueva González 0 0 4 0
Óscar Antonio Rosas Miranda 7 0 11 0
JORGE MORENO 3 33.33 1 1
Miguel Alonso Chávez Hernández 9 0 8 0
Ángel Francisco Castilleja Hernández 0 0 1 0
Dylan Isai Cintora González 0 0 1 0
GERARDO NIEVES 2 0 3 0
Luis Jesus Bermudez Montes 8 50 4 4
CESAR SANCHEZ 6 50 4 3
AXEL ARAN 4 0 5 0
Jorge Tapia Espinoza 1 0 2 0
Jose Guadalupe Valdez Rodrguez 14 21.43 7 3
Ezra Lynn Swanson Jiménez 20 30 5 6
Fernando Reyes 0 0 1 0
Jesús Francisco De la Peña 8 12.5 6 1
Alan Valdez García 8 25 3 2
Salvador Fernández García 3 66.67 3 2
Francisco Alberto Dominguez Bejarano 0 0 1 0
Diego Armando Silva Gonzalez 7 14.29 3 1
Francisco Mariano Ballesteros Dueñas 2 0 1 0
Emiliano López Cárdenas 8 62.5 1 5
Jorge Alonso Domínguez Osuna 0 0 1 0
Kevin Isaac Díaz Mejia 2 50 1 1
Diego Ezequiel Torres Boehme 2 0 1 0
Johan Moreno 1 100 3 1
Luis Javier Silva Pérez 3 33.33 1 1
José Luis Esqueda Hernández 2 0 1 0
Joshep Azael Rios Escobedo 0 0 1 0
Armando Samuel Macareno Díaz 0 0 1 0
José Zavala Flores 15 33.33 3 5
Joel David Rincon Medina 5 20 3 1
Sergio Armando León Inzunza 0 0 1 0
Adrian Villalobos 2 0 2 0
Jefrey Ocampo 4 0 3 0
Kevin Alejandro Ocampo Jacobo 0 0 1 0
DARIO MARTINEZ 2 0 1 0
Iván Alexis Ramos Charre 1 0 1 0
Rodrigo Alonso González Álvarez 0 0 1 0
Héctor Rafael Altamirano Campos 0 0 6 0
José Luis Bucio González 19 47.37 8 9
Jamal Abdul Poplar 13 23.08 4 3
Raúl Felix 0 0 2 0
Jesús Alejandro Ramos Ramos 0 0 1 0
Jorge Mario Martínez Fuentes 0 0 1 0
Leonel Ricardo Medina López 0 0 1 0
Jesús Alfonso Valenzuela Ruiz Jr. 0 0 1 0
Equipo Nombre Tiros realizados % No. de juegos Tiros covertidos