TOP 25 Líderes

2 PUNTOS CONVERTIDOS

Equipo Nombre Tiros realizados % No. de juegos Tiros covertidos
Emmanuel Alonso Sierras Grijalva 52 53.85 20 28
Christian Alan Maldonado González 23 39.13 18 9
José Ramón Estrada Inzunza 84 52.38 13 44
César Hibram Tapia Madrigal 17 35.29 7 6
Rodrigo Pillado Stephen 98 48.98 16 48
Jesús Carlos Reyes Palacios 24 37.5 18 9
Ángel Francisco Peralta Carrilla 61 50.82 18 31
Jordan Anthony Vigil 105 42.86 20 45
Jonathan Cathey-Macklin 176 47.73 18 84
Ariel Esteban Chávez Figueroa 3 0 3 0
Isaac Beltrán Sánchez 104 62.5 14 65
Ethan Cole Richardson 117 57.26 10 67
Tyrone Latrelle Jones 311 53.38 22 166
Eros Vladimyr Domínguez Pérez 38 57.89 16 22
Luis Rodolfo Peralta López 64 34.38 23 22
Iván Alejandro Santa Anna Zambrano 55 47.27 23 26
Jorge Tapia Espinoza 6 33.33 18 2
Noe Francisco Dávila Gutiérrez 60 53.33 20 32
Manuel Eduardo Aguayo Vásquez 2 50 2 1
Alan Roberto Luna Yañez 7 42.86 4 3
Javier Isaac Yañez Guerrero 133 50.38 23 67
Alfredo Corral Montoya 91 61.54 19 56
Randy Lechard Culpepper Sr 68 51.47 12 35
Armando Fernández Martínez 18 50 15 9
Juan José Flores Mendoza 27 74.07 24 20
Jair Felipe Quiroga Mejía 32 65.63 20 21
Alan Valdez García 9 44.44 19 4
Alan Adrián Castrejón Heredia 36 55.56 13 20
Sergio Armando León Inzunza 62 61.29 15 38
Herbert Serrano Zúñiga 36 61.11 12 22
Emmanuel Isabel Trinidad Arias 234 65.38 22 153
Óscar Manuel Rosales González 12 33.33 13 4
Salvador Fernández García 58 53.45 21 31
Edwin Ernesto Serna Bustamante 5 20 3 1
Anthony Dewayne Jones Jr 38 55.26 4 21
Denori Martez Berry 49 44.9 4 22
Héctor Esteban Perez Rentería 79 41.77 10 33
Luis Alfredo Pérez Valenzuela 4 25 6 1
Guilberto Enrique Fernandez Quiñonez 24 33.33 6 8
Jorge Alberto Ontivero Pérez 4 50 3 2
Jorge Ramírez 32 53.13 6 17
Daniel Atterberry 46 39.13 9 18
Damian Moore 62 41.94 6 26
CJ Williamson 135 54.07 19 73
Armando Castro Jimenez 207 54.11 18 112
Leonardo Diaz Solis 258 52.71 21 136
Uriel Antonio Velis Amador 87 40.23 26 35
Andre Kachok Ahumada 31 54.84 7 17
Francisco Javier Zamora Orduño 3 0 6 0
José Armando Hirales Osuna 10 40 9 4
Omar Bernando Miramontes Aguilar 117 56.41 20 66
Francisco Javier Ruiz Marron 0 0 4 0
Pastor Alonso Bañuelos Rodriguez 6 50 6 3
Hashem Abisai Aboytes Ramirez 3 33.33 5 1
Gael Aguilar Murillo 13 61.54 9 8
Jordon Jahkari Mayres 326 53.99 23 176
José Luis Esqueda Hernández 28 42.86 19 12
César Adan Villavicencio Ortega 40 52.5 20 21
Braulio Ramirez Herrera 1 0 2 0
Héctor Yandrel Martínez Sandoval 10 40 8 4
Xaiver Lamont Armstead 207 54.11 23 112
Helmut Esau González Martínez 64 42.19 24 27
Leondardo Radames Godínez Castro 13 53.85 11 7
Luis Axel Garcia Aguilar 2 0 4 0
Román Aarón Arce González 17 47.06 14 8
Francisco Mariano Ballesteros Dueñas 57 49.12 18 28
Jorge Alonso Domínguez Osuna 16 31.25 6 5
Josué Amaya Chávez 113 59.29 16 67
Juan Humberto Jacobs Chicuate 42 57.14 16 24
Alexis Alberto Manjarrez Paez 114 55.26 24 63
Jamal Abdul Poplar 193 67.88 16 131
Isaac Eduardo Córdova Gastelum 81 53.09 18 43
Kevin Isaac Díaz Mejia 5 20 8 1
Adolfo Rey Ibarra Gutiérrez 19 52.63 16 10
Jalen César Rosemond 68 57.35 8 39
Raúl Felix 55 60 21 33
Kareem García Veliz 106 63.21 27 67
Ezra Lynn Swanson Jiménez 56 53.57 15 30
Santiago Vázquez Lima 54 38.89 27 21
Chaney Armani M 152 61.18 14 93
José Luis Cosio Madrid 90 61.11 21 55
Fernando Vázquez Lima 147 32.65 23 48
Luis Ricardo León García 37 43.24 20 16
Jamell Harris 85 52.94 12 45
Juan Eleazar Nuñez Orantes 184 55.98 22 103
Mitchell Chad Seraille 18 66.67 2 12
Rudy Oscar Osuna Garcia 20 20 9 4
Juan Carlos Osuna Lizarraga 30 50 19 15
Brian Alexis Valdes Montes 28 50 16 14
Williams Bryce Laerenz 71 47.89 8 34
Cesar Osuna Lizarraga 2 0 6 0
Daniel Alejandro Onofre Ibarra 42 59.52 7 25
Jesus Baltazar Escarcega 48 56.25 18 27
Luis Fabricio Flores Rosales 61 37.7 14 23
Roberto Carlos Uribe Vizcarra 105 44.76 18 47
Fernando Aldahir Renteria Diaz 35 31.43 11 11
Ramon Urias Morales 19 36.84 10 7
Tyler Morman 168 58.93 18 99
Brian Starr 178 58.99 19 105
Adrian Villalobos 36 41.67 20 15
Luis Ochoa 221 51.13 22 113
Óscar Calvillo 104 65.38 20 68
Adair Reyes 64 53.13 23 34
Jefrey Ocampo 2 50 7 1
Eduardo Rosales 31 48.39 20 15
Myron Clarense Molina Bean 89 52.81 22 47
Josué Durón 39 51.28 25 20
Jacinto Álvarez 0 0 1 0
Diego Armando Silva Gonzalez 56 58.93 17 33
Roberto Rivera Atecas 80 48.75 19 39
Alberto Ochoa Mendez 65 50.77 19 33
Andrey Haro Benavidez 97 44.33 24 43
Osmar Emmanuel Garcia Arias 118 48.31 25 57
Gustavo Franco Ornelas 119 58.82 19 70
Fernando Jesus Benitez Gonzalez 165 60.61 22 100
Alvaro Vicente Mendoza Hernandez 29 58.62 16 17
Uriel Eugenio Beltran Guerrero 49 55.1 25 27
Jose Erick Vega Lucano 24 33.33 7 8
Efrain Limon Anguiano 14 35.71 12 5
Erick Fernando Uviedo Enciso 18 22.22 18 4
Daniel Alfredo Ramos Elias Gonzalez 119 57.98 26 69
Cristian Arturo Ramos Elias Gonzalez 24 41.67 15 10
Antonio Martinez Barraza 199 52.26 26 104
Tiwian Kendley 161 50.93 14 82
Miguel Angel Peralta Serrano 7 14.29 3 1
Max Medina Villa 10 10 26 1
Juan Manuel Esteva 62 37.1 22 23
Daniel Gonzalo Valencia Cota 52 53.85 26 28
Julian Powell 83 50.6 7 42
Jose Guadalupe Valdez Rodrguez 20 40 16 8
Victor Alfonso Rojo García 53 41.51 17 22
Kaylon Tyshawn Tippins-Hill 84 65.48 8 55
Julio César Duarte Manriquez 133 65.41 16 87
José Alberto Maytorena Jaramillo 1 100 6 1
Alberto De la Rosa Ahumada 12 25 6 3
José Carlos Castelo Zamora 77 64.94 9 50
Omar Gerardo Navejas De la Rosa 16 43.75 9 7
Martín Iván Navarro Armenta 2 50 4 1
Carlos Anthony Herrera Martínez 7 85.71 4 6
Rommel Ángel Vargas Zazueta 30 40 15 12
Gabriel Karim García Vera 13 38.46 11 5
Santiago Moreno Moreno 61 49.18 27 30
Ángel Alfonso Carranza Salido 281 55.16 31 155
Jesús Eliseo Murrieta García 115 49.57 30 57
Donald Lawayne Runnels 336 67.86 29 228
Pablo Guadalupe Espinoza Noriega 14 50 12 7
Ricardo Garibay Araiza 16 56.25 17 9
Marco Antonio Beltrán Ibarra 27 48.15 28 13
Roberto Vázquez Reyna 13 46.15 14 6
Vicent Patrick Boumann 357 66.95 30 239
Rafael Luis Moreno Aguilar 118 55.93 32 66
Luis Octavio García Reyna 0 0 1 0
Isaías de Jesús Robles Rubalcaba 142 51.41 28 73
Carlos Enrique Sotelo García 0 0 2 0
Shane Heyward 18 50 1 9
José Ramón Herrera Martínez 9 44.44 8 4
Kevin Alejandro Ocampo Jacobo 1 100 3 1
Juan Carlos Camarena Rodriguez 27 22.22 18 6
Humberto Guadalupe Morales Durazo 10 60 12 6
Martín Tapia Mendoza 5 80 5 4
Marco Emiliano Méndez Barba 4 50 7 2
Jorge Armando Duran Carrillo 3 0 1 0
Emiliano López Cárdenas 14 21.43 12 3
Daniel Antonio Mercado Bello 35 42.86 19 15
Jesús Manuel Florez Gutiérrez 16 25 5 4
Omar Alejandro Castro Muniz 19 10.53 6 2
Carlos Emilio Enriquez Hernández 2 50 4 1
Alvaro Manuel Aguirre Rodriguez 14 35.71 3 5
Cristopher Yuriel Gil 86 47.67 11 41
César Alberto Alvarez Ibarra 99 42.42 16 42
Javier Enrique Pérez Guerrero 83 53.01 12 44
Elija Seales 86 46.51 12 40
Jacinto Romero Valdez 82 51.22 17 42
Porter Manuel Ortiz Velez 25 28 16 7
Pablo Álvaro Torres Tequida 5 20 6 1
Jeffrey Alexander Figueroa Vega 16 25 16 4
Diego Adrian Edwards Peralta 87 62.07 7 54
David García Ventura 3 0 3 0
Sebastian Gómez 84 44.05 19 37
Cristian Francisco Luna Perdomo 68 39.71 16 27
Erick Argueta Servín 84 44.05 16 37
Miguel Alejandro Sandoval Félix 40 37.5 10 15
Sebastian Espinoza Quijada 52 36.54 10 19
Raúl de Jesús Hernández Méndez 5 40 3 2
Emmanuel Chacón Rosas 178 47.19 13 84
Alan Jesús Ruiz Muñoz 141 52.48 22 74
Ángel Alonso Martínez Lora 4 50 4 2
Francisco Daniel Luna Perdomo 4 25 2 1
Jorge Alberto Barreda 111 53.15 16 59
Juan Bernado Ureta Jiménez 6 0 7 0
Xavier Arturo Ortega Murillo 11 18.18 10 2
Josué Emmanuel Salaam 196 58.67 25 115
Somadina Karachi Mukosolu Edo 57 52.63 5 30
Ramón Enrique de Jesús Valenzuela Álvarez 238 53.36 28 127
Carlos Yaso Hashimoto Castro 15 20 14 3
José David Román Estrada 28 57.14 11 16
Christian Adrián López Reyes 82 43.9 29 36
Leonel Ricardo Medina López 3 66.67 5 2
Melchor Francisco Veliz Jiménez 12 25 25 3
Alexis Francisco Cervantes Guerrero 155 51.61 30 80
Reno Triztan Daniel Valle Ramírez 12 75 11 9
Juan Pablo Baldenebro Vejar 201 49.75 31 100
Raúl Borquez Almada 44 61.36 22 27
Brian Michael Taylor 132 62.12 11 82
Alexandro Vargas Flores 101 59.41 28 60
Diego Amador Bucio 24 54.17 25 13
José Esteban Chapela Cerecero 25 48 25 12
Celso Cabrera Aguilar 94 50 21 47
Daniel Enrique López Ruvalcaba 39 48.72 27 19
Joel Fernando Reynoso Orozco 205 69.27 25 142
Edgar Granados Ruiz 56 62.5 25 35
Diego Ezequiel Torres Boehme 9 44.44 8 4
Jorge Andrés Rodríguez Curiel 51 50.98 12 26
Joseph Fredrick Allen 298 58.39 30 174
Kareem Jarreau Clark Jr 255 56.47 19 144
Paul Girón Contreras 52 32.69 14 17
Óscar Alberto Suárez Contreras 33 51.52 10 17
Martín obed Hernández Villavicencio 56 41.07 17 23
Raúl Alfredo Carrillo Valenzuela 22 36.36 10 8
Jan Paul Moreno López 17 23.53 13 4
Luis Enrique Saucedo Ugarte 42 45.24 16 19
Santiago Osuna Villaseñor 7 57.14 12 4
Luis Ernesto Contreras Félix 17 58.82 7 10
Saud Juárez Camarena 54 44.44 17 24
Dylan Alberto Gómez Talamantes 9 11.11 13 1
Anthony David Lefeau 94 48.94 11 46
José Luis Tavarez Oyarzaball 26 46.15 14 12
Martín Fierro Valenzuela 57 61.4 28 35
Federico Nuñez Rodriguez 47 40.43 27 19
José Pablo Santana Corral 53 60.38 21 32
Brayan Hiram Urrutia Lorenzana 97 55.67 28 54
Miguel Gustavo Chavarria Dominguez 26 57.69 16 15
Israel Nolasco Pérez 114 51.75 28 59
Saul Misael Santana Corral 112 58.93 25 66
Jared Alexis Pérez Acevedo 68 54.41 28 37
Alex Kaye Williams 123 59.35 28 73
Devontan Rashun Pollard 133 60.9 16 81
Alberto Elijah Monares Lozaya 20 35 11 7
Ivan Octavio Espinoza Delgado 7 42.86 18 3
Elías Alejandro Llamas Simental 102 48.04 28 49
Sergio Alejandro Panduro Ochoa 113 48.67 27 55
Óscar Antonio Rosas Miranda 11 63.64 24 7
Irving Hiram Gallardo Franco 14 57.14 11 8
José Carlos Vargas Valázquez 82 54.88 28 45
Kenny Montrell Dawkins 118 48.31 32 57
Ricardo Enrique García Contreras 231 50.22 31 116
Yael Fari Lincon López 3 33.33 6 1
Tyreek Johnson 20 40 2 8
Miguel Alonso Chávez Hernández 4 50 14 2
Brandon Mancillas García 70 48.57 14 34
Leonardo Nuñez Buenrostro 9 33.33 3 3
José Ignacio Serrano Súarez 3 33.33 1 1
Omar Alejandro Duarte Marquez 66 39.39 13 26
Alex Pino Tapiz 0 0 2 0
Dariel Felix 0 0 1 0
Jorge Armando Verdugo Castro 34 47.06 26 16
Francisco Armando Marrufo Cordova 30 70 14 21
Luis Fernando González Cruz 0 0 1 0
Gonzalo Manuel Morales García 3 33.33 6 1
Isaiah Cannon 76 65.79 10 50
Diego Alberto Decanini Aguirre 63 85.71 21 54
Yukio Josue Rojas Rojas 3 0 3 0
Alex Smith 144 47.92 22 69
Francisco Alberto Dominguez Bejarano 23 43.48 16 10
Sebastian Fierro Aldana 166 50.6 21 84
Miguel Alejandro Reza Tristan 2 100 2 2
Alexis Abdiel Corral Estrada 118 58.47 21 69
Ramon Esteban Ledezma Natividad 17 23.53 7 4
Eder Ely Acevedo Gurrola 2 0 1 0
Erick Lorenzo Garcia 0 0 4 0
Bryant Alejandro Aguirre Soto 23 47.83 15 11
Jesús Alfonso Valenzuela Ruiz Jr. 1 0 6 0
Adrian Contreras López 0 0 3 0
José Cardoso Morlet 13 30.77 15 4
Antonio Alfonso Sánchez López 37 48.65 13 18
Kirk Mc Million Jr Smith 24 62.5 2 15
Fernando Veriales Araujo 48 172.92 23 83
Gabriel Adrian Romero Arana 1 0 11 0
Edgar Alejandro González Varela 51 52.94 22 27
Abraham Gilberto Bueno Partida 31 51.61 20 16
José Humberto Ramirez Sosa 124 58.87 23 73
Demetrio Ramiro Maldonado Buelna 6 33.33 7 2
Abraham Valezquez Felix 17 58.82 18 10
Jamani Haasan 206 54.37 21 112
Diego Maximiliano Sánchez López 35 42.86 11 15
Luis Jesus Bermudez Montes 41 48.78 21 20
Brayan Antonio Reynaga Rubio 4 25 3 1
Cesar Manuel Ruiz 10 40 9 4
Salvador González Gándara 11 63.64 7 7
Santiago Beltrán Sánchez 26 42.31 10 11
Ramiro Altamirano Morales 42 57.14 15 24
Andrehi Salvador Trujillo González 13 30.77 12 4
Luis Ramírez 5 60 4 3
Héctor Gallegos 14 50 5 7
Lil Eric Deshay Hotchkiss 20 65 7 13
Braulio Emmanuel González López 19 42.11 14 8
Rosendo Martínez 35 60 8 21
Manuel Bejarano 35 42.86 10 15
Raúl Bejarano 10 70 8 7
César Alberto Ramírez Tavares 9 33.33 11 3
Alan Amador Olivas Baca 212 69.34 27 147
Joel David Rincon Medina 11 54.55 11 6
Gonzalo Yamil Millan Juárez 0 0 2 0
Juan Carlos Escalante Suárez 52 42.31 11 22
Carlos Adrián Ontiveros Acosta 6 33.33 2 2
Lamine Komara 176 51.14 14 90
Ángel Francisco Sánchez Pedresa 6 16.67 7 1
Eric Dewayne Pierce Jr. 27 66.67 4 18
Raúl Alonso Díaz Urías 3 33.33 4 1
Albiso Hernández Rodríguez 29 37.93 6 11
Pablo Adrian Plascencia López de Nava 57 35.09 15 20
Jesus Alejandro Zatarain Flores 8 75 5 6
Marcelino Bueno Partida 19 47.37 10 9
Jean Carlo Villanueva Vázquez 1 0 3 0
Jesús Adolfo Parra Urías 34 55.88 14 19
Leonardo Manzo Badilla 11 54.55 7 6
Rodrigo Franco Salcido 1 0 1 0
Jesús Antonio López Valenzuela 1 0 5 0
Will Brown III 250 62 23 155
Eder Jesús Herrera Alvarado 122 64.75 22 79
David Iván López Delgado 20 70 18 14
Ulises Ortiz Rojas 5 20 12 1
Fernando Reyes 8 50 16 4
Jorge Eduardo Chávez Sánchez 61 60.66 20 37
Keneth Owen González Quiñonez 63 47.62 22 30
Carlos Mares García 0 0 3 0
Brandon Reyna Morales 55 50.91 16 28
Terry L Win III 155 54.84 22 85
Edwin Montelongo Guerrero 26 34.62 14 9
Jordi González Quiñonez 21 66.67 22 14
Juan Manuel Ramírez Tavares 6 33.33 6 2
Jorge Adrian González López 0 0 6 0
Anselmo Del Ángel Chávez 21 28.57 14 6
Juan Carlos Sandoval Tapia 99 54.55 20 54
Jarion Henry 193 40.93 20 79
Alan Manuel Murillo Compean 93 44.09 22 41
Iván Alexis Ramos Charre 30 26.67 11 8
Dylan Isai Cintora González 51 62.75 17 32
Jorge Armando Villarreal Rivas 106 59.43 21 63
Gabriel González Castillo 24 54.17 11 13
Juan Aurelio Castro Sánchez 33 42.42 13 14
Diante Bah 136 64.71 12 88
Malik Rashawd Colvin-Seldon 416 61.78 30 257
Herald Wetzel Rubio 118 41.53 31 49
José Zavala Flores 11 27.27 9 3
Eduardo André Méndez Huerta 28 42.86 27 12
Pedro Herrera Rafful 3 66.67 3 2
José Antonio Navarro Pastrana 54 51.85 29 28
Jesús Tadeo Herbert Hernández 23 39.13 28 9
Maximiliano Ramírez Sosa 67 55.22 29 37
Héctor Rafael Altamirano Campos 29 51.72 14 15
Luis Gerardo Ramos Martínez 63 55.56 23 35
Devin Taylor Smith 318 44.97 30 143
Ernesto Joshua Quintero Garibay 126 53.97 29 68
Jessy David Muñoz Cano 12 58.33 7 7
Gael Ramos Flores 33 45.45 18 15
Carlos Omar Maldonado Carranza 32 53.13 19 17
Alejandro Olivas Flores 3 33.33 4 1
Victor Jesús Cota Manriquez 6 66.67 14 4
Cairo Cules Crishon Brown 282 57.45 24 162
Miguel Efrain Taracena Perales 6 33.33 13 2
Ricardo Muñoz Mora 12 50 20 6
Jael Omar Rivero Ojeda 58 55.17 27 32
Jobet Anzurez García 30 33.33 20 10
Elías Eduardo García Balderas 210 62.86 28 132
Alejandro Carillo Cenobio 158 53.16 27 84
Jorge Mario Martínez Fuentes 2 0 6 0
David Alejandro Gómez Flores 3 33.33 5 1
Aarón Pérez 318 62.58 26 199
Máximo Alan Chacón Rodríguez 31 54.84 14 17
Josué Hiram Valenzuela Romero 0 0 2 0
Luis Javier Silva Pérez 195 67.18 18 131
José Roberto Hirales Osuna 0 0 4 0
Braulio Humberto Castillo Urias 34 44.12 15 15
Sebastián López Martínez 8 62.5 2 5
Hermes Gerardo Aguirre Ortiz 92 44.57 18 41
Victor Ariel Ramírez Sandoval 8 37.5 10 3
José Antonio Canchola Reynoso 64 26.56 14 17
Damyrik Filds 131 63.36 10 83
Jorge Arturo Acosta Vargas 15 26.67 6 4
Fernando Ramón De la Peña Castillo 8 0 6 0
Emiliano Díaz Oropeza 24 33.33 11 8
César Erwing Rosas Silva 7 57.14 10 4
Andrés Moyetón Arenas 16 62.5 7 10
Javier White 342 50.29 28 172
Jaime Alejandro Bermúdez López 23 26.09 17 6
Manuel Alejandro Jordan Hernández 6 50 2 3
José Manuel Zumaya Higuera 1 0 3 0
Jesús Manuel Morales Villalobos 4 75 5 3
Pablo César Aguilar Ávila 8 62.5 2 5
Joshep Azael Rios Escobedo 0 0 4 0
Alan Baltazar Matrón Nuñez 49 59.18 22 29
Armando Samuel Macareno Díaz 1 0 8 0
Alejandro González Solano 43 39.53 7 17
Ashford Paajoe Tetteh Arthur 88 59.09 11 52
Mauricio Montalvo González 3 0 6 0
David Elmer Dickerson IV 210 45.24 15 95
Juan Roberto García De León 28 42.86 13 12
Rodrigo Eduardo Riojas Romo 39 41.03 13 16
Luis Ernesto Amarillas Cauich 40 47.5 10 19
Oscar Fabián García Betancourt 7 28.57 7 2
Roberto De León Aguirre 3 66.67 6 2
Emilio Yamil Uresti Rodríguez 26 46.15 9 12
Cristian Gonzalo De la Cruz Castañón 90 57.78 14 52
Jesús Francisco De la Peña 22 50 18 11
Carlos Ricardo Agundez Torres 3 33.33 7 1
Norberto Cesaña Gonzalez 2 100 4 2
Edgar Esquer 3 0 4 0
José Luis Bucio González 67 46.27 17 31
Allen Darius 18 44.44 2 8
Jorge Alberto Domínguez Navarro 5 20 4 1
Ramón Alfredo González Uribe 10 60 6 6
José Antonio Vázquez De la Peña 1 100 1 1
Luis Daniel Guevara García 6 0 11 0
Said Shassid Rodríguez 3 66.67 2 2
Gerardo Arias Buzo 0 0 1 0
Bruno Téllez Enríquez 57 36.84 7 21
Neii Bernal Ahumada 42 38.1 12 16
Oscar Cota La Torre 0 0 1 0
Johan Moreno 5 60 7 3
Omar Alejandro Ramirez Osuna 72 54.17 8 39
Charlie Daniels 30 43.33 4 13
Carlos Ramírez Flores 11 54.55 2 6
Cristopher Amed Cañez Jimenez 11 36.36 10 4
Sergio Esaú López López 30 30 26 9
Guillermo Vazquez 25 32 9 8
Miguel Ángel Sosa Briseño 21 80.95 23 17
Kenneth Perkins 217 55.3 17 120
José Cortez 17 29.41 5 5
Pedro Marquez 3 33.33 3 1
Jesús Antonio Borbón Alvarez 1 0 3 0
Derek Alexander De la Paz Herrera 3 66.67 4 2
Raúl Gorosave Villavicencio 5 60 2 3
Ricardo Castro Almanza 0 0 1 0
Alejandro Arroyo Félix 2 100 3 2
Kevin Enrique Rodriguez Bastidas 4 25 4 1
Emilio Vincent 74 17.57 6 13
Brandon Vincent 11 54.55 5 6
Jorge Enrique Salcedo Mendoza 66 57.58 14 38
ARATH ARENAS 5 40 2 2
Ariel Ernesto Contreras Valdez 9 77.78 7 7
Darnell Johnson 35 40 4 14
Mario DAWSON 20 30 4 6
Adrian Villalobos 15 60 3 9
Cristian Yael Sandez Urquidez 2 0 7 0
Jesús Raymundo Agundez Pérez 0 0 1 0
Bryan Zatarain 3 0 1 0
Cesar Rene Quiroga Ramos 6 16.67 3 1
WALTER SOTO 100 59 25 59
ELI MARTINEZ 17 58.82 16 10
MIGUEL GUZMAN 2 50 2 1
Maciel Alain Gonzalez Cobian 24 41.67 12 10
Gabriel Ávila García 9 22.22 4 2
Elías Omar Villanueva González 25 68 11 17
Sebastian Alejandro Pineda Torres 1 0 3 0
Emmanuel Diez de Bonilla Covarrubias 9 66.67 11 6
OSNAR GARCIA 76 69.74 14 53
JOSE BERUMEN 34 50 7 17
Marco Antonio Mendoza Ruiz 0 0 1 0
Donovan Jorge Fausto García 1 0 3 0
Michael Navarro 17 41.18 10 7
Steven John Navarro 104 42.31 7 44
Tonatiuh Pedro Velásquez Navarro 0 0 2 0
Ángel Francisco Castilleja Hernández 8 25 7 2
José Antonio Languren Pacheco 3 33.33 5 1
EDWIN FLORES 44 27.27 11 12
Cesar Martin Del Campo 70 62.86 12 44
Clifford Kennedy Negrete 0 0 4 0
JUAN VARELA 26 34.62 5 9
Josué Rodríguez 40 17.5 12 7
Alberto Ayala 10 60 2 6
Anthony Washington 57 59.65 7 34
Roderick Smith 239 52.72 19 126
GUSTAVO DURAN 27 62.96 20 17
KEVIN CRUZ 99 56.57 14 56
DANIEL REYES 25 32 8 8
MIGUEL DECENA 76 44.74 10 34
DIEGO MARTINEZ 17 29.41 9 5
GIOVANI OSUNA 37 45.95 6 17
Eli Adonai Cuellar Díaz 5 20 3 1
RAZIEL SANCHEZ 2 50 1 1
JOSE CRUZ 16 18.75 10 3
Eben Ernesto López Bojórquez 5 80 3 4
JUAN SALGADO 1 0 3 0
Aarón Felix 61 52.46 6 32
SEBASTIAN BULLGOMEZ 2 0 1 0
RENO MARTINEZ 26 42.31 14 11
Jesús Alejandro Ramos Ramos 4 50 4 2
VAUGAM MCCALL 105 53.33 8 56
JAY HERNANDEZ 23 43.48 4 10
JESUS RIOS 72 56.94 10 41
KRISTOPHER VARGAS 91 51.65 9 47
RAUL TAPIA 3 33.33 6 1
MARIO JASSO 25 48 8 12
MIGUEL PEREZ 82 58.54 14 48
Rodrigo Alonso González Álvarez 2 0 6 0
GERARDO CHACON 33 51.52 17 17
JUSTIN PIERCE 40 60 5 24
Jorge Omar González Cervantes 2 50 8 1
José Arturo Farrera Chantiri 79 58.23 21 46
LUIS PEREZ 1 100 1 1
LUIS GAXIOLA 5 20 3 1
JOSE PINO 7 128.57 5 9
John Cordero 31 38.71 12 12
LUIS ALDAMA 66 46.97 12 31
EDUARDO CENICEROS 6 83.33 2 5
TRAVIS ZUÑIGA 0 0 2 0
TED KAPITA 99 52.53 11 52
ISAIAH GENTRY 38 55.26 4 21
JAIME URBINA 18 44.44 2 8
NAPOLEON ONYEJE JR 87 47.13 7 41
César Maximiliano García Tovias 2 0 4 0
JIMMY NAVARRO 67 40.3 12 27
DARIO MARTINEZ 26 57.69 10 15
PEDRO CAVAZOS 14 21.43 5 3
ANTONIO MELENDREZ 1 0 1 0
ELIHER SANCHEZ 47 51.06 10 24
JEFF EARLY 239 61.09 20 146
ADRIAN VALLADARES 21 38.1 9 8
MARCUS BELL 22 63.64 2 14
JOSE MANAURE 109 55.96 17 61
JOSIAH JEFFERS 230 52.17 16 120
Francisco Javier Rodríguez Herrera 152 61.84 19 94
AXEL PRINCE 12 58.33 10 7
GIOVANNY CARRILLO 0 0 1 0
JULIAN TORRES 32 56.25 14 18
ELIUD ESPARZA 38 55.26 12 21
RENE ESPARZA 114 50 11 57
ADRIAN MOLINA 12 58.33 2 7
EMILIANO PEREZ 4 50 4 2
AXEL ARAN 9 44.44 7 4
Isaac Eduardo Cordova Gastelum 6 50 2 3
FEDERICO OLIVAS 4 75 1 3
Juan Antonio Medina García 9 66.67 1 6
RAUL PLASENCIA 11 18.18 4 2
ORLANDO ARIAS 1 100 2 1
ESTEBAN SIQUERIOS 3 66.67 2 2
MOISES Ramirez 0 0 1 0
RHONDY HACKET 42 47.62 7 20
AHMAD YOUNG 93 51.61 11 48
EMILIANO BERNAL 23 39.13 3 9
FRANCISCO ACOSTA 42 69.05 16 29
YESID MOSQUERA 86 55.81 16 48
Jorge Iván Morales Villalobos 6 66.67 2 4
Jessy Muñoz 4 25 1 1
MASON HARREL 132 54.55 11 72
CESAR CAMPOS 16 75 4 12
CESAR SANCHEZ 14 35.71 6 5
LEONARDO SALAZAR 9 11.11 3 1
SABINO MARTINEZ 31 41.94 6 13
JORGE VALADEZ 30 46.67 3 14
David Fimbres celaya 5 60 2 3
JORGE MORENO 6 66.67 3 4
GAEL LARA 3 66.67 2 2
JAYLON CALVIN 17 41.18 2 7
GERARDO NIEVES 28 53.57 6 15
LUIS AVILA 1 0 1 0
JULIO JIMENEZ 51 49.02 6 25
CESAR MENDEZ 1 0 1 0
OCTAVIO MENDEZ 0 0 1 7
Cristophe Gonzalez Alvarado 1 100 1 1
JORGE MADERA 43 51.16 6 22
FERNANDO SANCHEZ 11 54.55 2 6
Adrian López Morales 7 57.14 2 4
Jesús Amner Ayala García 1 0 1 0
Jamal Abdul Poplar 34 61.76 4 21
Equipo Nombre Tiros realizados % No. de juegos Tiros covertidos