TOP 25 Líderes PLAYOFF

2 PUNTOS CONVERTIDOS

Equipo Nombre Tiros realizados % No. de juegos Tiros covertidos
John Cordero 5 40 4 2
Salvador González Gándara 0 0 1 0
Kareem García Veliz 38 57.89 7 22
Santiago Vázquez Lima 14 28.57 7 4
José Luis Cosio Madrid 23 43.48 6 10
Fernando Vázquez Lima 77 19.48 7 15
Luis Ricardo León García 4 25 3 1
Cairo Cules Crishon Brown 73 60.27 7 44
RHONDY HACKET 1 100 1 1
Juan Eleazar Nuñez Orantes 66 54.55 7 36
José Cardoso Morlet 1 0 3 0
Kenneth Perkins 46 50 3 23
Fernando Veriales Araujo 8 0 3 0
Edgar Alejandro González Varela 5 20 3 1
Cesar Martin Del Campo 28 57.14 3 16
José Humberto Ramirez Sosa 20 65 3 13
Abraham Valezquez Felix 2 50 2 1
Jamani Haasan 30 40 3 12
Josué Emmanuel Salaam 83 60.24 10 50
FRANCISCO ACOSTA 24 58.33 10 14
Ramón Enrique de Jesús Valenzuela Álvarez 85 62.35 10 53
Sergio Esaú López López 17 35.29 10 6
José Arturo Farrera Chantiri 31 51.61 10 16
Christian Adrián López Reyes 17 29.41 10 5
Melchor Francisco Veliz Jiménez 4 50 10 2
YESID MOSQUERA 59 49.15 10 29
Alexis Francisco Cervantes Guerrero 58 51.72 10 30
Juan Pablo Baldenebro Vejar 55 47.27 11 26
Jordon Jahkari Mayres 32 46.88 3 15
César Adan Villavicencio Ortega 2 50 3 1
Donovan Jorge Fausto García 0 0 1 0
Xaiver Lamont Armstead 20 65 3 13
Leonardo Diaz Solis 26 50 3 13
Helmut Esau González Martínez 9 66.67 3 6
Leondardo Radames Godínez Castro 3 0 3 0
Braulio Humberto Castillo Urias 13 46.15 3 6
ELIHER SANCHEZ 28 50 2 14
Daniel Alfredo Ramos Elias Gonzalez 46 50 10 23
Cristian Arturo Ramos Elias Gonzalez 9 22.22 4 2
Antonio Martinez Barraza 80 48.75 10 39
Miguel Angel Peralta Serrano 6 16.67 1 1
Max Medina Villa 5 20 10 1
Jorge Armando Verdugo Castro 19 42.11 11 8
Jorge Enrique Salcedo Mendoza 31 51.61 8 16
Juan Manuel Esteva 33 33.33 8 11
Francisco Armando Marrufo Cordova 6 66.67 3 4
Daniel Gonzalo Valencia Cota 21 47.62 10 10
Roderick Smith 152 57.24 10 87
JOSE MANAURE 46 58.7 10 27
TED KAPITA 33 54.55 4 18
Tyrone Latrelle Jones 48 50 4 24
Eros Vladimyr Domínguez Pérez 6 33.33 4 2
Luis Rodolfo Peralta López 5 20 4 1
LUIS ALDAMA 23 56.52 4 13
Iván Alejandro Santa Anna Zambrano 14 42.86 4 6
José Antonio Canchola Reynoso 14 7.14 4 1
Noe Francisco Dávila Gutiérrez 9 44.44 4 4
Javier Isaac Yañez Guerrero 27 40.74 4 11
Fernando Ramón De la Peña Castillo 2 0 3 0
Uriel Antonio Velis Amador 15 53.33 8 8
Jael Omar Rivero Ojeda 18 50 8 9
Jobet Anzurez García 2 0 2 0
JOSIAH JEFFERS 111 52.25 8 58
Elías Eduardo García Balderas 40 57.5 8 23
Alejandro Carillo Cenobio 33 39.39 8 13
Aarón Pérez 89 57.3 8 51
Will Brown III 50 50 4 25
Pablo César Aguilar Ávila 7 57.14 1 4
Ulises Ortiz Rojas 0 0 1 0
Alan Baltazar Matrón Nuñez 5 60 4 3
Jorge Eduardo Chávez Sánchez 1 100 3 1
Keneth Owen González Quiñonez 2 50 3 1
Brandon Reyna Morales 8 25 4 2
Terry L Win III 32 46.88 4 15
Edwin Montelongo Guerrero 4 25 3 1
Jordi González Quiñonez 2 100 4 2
Santiago Beltrán Sánchez 3 0 1 0
Adrian López Morales 0 0 1 0
Emmanuel Alonso Sierras Grijalva 4 75 3 3
Christian Alan Maldonado González 7 57.14 4 4
Cristopher Amed Cañez Jimenez 1 0 2 0
Ramiro Altamirano Morales 19 52.63 4 10
Rodrigo Pillado Stephen 16 56.25 4 9
Jesús Carlos Reyes Palacios 4 0 2 0
Ángel Francisco Peralta Carrilla 21 76.19 4 16
Jordan Anthony Vigil 21 28.57 4 6
Jonathan Cathey-Macklin 47 40.43 4 19
Victor Alfonso Rojo García 21 42.86 4 9
Santiago Moreno Moreno 11 45.45 7 5
Ángel Alfonso Carranza Salido 95 48.42 11 46
Jesús Eliseo Murrieta García 46 45.65 11 21
GUSTAVO DURAN 14 64.29 11 9
Donald Lawayne Runnels 134 70.9 11 95
Marco Antonio Beltrán Ibarra 10 40 10 4
Roberto Vázquez Reyna 3 0 5 0
Vicent Patrick Boumann 138 66.67 11 92
Jean Carlo Villanueva Vázquez 1 0 1 0
Rafael Luis Moreno Aguilar 30 60 12 18
Isaías de Jesús Robles Rubalcaba 56 57.14 11 32
Andrehi Salvador Trujillo González 7 42.86 8 3
Raúl Borquez Almada 18 55.56 8 10
Alexandro Vargas Flores 28 35.71 9 10
Diego Amador Bucio 8 50 8 4
Celso Cabrera Aguilar 33 48.48 10 16
José Esteban Chapela Cerecero 8 25 9 2
Daniel Enrique López Ruvalcaba 10 50 9 5
Joel Fernando Reynoso Orozco 101 66.34 11 67
WALTER SOTO 34 55.88 11 19
Edgar Granados Ruiz 10 70 6 7
Jorge Andrés Rodríguez Curiel 3 0 2 0
JEFF EARLY 149 58.39 11 87
Joseph Fredrick Allen 101 56.44 11 57
Román Aarón Arce González 3 66.67 3 2
KEVIN CRUZ 25 64 3 16
Hermes Gerardo Aguirre Ortiz 22 40.91 3 9
Josué Amaya Chávez 29 72.41 2 21
Daniel Antonio Mercado Bello 3 66.67 2 2
Juan Humberto Jacobs Chicuate 3 66.67 2 2
ADRIAN VALLADARES 9 22.22 3 2
Alexis Alberto Manjarrez Paez 19 47.37 3 9
Isaac Eduardo Córdova Gastelum 19 63.16 2 12
Adolfo Rey Ibarra Gutiérrez 2 50 3 1
Brian Starr 35 51.43 4 18
Luis Ochoa 91 45.05 7 41
MARIO JASSO 13 30.77 4 4
Óscar Calvillo 27 66.67 4 18
Adair Reyes 31 48.39 6 15
Eduardo Rosales 11 63.64 5 7
Myron Clarense Molina Bean 40 50 6 20
Josué Durón 19 63.16 6 12
MIGUEL PEREZ 47 53.19 5 25
OSNAR GARCIA 28 64.29 4 18
Juan Carlos Camarena Rodriguez 5 20 2 1
JIMMY NAVARRO 10 50 2 5
Anselmo Del Ángel Chávez 3 0 2 0
Juan Carlos Sandoval Tapia 18 33.33 3 6
Jarion Henry 20 45 2 9
Alan Manuel Murillo Compean 15 33.33 3 5
PEDRO CAVAZOS 1 0 2 0
Jorge Armando Villarreal Rivas 9 44.44 2 4
Gabriel González Castillo 7 57.14 2 4
JULIO JIMENEZ 32 43.75 3 14
Máximo Alan Chacón Rodríguez 4 25 3 1
Elías Alejandro Llamas Simental 39 41.03 13 16
Sergio Alejandro Panduro Ochoa 44 34.09 11 15
Javier White 183 45.9 13 84
José Carlos Vargas Valázquez 18 50 11 9
Kenny Montrell Dawkins 44 54.55 13 24
GERARDO CHACON 15 46.67 10 7
Francisco Javier Rodríguez Herrera 94 60.64 11 57
Ricardo Enrique García Contreras 105 44.76 13 47
Jaime Alejandro Bermúdez López 17 29.41 12 5
Alfredo Corral Montoya 22 40.91 5 9
AXEL PRINCE 1 100 2 1
Armando Fernández Martínez 0 0 1 0
Juan José Flores Mendoza 2 50 5 1
Jair Felipe Quiroga Mejía 7 71.43 4 5
MASON HARREL 53 54.72 5 29
JULIAN TORRES 4 50 5 2
Herbert Serrano Zúñiga 13 46.15 5 6
Emmanuel Isabel Trinidad Arias 48 47.92 5 23
Óscar Manuel Rosales González 1 0 4 0
ELIUD ESPARZA 5 20 3 1
RENE ESPARZA 58 36.21 5 21
Roberto Rivera Atecas 14 42.86 4 6
Andrey Haro Benavidez 12 33.33 5 4
Osmar Emmanuel Garcia Arias 37 48.65 5 18
Gustavo Franco Ornelas 20 50 5 10
Fernando Jesus Benitez Gonzalez 41 53.66 5 22
Alvaro Vicente Mendoza Hernandez 11 45.45 4 5
RENO MARTINEZ 12 33.33 5 4
Uriel Eugenio Beltran Guerrero 13 53.85 5 7
JORGE MADERA 32 43.75 4 14
Erick Fernando Uviedo Enciso 2 0 2 0
Malik Rashawd Colvin-Seldon 184 55.98 13 103
Herald Wetzel Rubio 49 46.94 13 23
Eduardo André Méndez Huerta 16 62.5 12 10
Miguel Ángel Sosa Briseño 10 30 11 3
José Antonio Navarro Pastrana 16 43.75 13 7
Jesús Tadeo Herbert Hernández 13 38.46 12 5
Maximiliano Ramírez Sosa 33 54.55 12 18
Luis Gerardo Ramos Martínez 19 68.42 9 13
Devin Taylor Smith 129 45.74 13 59
Ernesto Joshua Quintero Garibay 38 47.37 12 18
José Luis Tavarez Oyarzaball 8 50 5 4
Martín Fierro Valenzuela 5 40 8 2
Federico Nuñez Rodriguez 9 33.33 8 3
José Pablo Santana Corral 20 75 7 15
Brayan Hiram Urrutia Lorenzana 29 58.62 8 17
Alan Amador Olivas Baca 63 73.02 8 46
Miguel Gustavo Chavarria Dominguez 1 0 4 0
Israel Nolasco Pérez 12 66.67 8 8
Saul Misael Santana Corral 28 57.14 8 16
Jared Alexis Pérez Acevedo 11 54.55 8 6
Alex Kaye Williams 47 51.06 8 24
Devontan Rashun Pollard 62 58.06 8 36
Gael Ramos Flores 2 0 4 0
ELI MARTINEZ 1 100 4 1
Josué Rodríguez 1 100 4 1
Diego Alberto Decanini Aguirre 8 62.5 3 5
Alex Smith 26 42.31 4 11
Sebastian Fierro Aldana 38 71.05 5 27
Alexis Abdiel Corral Estrada 26 57.69 4 15
Carlos Omar Maldonado Carranza 8 62.5 4 5
Bryant Alejandro Aguirre Soto 7 57.14 5 4
AHMAD YOUNG 17 64.71 4 11
Jesús Amner Ayala García 1 0 1 0
Humberto Guadalupe Morales Durazo 1 0 1 0
Gabriel Adrian Romero Arana 0 0 1 0
Abraham Gilberto Bueno Partida 1 0 2 0
Marcelino Bueno Partida 0 0 1 0
Emmanuel Diez de Bonilla Covarrubias 1 200 3 2
Victor Jesús Cota Manriquez 0 0 1 0
Miguel Efrain Taracena Perales 5 40 5 2
Ricardo Muñoz Mora 0 0 1 0
Eder Jesús Herrera Alvarado 18 61.11 3 11
David Iván López Delgado 7 57.14 3 4
Gonzalo Manuel Morales García 1 0 3 0
Ariel Ernesto Contreras Valdez 0 0 1 0
Ivan Octavio Espinoza Delgado 1 0 7 0
Elías Omar Villanueva González 6 50 4 3
Óscar Antonio Rosas Miranda 1 0 11 0
JORGE MORENO 2 100 1 2
Miguel Alonso Chávez Hernández 2 0 8 0
Ángel Francisco Castilleja Hernández 1 0 1 0
Dylan Isai Cintora González 2 50 1 1
GERARDO NIEVES 16 50 3 8
Luis Jesus Bermudez Montes 8 62.5 4 5
CESAR SANCHEZ 10 30 4 3
AXEL ARAN 3 33.33 5 1
Jorge Tapia Espinoza 0 0 2 0
Jose Guadalupe Valdez Rodrguez 9 33.33 7 3
Ezra Lynn Swanson Jiménez 17 52.94 5 9
Fernando Reyes 0 0 1 0
Jesús Francisco De la Peña 8 50 6 4
Alan Valdez García 0 0 3 0
Salvador Fernández García 4 25 3 1
Francisco Alberto Dominguez Bejarano 2 0 1 0
Diego Armando Silva Gonzalez 9 77.78 3 7
Francisco Mariano Ballesteros Dueñas 4 25 1 1
Emiliano López Cárdenas 4 25 1 1
Jorge Alonso Domínguez Osuna 5 40 1 2
Kevin Isaac Díaz Mejia 1 0 1 0
Diego Ezequiel Torres Boehme 2 50 1 1
Johan Moreno 3 100 3 3
Luis Javier Silva Pérez 10 50 1 5
José Luis Esqueda Hernández 0 0 1 0
Joshep Azael Rios Escobedo 0 0 1 0
Armando Samuel Macareno Díaz 0 0 1 0
José Zavala Flores 7 28.57 3 2
Joel David Rincon Medina 3 33.33 3 1
Sergio Armando León Inzunza 0 0 1 0
Adrian Villalobos 5 0 2 0
Jefrey Ocampo 1 100 3 1
Kevin Alejandro Ocampo Jacobo 0 0 1 0
DARIO MARTINEZ 3 33.33 1 1
Iván Alexis Ramos Charre 3 33.33 1 1
Rodrigo Alonso González Álvarez 0 0 1 0
Héctor Rafael Altamirano Campos 12 50 6 6
José Luis Bucio González 39 33.33 8 13
Jamal Abdul Poplar 34 61.76 4 21
Raúl Felix 0 0 2 0
Jesús Alejandro Ramos Ramos 1 100 1 1
Jorge Mario Martínez Fuentes 1 0 1 0
Leonel Ricardo Medina López 0 0 1 0
Jesús Alfonso Valenzuela Ruiz Jr. 0 0 1 0
Equipo Nombre Tiros realizados % No. de juegos Tiros covertidos