TOP 25 Líderes Libre

TIROS DE CAMPO CONVERTIDOS - Libre

Equipo Nombre Tiros realizados % No. de juegos Tiros covertidos
GUINDA Emmanuel Alonso Sierras Grijalva 93 50.54 17 47
GUINDA Christian Alan Maldonado González 53 33.96 14 18
GUINDA José Ramón Estrada Inzunza 159 45.28 13 72
GUINDA Rodrigo Pillado Stephen 84 46.43 12 39
GUINDA Jesús Carlos Reyes Palacios 22 40.91 16 9
GUINDA Ángel Francisco Peralta Carrilla 85 35.29 14 30
GUINDA Isaac Beltrán Sánchez 112 58.04 14 65
LA TRIBU Luis Rodolfo Peralta López 136 36.03 19 49
LA TRIBU Jorge Tapia Espinoza 34 32.35 16 11
LA TRIBU Noe Francisco Dávila Gutiérrez 94 41.49 16 39
LA TRIBU Alan Roberto Luna Yañez 7 42.86 4 3
LA TRIBU Javier Isaac Yañez Guerrero 149 46.98 19 70
INDIOS Alfredo Corral Montoya 150 48 14 72
INDIOS Armando Fernández Martínez 80 36.25 14 29
INDIOS Juan José Flores Mendoza 175 43.43 19 76
INDIOS Jair Felipe Quiroga Mejía 65 46.15 16 30
INDIOS Alan Adrián Castrejón Heredia 56 41.07 13 23
INDIOS Sergio Armando León Inzunza 70 55.71 14 39
INDIOS Emmanuel Isabel Trinidad Arias 240 62.5 17 150
INDIOS Óscar Manuel Rosales González 12 33.33 9 4
INDIOS Salvador Fernández García 103 48.54 18 50
J TOWN Luis Alfredo Pérez Valenzuela 15 13.33 6 2
J TOWN Guilberto Enrique Fernandez Quiñonez 24 33.33 6 8
J TOWN Jorge Alberto Ontivero Pérez 9 22.22 3 2
J TOWN Jorge Ramírez 43 44.19 6 19
J TOWN Daniel Atterberry 51 35.29 9 18
CHOYEROS Armando Castro Jimenez 217 52.07 18 113
CHOYEROS Leonardo Diaz Solis 273 47.25 18 129
CHOYEROS Uriel Antonio Velis Amador 84 36.9 18 31
CHOYEROS Francisco Javier Zamora Orduño 7 0 6 0
CHOYEROS José Armando Hirales Osuna 32 40.63 9 13
GUAYCURAS Omar Bernando Miramontes Aguilar 192 49.48 20 95
CHOYEROS Francisco Javier Ruiz Marron 1 0 4 0
GUAYCURAS Gael Aguilar Murillo 19 57.89 9 11
GUAYCURAS José Luis Esqueda Hernández 38 39.47 18 15
GUAYCURAS César Adan Villavicencio Ortega 74 39.19 17 29
GUAYCURAS Braulio Ramirez Herrera 11 27.27 2 3
GUAYCURAS Héctor Yandrel Martínez Sandoval 19 31.58 8 6
GUAYCURAS Luis Axel Garcia Aguilar 3 0 4 0
GORILAS Román Aarón Arce González 20 45 11 9
GORILAS Jorge Alonso Domínguez Osuna 12 25 5 3
GORILAS Juan Humberto Jacobs Chicuate 110 39.09 14 43
GORILAS Isaac Eduardo Córdova Gastelum 93 48.39 16 45
LOS COLORADOS Raúl Felix 59 57.63 19 34
LOS COLORADOS Kareem García Veliz 109 52.29 20 57
LOS COLORADOS Ezra Lynn Swanson Jiménez 65 43.08 10 28
LOS COLORADOS José Luis Cosio Madrid 76 63.16 15 48
LOS COLORADOS Juan Eleazar Nuñez Orantes 183 48.63 15 89
PIRATAS Juan Carlos Osuna Lizarraga 76 40.79 19 31
PIRATAS Brian Alexis Valdes Montes 125 31.2 16 39
PIRATAS Cesar Osuna Lizarraga 7 14.29 6 1
PIRATAS Daniel Alejandro Onofre Ibarra 59 45.76 7 27
PIRATAS Jesus Baltazar Escarcega 48 56.25 18 27
PIRATAS Luis Fabricio Flores Rosales 71 36.62 14 26
PIRATAS Roberto Carlos Uribe Vizcarra 184 39.13 18 72
PIRATAS Fernando Aldahir Renteria Diaz 52 36.54 11 19
PIRATAS Ramon Urias Morales 36 38.89 10 14
GALLOS Adrian Villalobos 89 33.71 18 30
GALLOS Luis Ochoa 177 49.72 15 88
GALLOS Óscar Calvillo 93 63.44 16 59
GALLOS Adair Reyes 49 48.98 17 24
GALLOS Eduardo Rosales 114 35.09 15 40
GALLOS Myron Clarense Molina Bean 55 52.73 16 29
GALLOS Jacinto Álvarez 0 0 1 0
ESCUDEROS Diego Armando Silva Gonzalez 71 49.3 14 35
ESCUDEROS Roberto Rivera Atecas 67 49.25 15 33
ESCUDEROS Alberto Ochoa Mendez 117 43.59 19 51
ESCUDEROS Andrey Haro Benavidez 87 44.83 19 39
ESCUDEROS Osmar Emmanuel Garcia Arias 220 41.82 20 92
ESCUDEROS Gustavo Franco Ornelas 116 55.17 14 64
ESCUDEROS Fernando Jesus Benitez Gonzalez 142 57.75 17 82
ESCUDEROS Alvaro Vicente Mendoza Hernandez 43 37.21 12 16
ESCUDEROS Uriel Eugenio Beltran Guerrero 102 43.14 20 44
ESCUDEROS Jose Erick Vega Lucano 50 38 7 19
MINEROS Daniel Alfredo Ramos Elias Gonzalez 233 47.21 16 110
MINEROS Cristian Arturo Ramos Elias Gonzalez 29 41.38 11 12
MINEROS Antonio Martinez Barraza 180 47.22 16 85
MINEROS Juan Manuel Esteva 68 35.29 14 24
MINEROS Daniel Gonzalo Valencia Cota 56 42.86 16 24
MINEROS Jose Guadalupe Valdez Rodrguez 35 37.14 9 13
GUINDA Victor Alfonso Rojo García 58 36.21 13 21
TIBURONES Julio César Duarte Manriquez 197 53.3 16 105
TIBURONES José Alberto Maytorena Jaramillo 2 50 6 1
TIBURONES Alberto De la Rosa Ahumada 15 26.67 6 4
TIBURONES José Carlos Castelo Zamora 104 55.77 9 58
TIBURONES Omar Gerardo Navejas De la Rosa 32 50 9 16
TIBURONES Martín Iván Navarro Armenta 2 50 4 1
TIBURONES Carlos Anthony Herrera Martínez 12 58.33 4 7
TURIONES Santiago Moreno Moreno 108 35.19 20 38
TURIONES Ángel Alfonso Carranza Salido 220 52.73 20 116
TURIONES Jesús Eliseo Murrieta García 203 40.89 19 83
TURIONES Marco Antonio Beltrán Ibarra 67 37.31 18 25
TURIONES Rafael Luis Moreno Aguilar 88 54.55 20 48
TURIONES Luis Octavio García Reyna 0 0 1 0
TURIONES Isaías de Jesús Robles Rubalcaba 96 45.83 17 44
TURIONES Carlos Enrique Sotelo García 1 0 2 0
GALLOS Kevin Alejandro Ocampo Jacobo 11 36.36 2 4
LOS COLORADOS Humberto Guadalupe Morales Durazo 54 46.3 11 25
GORILAS Jorge Armando Duran Carrillo 4 0 1 0
J TOWN Jesús Manuel Florez Gutiérrez 16 25 5 4
J TOWN Omar Alejandro Castro Muniz 39 15.38 6 6
J TOWN Alvaro Manuel Aguirre Rodriguez 15 33.33 3 5
COYOTES Cristopher Yuriel Gil 127 38.58 11 49
COYOTES Javier Enrique Pérez Guerrero 137 40.88 12 56
COYOTES Jacinto Romero Valdez 95 48.42 17 46
COYOTES Pablo Álvaro Torres Tequida 5 20 6 1
COYOTES Sebastian Gómez 184 35.33 19 65
TRIGUEROS Cristian Francisco Luna Perdomo 82 35.37 16 29
TRIGUEROS Erick Argueta Servín 117 38.46 16 45
TRIGUEROS Raúl de Jesús Hernández Méndez 9 22.22 3 2
TRIGUEROS Emmanuel Chacón Rosas 180 47.22 13 85
TRIGUEROS Alan Jesús Ruiz Muñoz 201 45.27 22 91
TRIGUEROS Ángel Alonso Martínez Lora 4 50 4 2
TRIGUEROS Francisco Daniel Luna Perdomo 5 20 2 1
TRIGUEROS Xavier Arturo Ortega Murillo 16 25 10 4
FRAYLES Ramón Enrique de Jesús Valenzuela Álvarez 202 47.03 18 95
FRAYLES José David Román Estrada 37 45.95 11 17
FRAYLES Christian Adrián López Reyes 98 38.78 19 38
FRAYLES Alexis Francisco Cervantes Guerrero 99 50.51 20 50
FRAYLES Reno Triztan Daniel Valle Ramírez 36 44.44 11 16
FRAYLES Juan Pablo Baldenebro Vejar 221 44.34 20 98
LOBOS DE ENSENADA Raúl Borquez Almada 116 41.38 14 48
LOBOS DE ENSENADA Alexandro Vargas Flores 90 62.22 19 56
LOBOS DE ENSENADA Diego Amador Bucio 48 52.08 17 25
LOBOS DE ENSENADA Celso Cabrera Aguilar 86 53.49 11 46
LOBOS DE ENSENADA Daniel Enrique López Ruvalcaba 43 41.86 18 18
LOBOS DE ENSENADA Joel Fernando Reynoso Orozco 149 62.42 14 93
LOBOS DE ENSENADA Edgar Granados Ruiz 54 53.7 19 29
LOBOS DE ENSENADA Diego Ezequiel Torres Boehme 8 37.5 7 3
LOBOS DE ENSENADA Jorge Andrés Rodríguez Curiel 49 53.06 10 26
MINEROS DE MULEGÉ Paul Girón Contreras 122 31.15 14 38
MINEROS DE MULEGÉ Óscar Alberto Suárez Contreras 33 57.58 10 19
MINEROS DE MULEGÉ Jan Paul Moreno López 17 23.53 13 4
MINEROS DE MULEGÉ Luis Ernesto Contreras Félix 23 56.52 7 13
MINEROS DE MULEGÉ Saud Juárez Camarena 94 36.17 17 34
CERVECEROS Martín Fierro Valenzuela 159 47.8 20 76
CERVECEROS José Pablo Santana Corral 71 47.89 14 34
CERVECEROS Brayan Hiram Urrutia Lorenzana 139 41.01 20 57
CERVECEROS Miguel Gustavo Chavarria Dominguez 44 43.18 12 19
CERVECEROS Israel Nolasco Pérez 98 55.1 20 54
CERVECEROS Saul Misael Santana Corral 104 54.81 17 57
CERVECEROS Jared Alexis Pérez Acevedo 104 44.23 20 46
PIONEROS Ivan Octavio Espinoza Delgado 33 30.3 11 10
PIONEROS Elías Alejandro Llamas Simental 161 46.58 15 75
PIONEROS Sergio Alejandro Panduro Ochoa 99 45.45 16 45
PIONEROS Óscar Antonio Rosas Miranda 31 48.39 13 15
PIONEROS José Carlos Vargas Valázquez 133 46.62 17 62
PIONEROS Ricardo Enrique García Contreras 145 59.31 18 86
PIONEROS Yael Fari Lincon López 10 40 6 4
TRIGUEROS Brandon Mancillas García 101 39.6 14 40
CHOYEROS Omar Alejandro Duarte Marquez 69 37.68 13 26
CHOYEROS Alex Pino Tapiz 0 0 2 0
MINEROS Francisco Armando Marrufo Cordova 33 60.61 11 20
MAZORQUEROS Diego Alberto Decanini Aguirre 101 50.5 18 51
MAZORQUEROS Francisco Alberto Dominguez Bejarano 34 41.18 15 14
MAZORQUEROS Sebastian Fierro Aldana 165 38.79 16 64
MAZORQUEROS Miguel Alejandro Reza Tristan 8 50 2 4
MAZORQUEROS Alexis Abdiel Corral Estrada 136 52.21 17 71
MAZORQUEROS Erick Lorenzo Garcia 2 50 4 1
PIONEROS Adrian Contreras López 0 0 3 0
COLOSOS José Cardoso Morlet 21 19.05 12 4
COLOSOS Antonio Alfonso Sánchez López 109 39.45 13 43
COLOSOS Fernando Veriales Araujo 94 48.94 20 46
COLOSOS Gabriel Adrian Romero Arana 12 8.33 10 1
COLOSOS Abraham Gilberto Bueno Partida 64 43.75 18 28
COLOSOS José Humberto Ramirez Sosa 125 53.6 20 67
COLOSOS Abraham Valezquez Felix 18 55.56 16 10
COLOSOS Diego Maximiliano Sánchez López 123 46.34 11 57
ESCUDEROS Luis Jesus Bermudez Montes 75 41.33 17 31
ESCUDEROS Brayan Antonio Reynaga Rubio 14 21.43 3 3
GUINDA Santiago Beltrán Sánchez 24 45.83 9 11
POTROS Héctor Gallegos 38 34.21 5 13
CERVECEROS Alan Amador Olivas Baca 198 57.07 19 113
J TOWN Gonzalo Yamil Millan Juárez 0 0 2 0
J TOWN Carlos Adrián Ontiveros Acosta 6 33.33 2 2
POTROS Ángel Francisco Sánchez Pedresa 6 16.67 7 1
PIRATAS Albiso Hernández Rodríguez 34 38.24 6 13
COLOSOS Jesus Alejandro Zatarain Flores 9 66.67 5 6
LA TRIBU Jesús Adolfo Parra Urías 83 48.19 14 40
LA TRIBU Leonardo Manzo Badilla 12 50 7 6
REYES Eder Jesús Herrera Alvarado 158 51.27 19 81
REYES David Iván López Delgado 32 37.5 15 12
REYES Fernando Reyes 11 45.45 15 5
REYES Jorge Eduardo Chávez Sánchez 114 49.12 17 56
REYES Brandon Reyna Morales 104 46.15 12 48
POTROS Jorge Adrian González López 0 0 6 0
PIRATAS BAGDAD Juan Carlos Sandoval Tapia 149 45.64 17 68
PIRATAS BAGDAD Iván Alexis Ramos Charre 35 22.86 10 8
PIRATAS BAGDAD Jorge Armando Villarreal Rivas 150 44.67 19 67
PIRATAS BAGDAD Gabriel González Castillo 22 54.55 9 12
PIRATAS BAGDAD Juan Aurelio Castro Sánchez 55 30.91 13 17
JAIBOS Herald Wetzel Rubio 112 40.18 18 45
JAIBOS José Zavala Flores 18 50 6 9
JAIBOS Pedro Herrera Rafful 6 33.33 3 2
JAIBOS José Antonio Navarro Pastrana 85 45.88 16 39
JAIBOS Maximiliano Ramírez Sosa 42 45.24 17 19
JAIBOS Héctor Rafael Altamirano Campos 17 52.94 8 9
JAIBOS Luis Gerardo Ramos Martínez 45 48.89 14 22
JAIBOS Ernesto Joshua Quintero Garibay 152 51.32 17 78
INDIOS Jessy David Muñoz Cano 18 50 7 9
MAZORQUEROS Carlos Omar Maldonado Carranza 55 36.36 15 20
MAZORQUEROS Alejandro Olivas Flores 6 50 4 3
PELÍCANOS Miguel Efrain Taracena Perales 4 25 8 1
PELÍCANOS Ricardo Muñoz Mora 42 30.95 19 13
PELÍCANOS Jobet Anzurez García 70 24.29 18 17
PELÍCANOS Alejandro Carillo Cenobio 195 37.95 19 74
PELÍCANOS David Alejandro Gómez Flores 8 37.5 5 3
GUAYCURAS Luis Javier Silva Pérez 203 65.02 17 132
GUAYCURAS Braulio Humberto Castillo Urias 34 52.94 12 18
GORILAS Sebastián López Martínez 11 63.64 2 7
TIBURONES José Antonio Canchola Reynoso 68 29.41 10 20
TRIGUEROS César Erwing Rosas Silva 19 26.32 10 5
INDIOS Andrés Moyetón Arenas 20 55 7 11
MINEROS DE MULEGÉ Manuel Alejandro Jordan Hernández 7 42.86 2 3
REYES Jesús Manuel Morales Villalobos 5 60 5 3
REYES Pablo César Aguilar Ávila 2 50 1 1
REYES Alan Baltazar Matrón Nuñez 103 44.66 18 46
LOBOS Alejandro González Solano 48 37.5 7 18
LOBOS Ashford Paajoe Tetteh Arthur 116 48.28 11 56
LOBOS Rodrigo Eduardo Riojas Romo 61 36.07 13 22
LOBOS Luis Ernesto Amarillas Cauich 45 44.44 10 20
LOBOS Oscar Fabián García Betancourt 24 37.5 7 9
LOBOS Roberto De León Aguirre 5 60 6 3
LOBOS Emilio Yamil Uresti Rodríguez 60 36.67 9 22
LOBOS Cristian Gonzalo De la Cruz Castañón 91 57.14 14 52
CHOYEROS Carlos Ricardo Agundez Torres 11 36.36 7 4
MINEROS Edgar Esquer 3 0 4 0
LOBOS DE ENSENADA José Luis Bucio González 62 58.06 9 36
LOBOS Jorge Alberto Domínguez Navarro 5 20 4 1
LOBOS Ramón Alfredo González Uribe 48 35.42 6 17
PIRATAS BAGDAD Luis Daniel Guevara García 12 16.67 11 2
GUAYCURAS Oscar Cota La Torre 0 0 1 0
PIRATAS Omar Alejandro Ramirez Osuna 99 48.48 8 48
POTROS Carlos Ramírez Flores 14 42.86 2 6
LOBOS Guillermo Vazquez 35 28.57 9 10
JAIBOS Miguel Ángel Sosa Briseño 101 8.91 12 9
GORILAS José Cortez 29 31.03 5 9
MAZORQUEROS Pedro Marquez 7 14.29 3 1
LOS COLORADOS Jesús Antonio Borbón Alvarez 2 0 3 0
MINEROS DE MULEGÉ Raúl Gorosave Villavicencio 11 36.36 2 4
MINEROS DE MULEGÉ Ricardo Castro Almanza 0 0 1 0
FRAYLES Alejandro Arroyo Félix 2 100 3 2
PIRATAS Kevin Enrique Rodriguez Bastidas 7 42.86 4 3
TIBURONES Emilio Vincent 42 42.86 6 18
TIBURONES Brandon Vincent 12 50 5 6
MINEROS Jorge Enrique Salcedo Mendoza 58 60.34 6 35
J TOWN ARATH ARENAS 6 33.33 2 2
J TOWN Mario DAWSON 21 28.57 4 6
TRIGUEROS Adrian Villalobos 29 44.83 3 13
COYOTES Bryan Zatarain 6 0 1 0
MINEROS Cesar Rene Quiroga Ramos 8 12.5 3 1
LOBOS DE ENSENADA WALTER SOTO 101 51.49 14 52
MAZORQUEROS MIGUEL GUZMAN 19 26.32 2 5
PIONEROS Sebastian Alejandro Pineda Torres 4 25 3 1
GALLOS OSNAR GARCIA 84 54.76 10 46
PIRATAS JOSE BERUMEN 34 50 7 17
LOBOS DE ENSENADA Marco Antonio Mendoza Ruiz 0 0 1 0
GUAYCURAS Donovan Jorge Fausto García 6 16.67 2 1
COYOTES Michael Navarro 25 40 10 10
COYOTES Steven John Navarro 116 41.38 7 48
PELÍCANOS Tonatiuh Pedro Velásquez Navarro 0 0 2 0
COYOTES José Antonio Languren Pacheco 27 33.33 5 9
COYOTES EDWIN FLORES 72 31.94 11 23
COLOSOS Cesar Martin Del Campo 93 51.61 9 48
COLOSOS Clifford Kennedy Negrete 11 18.18 4 2
J TOWN JUAN VARELA 26 34.62 5 9
MAZORQUEROS Josué Rodríguez 39 17.95 8 7
TURIONES GUSTAVO DURAN 23 47.83 9 11
GORILAS KEVIN CRUZ 80 55 11 44
J TOWN DANIEL REYES 53 26.42 8 14
J TOWN MIGUEL DECENA 86 39.53 10 34
J TOWN DIEGO MARTINEZ 35 22.86 9 8
PIRATAS GIOVANI OSUNA 39 43.59 6 17
LOBOS Eli Adonai Cuellar Díaz 14 21.43 3 3
PIRATAS RAZIEL SANCHEZ 3 33.33 1 1
PIRATAS JOSE CRUZ 35 28.57 10 10
LA TRIBU JUAN SALGADO 4 0 3 0
COYOTES Aarón Felix 112 44.64 6 50
COYOTES SEBASTIAN BULLGOMEZ 4 25 1 1
ESCUDEROS RENO MARTINEZ 48 39.58 9 19
PELÍCANOS Jesús Alejandro Ramos Ramos 3 33.33 3 1
J TOWN JAY HERNANDEZ 48 33.33 4 16
TRIGUEROS JESUS RIOS 114 53.51 10 61
J TOWN KRISTOPHER VARGAS 133 46.62 9 62
J TOWN RAUL TAPIA 58 43.1 6 25
GALLOS MARIO JASSO 12 66.67 4 8
GALLOS MIGUEL PEREZ 56 51.79 9 29
PIONEROS GERARDO CHACON 23 47.83 7 11
FRAYLES José Arturo Farrera Chantiri 53 62.26 11 33
TIBURONES LUIS PEREZ 1 100 1 1
TIBURONES LUIS GAXIOLA 6 16.67 3 1
TIBURONES JOSE PINO 12 91.67 5 11
LOS COLORADOS John Cordero 26 38.46 8 10
LA TRIBU LUIS ALDAMA 59 38.98 8 23
LOBOS EDUARDO CENICEROS 8 62.5 2 5
POTROS JAIME URBINA 24 33.33 2 8
PIRATAS BAGDAD JIMMY NAVARRO 102 32.35 10 33
PIRATAS BAGDAD DARIO MARTINEZ 45 44.44 9 20
PIRATAS BAGDAD PEDRO CAVAZOS 17 17.65 3 3
GUAYCURAS ANTONIO MELENDREZ 1 0 1 0
GUAYCURAS ELIHER SANCHEZ 22 45.45 8 10
GORILAS ADRIAN VALLADARES 13 46.15 6 6
PIONEROS Francisco Javier Rodríguez Herrera 66 63.64 8 42
INDIOS AXEL PRINCE 20 30 8 6
INDIOS GIOVANNY CARRILLO 0 0 1 0
INDIOS JULIAN TORRES 59 45.76 9 27
INDIOS ELIUD ESPARZA 48 50 9 24
INDIOS RENE ESPARZA 73 50.68 6 37
J TOWN ADRIAN MOLINA 21 52.38 2 11
POTROS EMILIANO PEREZ 4 50 4 2
JAIBOS AXEL ARAN 13 61.54 2 8
GORILAS Isaac Eduardo Cordova Gastelum 9 44.44 2 4
TIBURONES FEDERICO OLIVAS 6 50 1 3
COLOSOS RAUL PLASENCIA 14 14.29 4 2
TIBURONES ORLANDO ARIAS 3 33.33 2 1
TIBURONES ESTEBAN SIQUERIOS 3 66.67 2 2
TIBURONES MOISES Ramirez 0 0 1 0
LOS COLORADOS RHONDY HACKET 56 41.07 6 23
J TOWN EMILIANO BERNAL 33 30.3 3 10
FRAYLES FRANCISCO ACOSTA 33 66.67 6 22
FRAYLES YESID MOSQUERA 62 56.45 6 35
PIONEROS Jorge Iván Morales Villalobos 15 46.67 2 7
INDIOS Jessy Muñoz 5 20 1 1
ESCUDEROS CESAR CAMPOS 19 68.42 4 13
ESCUDEROS CESAR SANCHEZ 11 27.27 2 3
COYOTES LEONARDO SALAZAR 17 17.65 3 3
TRIGUEROS SABINO MARTINEZ 49 36.73 6 18
TRIGUEROS JORGE VALADEZ 33 45.45 3 15
TURIONES David Fimbres celaya 5 60 2 3
PIONEROS JORGE MORENO 9 33.33 2 3
J TOWN GAEL LARA 3 66.67 2 2
J TOWN JAYLON CALVIN 26 34.62 2 9
MAZORQUEROS GERARDO NIEVES 15 46.67 3 7
MAZORQUEROS LUIS AVILA 3 66.67 1 2
PIRATAS BAGDAD JULIO JIMENEZ 35 48.57 3 17
J TOWN CESAR MENDEZ 2 50 1 1
J TOWN OCTAVIO MENDEZ 114 3.51 1 4
ESCUDEROS JORGE MADERA 17 64.71 2 11
CHOYEROS FERNANDO SANCHEZ 20 35 2 7
GUINDA Adrian López Morales 12 41.67 1 5
Equipo Nombre Tiros realizados % No. de juegos Tiros covertidos