TOP 25 Líderes Libre

3 PUNTOS CONVERTIDOS - Libre

Equipo Nombre Tiros realizados % No. de juegos Tiros covertidos
GUINDA Emmanuel Alonso Sierras Grijalva 45 48.89 17 22
GUINDA Christian Alan Maldonado González 37 35.14 14 13
GUINDA José Ramón Estrada Inzunza 75 37.33 13 28
GUINDA Rodrigo Pillado Stephen 1 0 12 0
GUINDA Jesús Carlos Reyes Palacios 2 0 16 0
GUINDA Ángel Francisco Peralta Carrilla 48 25 14 12
GUINDA Isaac Beltrán Sánchez 8 0 14 0
LA TRIBU Luis Rodolfo Peralta López 78 35.9 19 28
LA TRIBU Jorge Tapia Espinoza 28 32.14 16 9
LA TRIBU Noe Francisco Dávila Gutiérrez 43 25.58 16 11
LA TRIBU Alan Roberto Luna Yañez 0 0 4 0
LA TRIBU Javier Isaac Yañez Guerrero 43 32.56 19 14
INDIOS Alfredo Corral Montoya 81 30.86 14 25
INDIOS Armando Fernández Martínez 62 32.26 14 20
INDIOS Juan José Flores Mendoza 150 38 19 57
INDIOS Jair Felipe Quiroga Mejía 40 35 16 14
INDIOS Alan Adrián Castrejón Heredia 23 13.04 13 3
INDIOS Sergio Armando León Inzunza 7 14.29 14 1
INDIOS Emmanuel Isabel Trinidad Arias 54 37.04 17 20
INDIOS Óscar Manuel Rosales González 1 0 9 0
INDIOS Salvador Fernández García 49 40.82 18 20
J TOWN Luis Alfredo Pérez Valenzuela 11 9.09 6 1
J TOWN Guilberto Enrique Fernandez Quiñonez 0 0 6 0
J TOWN Jorge Alberto Ontivero Pérez 5 0 3 0
J TOWN Jorge Ramírez 10 20 6 2
J TOWN Daniel Atterberry 5 20 9 1
CHOYEROS Armando Castro Jimenez 10 10 18 1
CHOYEROS Leonardo Diaz Solis 51 11.76 18 6
CHOYEROS Uriel Antonio Velis Amador 12 33.33 18 4
CHOYEROS Francisco Javier Zamora Orduño 4 0 6 0
CHOYEROS José Armando Hirales Osuna 22 40.91 9 9
GUAYCURAS Omar Bernando Miramontes Aguilar 74 39.19 20 29
CHOYEROS Francisco Javier Ruiz Marron 1 0 4 0
GUAYCURAS Gael Aguilar Murillo 6 50 9 3
GUAYCURAS José Luis Esqueda Hernández 10 30 18 3
GUAYCURAS César Adan Villavicencio Ortega 38 23.68 17 9
GUAYCURAS Braulio Ramirez Herrera 10 30 2 3
GUAYCURAS Héctor Yandrel Martínez Sandoval 9 22.22 8 2
GUAYCURAS Luis Axel Garcia Aguilar 1 0 4 0
GORILAS Román Aarón Arce González 6 50 11 3
GORILAS Jorge Alonso Domínguez Osuna 1 0 5 0
GORILAS Juan Humberto Jacobs Chicuate 71 29.58 14 21
GORILAS Isaac Eduardo Córdova Gastelum 31 45.16 16 14
LOS COLORADOS Raúl Felix 4 25 19 1
LOS COLORADOS Kareem García Veliz 41 29.27 20 12
LOS COLORADOS Ezra Lynn Swanson Jiménez 23 30.43 10 7
LOS COLORADOS José Luis Cosio Madrid 9 33.33 15 3
LOS COLORADOS Juan Eleazar Nuñez Orantes 65 33.85 15 22
PIRATAS Juan Carlos Osuna Lizarraga 43 34.88 19 15
PIRATAS Brian Alexis Valdes Montes 97 25.77 16 25
PIRATAS Cesar Osuna Lizarraga 5 20 6 1
PIRATAS Daniel Alejandro Onofre Ibarra 17 11.76 7 2
PIRATAS Jesus Baltazar Escarcega 0 0 18 0
PIRATAS Luis Fabricio Flores Rosales 10 30 14 3
PIRATAS Roberto Carlos Uribe Vizcarra 79 31.65 18 25
PIRATAS Fernando Aldahir Renteria Diaz 17 41.18 11 7
PIRATAS Ramon Urias Morales 17 41.18 10 7
GALLOS Adrian Villalobos 58 25.86 18 15
GALLOS Luis Ochoa 47 34.04 15 16
GALLOS Óscar Calvillo 16 56.25 16 9
GALLOS Adair Reyes 16 31.25 17 5
GALLOS Eduardo Rosales 94 34.04 15 32
GALLOS Myron Clarense Molina Bean 6 33.33 16 2
GALLOS Jacinto Álvarez 0 0 1 0
ESCUDEROS Diego Armando Silva Gonzalez 24 37.5 14 9
ESCUDEROS Roberto Rivera Atecas 1 0 15 0
ESCUDEROS Alberto Ochoa Mendez 52 34.62 19 18
ESCUDEROS Andrey Haro Benavidez 2 0 19 0
ESCUDEROS Osmar Emmanuel Garcia Arias 139 38.13 20 53
ESCUDEROS Gustavo Franco Ornelas 17 23.53 14 4
ESCUDEROS Fernando Jesus Benitez Gonzalez 18 22.22 17 4
ESCUDEROS Alvaro Vicente Mendoza Hernandez 24 16.67 12 4
ESCUDEROS Uriel Eugenio Beltran Guerrero 66 36.36 20 24
ESCUDEROS Jose Erick Vega Lucano 26 42.31 7 11
MINEROS Daniel Alfredo Ramos Elias Gonzalez 155 40 16 62
MINEROS Cristian Arturo Ramos Elias Gonzalez 14 28.57 11 4
MINEROS Antonio Martinez Barraza 61 32.79 16 20
MINEROS Juan Manuel Esteva 39 30.77 14 12
MINEROS Daniel Gonzalo Valencia Cota 25 24 16 6
MINEROS Jose Guadalupe Valdez Rodrguez 24 33.33 9 8
GUINDA Victor Alfonso Rojo García 26 30.77 13 8
TIBURONES Julio César Duarte Manriquez 64 28.13 16 18
TIBURONES José Alberto Maytorena Jaramillo 1 0 6 0
TIBURONES Alberto De la Rosa Ahumada 3 33.33 6 1
TIBURONES José Carlos Castelo Zamora 27 29.63 9 8
TIBURONES Omar Gerardo Navejas De la Rosa 15 66.67 9 10
TIBURONES Martín Iván Navarro Armenta 0 0 4 0
TIBURONES Carlos Anthony Herrera Martínez 5 20 4 1
TURIONES Santiago Moreno Moreno 58 22.41 20 13
TURIONES Ángel Alfonso Carranza Salido 34 20.59 20 7
TURIONES Jesús Eliseo Murrieta García 134 35.07 19 47
TURIONES Marco Antonio Beltrán Ibarra 50 32 18 16
TURIONES Rafael Luis Moreno Aguilar 4 0 20 0
TURIONES Luis Octavio García Reyna 0 0 1 0
TURIONES Isaías de Jesús Robles Rubalcaba 10 30 17 3
TURIONES Carlos Enrique Sotelo García 1 0 2 0
GALLOS Kevin Alejandro Ocampo Jacobo 10 30 2 3
LOS COLORADOS Humberto Guadalupe Morales Durazo 45 42.22 11 19
GORILAS Jorge Armando Duran Carrillo 1 0 1 0
J TOWN Jesús Manuel Florez Gutiérrez 0 0 5 0
J TOWN Omar Alejandro Castro Muniz 18 27.78 6 5
J TOWN Alvaro Manuel Aguirre Rodriguez 1 0 3 0
COYOTES Cristopher Yuriel Gil 41 19.51 11 8
COYOTES Javier Enrique Pérez Guerrero 54 22.22 12 12
COYOTES Jacinto Romero Valdez 13 30.77 17 4
COYOTES Pablo Álvaro Torres Tequida 0 0 6 0
COYOTES Sebastian Gómez 100 28 19 28
TRIGUEROS Cristian Francisco Luna Perdomo 13 15.38 16 2
TRIGUEROS Erick Argueta Servín 33 24.24 16 8
TRIGUEROS Raúl de Jesús Hernández Méndez 4 0 3 0
TRIGUEROS Emmanuel Chacón Rosas 2 50 13 1
TRIGUEROS Alan Jesús Ruiz Muñoz 57 29.82 22 17
TRIGUEROS Ángel Alonso Martínez Lora 0 0 4 0
TRIGUEROS Francisco Daniel Luna Perdomo 1 0 2 0
TRIGUEROS Xavier Arturo Ortega Murillo 5 40 10 2
FRAYLES Ramón Enrique de Jesús Valenzuela Álvarez 49 42.86 18 21
FRAYLES José David Román Estrada 9 11.11 11 1
FRAYLES Christian Adrián López Reyes 33 21.21 19 7
FRAYLES Alexis Francisco Cervantes Guerrero 2 0 20 0
FRAYLES Reno Triztan Daniel Valle Ramírez 23 30.43 11 7
FRAYLES Juan Pablo Baldenebro Vejar 72 27.78 20 20
LOBOS DE ENSENADA Raúl Borquez Almada 90 34.44 14 31
LOBOS DE ENSENADA Alexandro Vargas Flores 15 26.67 19 4
LOBOS DE ENSENADA Diego Amador Bucio 32 50 17 16
LOBOS DE ENSENADA Celso Cabrera Aguilar 35 45.71 11 16
LOBOS DE ENSENADA Daniel Enrique López Ruvalcaba 14 28.57 18 4
LOBOS DE ENSENADA Joel Fernando Reynoso Orozco 45 40 14 18
LOBOS DE ENSENADA Edgar Granados Ruiz 8 12.5 19 1
LOBOS DE ENSENADA Diego Ezequiel Torres Boehme 3 0 7 0
LOBOS DE ENSENADA Jorge Andrés Rodríguez Curiel 1 0 10 0
MINEROS DE MULEGÉ Paul Girón Contreras 70 30 14 21
MINEROS DE MULEGÉ Óscar Alberto Suárez Contreras 5 40 10 2
MINEROS DE MULEGÉ Jan Paul Moreno López 0 0 13 0
MINEROS DE MULEGÉ Luis Ernesto Contreras Félix 6 50 7 3
MINEROS DE MULEGÉ Saud Juárez Camarena 40 25 17 10
CERVECEROS Martín Fierro Valenzuela 108 39.81 20 43
CERVECEROS José Pablo Santana Corral 39 43.59 14 17
CERVECEROS Brayan Hiram Urrutia Lorenzana 71 28.17 20 20
CERVECEROS Miguel Gustavo Chavarria Dominguez 19 21.05 12 4
CERVECEROS Israel Nolasco Pérez 2 0 20 0
CERVECEROS Saul Misael Santana Corral 20 35 17 7
CERVECEROS Jared Alexis Pérez Acevedo 47 31.91 20 15
PIONEROS Ivan Octavio Espinoza Delgado 27 25.93 11 7
PIONEROS Elías Alejandro Llamas Simental 98 41.84 15 41
PIONEROS Sergio Alejandro Panduro Ochoa 30 16.67 16 5
PIONEROS Óscar Antonio Rosas Miranda 21 38.1 13 8
PIONEROS José Carlos Vargas Valázquez 69 36.23 17 25
PIONEROS Ricardo Enrique García Contreras 2 0 18 0
PIONEROS Yael Fari Lincon López 7 42.86 6 3
TRIGUEROS Brandon Mancillas García 30 20 14 6
CHOYEROS Omar Alejandro Duarte Marquez 3 0 13 0
CHOYEROS Alex Pino Tapiz 0 0 2 0
MINEROS Francisco Armando Marrufo Cordova 9 33.33 11 3
MAZORQUEROS Diego Alberto Decanini Aguirre 45 35.56 18 16
MAZORQUEROS Francisco Alberto Dominguez Bejarano 13 30.77 15 4
MAZORQUEROS Sebastian Fierro Aldana 37 18.92 16 7
MAZORQUEROS Miguel Alejandro Reza Tristan 6 33.33 2 2
MAZORQUEROS Alexis Abdiel Corral Estrada 44 38.64 17 17
MAZORQUEROS Erick Lorenzo Garcia 2 50 4 1
PIONEROS Adrian Contreras López 0 0 3 0
COLOSOS José Cardoso Morlet 9 0 12 0
COLOSOS Antonio Alfonso Sánchez López 72 34.72 13 25
COLOSOS Fernando Veriales Araujo 43 41.86 20 18
COLOSOS Gabriel Adrian Romero Arana 11 9.09 10 1
COLOSOS Abraham Gilberto Bueno Partida 31 38.71 18 12
COLOSOS José Humberto Ramirez Sosa 24 29.17 20 7
COLOSOS Abraham Valezquez Felix 1 100 16 1
COLOSOS Diego Maximiliano Sánchez López 88 50 11 44
ESCUDEROS Luis Jesus Bermudez Montes 40 42.5 17 17
ESCUDEROS Brayan Antonio Reynaga Rubio 10 20 3 2
GUINDA Santiago Beltrán Sánchez 1 0 9 0
POTROS Héctor Gallegos 24 25 5 6
CERVECEROS Alan Amador Olivas Baca 49 24.49 19 12
J TOWN Gonzalo Yamil Millan Juárez 0 0 2 0
J TOWN Carlos Adrián Ontiveros Acosta 0 0 2 0
POTROS Ángel Francisco Sánchez Pedresa 0 0 7 0
PIRATAS Albiso Hernández Rodríguez 5 40 6 2
COLOSOS Jesus Alejandro Zatarain Flores 1 0 5 0
LA TRIBU Jesús Adolfo Parra Urías 49 42.86 14 21
LA TRIBU Leonardo Manzo Badilla 1 0 7 0
REYES Eder Jesús Herrera Alvarado 54 24.07 19 13
REYES David Iván López Delgado 19 10.53 15 2
REYES Fernando Reyes 2 50 15 1
REYES Jorge Eduardo Chávez Sánchez 54 37.04 17 20
REYES Brandon Reyna Morales 57 38.6 12 22
POTROS Jorge Adrian González López 0 0 6 0
PIRATAS BAGDAD Juan Carlos Sandoval Tapia 68 29.41 17 20
PIRATAS BAGDAD Iván Alexis Ramos Charre 8 12.5 10 1
PIRATAS BAGDAD Jorge Armando Villarreal Rivas 53 20.75 19 11
PIRATAS BAGDAD Gabriel González Castillo 5 60 9 3
PIRATAS BAGDAD Juan Aurelio Castro Sánchez 22 13.64 13 3
JAIBOS Herald Wetzel Rubio 57 36.84 18 21
JAIBOS José Zavala Flores 14 57.14 6 8
JAIBOS Pedro Herrera Rafful 3 0 3 0
JAIBOS José Antonio Navarro Pastrana 47 38.3 16 18
JAIBOS Maximiliano Ramírez Sosa 8 0 17 0
JAIBOS Héctor Rafael Altamirano Campos 0 0 8 0
JAIBOS Luis Gerardo Ramos Martínez 1 0 14 0
JAIBOS Ernesto Joshua Quintero Garibay 64 39.06 17 25
INDIOS Jessy David Muñoz Cano 6 33.33 7 2
MAZORQUEROS Carlos Omar Maldonado Carranza 31 25.81 15 8
MAZORQUEROS Alejandro Olivas Flores 2 50 4 1
PELÍCANOS Miguel Efrain Taracena Perales 3 33.33 8 1
PELÍCANOS Ricardo Muñoz Mora 30 23.33 19 7
PELÍCANOS Jobet Anzurez García 42 16.67 18 7
PELÍCANOS Alejandro Carillo Cenobio 64 28.13 19 18
PELÍCANOS David Alejandro Gómez Flores 5 40 5 2
GUAYCURAS Luis Javier Silva Pérez 18 33.33 17 6
GUAYCURAS Braulio Humberto Castillo Urias 13 69.23 12 9
GORILAS Sebastián López Martínez 3 66.67 2 2
TIBURONES José Antonio Canchola Reynoso 18 22.22 10 4
TRIGUEROS César Erwing Rosas Silva 12 25 10 3
INDIOS Andrés Moyetón Arenas 4 25 7 1
MINEROS DE MULEGÉ Manuel Alejandro Jordan Hernández 1 0 2 0
REYES Jesús Manuel Morales Villalobos 1 0 5 0
REYES Pablo César Aguilar Ávila 1 0 1 0
REYES Alan Baltazar Matrón Nuñez 59 33.9 18 20
LOBOS Alejandro González Solano 5 20 7 1
LOBOS Ashford Paajoe Tetteh Arthur 28 14.29 11 4
LOBOS Rodrigo Eduardo Riojas Romo 22 27.27 13 6
LOBOS Luis Ernesto Amarillas Cauich 5 20 10 1
LOBOS Oscar Fabián García Betancourt 21 33.33 7 7
LOBOS Roberto De León Aguirre 2 50 6 1
LOBOS Emilio Yamil Uresti Rodríguez 34 29.41 9 10
LOBOS Cristian Gonzalo De la Cruz Castañón 1 0 14 0
CHOYEROS Carlos Ricardo Agundez Torres 8 37.5 7 3
MINEROS Edgar Esquer 0 0 4 0
LOBOS DE ENSENADA José Luis Bucio González 34 52.94 9 18
LOBOS Jorge Alberto Domínguez Navarro 0 0 4 0
LOBOS Ramón Alfredo González Uribe 38 28.95 6 11
PIRATAS BAGDAD Luis Daniel Guevara García 6 33.33 11 2
GUAYCURAS Oscar Cota La Torre 0 0 1 0
PIRATAS Omar Alejandro Ramirez Osuna 27 33.33 8 9
POTROS Carlos Ramírez Flores 3 0 2 0
LOBOS Guillermo Vazquez 10 20 9 2
JAIBOS Miguel Ángel Sosa Briseño 11 18.18 12 2
GORILAS José Cortez 12 33.33 5 4
MAZORQUEROS Pedro Marquez 4 0 3 0
LOS COLORADOS Jesús Antonio Borbón Alvarez 1 0 3 0
MINEROS DE MULEGÉ Raúl Gorosave Villavicencio 6 16.67 2 1
MINEROS DE MULEGÉ Ricardo Castro Almanza 0 0 1 0
FRAYLES Alejandro Arroyo Félix 0 0 3 0
PIRATAS Kevin Enrique Rodriguez Bastidas 3 66.67 4 2
TIBURONES Emilio Vincent 18 27.78 6 5
TIBURONES Brandon Vincent 1 0 5 0
MINEROS Jorge Enrique Salcedo Mendoza 23 56.52 6 13
J TOWN ARATH ARENAS 1 0 2 0
J TOWN Mario DAWSON 1 0 4 0
TRIGUEROS Adrian Villalobos 14 28.57 3 4
COYOTES Bryan Zatarain 3 0 1 0
MINEROS Cesar Rene Quiroga Ramos 2 0 3 0
LOBOS DE ENSENADA WALTER SOTO 35 34.29 14 12
MAZORQUEROS MIGUEL GUZMAN 17 23.53 2 4
PIONEROS Sebastian Alejandro Pineda Torres 3 33.33 3 1
GALLOS OSNAR GARCIA 36 30.56 10 11
PIRATAS JOSE BERUMEN 0 0 7 0
LOBOS DE ENSENADA Marco Antonio Mendoza Ruiz 0 0 1 0
GUAYCURAS Donovan Jorge Fausto García 5 20 2 1
COYOTES Michael Navarro 8 37.5 10 3
COYOTES Steven John Navarro 12 33.33 7 4
PELÍCANOS Tonatiuh Pedro Velásquez Navarro 0 0 2 0
COYOTES José Antonio Languren Pacheco 24 33.33 5 8
COYOTES EDWIN FLORES 28 25 11 7
COLOSOS Cesar Martin Del Campo 51 39.22 9 20
COLOSOS Clifford Kennedy Negrete 11 18.18 4 2
J TOWN JUAN VARELA 0 0 5 0
MAZORQUEROS Josué Rodríguez 10 0 8 0
TURIONES GUSTAVO DURAN 10 30 9 3
GORILAS KEVIN CRUZ 6 66.67 11 4
J TOWN DANIEL REYES 28 21.43 8 6
J TOWN MIGUEL DECENA 10 0 10 0
J TOWN DIEGO MARTINEZ 18 11.11 9 2
PIRATAS GIOVANI OSUNA 2 0 6 0
LOBOS Eli Adonai Cuellar Díaz 9 22.22 3 2
PIRATAS RAZIEL SANCHEZ 1 0 1 0
PIRATAS JOSE CRUZ 19 36.84 10 7
LA TRIBU JUAN SALGADO 3 0 3 0
COYOTES Aarón Felix 51 35.29 6 18
COYOTES SEBASTIAN BULLGOMEZ 2 50 1 1
ESCUDEROS RENO MARTINEZ 34 35.29 9 12
PELÍCANOS Jesús Alejandro Ramos Ramos 0 0 3 0
J TOWN JAY HERNANDEZ 25 24 4 6
TRIGUEROS JESUS RIOS 52 38.46 10 20
J TOWN KRISTOPHER VARGAS 42 35.71 9 15
J TOWN RAUL TAPIA 55 43.64 6 24
GALLOS MARIO JASSO 0 0 4 0
GALLOS MIGUEL PEREZ 21 28.57 9 6
PIONEROS GERARDO CHACON 5 20 7 1
FRAYLES José Arturo Farrera Chantiri 0 0 11 0
TIBURONES LUIS PEREZ 0 0 1 0
TIBURONES LUIS GAXIOLA 1 0 3 0
TIBURONES JOSE PINO 5 40 5 2
LOS COLORADOS John Cordero 0 0 8 0
LA TRIBU LUIS ALDAMA 16 31.25 8 5
LOBOS EDUARDO CENICEROS 2 0 2 0
POTROS JAIME URBINA 6 0 2 0
PIRATAS BAGDAD JIMMY NAVARRO 45 24.44 10 11
PIRATAS BAGDAD DARIO MARTINEZ 22 27.27 9 6
PIRATAS BAGDAD PEDRO CAVAZOS 4 0 3 0
GUAYCURAS ANTONIO MELENDREZ 0 0 1 0
GUAYCURAS ELIHER SANCHEZ 3 0 8 0
GORILAS ADRIAN VALLADARES 1 0 6 0
PIONEROS Francisco Javier Rodríguez Herrera 8 62.5 8 5
INDIOS AXEL PRINCE 9 0 8 0
INDIOS GIOVANNY CARRILLO 0 0 1 0
INDIOS JULIAN TORRES 31 35.48 9 11
INDIOS ELIUD ESPARZA 15 26.67 9 4
INDIOS RENE ESPARZA 17 5.88 6 1
J TOWN ADRIAN MOLINA 9 22.22 2 2
POTROS EMILIANO PEREZ 0 0 4 0
JAIBOS AXEL ARAN 6 66.67 2 4
GORILAS Isaac Eduardo Cordova Gastelum 3 33.33 2 1
TIBURONES FEDERICO OLIVAS 2 0 1 0
COLOSOS RAUL PLASENCIA 3 0 4 0
TIBURONES ORLANDO ARIAS 2 0 2 0
TIBURONES ESTEBAN SIQUERIOS 0 0 2 0
TIBURONES MOISES Ramirez 0 0 1 0
LOS COLORADOS RHONDY HACKET 15 26.67 6 4
J TOWN EMILIANO BERNAL 10 10 3 1
FRAYLES FRANCISCO ACOSTA 15 46.67 6 7
FRAYLES YESID MOSQUERA 35 45.71 6 16
PIONEROS Jorge Iván Morales Villalobos 9 33.33 2 3
INDIOS Jessy Muñoz 1 0 1 0
ESCUDEROS CESAR CAMPOS 3 33.33 4 1
ESCUDEROS CESAR SANCHEZ 7 14.29 2 1
COYOTES LEONARDO SALAZAR 8 25 3 2
TRIGUEROS SABINO MARTINEZ 18 27.78 6 5
TRIGUEROS JORGE VALADEZ 3 33.33 3 1
TURIONES David Fimbres celaya 0 0 2 0
PIONEROS JORGE MORENO 5 20 2 1
J TOWN GAEL LARA 0 0 2 0
J TOWN JAYLON CALVIN 9 22.22 2 2
MAZORQUEROS GERARDO NIEVES 2 0 3 0
MAZORQUEROS LUIS AVILA 2 100 1 2
PIRATAS BAGDAD JULIO JIMENEZ 16 37.5 3 6
J TOWN CESAR MENDEZ 1 100 1 1
J TOWN OCTAVIO MENDEZ 0 0 1 4
ESCUDEROS JORGE MADERA 6 50 2 3
CHOYEROS FERNANDO SANCHEZ 9 11.11 2 1
GUINDA Adrian López Morales 5 20 1 1
Equipo Nombre Tiros realizados % No. de juegos Tiros covertidos