Inicio

Standing

GRAN FINAL

A ganar 3 de 5 partidos.

EQUIPO JG JG EQUIPO
3 0

SEMIFINAL

A ganar 2 de 3 partidos.

EQUIPO JG JG EQUIPO
1 2
1 2

FINAL DIVISIÓN

A ganar 3 de 5 partidos.

EQUIPO JG JG EQUIPO
DIVISIÓN 1
2 3
DIVISIÓN 2
3 1
DIVISIÓN 3
3 1
DIVISIÓN 4
3 1

PLAYOFFS

A ganar 2 de 3 partidos.

EQUIPO JG JG EQUIPO
DIVISIÓN 1
SERPIENTES 2 1 GORILAS
LOBOS 2 1 COLORADOS
DIVISIÓN 2
FG 1 2 TURIONES
GUINDA 2 0 MINEROS
DIVISIÓN 3
CAZADORES 2 0 KKB
JAIBOS 2 0 PIRATAS BAGDAD
DIVISIÓN 4
GUAYCURAS 2 0 REYES
ESCUDEROS 2 1 GALLOS

STANDING

# EQUIPO DIVISIÓN JJ JG JP PA PC DIF PTS
LOBOS División 1 20 13 7 1,722 1,629 135* 33
COLOSOS División 1 20 5 15 1,647 1,767 -120 25
SERPIENTES División 1 20 14 6 1,787 1,687 100 34
TRIGUEROS División 1 20 3 17 1,522 1,921 -399 23
GORILAS División 1 20 6 14 1,505 1,665 -160 26
COLORADOS División 1 20 13 7 1,840 1,706 134 33
TURIONES División 2 20 10 10 1,822 1,666 156 30
GUINDA División 2 20 15 5 1,751 1,617 134 35
MINEROS División 2 20 11 9 1,747 1,722 25 31
FG División 2 20 15 5 1,840 1,611 229 35
HALCONES División 2 20 3 17 1,505 1,890 -385 23
CAZADORES División 3 20 16 4 1,587 1,362 225 36
KKB División 3 20 8 12 1,583 1,577 6 28
COLIBRIS División 3 20 3 17 1,397 1,624 -227 23
JAIBOS División 3 20 13 7 1,623 1,568 55 33
PIRATAS BAGDAD División 3 20 7 13 1,531 1,690 -159 27
GALLOS División 4 20 11 9 1,713 1,626 87 31
ESCUDEROS División 4 20 12 8 1,687 1,601 86 32
REYES División 4 20 8 12 1,622 1,662 -40 28
GUAYCURAS División 4 20 14 6 1,865 1,717 148 34
* El club de LOBOS de Ensenada tiene dominio sobre COLORADOS entre juegos entre si lo que primero predomina el dominio.