ESTADÍSTICAS de los equipos

REGRESAR

Planilla Estadística

CIBAPAC

Sábado 10 de agosto 2024 Horario de inicio: 8:0
Juego No. 272
Duración del Juego: 0:0:00
GUINDA 104 - 86 TIBURONES
(21|19, 34|22, 31|20, 18|25)
C1
C2
C2
C4
TS1
TS2
GUIN
TIBU
9

9
21

19
46

33
55

41
65

52
86

61
97

78
104

86








GUINDA ( GUIN)

Tiros de campo 2 Puntos 3 Puntos Tiros 1pt Rebotes Faltas
No Nombre Min C/I % C/I % C/I % C/I % RO RD RT AS Per Rec TF FC FR PTS
1 Santiago Beltrán 20:00 3 / 6 50.00 3 / 5 60.00 0 / 1 0.00 0 / 0 0.00 0 2 2 2 0 0 2 2 0 6
3 Adrian López 20:00 5 / 12 41.67 4 / 7 57.14 1 / 5 20.00 0 / 0 0.00 1 2 3 2 0 1 0 3 0 11
4 Emmanuel Alonso Sierras 17:14 10 / 13 76.92 4 / 5 80.00 6 / 8 75.00 0 / 0 0.00 0 2 2 3 0 0 0 1 0 26
5 Christian Alan Maldonado 24:01 3 / 8 37.50 1 / 3 33.33 2 / 5 40.00 1 / 1 100.00 0 1 1 3 0 0 0 1 1 9
6 Cristopher Amed Cañez 16:26 0 / 4 0.00 0 / 3 0.00 0 / 1 0.00 0 / 0 0.00 2 1 3 0 5 1 0 1 0 0
8 Emmanuel Diez de Bonilla 17:30 4 / 7 57.14 3 / 3 100.00 1 / 4 25.00 0 / 0 0.00 1 1 2 2 1 0 0 0 0 9
9 Ramiro Altamirano 14:59 7 / 11 63.64 4 / 6 66.67 3 / 5 60.00 1 / 2 50.00 0 1 1 2 0 2 2 0 1 18
11 César Hibram Tapia 16:29 1 / 3 33.33 1 / 2 50.00 0 / 1 0.00 0 / 2 0.00 0 0 0 1 0 2 0 3 2 2
12 Rodrigo Pillado 12:49 4 / 6 66.67 4 / 5 80.00 0 / 1 0.00 3 / 3 100.00 5 6 11 1 0 0 1 0 2 11
13 Jesús Carlos Reyes 27:11 4 / 7 57.14 4 / 7 57.14 0 / 0 0.00 0 / 0 0.00 3 2 5 7 1 2 1 1 0 8
32 Victor Alfonso Rojo 13:21 2 / 4 50.00 2 / 4 50.00 0 / 0 0.00 0 / 0 0.00 3 7 10 4 1 3 0 0 0 4

TIBURONES ( TIBU)

Tiros de campo 2 Puntos 3 Puntos Tiros 1pt Rebotes Faltas
No Nombre Min C/I % C/I % C/I % C/I % RO RD RT AS Per Rec TF FC FR PTS
0 Rommel Ángel Vargas 26:20 2 / 7 28.57 2 / 6 33.33 0 / 1 0.00 0 / 0 0.00 1 4 5 2 1 1 0 2 0 4
3 Julio César Duarte 34:50 10 / 21 47.62 5 / 10 50.00 5 / 11 45.45 1 / 1 100.00 2 5 7 1 2 2 0 0 2 26
7 José Carlos Castelo 39:01 8 / 15 53.33 7 / 12 58.33 1 / 3 33.33 6 / 9 66.67 5 4 9 2 5 0 0 0 5 23
32 JOSE PINO 11:21 4 / 0 inf 3 / 0 inf 1 / 0 inf 0 / 0 0.00 1 1 2 0 1 0 0 1 1 0