ESTADÍSTICAS de los equipos

REGRESAR

Planilla Estadística

CIBAPAC

Jueves 08 de agosto 2024 Horario de inicio: 8:0
Juego No. 251
Duración del Juego: 0:0:00
TURIONES 142 - 72 TIBURONES
(33|11, 37|19, 35|22, 37|20)
C1
C2
C2
C4
TS1
TS2
TURI
TIBU
14

3
33

11
49

22
70

30
86

43
105

52
126

59
142

72








TURIONES ( TURI)

Tiros de campo 2 Puntos 3 Puntos Tiros 1pt Rebotes Faltas
No Nombre Min C/I % C/I % C/I % C/I % RO RD RT AS Per Rec TF FC FR PTS
0 Santiago Moreno 15:53 5 / 11 45.45 3 / 6 50.00 2 / 5 40.00 2 / 2 100.00 1 1 2 6 1 2 0 1 2 14
1 Ángel Alfonso Carranza 18:34 11 / 16 68.75 11 / 15 73.33 0 / 1 0.00 1 / 1 100.00 2 1 3 4 0 5 0 2 2 23
2 Jesús Eliseo Murrieta 24:01 6 / 15 40.00 4 / 6 66.67 2 / 9 22.22 3 / 3 100.00 0 2 2 5 4 0 0 0 2 17
5 GUSTAVO DURAN 13:57 4 / 7 57.14 3 / 5 60.00 1 / 2 50.00 0 / 0 0.00 0 1 1 0 0 3 0 1 1 9
9 Marco Antonio Beltrán 16:03 9 / 13 69.23 3 / 5 60.00 6 / 8 75.00 4 / 4 100.00 0 0 0 1 1 4 0 0 2 28
13 Roberto Vázquez 21:26 6 / 7 85.71 5 / 5 100.00 1 / 2 50.00 0 / 0 0.00 0 0 0 3 0 1 0 0 0 13
15 Vicent Patrick Boumann 24:07 7 / 9 77.78 7 / 9 77.78 0 / 0 0.00 1 / 1 100.00 3 15 18 11 2 0 1 1 1 15
23 Rafael Luis Moreno 20:29 3 / 5 60.00 3 / 5 60.00 0 / 0 0.00 0 / 2 0.00 1 7 8 1 0 0 1 0 1 6
26 Isaías de Jesús Robles 15:59 3 / 3 100.00 3 / 3 100.00 0 / 0 0.00 0 / 0 0.00 1 6 7 3 0 0 1 0 0 6
29 Andrehi Salvador Trujillo 15:16 2 / 6 33.33 1 / 4 25.00 1 / 2 50.00 0 / 0 0.00 1 0 1 3 2 3 0 2 1 5
30 David Fimbres 14:15 3 / 5 60.00 3 / 5 60.00 0 / 0 0.00 0 / 1 0.00 1 4 5 1 1 1 1 1 1 6

TIBURONES ( TIBU)

Tiros de campo 2 Puntos 3 Puntos Tiros 1pt Rebotes Faltas
No Nombre Min C/I % C/I % C/I % C/I % RO RD RT AS Per Rec TF FC FR PTS
0 Rommel Ángel Vargas 17:06 0 / 3 0.00 0 / 3 0.00 0 / 0 0.00 0 / 0 0.00 0 2 2 1 4 0 0 0 0 0
2 LUIS GAXIOLA 06:37 0 / 3 0.00 0 / 3 0.00 0 / 0 0.00 0 / 0 0.00 0 3 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Julio César Duarte 36:07 9 / 25 36.00 8 / 15 53.33 1 / 10 10.00 1 / 2 50.00 5 5 10 2 7 0 0 0 1 20
7 José Carlos Castelo 35:26 9 / 17 52.94 7 / 12 58.33 2 / 5 40.00 4 / 4 100.00 0 4 4 2 3 1 0 3 4 24
32 JOSE PINO 08:54 4 / 6 66.67 4 / 4 100.00 0 / 2 0.00 1 / 1 100.00 0 0 0 2 1 2 0 0 2 9