ESTADÍSTICAS de los equipos

REGRESAR

Planilla Estadística

CIBAPAC

Domingo 04 de agosto 2024 Horario de inicio: 8:0
Juego No. 239
Duración del Juego: 0:0:00
PIONEROS 100 - 64 J TOWN
(24|16, 32|5, 22|26, 22|17)
C1
C2
C2
C4
TS1
TS2
PIONE
JTOWN
13

6
24

16
41

17
56

21
64

29
78

47
89

51
100

64








PIONEROS ( PIONE)

Tiros de campo 2 Puntos 3 Puntos Tiros 1pt Rebotes Faltas
No Nombre Min C/I % C/I % C/I % C/I % RO RD RT AS Per Rec TF FC FR PTS
1 Ivan Octavio Espinoza 21:21 3 / 9 33.33 1 / 2 50.00 2 / 7 28.57 1 / 1 100.00 0 1 1 2 2 0 0 1 1 9
3 Gabriel Ávila 14:05 0 / 3 0.00 0 / 3 0.00 0 / 0 0.00 0 / 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sergio Alejandro Panduro 25:55 1 / 3 33.33 1 / 1 100.00 0 / 2 0.00 0 / 0 0.00 0 4 4 10 1 1 0 1 1 2
6 Elías Omar Villanueva 14:05 5 / 6 83.33 4 / 5 80.00 1 / 1 100.00 0 / 1 0.00 0 2 2 0 0 0 0 2 2 11
7 Óscar Antonio Rosas 15:55 2 / 2 100.00 1 / 1 100.00 1 / 1 100.00 0 / 0 0.00 0 4 4 2 0 0 0 0 0 5
10 Javier White 20:00 7 / 11 63.64 6 / 9 66.67 1 / 2 50.00 0 / 0 0.00 6 3 9 2 2 1 1 0 0 15
14 Kenny Montrell Dawkins 28:39 11 / 23 47.83 0 / 2 0.00 11 / 21 52.38 0 / 0 0.00 1 2 3 5 1 2 0 0 0 33
22 Jesús Alfonso Valenzuela 14:05 0 / 4 0.00 0 / 1 0.00 0 / 3 0.00 0 / 0 0.00 2 2 4 0 0 0 0 1 0 0
23 Francisco Javier Rodríguez 10:00 4 / 7 57.14 3 / 5 60.00 1 / 2 50.00 1 / 2 50.00 2 3 5 0 0 0 0 0 1 10
24 Ricardo Enrique García 15:55 3 / 5 60.00 3 / 5 60.00 0 / 0 0.00 1 / 2 50.00 2 7 9 2 0 0 3 0 2 7
55 JORGE MORENO 20:00 3 / 9 33.33 2 / 4 50.00 1 / 5 20.00 1 / 2 50.00 1 4 5 5 0 2 0 2 3 8

J TOWN ( JTOWN)

Tiros de campo 2 Puntos 3 Puntos Tiros 1pt Rebotes Faltas
No Nombre Min C/I % C/I % C/I % C/I % RO RD RT AS Per Rec TF FC FR PTS
6 GAEL LARA 24:00 2 / 2 100.00 2 / 2 100.00 0 / 0 0.00 1 / 1 100.00 0 0 0 1 2 0 0 1 1 5
7 KRISTOPHER VARGAS 37:47 10 / 21 47.62 10 / 18 55.56 0 / 3 0.00 2 / 3 66.67 2 4 6 1 1 0 0 4 2 22
10 DIEGO MARTINEZ 40:00 2 / 8 25.00 1 / 3 33.33 0 / 5 0.00 0 / 2 0.00 1 5 6 7 2 1 0 0 0 5
15 MIGUEL DECENA 27:32 6 / 16 37.50 6 / 15 40.00 0 / 1 0.00 1 / 2 50.00 3 1 4 4 3 3 1 4 2 13
21 JAYLON CALVIN 40:00 5 / 13 38.46 4 / 9 44.44 1 / 4 25.00 0 / 0 0.00 2 12 14 2 1 0 0 1 1 11