ESTADÍSTICAS de los equipos

REGRESAR

Planilla Estadística

CIBAPAC

Sábado 27 de julio 2024 Horario de inicio: 8:0
Juego No. 196
Duración del Juego: 0:0:00
LOS COLORADOS 123 - 51 COYOTES
(31|15, 30|18, 25|10, 37|8)
C1
C2
C2
C4
TS1
TS2
COLO
COYO
10

5
31

15
37

21
61

33
67

37
86

43
110

47
123

51








LOS COLORADOS ( COLO)

Tiros de campo 2 Puntos 3 Puntos Tiros 1pt Rebotes Faltas
No Nombre Min C/I % C/I % C/I % C/I % RO RD RT AS Per Rec TF FC FR PTS
1 John Cordero 13:14 1 / 6 16.67 1 / 6 16.67 0 / 0 0.00 0 / 0 0.00 1 3 4 2 0 0 0 0 0 2
6 Raúl Felix 24:46 5 / 6 83.33 5 / 5 100.00 0 / 1 0.00 0 / 0 0.00 4 4 8 0 0 1 0 1 0 10
8 Kareem García 12:54 5 / 9 55.56 2 / 4 50.00 3 / 5 60.00 0 / 0 0.00 1 1 2 2 0 0 0 0 0 13
10 Humberto Guadalupe Morales 17:46 7 / 13 53.85 5 / 6 83.33 2 / 7 28.57 0 / 0 0.00 1 6 7 2 0 0 1 1 0 16
11 Ezra Lynn Swanson 27:01 6 / 9 66.67 4 / 5 80.00 2 / 4 50.00 0 / 0 0.00 1 5 6 2 0 0 0 0 0 14
12 Martín Tapia 08:00 3 / 4 75.00 2 / 2 100.00 1 / 2 50.00 0 / 0 0.00 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7
13 Santiago Vázquez 12:46 2 / 6 33.33 2 / 4 50.00 0 / 2 0.00 0 / 0 0.00 0 1 1 0 1 0 0 1 0 4
21 José Luis Cosio 19:14 10 / 12 83.33 9 / 11 81.82 1 / 1 100.00 0 / 0 0.00 5 10 15 1 0 0 0 1 0 21
24 Fernando Vázquez 11:06 3 / 6 50.00 2 / 5 40.00 1 / 1 100.00 2 / 3 66.67 1 2 3 1 1 0 0 1 2 9
25 Luis Ricardo León 18:21 3 / 7 42.86 3 / 5 60.00 0 / 2 0.00 1 / 1 100.00 2 0 2 3 0 2 0 1 1 7
43 RHONDY HACKET 21:56 1 / 5 20.00 1 / 1 100.00 0 / 4 0.00 2 / 2 100.00 0 8 8 2 0 0 4 4 0 4
44 Juan Eleazar Nuñez 12:56 7 / 8 87.50 5 / 5 100.00 2 / 3 66.67 0 / 0 0.00 2 1 3 1 0 0 0 0 0 5

COYOTES ( COYO)

Tiros de campo 2 Puntos 3 Puntos Tiros 1pt Rebotes Faltas
No Nombre Min C/I % C/I % C/I % C/I % RO RD RT AS Per Rec TF FC FR PTS
3 César Alberto Alvarez 20:28 2 / 5 40.00 1 / 3 33.33 1 / 2 50.00 0 / 0 0.00 0 2 2 0 0 0 0 1 0 5
8 EDWIN FLORES 39:32 8 / 19 42.11 5 / 13 38.46 3 / 6 50.00 0 / 0 0.00 5 3 8 2 1 0 0 2 2 19
13 Porter Manuel Ortiz 34:55 3 / 17 17.65 1 / 8 12.50 2 / 9 22.22 2 / 2 100.00 1 2 3 1 1 1 0 0 3 10
16 Aarón Felix 32::49 4 / 13 30.77 2 / 4 50.00 2 / 9 22.22 0 / 0 0.00 3 2 5 3 1 0 0 1 1 10
23 Jeffrey Alexander Figueroa 32:16 0 / 6 0.00 0 / 3 0.00 0 / 3 0.00 0 / 0 0.00 0 4 4 0 1 0 0 0 0 0
33 Sebastian Gómez 40:00 3 / 11 27.27 2 / 4 50.00 1 / 7 14.29 0 / 0 0.00 0 8 8 1 0 0 0 0 0 7