TOP 25 Líderes PLAYOFF

REBOTES POR JUEGO

Equipo Nombre No de juegos Rebotes Totales Promedio
John Cordero 4 8 2
Salvador González Gándara 1 0 0
Kareem García Veliz 7 16 2.29
Santiago Vázquez Lima 7 12 1.71
José Luis Cosio Madrid 6 29 4.83
Fernando Vázquez Lima 7 27 3.86
Luis Ricardo León García 3 1 0.33
Cairo Cules Crishon Brown 7 59 8.43
RHONDY HACKET 1 1 1
Juan Eleazar Nuñez Orantes 7 45 6.43
José Cardoso Morlet 3 2 0.67
Kenneth Perkins 3 52 17.33
Fernando Veriales Araujo 3 10 3.33
Edgar Alejandro González Varela 3 3 1
Cesar Martin Del Campo 3 12 4
José Humberto Ramirez Sosa 3 12 4
Abraham Valezquez Felix 2 4 2
Jamani Haasan 3 13 4.33
Josué Emmanuel Salaam 10 42 4.2
FRANCISCO ACOSTA 10 12 1.2
Ramón Enrique de Jesús Valenzuela Álvarez 10 94 9.4
Sergio Esaú López López 10 16 1.6
José Arturo Farrera Chantiri 10 20 2
Christian Adrián López Reyes 10 25 2.5
Melchor Francisco Veliz Jiménez 10 10 1
YESID MOSQUERA 10 59 5.9
Alexis Francisco Cervantes Guerrero 10 75 7.5
Juan Pablo Baldenebro Vejar 11 39 3.55
Jordon Jahkari Mayres 3 17 5.67
César Adan Villavicencio Ortega 3 0 0
Donovan Jorge Fausto García 1 0 0
Xaiver Lamont Armstead 3 30 10
Leonardo Diaz Solis 3 20 6.67
Helmut Esau González Martínez 3 4 1.33
Leondardo Radames Godínez Castro 3 6 2
Braulio Humberto Castillo Urias 3 7 2.33
ELIHER SANCHEZ 2 15 7.5
Daniel Alfredo Ramos Elias Gonzalez 10 41 4.1
Cristian Arturo Ramos Elias Gonzalez 4 3 0.75
Antonio Martinez Barraza 10 39 3.9
Miguel Angel Peralta Serrano 1 4 4
Max Medina Villa 10 12 1.2
Jorge Armando Verdugo Castro 11 26 2.36
Jorge Enrique Salcedo Mendoza 8 36 4.5
Juan Manuel Esteva 8 23 2.88
Francisco Armando Marrufo Cordova 3 5 1.67
Daniel Gonzalo Valencia Cota 10 19 1.9
Roderick Smith 10 120 12
JOSE MANAURE 10 35 3.5
TED KAPITA 4 38 9.5
Tyrone Latrelle Jones 4 25 6.25
Eros Vladimyr Domínguez Pérez 4 6 1.5
Luis Rodolfo Peralta López 4 3 0.75
LUIS ALDAMA 4 16 4
Iván Alejandro Santa Anna Zambrano 4 20 5
José Antonio Canchola Reynoso 4 18 4.5
Noe Francisco Dávila Gutiérrez 4 15 3.75
Javier Isaac Yañez Guerrero 4 22 5.5
Fernando Ramón De la Peña Castillo 3 4 1.33
Uriel Antonio Velis Amador 8 41 5.13
Jael Omar Rivero Ojeda 8 8 1
Jobet Anzurez García 2 4 2
JOSIAH JEFFERS 8 38 4.75
Elías Eduardo García Balderas 8 45 5.63
Alejandro Carillo Cenobio 8 26 3.25
Aarón Pérez 8 79 9.88
Will Brown III 4 27 6.75
Pablo César Aguilar Ávila 1 4 4
Ulises Ortiz Rojas 1 0 0
Alan Baltazar Matrón Nuñez 4 5 1.25
Jorge Eduardo Chávez Sánchez 3 13 4.33
Keneth Owen González Quiñonez 3 1 0.33
Brandon Reyna Morales 4 25 6.25
Terry L Win III 4 30 7.5
Edwin Montelongo Guerrero 3 2 0.67
Jordi González Quiñonez 4 2 0.5
Santiago Beltrán Sánchez 1 2 2
Adrian López Morales 1 0 0
Emmanuel Alonso Sierras Grijalva 3 2 0.67
Christian Alan Maldonado González 4 7 1.75
Cristopher Amed Cañez Jimenez 2 2 1
Ramiro Altamirano Morales 4 11 2.75
Rodrigo Pillado Stephen 4 16 4
Jesús Carlos Reyes Palacios 2 3 1.5
Ángel Francisco Peralta Carrilla 4 23 5.75
Jordan Anthony Vigil 4 17 4.25
Jonathan Cathey-Macklin 4 36 9
Victor Alfonso Rojo García 4 15 3.75
Santiago Moreno Moreno 7 13 1.86
Ángel Alfonso Carranza Salido 11 27 2.45
Jesús Eliseo Murrieta García 11 30 2.73
GUSTAVO DURAN 11 31 2.82
Donald Lawayne Runnels 11 78 7.09
Marco Antonio Beltrán Ibarra 10 22 2.2
Roberto Vázquez Reyna 5 2 0.4
Vicent Patrick Boumann 11 156 14.18
Jean Carlo Villanueva Vázquez 1 1 1
Rafael Luis Moreno Aguilar 12 55 4.58
Isaías de Jesús Robles Rubalcaba 11 52 4.73
Andrehi Salvador Trujillo González 8 7 0.88
Raúl Borquez Almada 8 41 5.13
Alexandro Vargas Flores 9 12 1.33
Diego Amador Bucio 8 7 0.88
Celso Cabrera Aguilar 10 12 1.2
José Esteban Chapela Cerecero 9 10 1.11
Daniel Enrique López Ruvalcaba 9 30 3.33
Joel Fernando Reynoso Orozco 11 76 6.91
WALTER SOTO 11 17 1.55
Edgar Granados Ruiz 6 14 2.33
Jorge Andrés Rodríguez Curiel 2 1 0.5
JEFF EARLY 11 63 5.73
Joseph Fredrick Allen 11 101 9.18
Román Aarón Arce González 3 6 2
KEVIN CRUZ 3 130 43.33
Hermes Gerardo Aguirre Ortiz 3 28 9.33
Josué Amaya Chávez 2 6 3
Daniel Antonio Mercado Bello 2 2 1
Juan Humberto Jacobs Chicuate 2 4 2
ADRIAN VALLADARES 3 10 3.33
Alexis Alberto Manjarrez Paez 3 4 1.33
Isaac Eduardo Córdova Gastelum 2 5 2.5
Adolfo Rey Ibarra Gutiérrez 3 0 0
Brian Starr 4 26 6.5
Luis Ochoa 7 46 6.57
MARIO JASSO 4 7 1.75
Óscar Calvillo 4 31 7.75
Adair Reyes 6 33 5.5
Eduardo Rosales 5 6 1.2
Myron Clarense Molina Bean 6 23 3.83
Josué Durón 6 20 3.33
MIGUEL PEREZ 5 26 5.2
OSNAR GARCIA 4 21 5.25
Juan Carlos Camarena Rodriguez 2 9 4.5
JIMMY NAVARRO 2 3 1.5
Anselmo Del Ángel Chávez 2 1 0.5
Juan Carlos Sandoval Tapia 3 8 2.67
Jarion Henry 2 17 8.5
Alan Manuel Murillo Compean 3 12 4
PEDRO CAVAZOS 2 0 0
Jorge Armando Villarreal Rivas 2 4 2
Gabriel González Castillo 2 2 1
JULIO JIMENEZ 3 13 4.33
Máximo Alan Chacón Rodríguez 3 9 3
Elías Alejandro Llamas Simental 13 25 1.92
Sergio Alejandro Panduro Ochoa 11 14 1.27
Javier White 13 162 12.46
José Carlos Vargas Valázquez 11 27 2.45
Kenny Montrell Dawkins 13 52 4
GERARDO CHACON 10 8 0.8
Francisco Javier Rodríguez Herrera 11 81 7.36
Ricardo Enrique García Contreras 13 76 5.85
Jaime Alejandro Bermúdez López 12 23 1.92
Alfredo Corral Montoya 5 14 2.8
AXEL PRINCE 2 5 2.5
Armando Fernández Martínez 1 0 0
Juan José Flores Mendoza 5 3 0.6
Jair Felipe Quiroga Mejía 4 6 1.5
MASON HARREL 5 78 15.6
JULIAN TORRES 5 5 1
Herbert Serrano Zúñiga 5 9 1.8
Emmanuel Isabel Trinidad Arias 5 38 7.6
Óscar Manuel Rosales González 4 0 0
ELIUD ESPARZA 3 5 1.67
RENE ESPARZA 5 31 6.2
Roberto Rivera Atecas 4 5 1.25
Andrey Haro Benavidez 5 7 1.4
Osmar Emmanuel Garcia Arias 5 26 5.2
Gustavo Franco Ornelas 5 15 3
Fernando Jesus Benitez Gonzalez 5 47 9.4
Alvaro Vicente Mendoza Hernandez 4 12 3
RENO MARTINEZ 5 8 1.6
Uriel Eugenio Beltran Guerrero 5 13 2.6
JORGE MADERA 4 32 8
Erick Fernando Uviedo Enciso 2 6 3
Malik Rashawd Colvin-Seldon 13 189 14.54
Herald Wetzel Rubio 13 24 1.85
Eduardo André Méndez Huerta 12 19 1.58
Miguel Ángel Sosa Briseño 11 20 1.82
José Antonio Navarro Pastrana 13 12 0.92
Jesús Tadeo Herbert Hernández 12 10 0.83
Maximiliano Ramírez Sosa 12 31 2.58
Luis Gerardo Ramos Martínez 9 19 2.11
Devin Taylor Smith 13 65 5
Ernesto Joshua Quintero Garibay 12 82 6.83
José Luis Tavarez Oyarzaball 5 1 0.2
Martín Fierro Valenzuela 8 14 1.75
Federico Nuñez Rodriguez 8 11 1.38
José Pablo Santana Corral 7 3 0.43
Brayan Hiram Urrutia Lorenzana 8 24 3
Alan Amador Olivas Baca 8 67 8.38
Miguel Gustavo Chavarria Dominguez 4 2 0.5
Israel Nolasco Pérez 8 20 2.5
Saul Misael Santana Corral 8 12 1.5
Jared Alexis Pérez Acevedo 8 12 1.5
Alex Kaye Williams 8 35 4.38
Devontan Rashun Pollard 8 37 4.63
Gael Ramos Flores 4 5 1.25
ELI MARTINEZ 4 4 1
Josué Rodríguez 4 5 1.25
Diego Alberto Decanini Aguirre 3 4 1.33
Alex Smith 4 31 7.75
Sebastian Fierro Aldana 5 14 2.8
Alexis Abdiel Corral Estrada 4 19 4.75
Carlos Omar Maldonado Carranza 4 6 1.5
Bryant Alejandro Aguirre Soto 5 9 1.8
AHMAD YOUNG 4 12 3
Jesús Amner Ayala García 1 0 0
Humberto Guadalupe Morales Durazo 1 4 4
Gabriel Adrian Romero Arana 1 1 1
Abraham Gilberto Bueno Partida 2 1 0.5
Marcelino Bueno Partida 1 0 0
Emmanuel Diez de Bonilla Covarrubias 3 5 1.67
Victor Jesús Cota Manriquez 1 0 0
Miguel Efrain Taracena Perales 5 8 1.6
Ricardo Muñoz Mora 1 0 0
Eder Jesús Herrera Alvarado 3 10 3.33
David Iván López Delgado 3 7 2.33
Gonzalo Manuel Morales García 3 1 0.33
Ariel Ernesto Contreras Valdez 1 0 0
Ivan Octavio Espinoza Delgado 7 6 0.86
Elías Omar Villanueva González 4 4 1
Óscar Antonio Rosas Miranda 11 5 0.45
JORGE MORENO 1 3 3
Miguel Alonso Chávez Hernández 8 7 0.88
Ángel Francisco Castilleja Hernández 1 1 1
Dylan Isai Cintora González 1 1 1
GERARDO NIEVES 3 6 2
Luis Jesus Bermudez Montes 4 6 1.5
CESAR SANCHEZ 4 5 1.25
AXEL ARAN 5 0 0
Jorge Tapia Espinoza 2 1 0.5
Jose Guadalupe Valdez Rodrguez 7 32 4.57
Ezra Lynn Swanson Jiménez 5 20 4
Fernando Reyes 1 0 0
Jesús Francisco De la Peña 6 8 1.33
Alan Valdez García 3 2 0.67
Salvador Fernández García 3 3 1
Francisco Alberto Dominguez Bejarano 1 2 2
Diego Armando Silva Gonzalez 3 8 2.67
Francisco Mariano Ballesteros Dueñas 1 2 2
Emiliano López Cárdenas 1 3 3
Jorge Alonso Domínguez Osuna 1 2 2
Kevin Isaac Díaz Mejia 1 0 0
Diego Ezequiel Torres Boehme 1 2 2
Johan Moreno 3 2 0.67
Luis Javier Silva Pérez 1 8 8
José Luis Esqueda Hernández 1 2 2
Joshep Azael Rios Escobedo 1 0 0
Armando Samuel Macareno Díaz 1 0 0
José Zavala Flores 3 9 3
Joel David Rincon Medina 3 1 0.33
Sergio Armando León Inzunza 1 0 0
Adrian Villalobos 2 0 0
Jefrey Ocampo 3 2 0.67
Kevin Alejandro Ocampo Jacobo 1 2 2
DARIO MARTINEZ 1 0 0
Iván Alexis Ramos Charre 1 9 9
Rodrigo Alonso González Álvarez 1 0 0
Héctor Rafael Altamirano Campos 6 14 2.33
José Luis Bucio González 8 24 3
Jamal Abdul Poplar 4 53 13.25
Raúl Felix 2 2 1
Jesús Alejandro Ramos Ramos 1 0 0
Jorge Mario Martínez Fuentes 1 0 0
Leonel Ricardo Medina López 1 2 2
Jesús Alfonso Valenzuela Ruiz Jr. 1 0 0
Equipo Nombre No de juegos Rebotes Totales Promedio