TOP 25 Líderes

PUNTOS PROMEDIO (PPG)

Equipo Nombre Puntos Totales No de juegos Promedio
Emmanuel Alonso Sierras Grijalva 125 17 7.35
Christian Alan Maldonado González 50 14 3.57
José Ramón Estrada Inzunza 201 13 15.46
César Hibram Tapia Madrigal 12 7 1.71
Rodrigo Pillado Stephen 89 12 7.42
Jesús Carlos Reyes Palacios 22 16 1.38
Ángel Francisco Peralta Carrilla 82 14 5.86
Jordan Anthony Vigil 314 16 19.63
Jonathan Cathey-Macklin 177 14 12.64
Ariel Esteban Chávez Figueroa 0 3 0
Isaac Beltrán Sánchez 162 14 11.57
Ethan Cole Richardson 201 10 20.1
Tyrone Latrelle Jones 520 18 28.89
Eros Vladimyr Domínguez Pérez 50 12 4.17
Luis Rodolfo Peralta López 150 19 7.89
Iván Alejandro Santa Anna Zambrano 101 19 5.32
Jorge Tapia Espinoza 35 16 2.19
Noe Francisco Dávila Gutiérrez 101 16 6.31
Manuel Eduardo Aguayo Vásquez 2 2 1
Alan Roberto Luna Yañez 6 4 1.5
Javier Isaac Yañez Guerrero 183 19 9.63
Alfredo Corral Montoya 179 14 12.79
Randy Lechard Culpepper Sr 190 12 15.83
Armando Fernández Martínez 82 14 5.86
Juan José Flores Mendoza 217 19 11.42
Jair Felipe Quiroga Mejía 92 16 5.75
Alan Valdez García 36 16 2.25
Alan Adrián Castrejón Heredia 60 13 4.62
Sergio Armando León Inzunza 99 14 7.07
Herbert Serrano Zúñiga 43 7 6.14
Emmanuel Isabel Trinidad Arias 385 17 22.65
Óscar Manuel Rosales González 12 9 1.33
Salvador Fernández García 126 18 7
Edwin Ernesto Serna Bustamante 4 3 1.33
Anthony Dewayne Jones Jr 94 4 23.5
Denori Martez Berry 72 4 18
Héctor Esteban Perez Rentería 115 10 11.5
Luis Alfredo Pérez Valenzuela 5 6 0.83
Guilberto Enrique Fernandez Quiñonez 18 6 3
Jorge Alberto Ontivero Pérez 7 3 2.33
Jorge Ramírez 50 6 8.33
Daniel Atterberry 45 9 5
Damian Moore 72 6 12
CJ Williamson 329 19 17.32
Armando Castro Jimenez 294 18 16.33
Leonardo Diaz Solis 357 18 19.83
Uriel Antonio Velis Amador 78 18 4.33
Andre Kachok Ahumada 47 7 6.71
Francisco Javier Zamora Orduño 3 6 0.5
José Armando Hirales Osuna 35 9 3.89
Omar Bernando Miramontes Aguilar 269 20 13.45
Francisco Javier Ruiz Marron 0 4 0
Pastor Alonso Bañuelos Rodriguez 5 6 0.83
Hashem Abisai Aboytes Ramirez 2 5 0.4
Gael Aguilar Murillo 27 9 3
Jordon Jahkari Mayres 395 20 19.75
José Luis Esqueda Hernández 37 18 2.06
César Adan Villavicencio Ortega 74 17 4.35
Braulio Ramirez Herrera 9 2 4.5
Héctor Yandrel Martínez Sandoval 15 8 1.88
Xaiver Lamont Armstead 438 20 21.9
Helmut Esau González Martínez 67 21 3.19
Leondardo Radames Godínez Castro 17 8 2.13
Luis Axel Garcia Aguilar 2 4 0.5
Román Aarón Arce González 25 11 2.27
Francisco Mariano Ballesteros Dueñas 82 17 4.82
Jorge Alonso Domínguez Osuna 6 5 1.2
Josué Amaya Chávez 202 14 14.43
Juan Humberto Jacobs Chicuate 121 14 8.64
Alexis Alberto Manjarrez Paez 156 21 7.43
Jamal Abdul Poplar 407 16 25.44
Isaac Eduardo Córdova Gastelum 108 16 6.75
Kevin Isaac Díaz Mejia 8 7 1.14
Adolfo Rey Ibarra Gutiérrez 24 13 1.85
Jalen César Rosemond 142 8 17.75
Raúl Felix 70 19 3.68
Kareem García Veliz 144 20 7.2
Ezra Lynn Swanson Jiménez 70 10 7
Santiago Vázquez Lima 63 20 3.15
Chaney Armani M 457 14 32.64
José Luis Cosio Madrid 107 15 7.13
Fernando Vázquez Lima 135 16 8.44
Luis Ricardo León García 40 17 2.35
Jamell Harris 181 12 15.08
Juan Eleazar Nuñez Orantes 263 15 17.53
Mitchell Chad Seraille 34 2 17
Rudy Oscar Osuna Garcia 20 9 2.22
Juan Carlos Osuna Lizarraga 90 19 4.74
Brian Alexis Valdes Montes 114 16 7.13
Williams Bryce Laerenz 255 8 31.88
Cesar Osuna Lizarraga 3 6 0.5
Daniel Alejandro Onofre Ibarra 80 7 11.43
Jesus Baltazar Escarcega 66 18 3.67
Luis Fabricio Flores Rosales 84 14 6
Roberto Carlos Uribe Vizcarra 193 18 10.72
Fernando Aldahir Renteria Diaz 48 11 4.36
Ramon Urias Morales 39 10 3.9
Tyler Morman 277 18 15.39
Brian Starr 296 15 19.73
Adrian Villalobos 89 18 4.94
Luis Ochoa 226 15 15.07
Óscar Calvillo 145 16 9.06
Adair Reyes 60 17 3.53
Jefrey Ocampo 12 4 3
Eduardo Rosales 129 15 8.6
Myron Clarense Molina Bean 68 16 4.25
Josué Durón 25 19 1.32
Jacinto Álvarez 0 1 0
Diego Armando Silva Gonzalez 102 14 7.29
Roberto Rivera Atecas 88 15 5.87
Alberto Ochoa Mendez 155 19 8.16
Andrey Haro Benavidez 114 19 6
Osmar Emmanuel Garcia Arias 293 20 14.65
Gustavo Franco Ornelas 151 14 10.79
Fernando Jesus Benitez Gonzalez 198 17 11.65
Alvaro Vicente Mendoza Hernandez 52 12 4.33
Uriel Eugenio Beltran Guerrero 123 20 6.15
Jose Erick Vega Lucano 57 7 8.14
Efrain Limon Anguiano 18 12 1.5
Erick Fernando Uviedo Enciso 13 16 0.81
Daniel Alfredo Ramos Elias Gonzalez 302 16 18.88
Cristian Arturo Ramos Elias Gonzalez 31 11 2.82
Antonio Martinez Barraza 240 16 15
Tiwian Kendley 356 14 25.43
Miguel Angel Peralta Serrano 0 2 0
Max Medina Villa 16 16 1
Juan Manuel Esteva 71 14 5.07
Daniel Gonzalo Valencia Cota 58 16 3.63
Julian Powell 116 7 16.57
Jose Guadalupe Valdez Rodrguez 42 9 4.67
Victor Alfonso Rojo García 55 13 4.23
Kaylon Tyshawn Tippins-Hill 140 8 17.5
Julio César Duarte Manriquez 247 16 15.44
José Alberto Maytorena Jaramillo 2 6 0.33
Alberto De la Rosa Ahumada 21 6 3.5
José Carlos Castelo Zamora 152 9 16.89
Omar Gerardo Navejas De la Rosa 43 9 4.78
Martín Iván Navarro Armenta 2 4 0.5
Carlos Anthony Herrera Martínez 17 4 4.25
Rommel Ángel Vargas Zazueta 27 15 1.8
Gabriel Karim García Vera 13 11 1.18
Santiago Moreno Moreno 118 20 5.9
Ángel Alfonso Carranza Salido 272 20 13.6
Jesús Eliseo Murrieta García 244 19 12.84
Donald Lawayne Runnels 447 18 24.83
Pablo Guadalupe Espinoza Noriega 29 12 2.42
Ricardo Garibay Araiza 29 17 1.71
Marco Antonio Beltrán Ibarra 84 18 4.67
Roberto Vázquez Reyna 15 9 1.67
Vicent Patrick Boumann 354 19 18.63
Rafael Luis Moreno Aguilar 104 20 5.2
Luis Octavio García Reyna 0 1 0
Isaías de Jesús Robles Rubalcaba 105 17 6.18
Carlos Enrique Sotelo García 0 2 0
Shane Heyward 21 1 21
José Ramón Herrera Martínez 26 8 3.25
Kevin Alejandro Ocampo Jacobo 11 2 5.5
Juan Carlos Camarena Rodriguez 20 16 1.25
Humberto Guadalupe Morales Durazo 75 11 6.82
Martín Tapia Mendoza 14 5 2.8
Marco Emiliano Méndez Barba 4 7 0.57
Jorge Armando Duran Carrillo 1 1 1
Emiliano López Cárdenas 19 11 1.73
Daniel Antonio Mercado Bello 46 17 2.71
Jesús Manuel Florez Gutiérrez 10 5 2
Omar Alejandro Castro Muniz 27 6 4.5
Carlos Emilio Enriquez Hernández 4 4 1
Alvaro Manuel Aguirre Rodriguez 10 3 3.33
Cristopher Yuriel Gil 138 11 12.55
César Alberto Alvarez Ibarra 123 16 7.69
Javier Enrique Pérez Guerrero 159 12 13.25
Elija Seales 113 12 9.42
Jacinto Romero Valdez 111 17 6.53
Porter Manuel Ortiz Velez 42 16 2.63
Pablo Álvaro Torres Tequida 0 6 0
Jeffrey Alexander Figueroa Vega 19 16 1.19
Diego Adrian Edwards Peralta 148 7 21.14
David García Ventura 0 3 0
Sebastian Gómez 169 19 8.89
Cristian Francisco Luna Perdomo 81 16 5.06
Erick Argueta Servín 134 16 8.38
Miguel Alejandro Sandoval Félix 126 10 12.6
Sebastian Espinoza Quijada 53 10 5.3
Raúl de Jesús Hernández Méndez 6 3 2
Emmanuel Chacón Rosas 226 13 17.38
Alan Jesús Ruiz Muñoz 224 22 10.18
Ángel Alonso Martínez Lora 4 4 1
Francisco Daniel Luna Perdomo 2 2 1
Jorge Alberto Barreda 156 16 9.75
Juan Bernado Ureta Jiménez 0 7 0
Xavier Arturo Ortega Murillo 10 10 1
Josué Emmanuel Salaam 304 15 20.27
Somadina Karachi Mukosolu Edo 106 5 21.2
Ramón Enrique de Jesús Valenzuela Álvarez 243 18 13.5
Carlos Yaso Hashimoto Castro 7 14 0.5
José David Román Estrada 38 11 3.45
Christian Adrián López Reyes 116 19 6.11
Leonel Ricardo Medina López 6 4 1.5
Melchor Francisco Veliz Jiménez 15 15 1
Alexis Francisco Cervantes Guerrero 118 20 5.9
Reno Triztan Daniel Valle Ramírez 50 11 4.55
Juan Pablo Baldenebro Vejar 252 20 12.6
Raúl Borquez Almada 151 14 10.79
Brian Michael Taylor 224 11 20.36
Alexandro Vargas Flores 137 19 7.21
Diego Amador Bucio 67 17 3.94
José Esteban Chapela Cerecero 48 16 3
Celso Cabrera Aguilar 132 11 12
Daniel Enrique López Ruvalcaba 50 18 2.78
Joel Fernando Reynoso Orozco 247 14 17.64
Edgar Granados Ruiz 65 19 3.42
Diego Ezequiel Torres Boehme 10 7 1.43
Jorge Andrés Rodríguez Curiel 60 10 6
Joseph Fredrick Allen 344 19 18.11
Kareem Jarreau Clark Jr 608 19 32
Paul Girón Contreras 106 14 7.57
Óscar Alberto Suárez Contreras 42 10 4.2
Martín obed Hernández Villavicencio 74 17 4.35
Raúl Alfredo Carrillo Valenzuela 40 10 4
Jan Paul Moreno López 10 13 0.77
Luis Enrique Saucedo Ugarte 64 16 4
Santiago Osuna Villaseñor 37 12 3.08
Luis Ernesto Contreras Félix 31 7 4.43
Saud Juárez Camarena 92 17 5.41
Dylan Alberto Gómez Talamantes 15 13 1.15
Anthony David Lefeau 198 11 18
José Luis Tavarez Oyarzaball 17 9 1.89
Martín Fierro Valenzuela 219 20 10.95
Federico Nuñez Rodriguez 70 19 3.68
José Pablo Santana Corral 91 14 6.5
Brayan Hiram Urrutia Lorenzana 166 20 8.3
Miguel Gustavo Chavarria Dominguez 48 12 4
Israel Nolasco Pérez 113 20 5.65
Saul Misael Santana Corral 145 17 8.53
Jared Alexis Pérez Acevedo 135 20 6.75
Alex Kaye Williams 336 20 16.8
Devontan Rashun Pollard 117 8 14.63
Alberto Elijah Monares Lozaya 50 11 4.55
Ivan Octavio Espinoza Delgado 28 11 2.55
Elías Alejandro Llamas Simental 219 15 14.6
Sergio Alejandro Panduro Ochoa 125 16 7.81
Óscar Antonio Rosas Miranda 43 13 3.31
Irving Hiram Gallardo Franco 29 11 2.64
José Carlos Vargas Valázquez 178 17 10.47
Kenny Montrell Dawkins 306 19 16.11
Ricardo Enrique García Contreras 167 18 9.28
Yael Fari Lincon López 11 6 1.83
Tyreek Johnson 22 2 11
Miguel Alonso Chávez Hernández 4 6 0.67
Brandon Mancillas García 93 14 6.64
Leonardo Nuñez Buenrostro 6 3 2
José Ignacio Serrano Súarez 11 1 11
Omar Alejandro Duarte Marquez 54 13 4.15
Alex Pino Tapiz 0 2 0
Dariel Felix 1 1 1
Jorge Armando Verdugo Castro 20 15 1.33
Francisco Armando Marrufo Cordova 49 11 4.45
Luis Fernando González Cruz 0 1 0
Gonzalo Manuel Morales García 5 3 1.67
Isaiah Cannon 189 10 18.9
Diego Alberto Decanini Aguirre 136 18 7.56
Yukio Josue Rojas Rojas 0 3 0
Alex Smith 268 18 14.89
Francisco Alberto Dominguez Bejarano 34 15 2.27
Sebastian Fierro Aldana 160 16 10
Miguel Alejandro Reza Tristan 12 2 6
Alexis Abdiel Corral Estrada 174 17 10.24
Ramon Esteban Ledezma Natividad 14 7 2
Eder Ely Acevedo Gurrola 0 1 0
Erick Lorenzo Garcia 3 4 0.75
Bryant Alejandro Aguirre Soto 18 10 1.8
Jesús Alfonso Valenzuela Ruiz Jr. 0 5 0
Adrian Contreras López 0 3 0
José Cardoso Morlet 11 12 0.92
Antonio Alfonso Sánchez López 120 13 9.23
Kirk Mc Million Jr Smith 51 2 25.5
Fernando Veriales Araujo 114 20 5.7
Gabriel Adrian Romero Arana 3 10 0.3
Edgar Alejandro González Varela 157 19 8.26
Abraham Gilberto Bueno Partida 75 18 4.17
José Humberto Ramirez Sosa 186 20 9.3
Demetrio Ramiro Maldonado Buelna 5 7 0.71
Abraham Valezquez Felix 25 16 1.56
Jamani Haasan 388 18 21.56
Diego Maximiliano Sánchez López 185 11 16.82
Luis Jesus Bermudez Montes 83 17 4.88
Brayan Antonio Reynaga Rubio 13 3 4.33
Cesar Manuel Ruiz 10 9 1.11
Salvador González Gándara 18 6 3
Santiago Beltrán Sánchez 26 9 2.89
Ramiro Altamirano Morales 61 11 5.55
Andrehi Salvador Trujillo González 5 4 1.25
Luis Ramírez 6 4 1.5
Héctor Gallegos 42 5 8.4
Lil Eric Deshay Hotchkiss 52 7 7.43
Braulio Emmanuel González López 22 14 1.57
Rosendo Martínez 95 8 11.88
Manuel Bejarano 86 10 8.6
Raúl Bejarano 31 8 3.88
César Alberto Ramírez Tavares 12 11 1.09
Alan Amador Olivas Baca 273 19 14.37
Joel David Rincon Medina 16 8 2
Gonzalo Yamil Millan Juárez 0 2 0
Juan Carlos Escalante Suárez 121 11 11
Carlos Adrián Ontiveros Acosta 4 2 2
Lamine Komara 330 14 23.57
Ángel Francisco Sánchez Pedresa 4 7 0.57
Eric Dewayne Pierce Jr. 42 4 10.5
Raúl Alonso Díaz Urías 2 4 0.5
Albiso Hernández Rodríguez 34 6 5.67
Pablo Adrian Plascencia López de Nava 66 15 4.4
Jesus Alejandro Zatarain Flores 13 5 2.6
Marcelino Bueno Partida 29 9 3.22
Jean Carlo Villanueva Vázquez 0 2 0
Jesús Adolfo Parra Urías 106 14 7.57
Leonardo Manzo Badilla 13 7 1.86
Rodrigo Franco Salcido 0 1 0
Jesús Antonio López Valenzuela 4 5 0.8
Will Brown III 459 19 24.16
Eder Jesús Herrera Alvarado 195 19 10.26
David Iván López Delgado 31 15 2.07
Ulises Ortiz Rojas 19 11 1.73
Fernando Reyes 12 15 0.8
Jorge Eduardo Chávez Sánchez 148 17 8.71
Keneth Owen González Quiñonez 98 19 5.16
Carlos Mares García 0 3 0
Brandon Reyna Morales 134 12 11.17
Terry L Win III 233 18 12.94
Edwin Montelongo Guerrero 20 11 1.82
Jordi González Quiñonez 90 18 5
Juan Manuel Ramírez Tavares 7 6 1.17
Jorge Adrian González López 0 6 0
Anselmo Del Ángel Chávez 19 12 1.58
Juan Carlos Sandoval Tapia 192 17 11.29
Jarion Henry 275 18 15.28
Alan Manuel Murillo Compean 111 19 5.84
Iván Alexis Ramos Charre 19 10 1.9
Dylan Isai Cintora González 148 16 9.25
Jorge Armando Villarreal Rivas 177 19 9.32
Gabriel González Castillo 31 9 3.44
Juan Aurelio Castro Sánchez 37 13 2.85
Diante Bah 206 12 17.17
Malik Rashawd Colvin-Seldon 441 17 25.94
Herald Wetzel Rubio 121 18 6.72
José Zavala Flores 29 6 4.83
Eduardo André Méndez Huerta 36 15 2.4
Pedro Herrera Rafful 4 3 1.33
José Antonio Navarro Pastrana 103 16 6.44
Jesús Tadeo Herbert Hernández 20 16 1.25
Maximiliano Ramírez Sosa 48 17 2.82
Héctor Rafael Altamirano Campos 20 8 2.5
Luis Gerardo Ramos Martínez 50 14 3.57
Devin Taylor Smith 314 17 18.47
Ernesto Joshua Quintero Garibay 214 17 12.59
Jessy David Muñoz Cano 21 7 3
Gael Ramos Flores 67 14 4.79
Carlos Omar Maldonado Carranza 52 15 3.47
Alejandro Olivas Flores 6 4 1.5
Victor Jesús Cota Manriquez 12 13 0.92
Cairo Cules Crishon Brown 477 17 28.06
Miguel Efrain Taracena Perales 3 8 0.38
Ricardo Muñoz Mora 40 19 2.11
Jael Omar Rivero Ojeda 76 19 4
Jobet Anzurez García 46 18 2.56
Elías Eduardo García Balderas 330 20 16.5
Alejandro Carillo Cenobio 191 19 10.05
Jorge Mario Martínez Fuentes 0 5 0
David Alejandro Gómez Flores 9 5 1.8
Aarón Pérez 413 18 22.94
Máximo Alan Chacón Rodríguez 55 11 5
Josué Hiram Valenzuela Romero 0 2 0
Luis Javier Silva Pérez 301 17 17.71
José Roberto Hirales Osuna 0 4 0
Braulio Humberto Castillo Urias 50 12 4.17
Sebastián López Martínez 21 2 10.5
Hermes Gerardo Aguirre Ortiz 87 15 5.8
Victor Ariel Ramírez Sandoval 6 10 0.6
José Antonio Canchola Reynoso 47 10 4.7
Damyrik Filds 216 10 21.6
Jorge Arturo Acosta Vargas 18 6 3
Fernando Ramón De la Peña Castillo 0 3 0
Emiliano Díaz Oropeza 24 11 2.18
César Erwing Rosas Silva 16 10 1.6
Andrés Moyetón Arenas 25 7 3.57
Javier White 285 15 19
Jaime Alejandro Bermúdez López 2 5 0.4
Manuel Alejandro Jordan Hernández 0 2 0
José Manuel Zumaya Higuera 0 3 0
Jesús Manuel Morales Villalobos 6 5 1.2
Pablo César Aguilar Ávila 2 1 2
Joshep Azael Rios Escobedo 6 3 2
Alan Baltazar Matrón Nuñez 133 18 7.39
Armando Samuel Macareno Díaz 11 7 1.57
Alejandro González Solano 40 7 5.71
Ashford Paajoe Tetteh Arthur 142 11 12.91
Mauricio Montalvo González 10 6 1.67
David Elmer Dickerson IV 335 15 22.33
Juan Roberto García De León 58 13 4.46
Rodrigo Eduardo Riojas Romo 52 13 4
Luis Ernesto Amarillas Cauich 51 10 5.1
Oscar Fabián García Betancourt 27 7 3.86
Roberto De León Aguirre 8 6 1.33
Emilio Yamil Uresti Rodríguez 65 9 7.22
Cristian Gonzalo De la Cruz Castañón 122 14 8.71
Jesús Francisco De la Peña 20 12 1.67
Carlos Ricardo Agundez Torres 11 7 1.57
Norberto Cesaña Gonzalez 4 4 1
Edgar Esquer 0 4 0
José Luis Bucio González 105 9 11.67
Allen Darius 20 2 10
Jorge Alberto Domínguez Navarro 3 4 0.75
Ramón Alfredo González Uribe 55 6 9.17
José Antonio Vázquez De la Peña 3 1 3
Luis Daniel Guevara García 6 11 0.55
Said Shassid Rodríguez 6 2 3
Gerardo Arias Buzo 5 1 5
Bruno Téllez Enríquez 91 7 13
Neii Bernal Ahumada 48 12 4
Oscar Cota La Torre 0 1 0
Johan Moreno 0 4 0
Omar Alejandro Ramirez Osuna 128 8 16
Charlie Daniels 33 4 8.25
Carlos Ramírez Flores 16 2 8
Cristopher Amed Cañez Jimenez 22 8 2.75
Sergio Esaú López López 27 16 1.69
Guillermo Vazquez 27 9 3
Miguel Ángel Sosa Briseño 21 12 1.75
Kenneth Perkins 309 14 22.07
José Cortez 31 5 6.2
Pedro Marquez 6 3 2
Jesús Antonio Borbón Alvarez 0 3 0
Derek Alexander De la Paz Herrera 4 4 1
Raúl Gorosave Villavicencio 10 2 5
Ricardo Castro Almanza 0 1 0
Alejandro Arroyo Félix 4 3 1.33
Kevin Enrique Rodriguez Bastidas 10 4 2.5
Emilio Vincent 43 6 7.17
Brandon Vincent 16 5 3.2
Jorge Enrique Salcedo Mendoza 100 6 16.67
ARATH ARENAS 4 2 2
Ariel Ernesto Contreras Valdez 14 6 2.33
Darnell Johnson 55 4 13.75
Mario DAWSON 17 4 4.25
Adrian Villalobos 38 3 12.67
Cristian Yael Sandez Urquidez 2 7 0.29
Jesús Raymundo Agundez Pérez 1 1 1
Bryan Zatarain 1 1 1
Cesar Rene Quiroga Ramos 2 3 0.67
WALTER SOTO 117 14 8.36
ELI MARTINEZ 24 12 2
MIGUEL GUZMAN 14 2 7
Maciel Alain Gonzalez Cobian 27 12 2.25
Gabriel Ávila García 10 4 2.5
Elías Omar Villanueva González 35 7 5
Sebastian Alejandro Pineda Torres 3 3 1
Emmanuel Diez de Bonilla Covarrubias 20 8 2.5
OSNAR GARCIA 133 10 13.3
JOSE BERUMEN 49 7 7
Marco Antonio Mendoza Ruiz 0 1 0
Donovan Jorge Fausto García 3 2 1.5
Michael Navarro 27 10 2.7
Steven John Navarro 115 7 16.43
Tonatiuh Pedro Velásquez Navarro 3 2 1.5
Ángel Francisco Castilleja Hernández 7 6 1.17
José Antonio Languren Pacheco 30 5 6
EDWIN FLORES 70 11 6.36
Cesar Martin Del Campo 138 9 15.33
Clifford Kennedy Negrete 7 4 1.75
JUAN VARELA 21 5 4.2
Josué Rodríguez 16 8 2
Alberto Ayala 21 2 10.5
Anthony Washington 122 7 17.43
Roderick Smith 124 9 13.78
GUSTAVO DURAN 27 9 3
KEVIN CRUZ 110 11 10
DANIEL REYES 41 8 5.13
MIGUEL DECENA 92 10 9.2
DIEGO MARTINEZ 24 9 2.67
GIOVANI OSUNA 41 6 6.83
Eli Adonai Cuellar Díaz 10 3 3.33
RAZIEL SANCHEZ 2 1 2
JOSE CRUZ 31 10 3.1
Eben Ernesto López Bojórquez 8 3 2.67
JUAN SALGADO 0 3 0
Aarón Felix 138 6 23
SEBASTIAN BULLGOMEZ 3 1 3
RENO MARTINEZ 58 9 6.44
Jesús Alejandro Ramos Ramos 2 3 0.67
VAUGAM MCCALL 197 8 24.63
JAY HERNANDEZ 41 4 10.25
JESUS RIOS 162 10 16.2
KRISTOPHER VARGAS 149 9 16.56
RAUL TAPIA 77 6 12.83
MARIO JASSO 17 4 4.25
MIGUEL PEREZ 71 9 7.89
Rodrigo Alonso González Álvarez 3 5 0.6
GERARDO CHACON 32 7 4.57
JUSTIN PIERCE 77 5 15.4
Jorge Omar González Cervantes 11 8 1.38
José Arturo Farrera Chantiri 69 11 6.27
LUIS PEREZ 2 1 2
LUIS GAXIOLA 2 3 0.67
JOSE PINO 16 5 3.2
John Cordero 23 8 2.88
LUIS ALDAMA 60 8 7.5
EDUARDO CENICEROS 11 2 5.5
TRAVIS ZUÑIGA 0 2 0
TED KAPITA 100 7 14.29
ISAIAH GENTRY 105 4 26.25
JAIME URBINA 18 2 9
NAPOLEON ONYEJE JR 157 7 22.43
César Maximiliano García Tovias 0 4 0
JIMMY NAVARRO 90 10 9
DARIO MARTINEZ 54 9 6
PEDRO CAVAZOS 8 3 2.67
ANTONIO MELENDREZ 0 1 0
ELIHER SANCHEZ 31 8 3.88
JEFF EARLY 171 9 19
ADRIAN VALLADARES 12 6 2
MARCUS BELL 30 2 15
JOSE MANAURE 142 7 20.29
JOSIAH JEFFERS 196 8 24.5
Francisco Javier Rodríguez Herrera 109 8 13.63
AXEL PRINCE 15 8 1.88
GIOVANNY CARRILLO 0 1 0
JULIAN TORRES 70 9 7.78
ELIUD ESPARZA 54 9 6
RENE ESPARZA 90 6 15
ADRIAN MOLINA 28 2 14
EMILIANO PEREZ 6 4 1.5
AXEL ARAN 21 2 10.5
Isaac Eduardo Cordova Gastelum 12 2 6
FEDERICO OLIVAS 6 1 6
Juan Antonio Medina García 17 1 17
RAUL PLASENCIA 5 4 1.25
ORLANDO ARIAS 3 2 1.5
ESTEBAN SIQUERIOS 5 2 2.5
MOISES Ramirez 0 1 0
RHONDY HACKET 59 6 9.83
AHMAD YOUNG 161 7 23
EMILIANO BERNAL 21 3 7
FRANCISCO ACOSTA 55 6 9.17
YESID MOSQUERA 96 6 16
Jorge Iván Morales Villalobos 20 2 10
Jessy Muñoz 2 1 2
MASON HARREL 106 6 17.67
CESAR CAMPOS 33 4 8.25
CESAR SANCHEZ 7 2 3.5
LEONARDO SALAZAR 10 3 3.33
SABINO MARTINEZ 44 6 7.33
JORGE VALADEZ 34 3 11.33
David Fimbres celaya 6 2 3
JORGE MORENO 9 2 4.5
GAEL LARA 5 2 2.5
JAYLON CALVIN 24 2 12
GERARDO NIEVES 15 3 5
LUIS AVILA 6 1 6
JULIO JIMENEZ 44 3 14.67
CESAR MENDEZ 3 1 3
OCTAVIO MENDEZ 8 1 8
Cristophe Gonzalez Alvarado 2 1 2
JORGE MADERA 19 2 9.5
FERNANDO SANCHEZ 15 2 7.5
Adrian López Morales 11 1 11
Equipo Nombre Puntos Totales No de juegos Promedio