TOP 25 Líderes PLAYOFF

PUNTOS PROMEDIO (PPG)

Equipo Nombre Puntos Totales No de juegos Promedio
John Cordero 4 4 1
Salvador González Gándara 0 1 0
Kareem García Veliz 81 7 11.57
Santiago Vázquez Lima 12 7 1.71
José Luis Cosio Madrid 20 6 3.33
Fernando Vázquez Lima 49 7 7
Luis Ricardo León García 3 3 1
Cairo Cules Crishon Brown 199 7 28.43
RHONDY HACKET 5 1 5
Juan Eleazar Nuñez Orantes 133 7 19
José Cardoso Morlet 3 3 1
Kenneth Perkins 73 3 24.33
Fernando Veriales Araujo 15 3 5
Edgar Alejandro González Varela 24 3 8
Cesar Martin Del Campo 54 3 18
José Humberto Ramirez Sosa 54 3 18
Abraham Valezquez Felix 2 2 1
Jamani Haasan 40 3 13.33
Josué Emmanuel Salaam 270 10 27
FRANCISCO ACOSTA 75 10 7.5
Ramón Enrique de Jesús Valenzuela Álvarez 148 10 14.8
Sergio Esaú López López 20 10 2
José Arturo Farrera Chantiri 38 10 3.8
Christian Adrián López Reyes 20 10 2
Melchor Francisco Veliz Jiménez 7 10 0.7
YESID MOSQUERA 152 10 15.2
Alexis Francisco Cervantes Guerrero 73 10 7.3
Juan Pablo Baldenebro Vejar 77 11 7
Jordon Jahkari Mayres 39 3 13
César Adan Villavicencio Ortega 8 3 2.67
Donovan Jorge Fausto García 0 1 0
Xaiver Lamont Armstead 80 3 26.67
Leonardo Diaz Solis 32 3 10.67
Helmut Esau González Martínez 14 3 4.67
Leondardo Radames Godínez Castro 0 3 0
Braulio Humberto Castillo Urias 33 3 11
ELIHER SANCHEZ 31 2 15.5
Daniel Alfredo Ramos Elias Gonzalez 179 10 17.9
Cristian Arturo Ramos Elias Gonzalez 7 4 1.75
Antonio Martinez Barraza 148 10 14.8
Miguel Angel Peralta Serrano 2 1 2
Max Medina Villa 7 10 0.7
Jorge Armando Verdugo Castro 24 11 2.18
Jorge Enrique Salcedo Mendoza 57 8 7.13
Juan Manuel Esteva 27 8 3.38
Francisco Armando Marrufo Cordova 8 3 2.67
Daniel Gonzalo Valencia Cota 37 10 3.7
Roderick Smith 247 10 24.7
JOSE MANAURE 94 10 9.4
TED KAPITA 57 4 14.25
Tyrone Latrelle Jones 106 4 26.5
Eros Vladimyr Domínguez Pérez 10 4 2.5
Luis Rodolfo Peralta López 35 4 8.75
LUIS ALDAMA 42 4 10.5
Iván Alejandro Santa Anna Zambrano 26 4 6.5
José Antonio Canchola Reynoso 3 4 0.75
Noe Francisco Dávila Gutiérrez 18 4 4.5
Javier Isaac Yañez Guerrero 41 4 10.25
Fernando Ramón De la Peña Castillo 0 3 0
Uriel Antonio Velis Amador 34 8 4.25
Jael Omar Rivero Ojeda 27 8 3.38
Jobet Anzurez García 12 2 6
JOSIAH JEFFERS 185 8 23.13
Elías Eduardo García Balderas 98 8 12.25
Alejandro Carillo Cenobio 39 8 4.88
Aarón Pérez 162 8 20.25
Will Brown III 96 4 24
Pablo César Aguilar Ávila 8 1 8
Ulises Ortiz Rojas 0 1 0
Alan Baltazar Matrón Nuñez 15 4 3.75
Jorge Eduardo Chávez Sánchez 20 3 6.67
Keneth Owen González Quiñonez 9 3 3
Brandon Reyna Morales 23 4 5.75
Terry L Win III 50 4 12.5
Edwin Montelongo Guerrero 2 3 0.67
Jordi González Quiñonez 10 4 2.5
Santiago Beltrán Sánchez 0 1 0
Adrian López Morales 0 1 0
Emmanuel Alonso Sierras Grijalva 15 3 5
Christian Alan Maldonado González 35 4 8.75
Cristopher Amed Cañez Jimenez 0 2 0
Ramiro Altamirano Morales 43 4 10.75
Rodrigo Pillado Stephen 19 4 4.75
Jesús Carlos Reyes Palacios 2 2 1
Ángel Francisco Peralta Carrilla 59 4 14.75
Jordan Anthony Vigil 50 4 12.5
Jonathan Cathey-Macklin 52 4 13
Victor Alfonso Rojo García 29 4 7.25
Santiago Moreno Moreno 14 7 2
Ángel Alfonso Carranza Salido 118 11 10.73
Jesús Eliseo Murrieta García 110 11 10
GUSTAVO DURAN 28 11 2.55
Donald Lawayne Runnels 290 11 26.36
Marco Antonio Beltrán Ibarra 52 10 5.2
Roberto Vázquez Reyna 0 5 0
Vicent Patrick Boumann 218 11 19.82
Jean Carlo Villanueva Vázquez 0 1 0
Rafael Luis Moreno Aguilar 40 12 3.33
Isaías de Jesús Robles Rubalcaba 63 11 5.73
Andrehi Salvador Trujillo González 32 8 4
Raúl Borquez Almada 69 8 8.63
Alexandro Vargas Flores 35 9 3.89
Diego Amador Bucio 11 8 1.38
Celso Cabrera Aguilar 64 10 6.4
José Esteban Chapela Cerecero 10 9 1.11
Daniel Enrique López Ruvalcaba 14 9 1.56
Joel Fernando Reynoso Orozco 231 11 21
WALTER SOTO 42 11 3.82
Edgar Granados Ruiz 19 6 3.17
Jorge Andrés Rodríguez Curiel 0 2 0
JEFF EARLY 303 11 27.55
Joseph Fredrick Allen 146 11 13.27
Román Aarón Arce González 8 3 2.67
KEVIN CRUZ 42 3 14
Hermes Gerardo Aguirre Ortiz 18 3 6
Josué Amaya Chávez 53 2 26.5
Daniel Antonio Mercado Bello 4 2 2
Juan Humberto Jacobs Chicuate 5 2 2.5
ADRIAN VALLADARES 7 3 2.33
Alexis Alberto Manjarrez Paez 21 3 7
Isaac Eduardo Córdova Gastelum 25 2 12.5
Adolfo Rey Ibarra Gutiérrez 2 3 0.67
Brian Starr 60 4 15
Luis Ochoa 163 7 23.29
MARIO JASSO 8 4 2
Óscar Calvillo 43 4 10.75
Adair Reyes 62 6 10.33
Eduardo Rosales 36 5 7.2
Myron Clarense Molina Bean 43 6 7.17
Josué Durón 41 6 6.83
MIGUEL PEREZ 56 5 11.2
OSNAR GARCIA 65 4 16.25
Juan Carlos Camarena Rodriguez 5 2 2.5
JIMMY NAVARRO 17 2 8.5
Anselmo Del Ángel Chávez 0 2 0
Juan Carlos Sandoval Tapia 44 3 14.67
Jarion Henry 33 2 16.5
Alan Manuel Murillo Compean 29 3 9.67
PEDRO CAVAZOS 0 2 0
Jorge Armando Villarreal Rivas 11 2 5.5
Gabriel González Castillo 9 2 4.5
JULIO JIMENEZ 49 3 16.33
Máximo Alan Chacón Rodríguez 7 3 2.33
Elías Alejandro Llamas Simental 126 13 9.69
Sergio Alejandro Panduro Ochoa 58 11 5.27
Javier White 274 13 21.08
José Carlos Vargas Valázquez 32 11 2.91
Kenny Montrell Dawkins 155 13 11.92
GERARDO CHACON 20 10 2
Francisco Javier Rodríguez Herrera 153 11 13.91
Ricardo Enrique García Contreras 107 13 8.23
Jaime Alejandro Bermúdez López 16 12 1.33
Alfredo Corral Montoya 45 5 9
AXEL PRINCE 2 2 1
Armando Fernández Martínez 0 1 0
Juan José Flores Mendoza 14 5 2.8
Jair Felipe Quiroga Mejía 18 4 4.5
MASON HARREL 78 5 15.6
JULIAN TORRES 8 5 1.6
Herbert Serrano Zúñiga 24 5 4.8
Emmanuel Isabel Trinidad Arias 101 5 20.2
Óscar Manuel Rosales González 0 4 0
ELIUD ESPARZA 4 3 1.33
RENE ESPARZA 55 5 11
Roberto Rivera Atecas 13 4 3.25
Andrey Haro Benavidez 14 5 2.8
Osmar Emmanuel Garcia Arias 77 5 15.4
Gustavo Franco Ornelas 25 5 5
Fernando Jesus Benitez Gonzalez 39 5 7.8
Alvaro Vicente Mendoza Hernandez 31 4 7.75
RENO MARTINEZ 33 5 6.6
Uriel Eugenio Beltran Guerrero 51 5 10.2
JORGE MADERA 48 4 12
Erick Fernando Uviedo Enciso 3 2 1.5
Malik Rashawd Colvin-Seldon 311 13 23.92
Herald Wetzel Rubio 130 13 10
Eduardo André Méndez Huerta 63 12 5.25
Miguel Ángel Sosa Briseño 11 11 1
José Antonio Navarro Pastrana 35 13 2.69
Jesús Tadeo Herbert Hernández 32 12 2.67
Maximiliano Ramírez Sosa 56 12 4.67
Luis Gerardo Ramos Martínez 27 9 3
Devin Taylor Smith 231 13 17.77
Ernesto Joshua Quintero Garibay 138 12 11.5
José Luis Tavarez Oyarzaball 8 5 1.6
Martín Fierro Valenzuela 26 8 3.25
Federico Nuñez Rodriguez 18 8 2.25
José Pablo Santana Corral 43 7 6.14
Brayan Hiram Urrutia Lorenzana 74 8 9.25
Alan Amador Olivas Baca 129 8 16.13
Miguel Gustavo Chavarria Dominguez 6 4 1.5
Israel Nolasco Pérez 19 8 2.38
Saul Misael Santana Corral 49 8 6.13
Jared Alexis Pérez Acevedo 27 8 3.38
Alex Kaye Williams 113 8 14.13
Devontan Rashun Pollard 95 8 11.88
Gael Ramos Flores 5 4 1.25
ELI MARTINEZ 2 4 0.5
Josué Rodríguez 4 4 1
Diego Alberto Decanini Aguirre 20 3 6.67
Alex Smith 44 4 11
Sebastian Fierro Aldana 71 5 14.2
Alexis Abdiel Corral Estrada 36 4 9
Carlos Omar Maldonado Carranza 8 4 2
Bryant Alejandro Aguirre Soto 8 5 1.6
AHMAD YOUNG 61 4 15.25
Jesús Amner Ayala García 0 1 0
Humberto Guadalupe Morales Durazo 8 1 8
Gabriel Adrian Romero Arana 3 1 3
Abraham Gilberto Bueno Partida 0 2 0
Marcelino Bueno Partida 0 1 0
Emmanuel Diez de Bonilla Covarrubias 0 3 0
Victor Jesús Cota Manriquez 0 1 0
Miguel Efrain Taracena Perales 11 5 2.2
Ricardo Muñoz Mora 2 1 2
Eder Jesús Herrera Alvarado 31 3 10.33
David Iván López Delgado 17 3 5.67
Gonzalo Manuel Morales García 0 3 0
Ariel Ernesto Contreras Valdez 0 1 0
Ivan Octavio Espinoza Delgado 6 7 0.86
Elías Omar Villanueva González 7 4 1.75
Óscar Antonio Rosas Miranda 0 11 0
JORGE MORENO 7 1 7
Miguel Alonso Chávez Hernández 0 8 0
Ángel Francisco Castilleja Hernández 0 1 0
Dylan Isai Cintora González 2 1 2
GERARDO NIEVES 16 3 5.33
Luis Jesus Bermudez Montes 23 4 5.75
CESAR SANCHEZ 17 4 4.25
AXEL ARAN 2 5 0.4
Jorge Tapia Espinoza 0 2 0
Jose Guadalupe Valdez Rodrguez 21 7 3
Ezra Lynn Swanson Jiménez 31 5 6.2
Fernando Reyes 0 1 0
Jesús Francisco De la Peña 13 6 2.17
Alan Valdez García 6 3 2
Salvador Fernández García 8 3 2.67
Francisco Alberto Dominguez Bejarano 0 1 0
Diego Armando Silva Gonzalez 19 3 6.33
Francisco Mariano Ballesteros Dueñas 2 1 2
Emiliano López Cárdenas 17 1 17
Jorge Alonso Domínguez Osuna 5 1 5
Kevin Isaac Díaz Mejia 3 1 3
Diego Ezequiel Torres Boehme 3 1 3
Johan Moreno 9 3 3
Luis Javier Silva Pérez 16 1 16
José Luis Esqueda Hernández 0 1 0
Joshep Azael Rios Escobedo 0 1 0
Armando Samuel Macareno Díaz 0 1 0
José Zavala Flores 20 3 6.67
Joel David Rincon Medina 5 3 1.67
Sergio Armando León Inzunza 0 1 0
Adrian Villalobos 0 2 0
Jefrey Ocampo 2 3 0.67
Kevin Alejandro Ocampo Jacobo 0 1 0
DARIO MARTINEZ 2 1 2
Iván Alexis Ramos Charre 3 1 3
Rodrigo Alonso González Álvarez 0 1 0
Héctor Rafael Altamirano Campos 15 6 2.5
José Luis Bucio González 57 8 7.13
Jamal Abdul Poplar 79 4 19.75
Raúl Felix 0 2 0
Jesús Alejandro Ramos Ramos 2 1 2
Jorge Mario Martínez Fuentes 0 1 0
Leonel Ricardo Medina López 0 1 0
Jesús Alfonso Valenzuela Ruiz Jr. 0 1 0
Equipo Nombre Puntos Totales No de juegos Promedio