TOP 25 Líderes U21

TIROS DE CAMPO CONVERTIDOS - U21

Equipo Nombre Tiros realizados % No. de juegos Tiros covertidos
GUINDA César Hibram Tapia Madrigal 22 27.27 7 6
INDIOS Herbert Serrano Zúñiga 27 62.96 7 17
J TOWN Edwin Ernesto Serna Bustamante 5 20 3 1
CHOYEROS Andre Kachok Ahumada 36 50 7 18
GUAYCURAS Leondardo Radames Godínez Castro 15 53.33 8 8
GORILAS Josué Amaya Chávez 142 50.7 14 72
LOS COLORADOS Fernando Vázquez Lima 124 40.32 16 50
LOS COLORADOS Luis Ricardo León García 40 40 17 16
GALLOS Josué Durón 34 32.35 19 11
MINEROS Miguel Angel Peralta Serrano 3 0 2 0
TIBURONES Gabriel Karim García Vera 23 26.09 11 6
TURIONES Ricardo Garibay Araiza 26 42.31 17 11
TIBURONES José Ramón Herrera Martínez 22 40.91 8 9
GORILAS Emiliano López Cárdenas 22 31.82 11 7
INDIOS Carlos Emilio Enriquez Hernández 4 25 4 1
COYOTES César Alberto Alvarez Ibarra 120 40 16 48
COYOTES David García Ventura 7 0 3 0
TRIGUEROS Miguel Alejandro Sandoval Félix 109 40.37 10 44
TRIGUEROS Sebastian Espinoza Quijada 63 33.33 10 21
FRAYLES Leonel Ricardo Medina López 3 66.67 4 2
FRAYLES Melchor Francisco Veliz Jiménez 29 13.79 15 4
LOBOS DE ENSENADA José Esteban Chapela Cerecero 43 44.19 16 19
MINEROS DE MULEGÉ Martín obed Hernández Villavicencio 94 30.85 17 29
CERVECEROS José Luis Tavarez Oyarzaball 24 33.33 9 8
CERVECEROS Alberto Elijah Monares Lozaya 44 40.91 11 18
MINEROS Jorge Armando Verdugo Castro 15 53.33 15 8
MAZORQUEROS Ramon Esteban Ledezma Natividad 26 19.23 7 5
MAZORQUEROS Eder Ely Acevedo Gurrola 2 0 1 0
CHOYEROS Cesar Manuel Ruiz 17 23.53 9 4
LOS COLORADOS Salvador González Gándara 17 47.06 6 8
GUINDA Ramiro Altamirano Morales 41 51.22 11 21
TURIONES Andrehi Salvador Trujillo González 11 18.18 4 2
POTROS Rosendo Martínez 76 50 8 38
POTROS Manuel Bejarano 88 34.09 10 30
POTROS Raúl Bejarano 33 33.33 8 11
POTROS César Alberto Ramírez Tavares 24 20.83 11 5
PIRATAS Pablo Adrian Plascencia López de Nava 79 31.65 15 25
TURIONES Jean Carlo Villanueva Vázquez 2 0 2 0
REYES Keneth Owen González Quiñonez 79 45.57 19 36
REYES Carlos Mares García 2 0 3 0
REYES Jordi González Quiñonez 69 42.03 18 29
PIRATAS BAGDAD Alan Manuel Murillo Compean 129 34.88 19 45
PIRATAS BAGDAD Dylan Isai Cintora González 150 36.67 16 55
JAIBOS Eduardo André Méndez Huerta 54 20.37 15 11
MAZORQUEROS Gael Ramos Flores 63 41.27 14 26
PELÍCANOS Victor Jesús Cota Manriquez 14 28.57 13 4
PIONEROS Máximo Alan Chacón Rodríguez 44 50 11 22
PIONEROS Josué Hiram Valenzuela Romero 5 0 2 0
GUAYCURAS José Roberto Hirales Osuna 1 0 4 0
FRAYLES Jorge Arturo Acosta Vargas 28 21.43 6 6
PELÍCANOS Fernando Ramón De la Peña Castillo 6 0 3 0
TRIGUEROS Emiliano Díaz Oropeza 34 29.41 11 10
MINEROS DE MULEGÉ José Manuel Zumaya Higuera 1 0 3 0
PELÍCANOS Jesús Francisco De la Peña 22 31.82 12 7
CHOYEROS Norberto Cesaña Gonzalez 2 100 4 2
LOBOS José Antonio Vázquez De la Peña 1 100 1 1
PIRATAS BAGDAD Said Shassid Rodríguez 3 66.67 2 2
POTROS Bruno Téllez Enríquez 94 31.91 7 30
PELÍCANOS Jesús Raymundo Agundez Pérez 1 0 1 0
PIRATAS Maciel Alain Gonzalez Cobian 25 40 12 10
PIONEROS Elías Omar Villanueva González 25 60 7 15
PIRATAS BAGDAD Rodrigo Alonso González Álvarez 7 14.29 5 1
FRAYLES Jorge Omar González Cervantes 7 57.14 8 4
PIRATAS BAGDAD Juan Antonio Medina García 11 63.64 1 7
Equipo Nombre Tiros realizados % No. de juegos Tiros covertidos