TOP 25 Líderes U17

TIROS DE CAMPO CONVERTIDOS - U17

Equipo Nombre Tiros realizados % No. de juegos Tiros covertidos
GUINDA Ariel Esteban Chávez Figueroa 8 0 3 0
LA TRIBU Iván Alejandro Santa Anna Zambrano 81 41.98 19 34
INDIOS Alan Valdez García 28 46.43 16 13
J TOWN Héctor Esteban Perez Rentería 128 35.94 10 46
CHOYEROS Pastor Alonso Bañuelos Rodriguez 9 33.33 6 3
CHOYEROS Hashem Abisai Aboytes Ramirez 7 14.29 5 1
GUAYCURAS Helmut Esau González Martínez 74 36.49 21 27
GORILAS Kevin Isaac Díaz Mejia 7 42.86 7 3
LOS COLORADOS Santiago Vázquez Lima 64 37.5 20 24
PIRATAS Rudy Oscar Osuna Garcia 33 18.18 9 6
GALLOS Jefrey Ocampo 11 36.36 4 4
ESCUDEROS Efrain Limon Anguiano 14 35.71 12 5
ESCUDEROS Erick Fernando Uviedo Enciso 25 20 16 5
MINEROS Max Medina Villa 21 23.81 16 5
TIBURONES Rommel Ángel Vargas Zazueta 35 34.29 15 12
TURIONES Pablo Guadalupe Espinoza Noriega 24 45.83 12 11
TURIONES Roberto Vázquez Reyna 12 58.33 9 7
GALLOS Juan Carlos Camarena Rodriguez 32 25 16 8
LOS COLORADOS Martín Tapia Mendoza 9 66.67 5 6
GORILAS Marco Emiliano Méndez Barba 5 40 7 2
COYOTES Porter Manuel Ortiz Velez 72 20.83 16 15
COYOTES Jeffrey Alexander Figueroa Vega 30 23.33 16 7
TRIGUEROS Juan Bernado Ureta Jiménez 6 0 7 0
FRAYLES Carlos Yaso Hashimoto Castro 23 13.04 14 3
MINEROS DE MULEGÉ Luis Enrique Saucedo Ugarte 62 33.87 16 21
MINEROS DE MULEGÉ Santiago Osuna Villaseñor 22 54.55 12 12
MINEROS DE MULEGÉ Dylan Alberto Gómez Talamantes 28 17.86 13 5
CERVECEROS Federico Nuñez Rodriguez 63 36.51 19 23
PIONEROS Irving Hiram Gallardo Franco 29 37.93 11 11
PIONEROS Miguel Alonso Chávez Hernández 7 42.86 6 3
TRIGUEROS Leonardo Nuñez Buenrostro 10 30 3 3
MINEROS Dariel Felix 0 0 1 0
MAZORQUEROS Yukio Josue Rojas Rojas 6 0 3 0
MAZORQUEROS Bryant Alejandro Aguirre Soto 22 36.36 10 8
PIONEROS Jesús Alfonso Valenzuela Ruiz Jr. 5 0 5 0
COLOSOS Edgar Alejandro González Varela 111 49.55 19 55
COLOSOS Demetrio Ramiro Maldonado Buelna 6 33.33 7 2
GALLOS Luis Ramírez 5 60 4 3
POTROS Braulio Emmanuel González López 26 34.62 14 9
CERVECEROS Joel David Rincon Medina 18 38.89 8 7
J TOWN Juan Carlos Escalante Suárez 111 40.54 11 45
GUAYCURAS Raúl Alonso Díaz Urías 3 33.33 4 1
COLOSOS Marcelino Bueno Partida 32 37.5 9 12
LA TRIBU Rodrigo Franco Salcido 1 0 1 0
LA TRIBU Jesús Antonio López Valenzuela 3 33.33 5 1
REYES Ulises Ortiz Rojas 17 35.29 11 6
REYES Edwin Montelongo Guerrero 26 30.77 11 8
POTROS Juan Manuel Ramírez Tavares 10 30 6 3
PIRATAS BAGDAD Anselmo Del Ángel Chávez 27 29.63 12 8
JAIBOS Jesús Tadeo Herbert Hernández 27 29.63 16 8
PELÍCANOS Jael Omar Rivero Ojeda 85 38.82 19 33
PELÍCANOS Jorge Mario Martínez Fuentes 5 0 5 0
TRIGUEROS Victor Ariel Ramírez Sandoval 17 17.65 10 3
PIONEROS Jaime Alejandro Bermúdez López 10 10 5 1
REYES Joshep Azael Rios Escobedo 3 66.67 3 2
REYES Armando Samuel Macareno Díaz 7 42.86 7 3
LOBOS Juan Roberto García De León 75 28 13 21
POTROS Gerardo Arias Buzo 2 50 1 1
CHOYEROS Neii Bernal Ahumada 57 31.58 12 18
LOBOS DE ENSENADA Johan Moreno 5 0 4 0
GUINDA Cristopher Amed Cañez Jimenez 19 42.11 8 8
FRAYLES Sergio Esaú López López 26 26.92 16 7
LOS COLORADOS Derek Alexander De la Paz Herrera 4 50 4 2
LOBOS DE ENSENADA Ariel Ernesto Contreras Valdez 11 63.64 6 7
MINEROS DE MULEGÉ Cristian Yael Sandez Urquidez 9 0 7 0
MAZORQUEROS ELI MARTINEZ 21 52.38 12 11
PIONEROS Gabriel Ávila García 12 33.33 4 4
GUINDA Emmanuel Diez de Bonilla Covarrubias 25 32 8 8
PIRATAS BAGDAD Ángel Francisco Castilleja Hernández 11 27.27 6 3
TIBURONES Eben Ernesto López Bojórquez 5 80 3 4
POTROS César Maximiliano García Tovias 2 0 4 0
ESCUDEROS Cristophe Gonzalez Alvarado 3 33.33 1 1
Equipo Nombre Tiros realizados % No. de juegos Tiros covertidos