TOP 25 Líderes U21

TIROS LIBRES CONVERTIDOS - U21

Equipo Nombre Tiros realizados % No. de juegos Tiros covertidos
GUINDA César Hibram Tapia Madrigal 2 0 7 0
INDIOS Herbert Serrano Zúñiga 10 80 7 8
J TOWN Edwin Ernesto Serna Bustamante 4 50 3 2
CHOYEROS Andre Kachok Ahumada 21 57 7 12
GUAYCURAS Leondardo Radames Godínez Castro 0 0 8 0
GORILAS Josué Amaya Chávez 44 73 14 32
LOS COLORADOS Fernando Vázquez Lima 27 67 16 18
LOS COLORADOS Luis Ricardo León García 10 80 17 8
GALLOS Josué Durón 0 0 19 0
MINEROS Miguel Angel Peralta Serrano 0 0 2 0
TIBURONES Gabriel Karim García Vera 1 0 11 0
TURIONES Ricardo Garibay Araiza 6 83 17 5
TIBURONES José Ramón Herrera Martínez 6 50 8 3
GORILAS Emiliano López Cárdenas 0 0 11 0
INDIOS Carlos Emilio Enriquez Hernández 2 100 4 2
COYOTES César Alberto Alvarez Ibarra 25 80 16 20
COYOTES David García Ventura 0 0 3 0
TRIGUEROS Miguel Alejandro Sandoval Félix 14 64 10 9
TRIGUEROS Sebastian Espinoza Quijada 19 47 10 9
FRAYLES Leonel Ricardo Medina López 2 100 4 2
FRAYLES Melchor Francisco Veliz Jiménez 10 40 15 4
LOBOS DE ENSENADA José Esteban Chapela Cerecero 5 60 16 3
MINEROS DE MULEGÉ Martín obed Hernández Villavicencio 20 50 17 10
CERVECEROS José Luis Tavarez Oyarzaball 2 50 9 1
CERVECEROS Alberto Elijah Monares Lozaya 6 50 11 3
MINEROS Jorge Armando Verdugo Castro 6 67 15 4
MAZORQUEROS Ramon Esteban Ledezma Natividad 7 43 7 3
MAZORQUEROS Eder Ely Acevedo Gurrola 2 0 1 0
CHOYEROS Cesar Manuel Ruiz 2 100 9 2
LOS COLORADOS Salvador González Gándara 1 100 6 1
GUINDA Ramiro Altamirano Morales 20 60 11 12
TURIONES Andrehi Salvador Trujillo González 0 0 4 0
POTROS Rosendo Martínez 4 50 8 2
POTROS Manuel Bejarano 15 73 10 11
POTROS Raúl Bejarano 6 83 8 5
POTROS César Alberto Ramírez Tavares 0 0 11 0
PIRATAS Pablo Adrian Plascencia López de Nava 21 57 15 12
TURIONES Jean Carlo Villanueva Vázquez 0 0 2 0
REYES Keneth Owen González Quiñonez 30 63 19 19
REYES Carlos Mares García 0 0 3 0
REYES Jordi González Quiñonez 21 71 18 15
PIRATAS BAGDAD Alan Manuel Murillo Compean 22 59 19 13
PIRATAS BAGDAD Dylan Isai Cintora González 17 76 16 13
JAIBOS Eduardo André Méndez Huerta 8 63 15 5
MAZORQUEROS Gael Ramos Flores 7 57 14 4
PELÍCANOS Victor Jesús Cota Manriquez 5 80 13 4
PIONEROS Máximo Alan Chacón Rodríguez 8 63 11 5
PIONEROS Josué Hiram Valenzuela Romero 0 0 2 0
GUAYCURAS José Roberto Hirales Osuna 0 0 4 0
FRAYLES Jorge Arturo Acosta Vargas 6 67 6 4
PELÍCANOS Fernando Ramón De la Peña Castillo 0 0 3 0
TRIGUEROS Emiliano Díaz Oropeza 6 33 11 2
MINEROS DE MULEGÉ José Manuel Zumaya Higuera 0 0 3 0
PELÍCANOS Jesús Francisco De la Peña 8 75 12 6
CHOYEROS Norberto Cesaña Gonzalez 2 0 4 0
LOBOS José Antonio Vázquez De la Peña 2 50 1 1
PIRATAS BAGDAD Said Shassid Rodríguez 2 100 2 2
POTROS Bruno Téllez Enríquez 27 81 7 22
PELÍCANOS Jesús Raymundo Agundez Pérez 2 50 1 1
PIRATAS Maciel Alain Gonzalez Cobian 16 44 12 7
PIONEROS Elías Omar Villanueva González 6 67 7 4
PIRATAS BAGDAD Rodrigo Alonso González Álvarez 0 0 5 0
FRAYLES Jorge Omar González Cervantes 0 0 8 0
PIRATAS BAGDAD Juan Antonio Medina García 2 100 1 2
Equipo Nombre Tiros realizados % No. de juegos Tiros covertidos