TOP 25 Líderes U17

TIROS LIBRES CONVERTIDOS - U17

Equipo Nombre Tiros realizados % No. de juegos Tiros covertidos
GUINDA Ariel Esteban Chávez Figueroa 0 0 3 0
LA TRIBU Iván Alejandro Santa Anna Zambrano 24 79 19 19
INDIOS Alan Valdez García 2 50 16 1
J TOWN Héctor Esteban Perez Rentería 18 56 10 10
CHOYEROS Pastor Alonso Bañuelos Rodriguez 6 17 6 1
CHOYEROS Hashem Abisai Aboytes Ramirez 0 0 5 0
GUAYCURAS Helmut Esau González Martínez 13 54 21 7
GORILAS Kevin Isaac Díaz Mejia 0 0 7 0
LOS COLORADOS Santiago Vázquez Lima 16 69 20 11
PIRATAS Rudy Oscar Osuna Garcia 12 50 9 6
GALLOS Jefrey Ocampo 0 0 4 0
ESCUDEROS Efrain Limon Anguiano 19 42 12 8
ESCUDEROS Erick Fernando Uviedo Enciso 8 25 16 2
MINEROS Max Medina Villa 2 50 16 1
TIBURONES Rommel Ángel Vargas Zazueta 4 75 15 3
TURIONES Pablo Guadalupe Espinoza Noriega 3 100 12 3
TURIONES Roberto Vázquez Reyna 0 0 9 0
GALLOS Juan Carlos Camarena Rodriguez 4 0 16 0
LOS COLORADOS Martín Tapia Mendoza 0 0 5 0
GORILAS Marco Emiliano Méndez Barba 0 0 7 0
COYOTES Porter Manuel Ortiz Velez 6 67 16 4
COYOTES Jeffrey Alexander Figueroa Vega 4 50 16 2
TRIGUEROS Juan Bernado Ureta Jiménez 6 0 7 0
FRAYLES Carlos Yaso Hashimoto Castro 2 50 14 1
MINEROS DE MULEGÉ Luis Enrique Saucedo Ugarte 34 56 16 19
MINEROS DE MULEGÉ Santiago Osuna Villaseñor 5 100 12 5
MINEROS DE MULEGÉ Dylan Alberto Gómez Talamantes 10 40 13 4
CERVECEROS Federico Nuñez Rodriguez 22 77 19 17
PIONEROS Irving Hiram Gallardo Franco 6 67 11 4
PIONEROS Miguel Alonso Chávez Hernández 3 0 6 0
TRIGUEROS Leonardo Nuñez Buenrostro 0 0 3 0
MINEROS Dariel Felix 2 50 1 1
MAZORQUEROS Yukio Josue Rojas Rojas 0 0 3 0
MAZORQUEROS Bryant Alejandro Aguirre Soto 3 33 10 1
PIONEROS Jesús Alfonso Valenzuela Ruiz Jr. 0 0 5 0
COLOSOS Edgar Alejandro González Varela 26 69 19 18
COLOSOS Demetrio Ramiro Maldonado Buelna 2 50 7 1
GALLOS Luis Ramírez 0 0 4 0
POTROS Braulio Emmanuel González López 6 50 14 3
CERVECEROS Joel David Rincon Medina 0 0 8 0
J TOWN Juan Carlos Escalante Suárez 21 52 11 11
GUAYCURAS Raúl Alonso Díaz Urías 0 0 4 0
COLOSOS Marcelino Bueno Partida 4 50 9 2
LA TRIBU Rodrigo Franco Salcido 0 0 1 0
LA TRIBU Jesús Antonio López Valenzuela 2 50 5 1
REYES Ulises Ortiz Rojas 3 67 11 2
REYES Edwin Montelongo Guerrero 6 67 11 4
POTROS Juan Manuel Ramírez Tavares 0 0 6 0
PIRATAS BAGDAD Anselmo Del Ángel Chávez 2 50 12 1
JAIBOS Jesús Tadeo Herbert Hernández 0 0 16 0
PELÍCANOS Jael Omar Rivero Ojeda 0 0 19 0
PELÍCANOS Jorge Mario Martínez Fuentes 0 0 5 0
TRIGUEROS Victor Ariel Ramírez Sandoval 0 0 10 0
PIONEROS Jaime Alejandro Bermúdez López 0 0 5 0
REYES Joshep Azael Rios Escobedo 2 0 3 0
REYES Armando Samuel Macareno Díaz 4 50 7 2
LOBOS Juan Roberto García De León 10 70 13 7
POTROS Gerardo Arias Buzo 4 50 1 2
CHOYEROS Neii Bernal Ahumada 11 91 12 10
LOBOS DE ENSENADA Johan Moreno 0 0 4 0
GUINDA Cristopher Amed Cañez Jimenez 3 67 8 2
FRAYLES Sergio Esaú López López 16 63 16 10
LOS COLORADOS Derek Alexander De la Paz Herrera 0 0 4 0
LOBOS DE ENSENADA Ariel Ernesto Contreras Valdez 0 0 6 0
MINEROS DE MULEGÉ Cristian Yael Sandez Urquidez 2 100 7 2
MAZORQUEROS ELI MARTINEZ 1 0 12 0
PIONEROS Gabriel Ávila García 0 0 4 0
GUINDA Emmanuel Diez de Bonilla Covarrubias 0 0 8 0
PIRATAS BAGDAD Ángel Francisco Castilleja Hernández 0 0 6 0
TIBURONES Eben Ernesto López Bojórquez 0 0 3 0
POTROS César Maximiliano García Tovias 0 0 4 0
ESCUDEROS Cristophe Gonzalez Alvarado 0 0 1 0
Equipo Nombre Tiros realizados % No. de juegos Tiros covertidos