TOP 25 Líderes Refuerzo

Regresar

REBOTES OFENSIVOS POR JUEGO - Refuerzo

Equipo Nombre No de juegos Ofencivos Totales Promedio
GUINDA Jordan Anthony Vigil 16 12 0.75
GUINDA Jonathan Cathey-Macklin 14 23 1.64
LA TRIBU Ethan Cole Richardson 10 17 1.7
LA TRIBU Tyrone Latrelle Jones 18 37 2.06
INDIOS Randy Lechard Culpepper Sr 12 6 0.5
J TOWN Anthony Dewayne Jones Jr 4 0 0
J TOWN Denori Martez Berry 4 9 2.25
CHOYEROS Damian Moore 6 20 3.33
CHOYEROS CJ Williamson 19 17 0.89
GUAYCURAS Jordon Jahkari Mayres 20 48 2.4
GUAYCURAS Xaiver Lamont Armstead 20 24 1.2
GORILAS Jalen César Rosemond 8 5 0.63
LOS COLORADOS Chaney Armani M 14 13 0.93
LOS COLORADOS Jamell Harris 12 25 2.08
PIRATAS Mitchell Chad Seraille 2 7 3.5
PIRATAS Williams Bryce Laerenz 8 5 0.63
GALLOS Tyler Morman 18 50 2.78
GALLOS Brian Starr 15 26 1.73
MINEROS Tiwian Kendley 14 17 1.21
MINEROS Julian Powell 7 30 4.29
TIBURONES Kaylon Tyshawn Tippins-Hill 8 18 2.25
TURIONES Donald Lawayne Runnels 18 28 1.56
TURIONES Vicent Patrick Boumann 19 78 4.11
TIBURONES Shane Heyward 1 4 4
COYOTES Elija Seales 12 27 2.25
TRIGUEROS Jorge Alberto Barreda 16 41 2.56
FRAYLES Josué Emmanuel Salaam 15 18 1.2
FRAYLES Somadina Karachi Mukosolu Edo 5 28 5.6
LOBOS DE ENSENADA Brian Michael Taylor 11 11 1
LOBOS DE ENSENADA Joseph Fredrick Allen 19 69 3.63
MINEROS DE MULEGÉ Kareem Jarreau Clark Jr 19 57 3
MINEROS DE MULEGÉ Anthony David Lefeau 11 9 0.82
CERVECEROS Alex Kaye Williams 20 22 1.1
CERVECEROS Devontan Rashun Pollard 8 12 1.5
PIONEROS Kenny Montrell Dawkins 19 15 0.79
PIONEROS Tyreek Johnson 2 4 2
MAZORQUEROS Isaiah Cannon 10 7 0.7
MAZORQUEROS Alex Smith 18 37 2.06
COLOSOS Kirk Mc Million Jr Smith 2 14 7
COLOSOS Jamani Haasan 18 17 0.94
POTROS Lil Eric Deshay Hotchkiss 7 13 1.86
POTROS Lamine Komara 14 25 1.79
COYOTES Eric Dewayne Pierce Jr. 4 5 1.25
REYES Will Brown III 19 18 0.95
REYES Terry L Win III 18 29 1.61
PIRATAS BAGDAD Jarion Henry 18 35 1.94
PIRATAS BAGDAD Diante Bah 12 56 4.67
JAIBOS Malik Rashawd Colvin-Seldon 17 52 3.06
JAIBOS Devin Taylor Smith 17 15 0.88
LOS COLORADOS Cairo Cules Crishon Brown 17 37 2.18
PELÍCANOS Elías Eduardo García Balderas 20 41 2.05
TIBURONES Damyrik Filds 10 25 2.5
PIONEROS Javier White 15 61 4.07
LOBOS David Elmer Dickerson IV 15 28 1.87
COLOSOS Allen Darius 2 2 1
PIRATAS Charlie Daniels 4 15 3.75
COLOSOS Kenneth Perkins 14 50 3.57
J TOWN Darnell Johnson 4 11 2.75
GUINDA Alberto Ayala 2 5 2.5
FRAYLES Anthony Washington 7 12 1.71
MINEROS Roderick Smith 9 34 3.78
MINEROS DE MULEGÉ VAUGAM MCCALL 8 4 0.5
FRAYLES JUSTIN PIERCE 5 3 0.6
MINEROS DE MULEGÉ TRAVIS ZUÑIGA 2 0 0
LA TRIBU TED KAPITA 7 31 4.43
TIBURONES ISAIAH GENTRY 4 2 0.5
POTROS NAPOLEON ONYEJE JR 7 12 1.71
LOBOS DE ENSENADA JEFF EARLY 9 20 2.22
LOS COLORADOS MARCUS BELL 2 9 4.5
CHOYEROS JOSE MANAURE 7 10 1.43
PELÍCANOS JOSIAH JEFFERS 8 11 1.38
MAZORQUEROS AHMAD YOUNG 7 9 1.29
INDIOS MASON HARREL 6 33 5.5
Equipo Nombre No de juegos Ofencivos Totales Promedio