TOP 25 Líderes Refuerzo

Regresar

REBOTES DEFENSIVOS POR JUEGO - Refuerzo

Equipo Nombre No de juegos Def. Totales Promedio
GUINDA Jordan Anthony Vigil 16 76 4.75
GUINDA Jonathan Cathey-Macklin 14 55 3.93
LA TRIBU Ethan Cole Richardson 10 63 6.3
LA TRIBU Tyrone Latrelle Jones 18 59 3.28
INDIOS Randy Lechard Culpepper Sr 12 41 3.42
J TOWN Anthony Dewayne Jones Jr 4 23 5.75
J TOWN Denori Martez Berry 4 33 8.25
CHOYEROS Damian Moore 6 37 6.17
CHOYEROS CJ Williamson 19 103 5.42
GUAYCURAS Jordon Jahkari Mayres 20 112 5.6
GUAYCURAS Xaiver Lamont Armstead 20 125 6.25
GORILAS Jalen César Rosemond 8 48 6
LOS COLORADOS Chaney Armani M 14 82 5.86
LOS COLORADOS Jamell Harris 12 59 4.92
PIRATAS Mitchell Chad Seraille 2 14 7
PIRATAS Williams Bryce Laerenz 8 42 5.25
GALLOS Tyler Morman 18 153 8.5
GALLOS Brian Starr 15 58 3.87
MINEROS Tiwian Kendley 14 64 4.57
MINEROS Julian Powell 7 50 7.14
TIBURONES Kaylon Tyshawn Tippins-Hill 8 41 5.13
TURIONES Donald Lawayne Runnels 18 75 4.17
TURIONES Vicent Patrick Boumann 19 157 8.26
TIBURONES Shane Heyward 1 1 1
COYOTES Elija Seales 12 62 5.17
TRIGUEROS Jorge Alberto Barreda 16 62 3.88
FRAYLES Josué Emmanuel Salaam 15 36 2.4
FRAYLES Somadina Karachi Mukosolu Edo 5 37 7.4
LOBOS DE ENSENADA Brian Michael Taylor 11 77 7
LOBOS DE ENSENADA Joseph Fredrick Allen 19 162 8.53
MINEROS DE MULEGÉ Kareem Jarreau Clark Jr 19 121 6.37
MINEROS DE MULEGÉ Anthony David Lefeau 11 88 8
CERVECEROS Alex Kaye Williams 20 91 4.55
CERVECEROS Devontan Rashun Pollard 8 37 4.63
PIONEROS Kenny Montrell Dawkins 19 88 4.63
PIONEROS Tyreek Johnson 2 9 4.5
MAZORQUEROS Isaiah Cannon 10 51 5.1
MAZORQUEROS Alex Smith 18 106 5.89
COLOSOS Kirk Mc Million Jr Smith 2 17 8.5
COLOSOS Jamani Haasan 18 47 2.61
POTROS Lil Eric Deshay Hotchkiss 7 36 5.14
POTROS Lamine Komara 14 96 6.86
COYOTES Eric Dewayne Pierce Jr. 4 31 7.75
REYES Will Brown III 19 67 3.53
REYES Terry L Win III 18 144 8
PIRATAS BAGDAD Jarion Henry 18 182 10.11
PIRATAS BAGDAD Diante Bah 12 87 7.25
JAIBOS Malik Rashawd Colvin-Seldon 17 182 10.71
JAIBOS Devin Taylor Smith 17 79 4.65
LOS COLORADOS Cairo Cules Crishon Brown 17 103 6.06
PELÍCANOS Elías Eduardo García Balderas 20 116 5.8
TIBURONES Damyrik Filds 10 63 6.3
PIONEROS Javier White 15 89 5.93
LOBOS David Elmer Dickerson IV 15 76 5.07
COLOSOS Allen Darius 2 4 2
PIRATAS Charlie Daniels 4 16 4
COLOSOS Kenneth Perkins 14 106 7.57
J TOWN Darnell Johnson 4 19 4.75
GUINDA Alberto Ayala 2 6 3
FRAYLES Anthony Washington 7 38 5.43
MINEROS Roderick Smith 9 72 8
MINEROS DE MULEGÉ VAUGAM MCCALL 8 20 2.5
FRAYLES JUSTIN PIERCE 5 12 2.4
MINEROS DE MULEGÉ TRAVIS ZUÑIGA 2 0 0
LA TRIBU TED KAPITA 7 32 4.57
TIBURONES ISAIAH GENTRY 4 19 4.75
POTROS NAPOLEON ONYEJE JR 7 56 8
LOBOS DE ENSENADA JEFF EARLY 9 42 4.67
LOS COLORADOS MARCUS BELL 2 21 10.5
CHOYEROS JOSE MANAURE 7 36 5.14
PELÍCANOS JOSIAH JEFFERS 8 47 5.88
MAZORQUEROS AHMAD YOUNG 7 31 4.43
INDIOS MASON HARREL 6 48 8
Equipo Nombre No de juegos Def. Totales Promedio