TOP 25 Líderes Refuerzo

Regresar

ASISTENCAS POR JUEGO - Refuerzo

Equipo Nombre No de juegos Asistencias Totales Promedio
GUINDA Jordan Anthony Vigil 16 60 3.75
GUINDA Jonathan Cathey-Macklin 14 22 1.57
LA TRIBU Ethan Cole Richardson 10 22 2.2
LA TRIBU Tyrone Latrelle Jones 18 95 5.28
INDIOS Randy Lechard Culpepper Sr 12 41 3.42
J TOWN Anthony Dewayne Jones Jr 4 20 5
J TOWN Denori Martez Berry 4 10 2.5
CHOYEROS Damian Moore 6 3 0.5
CHOYEROS CJ Williamson 19 46 2.42
GUAYCURAS Jordon Jahkari Mayres 20 56 2.8
GUAYCURAS Xaiver Lamont Armstead 20 88 4.4
GORILAS Jalen César Rosemond 8 7 0.88
LOS COLORADOS Chaney Armani M 14 57 4.07
LOS COLORADOS Jamell Harris 12 4 0.33
PIRATAS Mitchell Chad Seraille 2 2 1
PIRATAS Williams Bryce Laerenz 8 30 3.75
GALLOS Tyler Morman 18 20 1.11
GALLOS Brian Starr 15 60 4
MINEROS Tiwian Kendley 14 42 3
MINEROS Julian Powell 7 8 1.14
TIBURONES Kaylon Tyshawn Tippins-Hill 8 22 2.75
TURIONES Donald Lawayne Runnels 18 76 4.22
TURIONES Vicent Patrick Boumann 19 85 4.47
TIBURONES Shane Heyward 1 3 3
COYOTES Elija Seales 12 17 1.42
TRIGUEROS Jorge Alberto Barreda 16 18 1.13
FRAYLES Josué Emmanuel Salaam 15 22 1.47
FRAYLES Somadina Karachi Mukosolu Edo 5 8 1.6
LOBOS DE ENSENADA Brian Michael Taylor 11 21 1.91
LOBOS DE ENSENADA Joseph Fredrick Allen 19 29 1.53
MINEROS DE MULEGÉ Kareem Jarreau Clark Jr 19 59 3.11
MINEROS DE MULEGÉ Anthony David Lefeau 11 19 1.73
CERVECEROS Alex Kaye Williams 20 47 2.35
CERVECEROS Devontan Rashun Pollard 8 15 1.88
PIONEROS Kenny Montrell Dawkins 19 79 4.16
PIONEROS Tyreek Johnson 2 3 1.5
MAZORQUEROS Isaiah Cannon 10 30 3
MAZORQUEROS Alex Smith 18 38 2.11
COLOSOS Kirk Mc Million Jr Smith 2 2 1
COLOSOS Jamani Haasan 18 72 4
POTROS Lil Eric Deshay Hotchkiss 7 15 2.14
POTROS Lamine Komara 14 24 1.71
COYOTES Eric Dewayne Pierce Jr. 4 11 2.75
REYES Will Brown III 19 56 2.95
REYES Terry L Win III 18 57 3.17
PIRATAS BAGDAD Jarion Henry 18 107 5.94
PIRATAS BAGDAD Diante Bah 12 11 0.92
JAIBOS Malik Rashawd Colvin-Seldon 17 47 2.76
JAIBOS Devin Taylor Smith 17 48 2.82
LOS COLORADOS Cairo Cules Crishon Brown 17 87 5.12
PELÍCANOS Elías Eduardo García Balderas 20 24 1.2
TIBURONES Damyrik Filds 10 27 2.7
PIONEROS Javier White 15 52 3.47
LOBOS David Elmer Dickerson IV 15 36 2.4
COLOSOS Allen Darius 2 1 0.5
PIRATAS Charlie Daniels 4 7 1.75
COLOSOS Kenneth Perkins 14 42 3
J TOWN Darnell Johnson 4 5 1.25
GUINDA Alberto Ayala 2 1 0.5
FRAYLES Anthony Washington 7 11 1.57
MINEROS Roderick Smith 9 13 1.44
MINEROS DE MULEGÉ VAUGAM MCCALL 8 17 2.13
FRAYLES JUSTIN PIERCE 5 12 2.4
MINEROS DE MULEGÉ TRAVIS ZUÑIGA 2 0 0
LA TRIBU TED KAPITA 7 10 1.43
TIBURONES ISAIAH GENTRY 4 17 4.25
POTROS NAPOLEON ONYEJE JR 7 27 3.86
LOBOS DE ENSENADA JEFF EARLY 9 23 2.56
LOS COLORADOS MARCUS BELL 2 2 1
CHOYEROS JOSE MANAURE 7 10 1.43
PELÍCANOS JOSIAH JEFFERS 8 39 4.88
MAZORQUEROS AHMAD YOUNG 7 30 4.29
INDIOS MASON HARREL 6 10 1.67
Equipo Nombre No de juegos Asistencias Totales Promedio