TOP 25 Líderes U21

3 PUNTOS CONVERTIDOS - U21

Equipo Nombre Tiros realizados % No. de juegos Tiros covertidos
GUINDA César Hibram Tapia Madrigal 4 0 7 0
INDIOS Herbert Serrano Zúñiga 4 25 7 1
J TOWN Edwin Ernesto Serna Bustamante 0 0 3 0
CHOYEROS Andre Kachok Ahumada 5 20 7 1
GUAYCURAS Leondardo Radames Godínez Castro 5 20 8 1
GORILAS Josué Amaya Chávez 58 44.83 14 26
LOS COLORADOS Fernando Vázquez Lima 54 31.48 16 17
LOS COLORADOS Luis Ricardo León García 7 14.29 17 1
GALLOS Josué Durón 14 21.43 19 3
MINEROS Miguel Angel Peralta Serrano 2 0 2 0
TIBURONES Gabriel Karim García Vera 7 14.29 11 1
TURIONES Ricardo Garibay Araiza 10 20 17 2
TIBURONES José Ramón Herrera Martínez 13 38.46 8 5
GORILAS Emiliano López Cárdenas 12 41.67 11 5
INDIOS Carlos Emilio Enriquez Hernández 2 0 4 0
COYOTES César Alberto Alvarez Ibarra 21 28.57 16 6
COYOTES David García Ventura 4 0 3 0
TRIGUEROS Miguel Alejandro Sandoval Félix 69 42.03 10 29
TRIGUEROS Sebastian Espinoza Quijada 11 18.18 10 2
FRAYLES Leonel Ricardo Medina López 0 0 4 0
FRAYLES Melchor Francisco Veliz Jiménez 21 14.29 15 3
LOBOS DE ENSENADA José Esteban Chapela Cerecero 26 34.62 16 9
MINEROS DE MULEGÉ Martín obed Hernández Villavicencio 38 15.79 17 6
CERVECEROS José Luis Tavarez Oyarzaball 6 0 9 0
CERVECEROS Alberto Elijah Monares Lozaya 24 45.83 11 11
MINEROS Jorge Armando Verdugo Castro 0 0 15 0
MAZORQUEROS Ramon Esteban Ledezma Natividad 9 11.11 7 1
MAZORQUEROS Eder Ely Acevedo Gurrola 0 0 1 0
CHOYEROS Cesar Manuel Ruiz 7 0 9 0
LOS COLORADOS Salvador González Gándara 6 16.67 6 1
GUINDA Ramiro Altamirano Morales 18 38.89 11 7
TURIONES Andrehi Salvador Trujillo González 5 20 4 1
POTROS Rosendo Martínez 41 41.46 8 17
POTROS Manuel Bejarano 52 28.85 10 15
POTROS Raúl Bejarano 23 17.39 8 4
POTROS César Alberto Ramírez Tavares 14 14.29 11 2
PIRATAS Pablo Adrian Plascencia López de Nava 22 22.73 15 5
TURIONES Jean Carlo Villanueva Vázquez 2 0 2 0
REYES Keneth Owen González Quiñonez 18 38.89 19 7
REYES Carlos Mares García 2 0 3 0
REYES Jordi González Quiñonez 50 34 18 17
PIRATAS BAGDAD Alan Manuel Murillo Compean 51 15.69 19 8
PIRATAS BAGDAD Dylan Isai Cintora González 81 32.1 16 26
JAIBOS Eduardo André Méndez Huerta 87 10.34 15 9
MAZORQUEROS Gael Ramos Flores 32 34.38 14 11
PELÍCANOS Victor Jesús Cota Manriquez 8 0 13 0
PIONEROS Máximo Alan Chacón Rodríguez 17 35.29 11 6
PIONEROS Josué Hiram Valenzuela Romero 5 0 2 0
GUAYCURAS José Roberto Hirales Osuna 1 0 4 0
FRAYLES Jorge Arturo Acosta Vargas 13 15.38 6 2
PELÍCANOS Fernando Ramón De la Peña Castillo 0 0 3 0
TRIGUEROS Emiliano Díaz Oropeza 10 20 11 2
MINEROS DE MULEGÉ José Manuel Zumaya Higuera 0 0 3 0
PELÍCANOS Jesús Francisco De la Peña 7 0 12 0
CHOYEROS Norberto Cesaña Gonzalez 0 0 4 0
LOBOS José Antonio Vázquez De la Peña 0 0 1 0
PIRATAS BAGDAD Said Shassid Rodríguez 0 0 2 0
POTROS Bruno Téllez Enríquez 37 24.32 7 9
PELÍCANOS Jesús Raymundo Agundez Pérez 1 0 1 0
PIRATAS Maciel Alain Gonzalez Cobian 1 0 12 0
PIONEROS Elías Omar Villanueva González 6 16.67 7 1
PIRATAS BAGDAD Rodrigo Alonso González Álvarez 5 20 5 1
FRAYLES Jorge Omar González Cervantes 5 60 8 3
PIRATAS BAGDAD Juan Antonio Medina García 2 50 1 1
Equipo Nombre Tiros realizados % No. de juegos Tiros covertidos