TOP 25 Líderes U17

3 PUNTOS CONVERTIDOS - U17

Equipo Nombre Tiros realizados % No. de juegos Tiros covertidos
GUINDA Ariel Esteban Chávez Figueroa 5 0 3 0
LA TRIBU Iván Alejandro Santa Anna Zambrano 40 35 19 14
INDIOS Alan Valdez García 19 47.37 16 9
J TOWN Héctor Esteban Perez Rentería 49 26.53 10 13
CHOYEROS Pastor Alonso Bañuelos Rodriguez 3 0 6 0
CHOYEROS Hashem Abisai Aboytes Ramirez 4 0 5 0
GUAYCURAS Helmut Esau González Martínez 19 31.58 21 6
GORILAS Kevin Isaac Díaz Mejia 3 66.67 7 2
LOS COLORADOS Santiago Vázquez Lima 24 29.17 20 7
PIRATAS Rudy Oscar Osuna Garcia 13 15.38 9 2
GALLOS Jefrey Ocampo 10 40 4 4
ESCUDEROS Efrain Limon Anguiano 0 0 12 0
ESCUDEROS Erick Fernando Uviedo Enciso 9 11.11 16 1
MINEROS Max Medina Villa 16 31.25 16 5
TIBURONES Rommel Ángel Vargas Zazueta 5 0 15 0
TURIONES Pablo Guadalupe Espinoza Noriega 10 40 12 4
TURIONES Roberto Vázquez Reyna 2 50 9 1
GALLOS Juan Carlos Camarena Rodriguez 10 30 16 3
LOS COLORADOS Martín Tapia Mendoza 4 50 5 2
GORILAS Marco Emiliano Méndez Barba 2 0 7 0
COYOTES Porter Manuel Ortiz Velez 47 17.02 16 8
COYOTES Jeffrey Alexander Figueroa Vega 14 21.43 16 3
TRIGUEROS Juan Bernado Ureta Jiménez 0 0 7 0
FRAYLES Carlos Yaso Hashimoto Castro 8 0 14 0
MINEROS DE MULEGÉ Luis Enrique Saucedo Ugarte 19 15.79 16 3
MINEROS DE MULEGÉ Santiago Osuna Villaseñor 15 53.33 12 8
MINEROS DE MULEGÉ Dylan Alberto Gómez Talamantes 17 23.53 13 4
CERVECEROS Federico Nuñez Rodriguez 25 28 19 7
PIONEROS Irving Hiram Gallardo Franco 15 20 11 3
PIONEROS Miguel Alonso Chávez Hernández 6 0 6 0
TRIGUEROS Leonardo Nuñez Buenrostro 1 0 3 0
MINEROS Dariel Felix 0 0 1 0
MAZORQUEROS Yukio Josue Rojas Rojas 3 0 3 0
MAZORQUEROS Bryant Alejandro Aguirre Soto 6 16.67 10 1
PIONEROS Jesús Alfonso Valenzuela Ruiz Jr. 4 0 5 0
COLOSOS Edgar Alejandro González Varela 65 44.62 19 29
COLOSOS Demetrio Ramiro Maldonado Buelna 0 0 7 0
GALLOS Luis Ramírez 0 0 4 0
POTROS Braulio Emmanuel González López 6 16.67 14 1
CERVECEROS Joel David Rincon Medina 10 20 8 2
J TOWN Juan Carlos Escalante Suárez 59 37.29 11 22
GUAYCURAS Raúl Alonso Díaz Urías 0 0 4 0
COLOSOS Marcelino Bueno Partida 13 23.08 9 3
LA TRIBU Rodrigo Franco Salcido 0 0 1 0
LA TRIBU Jesús Antonio López Valenzuela 2 50 5 1
REYES Ulises Ortiz Rojas 12 41.67 11 5
REYES Edwin Montelongo Guerrero 4 0 11 0
POTROS Juan Manuel Ramírez Tavares 4 25 6 1
PIRATAS BAGDAD Anselmo Del Ángel Chávez 9 22.22 12 2
JAIBOS Jesús Tadeo Herbert Hernández 17 23.53 16 4
PELÍCANOS Jael Omar Rivero Ojeda 45 22.22 19 10
PELÍCANOS Jorge Mario Martínez Fuentes 4 0 5 0
TRIGUEROS Victor Ariel Ramírez Sandoval 9 0 10 0
PIONEROS Jaime Alejandro Bermúdez López 4 0 5 0
REYES Joshep Azael Rios Escobedo 3 66.67 3 2
REYES Armando Samuel Macareno Díaz 6 50 7 3
LOBOS Juan Roberto García De León 47 19.15 13 9
POTROS Gerardo Arias Buzo 2 50 1 1
CHOYEROS Neii Bernal Ahumada 15 13.33 12 2
LOBOS DE ENSENADA Johan Moreno 3 0 4 0
GUINDA Cristopher Amed Cañez Jimenez 9 44.44 8 4
FRAYLES Sergio Esaú López López 13 30.77 16 4
LOS COLORADOS Derek Alexander De la Paz Herrera 1 0 4 0
LOBOS DE ENSENADA Ariel Ernesto Contreras Valdez 2 0 6 0
MINEROS DE MULEGÉ Cristian Yael Sandez Urquidez 7 0 7 0
MAZORQUEROS ELI MARTINEZ 5 40 12 2
PIONEROS Gabriel Ávila García 3 66.67 4 2
GUINDA Emmanuel Diez de Bonilla Covarrubias 17 23.53 8 4
PIRATAS BAGDAD Ángel Francisco Castilleja Hernández 4 25 6 1
TIBURONES Eben Ernesto López Bojórquez 0 0 3 0
POTROS César Maximiliano García Tovias 0 0 4 0
ESCUDEROS Cristophe Gonzalez Alvarado 2 0 1 0
Equipo Nombre Tiros realizados % No. de juegos Tiros covertidos