TOP 25 Líderes U21

2 PUNTOS CONVERTIDOS - U21

Equipo Nombre Tiros realizados % No. de juegos Tiros covertidos
GUINDA César Hibram Tapia Madrigal 17 35.29 7 6
INDIOS Herbert Serrano Zúñiga 23 69.57 7 16
J TOWN Edwin Ernesto Serna Bustamante 5 20 3 1
CHOYEROS Andre Kachok Ahumada 31 54.84 7 17
GUAYCURAS Leondardo Radames Godínez Castro 10 70 8 7
GORILAS Josué Amaya Chávez 84 54.76 14 46
LOS COLORADOS Fernando Vázquez Lima 70 47.14 16 33
LOS COLORADOS Luis Ricardo León García 33 45.45 17 15
GALLOS Josué Durón 20 40 19 8
MINEROS Miguel Angel Peralta Serrano 1 0 2 0
TIBURONES Gabriel Karim García Vera 13 38.46 11 5
TURIONES Ricardo Garibay Araiza 16 56.25 17 9
TIBURONES José Ramón Herrera Martínez 9 44.44 8 4
GORILAS Emiliano López Cárdenas 10 20 11 2
INDIOS Carlos Emilio Enriquez Hernández 2 50 4 1
COYOTES César Alberto Alvarez Ibarra 99 42.42 16 42
COYOTES David García Ventura 3 0 3 0
TRIGUEROS Miguel Alejandro Sandoval Félix 40 37.5 10 15
TRIGUEROS Sebastian Espinoza Quijada 52 36.54 10 19
FRAYLES Leonel Ricardo Medina López 3 66.67 4 2
FRAYLES Melchor Francisco Veliz Jiménez 8 12.5 15 1
LOBOS DE ENSENADA José Esteban Chapela Cerecero 17 58.82 16 10
MINEROS DE MULEGÉ Martín obed Hernández Villavicencio 56 41.07 17 23
CERVECEROS José Luis Tavarez Oyarzaball 18 44.44 9 8
CERVECEROS Alberto Elijah Monares Lozaya 20 35 11 7
MINEROS Jorge Armando Verdugo Castro 15 53.33 15 8
MAZORQUEROS Ramon Esteban Ledezma Natividad 17 23.53 7 4
MAZORQUEROS Eder Ely Acevedo Gurrola 2 0 1 0
CHOYEROS Cesar Manuel Ruiz 10 40 9 4
LOS COLORADOS Salvador González Gándara 11 63.64 6 7
GUINDA Ramiro Altamirano Morales 23 60.87 11 14
TURIONES Andrehi Salvador Trujillo González 6 16.67 4 1
POTROS Rosendo Martínez 35 60 8 21
POTROS Manuel Bejarano 35 42.86 10 15
POTROS Raúl Bejarano 10 70 8 7
POTROS César Alberto Ramírez Tavares 9 33.33 11 3
PIRATAS Pablo Adrian Plascencia López de Nava 57 35.09 15 20
TURIONES Jean Carlo Villanueva Vázquez 0 0 2 0
REYES Keneth Owen González Quiñonez 61 47.54 19 29
REYES Carlos Mares García 0 0 3 0
REYES Jordi González Quiñonez 19 63.16 18 12
PIRATAS BAGDAD Alan Manuel Murillo Compean 78 46.15 19 36
PIRATAS BAGDAD Dylan Isai Cintora González 49 63.27 16 31
JAIBOS Eduardo André Méndez Huerta 12 16.67 15 2
MAZORQUEROS Gael Ramos Flores 31 48.39 14 15
PELÍCANOS Victor Jesús Cota Manriquez 6 66.67 13 4
PIONEROS Máximo Alan Chacón Rodríguez 27 59.26 11 16
PIONEROS Josué Hiram Valenzuela Romero 0 0 2 0
GUAYCURAS José Roberto Hirales Osuna 0 0 4 0
FRAYLES Jorge Arturo Acosta Vargas 15 26.67 6 4
PELÍCANOS Fernando Ramón De la Peña Castillo 6 0 3 0
TRIGUEROS Emiliano Díaz Oropeza 24 33.33 11 8
MINEROS DE MULEGÉ José Manuel Zumaya Higuera 1 0 3 0
PELÍCANOS Jesús Francisco De la Peña 14 50 12 7
CHOYEROS Norberto Cesaña Gonzalez 2 100 4 2
LOBOS José Antonio Vázquez De la Peña 1 100 1 1
PIRATAS BAGDAD Said Shassid Rodríguez 3 66.67 2 2
POTROS Bruno Téllez Enríquez 57 36.84 7 21
PELÍCANOS Jesús Raymundo Agundez Pérez 0 0 1 0
PIRATAS Maciel Alain Gonzalez Cobian 24 41.67 12 10
PIONEROS Elías Omar Villanueva González 19 73.68 7 14
PIRATAS BAGDAD Rodrigo Alonso González Álvarez 2 0 5 0
FRAYLES Jorge Omar González Cervantes 2 50 8 1
PIRATAS BAGDAD Juan Antonio Medina García 9 66.67 1 6
Equipo Nombre Tiros realizados % No. de juegos Tiros covertidos