TOP 25 Líderes Refuerzo

2 PUNTOS CONVERTIDOS - Refuerzo

Equipo Nombre Tiros realizados % No. de juegos Tiros covertidos
GUINDA Jordan Anthony Vigil 84 46.43 16 39
GUINDA Jonathan Cathey-Macklin 129 50.39 14 65
LA TRIBU Ethan Cole Richardson 117 57.26 10 67
LA TRIBU Tyrone Latrelle Jones 263 53.99 18 142
INDIOS Randy Lechard Culpepper Sr 68 51.47 12 35
J TOWN Anthony Dewayne Jones Jr 38 55.26 4 21
J TOWN Denori Martez Berry 49 44.9 4 22
CHOYEROS Damian Moore 62 41.94 6 26
CHOYEROS CJ Williamson 135 54.07 19 73
GUAYCURAS Jordon Jahkari Mayres 294 54.76 20 161
GUAYCURAS Xaiver Lamont Armstead 187 52.94 20 99
GORILAS Jalen César Rosemond 68 57.35 8 39
LOS COLORADOS Chaney Armani M 152 61.18 14 93
LOS COLORADOS Jamell Harris 85 52.94 12 45
PIRATAS Mitchell Chad Seraille 18 66.67 2 12
PIRATAS Williams Bryce Laerenz 71 47.89 8 34
GALLOS Tyler Morman 168 58.93 18 99
GALLOS Brian Starr 143 60.84 15 87
MINEROS Tiwian Kendley 161 50.93 14 82
MINEROS Julian Powell 83 50.6 7 42
TIBURONES Kaylon Tyshawn Tippins-Hill 84 65.48 8 55
TURIONES Donald Lawayne Runnels 202 65.84 18 133
TURIONES Vicent Patrick Boumann 219 67.12 19 147
TIBURONES Shane Heyward 18 50 1 9
COYOTES Elija Seales 86 46.51 12 40
TRIGUEROS Jorge Alberto Barreda 111 53.15 16 59
FRAYLES Josué Emmanuel Salaam 113 57.52 15 65
FRAYLES Somadina Karachi Mukosolu Edo 57 52.63 5 30
LOBOS DE ENSENADA Brian Michael Taylor 132 62.12 11 82
LOBOS DE ENSENADA Joseph Fredrick Allen 197 59.39 19 117
MINEROS DE MULEGÉ Kareem Jarreau Clark Jr 255 56.47 19 144
MINEROS DE MULEGÉ Anthony David Lefeau 94 48.94 11 46
CERVECEROS Alex Kaye Williams 76 64.47 20 49
CERVECEROS Devontan Rashun Pollard 71 63.38 8 45
PIONEROS Kenny Montrell Dawkins 74 44.59 19 33
PIONEROS Tyreek Johnson 20 40 2 8
MAZORQUEROS Isaiah Cannon 76 65.79 10 50
MAZORQUEROS Alex Smith 118 49.15 18 58
COLOSOS Kirk Mc Million Jr Smith 24 62.5 2 15
COLOSOS Jamani Haasan 176 56.82 18 100
POTROS Lil Eric Deshay Hotchkiss 20 65 7 13
POTROS Lamine Komara 176 51.14 14 90
COYOTES Eric Dewayne Pierce Jr. 27 66.67 4 18
REYES Will Brown III 200 65 19 130
REYES Terry L Win III 123 56.91 18 70
PIRATAS BAGDAD Jarion Henry 173 40.46 18 70
PIRATAS BAGDAD Diante Bah 136 64.71 12 88
JAIBOS Malik Rashawd Colvin-Seldon 232 66.38 17 154
JAIBOS Devin Taylor Smith 189 44.44 17 84
LOS COLORADOS Cairo Cules Crishon Brown 209 56.46 17 118
PELÍCANOS Elías Eduardo García Balderas 170 64.12 20 109
TIBURONES Damyrik Filds 131 63.36 10 83
PIONEROS Javier White 159 55.35 15 88
LOBOS David Elmer Dickerson IV 210 45.24 15 95
COLOSOS Allen Darius 18 44.44 2 8
PIRATAS Charlie Daniels 30 43.33 4 13
COLOSOS Kenneth Perkins 171 56.73 14 97
J TOWN Darnell Johnson 35 40 4 14
GUINDA Alberto Ayala 10 60 2 6
FRAYLES Anthony Washington 57 59.65 7 34
MINEROS Roderick Smith 87 44.83 9 39
MINEROS DE MULEGÉ VAUGAM MCCALL 105 53.33 8 56
FRAYLES JUSTIN PIERCE 40 60 5 24
MINEROS DE MULEGÉ TRAVIS ZUÑIGA 0 0 2 0
LA TRIBU TED KAPITA 66 51.52 7 34
TIBURONES ISAIAH GENTRY 38 55.26 4 21
POTROS NAPOLEON ONYEJE JR 87 47.13 7 41
LOBOS DE ENSENADA JEFF EARLY 90 65.56 9 59
LOS COLORADOS MARCUS BELL 22 63.64 2 14
CHOYEROS JOSE MANAURE 63 53.97 7 34
PELÍCANOS JOSIAH JEFFERS 119 52.1 8 62
MAZORQUEROS AHMAD YOUNG 76 48.68 7 37
INDIOS MASON HARREL 79 54.43 6 43
Equipo Nombre Tiros realizados % No. de juegos Tiros covertidos