TOP 25 Líderes Libre

2 PUNTOS CONVERTIDOS - Libre

Equipo Nombre Tiros realizados % No. de juegos Tiros covertidos
GUINDA Emmanuel Alonso Sierras Grijalva 48 52.08 17 25
GUINDA Christian Alan Maldonado González 16 31.25 14 5
GUINDA José Ramón Estrada Inzunza 84 52.38 13 44
GUINDA Rodrigo Pillado Stephen 82 47.56 12 39
GUINDA Jesús Carlos Reyes Palacios 20 45 16 9
GUINDA Ángel Francisco Peralta Carrilla 40 37.5 14 15
GUINDA Isaac Beltrán Sánchez 104 62.5 14 65
LA TRIBU Luis Rodolfo Peralta López 59 35.59 19 21
LA TRIBU Jorge Tapia Espinoza 6 33.33 16 2
LA TRIBU Noe Francisco Dávila Gutiérrez 51 54.9 16 28
LA TRIBU Alan Roberto Luna Yañez 7 42.86 4 3
LA TRIBU Javier Isaac Yañez Guerrero 106 52.83 19 56
INDIOS Alfredo Corral Montoya 69 68.12 14 47
INDIOS Armando Fernández Martínez 18 50 14 9
INDIOS Juan José Flores Mendoza 25 76 19 19
INDIOS Jair Felipe Quiroga Mejía 25 64 16 16
INDIOS Alan Adrián Castrejón Heredia 36 55.56 13 20
INDIOS Sergio Armando León Inzunza 62 61.29 14 38
INDIOS Emmanuel Isabel Trinidad Arias 186 69.89 17 130
INDIOS Óscar Manuel Rosales González 11 36.36 9 4
INDIOS Salvador Fernández García 54 55.56 18 30
J TOWN Luis Alfredo Pérez Valenzuela 4 25 6 1
J TOWN Guilberto Enrique Fernandez Quiñonez 24 33.33 6 8
J TOWN Jorge Alberto Ontivero Pérez 4 50 3 2
J TOWN Jorge Ramírez 32 53.13 6 17
J TOWN Daniel Atterberry 46 39.13 9 18
CHOYEROS Armando Castro Jimenez 207 54.11 18 112
CHOYEROS Leonardo Diaz Solis 232 53.02 18 123
CHOYEROS Uriel Antonio Velis Amador 72 37.5 18 27
CHOYEROS Francisco Javier Zamora Orduño 3 0 6 0
CHOYEROS José Armando Hirales Osuna 10 40 9 4
GUAYCURAS Omar Bernando Miramontes Aguilar 117 56.41 20 66
CHOYEROS Francisco Javier Ruiz Marron 0 0 4 0
GUAYCURAS Gael Aguilar Murillo 13 61.54 9 8
GUAYCURAS José Luis Esqueda Hernández 28 42.86 18 12
GUAYCURAS César Adan Villavicencio Ortega 38 52.63 17 20
GUAYCURAS Braulio Ramirez Herrera 1 0 2 0
GUAYCURAS Héctor Yandrel Martínez Sandoval 10 40 8 4
GUAYCURAS Luis Axel Garcia Aguilar 2 0 4 0
GORILAS Román Aarón Arce González 14 42.86 11 6
GORILAS Jorge Alonso Domínguez Osuna 11 27.27 5 3
GORILAS Juan Humberto Jacobs Chicuate 39 56.41 14 22
GORILAS Isaac Eduardo Córdova Gastelum 62 50 16 31
LOS COLORADOS Raúl Felix 55 60 19 33
LOS COLORADOS Kareem García Veliz 68 66.18 20 45
LOS COLORADOS Ezra Lynn Swanson Jiménez 39 53.85 10 21
LOS COLORADOS José Luis Cosio Madrid 67 67.16 15 45
LOS COLORADOS Juan Eleazar Nuñez Orantes 118 56.78 15 67
PIRATAS Juan Carlos Osuna Lizarraga 30 50 19 15
PIRATAS Brian Alexis Valdes Montes 28 50 16 14
PIRATAS Cesar Osuna Lizarraga 2 0 6 0
PIRATAS Daniel Alejandro Onofre Ibarra 42 59.52 7 25
PIRATAS Jesus Baltazar Escarcega 48 56.25 18 27
PIRATAS Luis Fabricio Flores Rosales 61 37.7 14 23
PIRATAS Roberto Carlos Uribe Vizcarra 105 44.76 18 47
PIRATAS Fernando Aldahir Renteria Diaz 35 31.43 11 11
PIRATAS Ramon Urias Morales 19 36.84 10 7
GALLOS Adrian Villalobos 31 48.39 18 15
GALLOS Luis Ochoa 130 55.38 15 72
GALLOS Óscar Calvillo 77 64.94 16 50
GALLOS Adair Reyes 33 57.58 17 19
GALLOS Eduardo Rosales 20 40 15 8
GALLOS Myron Clarense Molina Bean 49 55.1 16 27
GALLOS Jacinto Álvarez 0 0 1 0
ESCUDEROS Diego Armando Silva Gonzalez 47 55.32 14 26
ESCUDEROS Roberto Rivera Atecas 66 50 15 33
ESCUDEROS Alberto Ochoa Mendez 65 50.77 19 33
ESCUDEROS Andrey Haro Benavidez 85 45.88 19 39
ESCUDEROS Osmar Emmanuel Garcia Arias 81 48.15 20 39
ESCUDEROS Gustavo Franco Ornelas 99 60.61 14 60
ESCUDEROS Fernando Jesus Benitez Gonzalez 124 62.9 17 78
ESCUDEROS Alvaro Vicente Mendoza Hernandez 18 66.67 12 12
ESCUDEROS Uriel Eugenio Beltran Guerrero 36 55.56 20 20
ESCUDEROS Jose Erick Vega Lucano 24 33.33 7 8
MINEROS Daniel Alfredo Ramos Elias Gonzalez 73 63.01 16 46
MINEROS Cristian Arturo Ramos Elias Gonzalez 15 53.33 11 8
MINEROS Antonio Martinez Barraza 119 54.62 16 65
MINEROS Juan Manuel Esteva 29 41.38 14 12
MINEROS Daniel Gonzalo Valencia Cota 31 58.06 16 18
MINEROS Jose Guadalupe Valdez Rodrguez 11 45.45 9 5
GUINDA Victor Alfonso Rojo García 32 40.63 13 13
TIBURONES Julio César Duarte Manriquez 133 65.41 16 87
TIBURONES José Alberto Maytorena Jaramillo 1 100 6 1
TIBURONES Alberto De la Rosa Ahumada 12 25 6 3
TIBURONES José Carlos Castelo Zamora 77 64.94 9 50
TIBURONES Omar Gerardo Navejas De la Rosa 16 43.75 9 7
TIBURONES Martín Iván Navarro Armenta 2 50 4 1
TIBURONES Carlos Anthony Herrera Martínez 7 85.71 4 6
TURIONES Santiago Moreno Moreno 50 50 20 25
TURIONES Ángel Alfonso Carranza Salido 186 58.6 20 109
TURIONES Jesús Eliseo Murrieta García 69 52.17 19 36
TURIONES Marco Antonio Beltrán Ibarra 17 52.94 18 9
TURIONES Rafael Luis Moreno Aguilar 88 54.55 20 48
TURIONES Luis Octavio García Reyna 0 0 1 0
TURIONES Isaías de Jesús Robles Rubalcaba 86 47.67 17 41
TURIONES Carlos Enrique Sotelo García 0 0 2 0
GALLOS Kevin Alejandro Ocampo Jacobo 1 100 2 1
LOS COLORADOS Humberto Guadalupe Morales Durazo 9 66.67 11 6
GORILAS Jorge Armando Duran Carrillo 3 0 1 0
J TOWN Jesús Manuel Florez Gutiérrez 16 25 5 4
J TOWN Omar Alejandro Castro Muniz 19 10.53 6 2
J TOWN Alvaro Manuel Aguirre Rodriguez 14 35.71 3 5
COYOTES Cristopher Yuriel Gil 86 47.67 11 41
COYOTES Javier Enrique Pérez Guerrero 83 53.01 12 44
COYOTES Jacinto Romero Valdez 82 51.22 17 42
COYOTES Pablo Álvaro Torres Tequida 5 20 6 1
COYOTES Sebastian Gómez 84 44.05 19 37
TRIGUEROS Cristian Francisco Luna Perdomo 68 39.71 16 27
TRIGUEROS Erick Argueta Servín 84 44.05 16 37
TRIGUEROS Raúl de Jesús Hernández Méndez 5 40 3 2
TRIGUEROS Emmanuel Chacón Rosas 178 47.19 13 84
TRIGUEROS Alan Jesús Ruiz Muñoz 141 52.48 22 74
TRIGUEROS Ángel Alonso Martínez Lora 4 50 4 2
TRIGUEROS Francisco Daniel Luna Perdomo 4 25 2 1
TRIGUEROS Xavier Arturo Ortega Murillo 11 18.18 10 2
FRAYLES Ramón Enrique de Jesús Valenzuela Álvarez 153 48.37 18 74
FRAYLES José David Román Estrada 28 57.14 11 16
FRAYLES Christian Adrián López Reyes 65 47.69 19 31
FRAYLES Alexis Francisco Cervantes Guerrero 97 51.55 20 50
FRAYLES Reno Triztan Daniel Valle Ramírez 12 75 11 9
FRAYLES Juan Pablo Baldenebro Vejar 146 50.68 20 74
LOBOS DE ENSENADA Raúl Borquez Almada 26 65.38 14 17
LOBOS DE ENSENADA Alexandro Vargas Flores 73 68.49 19 50
LOBOS DE ENSENADA Diego Amador Bucio 16 56.25 17 9
LOBOS DE ENSENADA Celso Cabrera Aguilar 61 50.82 11 31
LOBOS DE ENSENADA Daniel Enrique López Ruvalcaba 29 48.28 18 14
LOBOS DE ENSENADA Joel Fernando Reynoso Orozco 104 72.12 14 75
LOBOS DE ENSENADA Edgar Granados Ruiz 46 60.87 19 28
LOBOS DE ENSENADA Diego Ezequiel Torres Boehme 7 42.86 7 3
LOBOS DE ENSENADA Jorge Andrés Rodríguez Curiel 48 54.17 10 26
MINEROS DE MULEGÉ Paul Girón Contreras 52 32.69 14 17
MINEROS DE MULEGÉ Óscar Alberto Suárez Contreras 33 51.52 10 17
MINEROS DE MULEGÉ Jan Paul Moreno López 17 23.53 13 4
MINEROS DE MULEGÉ Luis Ernesto Contreras Félix 17 58.82 7 10
MINEROS DE MULEGÉ Saud Juárez Camarena 54 44.44 17 24
CERVECEROS Martín Fierro Valenzuela 52 63.46 20 33
CERVECEROS José Pablo Santana Corral 33 51.52 14 17
CERVECEROS Brayan Hiram Urrutia Lorenzana 68 54.41 20 37
CERVECEROS Miguel Gustavo Chavarria Dominguez 25 60 12 15
CERVECEROS Israel Nolasco Pérez 102 50 20 51
CERVECEROS Saul Misael Santana Corral 84 59.52 17 50
CERVECEROS Jared Alexis Pérez Acevedo 57 54.39 20 31
PIONEROS Ivan Octavio Espinoza Delgado 6 50 11 3
PIONEROS Elías Alejandro Llamas Simental 63 52.38 15 33
PIONEROS Sergio Alejandro Panduro Ochoa 69 57.97 16 40
PIONEROS Óscar Antonio Rosas Miranda 10 70 13 7
PIONEROS José Carlos Vargas Valázquez 64 56.25 17 36
PIONEROS Ricardo Enrique García Contreras 126 54.76 18 69
PIONEROS Yael Fari Lincon López 3 33.33 6 1
TRIGUEROS Brandon Mancillas García 70 48.57 14 34
CHOYEROS Omar Alejandro Duarte Marquez 66 39.39 13 26
CHOYEROS Alex Pino Tapiz 0 0 2 0
MINEROS Francisco Armando Marrufo Cordova 24 70.83 11 17
MAZORQUEROS Diego Alberto Decanini Aguirre 55 89.09 18 49
MAZORQUEROS Francisco Alberto Dominguez Bejarano 21 47.62 15 10
MAZORQUEROS Sebastian Fierro Aldana 128 44.53 16 57
MAZORQUEROS Miguel Alejandro Reza Tristan 2 100 2 2
MAZORQUEROS Alexis Abdiel Corral Estrada 92 58.7 17 54
MAZORQUEROS Erick Lorenzo Garcia 0 0 4 0
PIONEROS Adrian Contreras López 0 0 3 0
COLOSOS José Cardoso Morlet 12 33.33 12 4
COLOSOS Antonio Alfonso Sánchez López 37 48.65 13 18
COLOSOS Fernando Veriales Araujo 40 207.5 20 83
COLOSOS Gabriel Adrian Romero Arana 1 0 10 0
COLOSOS Abraham Gilberto Bueno Partida 30 53.33 18 16
COLOSOS José Humberto Ramirez Sosa 104 57.69 20 60
COLOSOS Abraham Valezquez Felix 15 60 16 9
COLOSOS Diego Maximiliano Sánchez López 35 42.86 11 15
ESCUDEROS Luis Jesus Bermudez Montes 33 45.45 17 15
ESCUDEROS Brayan Antonio Reynaga Rubio 4 25 3 1
GUINDA Santiago Beltrán Sánchez 23 47.83 9 11
POTROS Héctor Gallegos 14 50 5 7
CERVECEROS Alan Amador Olivas Baca 149 67.79 19 101
J TOWN Gonzalo Yamil Millan Juárez 0 0 2 0
J TOWN Carlos Adrián Ontiveros Acosta 6 33.33 2 2
POTROS Ángel Francisco Sánchez Pedresa 6 16.67 7 1
PIRATAS Albiso Hernández Rodríguez 29 37.93 6 11
COLOSOS Jesus Alejandro Zatarain Flores 8 75 5 6
LA TRIBU Jesús Adolfo Parra Urías 34 55.88 14 19
LA TRIBU Leonardo Manzo Badilla 11 54.55 7 6
REYES Eder Jesús Herrera Alvarado 104 65.38 19 68
REYES David Iván López Delgado 13 76.92 15 10
REYES Fernando Reyes 8 50 15 4
REYES Jorge Eduardo Chávez Sánchez 60 60 17 36
REYES Brandon Reyna Morales 47 55.32 12 26
POTROS Jorge Adrian González López 0 0 6 0
PIRATAS BAGDAD Juan Carlos Sandoval Tapia 81 59.26 17 48
PIRATAS BAGDAD Iván Alexis Ramos Charre 27 25.93 10 7
PIRATAS BAGDAD Jorge Armando Villarreal Rivas 97 60.82 19 59
PIRATAS BAGDAD Gabriel González Castillo 17 52.94 9 9
PIRATAS BAGDAD Juan Aurelio Castro Sánchez 33 42.42 13 14
JAIBOS Herald Wetzel Rubio 69 37.68 18 26
JAIBOS José Zavala Flores 4 25 6 1
JAIBOS Pedro Herrera Rafful 3 66.67 3 2
JAIBOS José Antonio Navarro Pastrana 38 55.26 16 21
JAIBOS Maximiliano Ramírez Sosa 34 55.88 17 19
JAIBOS Héctor Rafael Altamirano Campos 17 52.94 8 9
JAIBOS Luis Gerardo Ramos Martínez 44 50 14 22
JAIBOS Ernesto Joshua Quintero Garibay 88 56.82 17 50
INDIOS Jessy David Muñoz Cano 12 58.33 7 7
MAZORQUEROS Carlos Omar Maldonado Carranza 24 50 15 12
MAZORQUEROS Alejandro Olivas Flores 3 33.33 4 1
PELÍCANOS Miguel Efrain Taracena Perales 1 0 8 0
PELÍCANOS Ricardo Muñoz Mora 12 50 19 6
PELÍCANOS Jobet Anzurez García 28 35.71 18 10
PELÍCANOS Alejandro Carillo Cenobio 125 56.8 19 71
PELÍCANOS David Alejandro Gómez Flores 3 33.33 5 1
GUAYCURAS Luis Javier Silva Pérez 185 68.11 17 126
GUAYCURAS Braulio Humberto Castillo Urias 21 42.86 12 9
GORILAS Sebastián López Martínez 8 62.5 2 5
TIBURONES José Antonio Canchola Reynoso 50 32 10 16
TRIGUEROS César Erwing Rosas Silva 7 57.14 10 4
INDIOS Andrés Moyetón Arenas 16 62.5 7 10
MINEROS DE MULEGÉ Manuel Alejandro Jordan Hernández 6 50 2 3
REYES Jesús Manuel Morales Villalobos 4 75 5 3
REYES Pablo César Aguilar Ávila 1 100 1 1
REYES Alan Baltazar Matrón Nuñez 44 59.09 18 26
LOBOS Alejandro González Solano 43 39.53 7 17
LOBOS Ashford Paajoe Tetteh Arthur 88 59.09 11 52
LOBOS Rodrigo Eduardo Riojas Romo 39 41.03 13 16
LOBOS Luis Ernesto Amarillas Cauich 40 47.5 10 19
LOBOS Oscar Fabián García Betancourt 7 28.57 7 2
LOBOS Roberto De León Aguirre 3 66.67 6 2
LOBOS Emilio Yamil Uresti Rodríguez 26 46.15 9 12
LOBOS Cristian Gonzalo De la Cruz Castañón 90 57.78 14 52
CHOYEROS Carlos Ricardo Agundez Torres 3 33.33 7 1
MINEROS Edgar Esquer 3 0 4 0
LOBOS DE ENSENADA José Luis Bucio González 28 64.29 9 18
LOBOS Jorge Alberto Domínguez Navarro 5 20 4 1
LOBOS Ramón Alfredo González Uribe 10 60 6 6
PIRATAS BAGDAD Luis Daniel Guevara García 6 0 11 0
GUAYCURAS Oscar Cota La Torre 0 0 1 0
PIRATAS Omar Alejandro Ramirez Osuna 72 54.17 8 39
POTROS Carlos Ramírez Flores 11 54.55 2 6
LOBOS Guillermo Vazquez 25 32 9 8
JAIBOS Miguel Ángel Sosa Briseño 11 127.27 12 14
GORILAS José Cortez 17 29.41 5 5
MAZORQUEROS Pedro Marquez 3 33.33 3 1
LOS COLORADOS Jesús Antonio Borbón Alvarez 1 0 3 0
MINEROS DE MULEGÉ Raúl Gorosave Villavicencio 5 60 2 3
MINEROS DE MULEGÉ Ricardo Castro Almanza 0 0 1 0
FRAYLES Alejandro Arroyo Félix 2 100 3 2
PIRATAS Kevin Enrique Rodriguez Bastidas 4 25 4 1
TIBURONES Emilio Vincent 74 17.57 6 13
TIBURONES Brandon Vincent 11 54.55 5 6
MINEROS Jorge Enrique Salcedo Mendoza 35 62.86 6 22
J TOWN ARATH ARENAS 5 40 2 2
J TOWN Mario DAWSON 20 30 4 6
TRIGUEROS Adrian Villalobos 15 60 3 9
COYOTES Bryan Zatarain 3 0 1 0
MINEROS Cesar Rene Quiroga Ramos 6 16.67 3 1
LOBOS DE ENSENADA WALTER SOTO 66 60.61 14 40
MAZORQUEROS MIGUEL GUZMAN 2 50 2 1
PIONEROS Sebastian Alejandro Pineda Torres 1 0 3 0
GALLOS OSNAR GARCIA 48 72.92 10 35
PIRATAS JOSE BERUMEN 34 50 7 17
LOBOS DE ENSENADA Marco Antonio Mendoza Ruiz 0 0 1 0
GUAYCURAS Donovan Jorge Fausto García 1 0 2 0
COYOTES Michael Navarro 17 41.18 10 7
COYOTES Steven John Navarro 104 42.31 7 44
PELÍCANOS Tonatiuh Pedro Velásquez Navarro 0 0 2 0
COYOTES José Antonio Languren Pacheco 3 33.33 5 1
COYOTES EDWIN FLORES 44 27.27 11 12
COLOSOS Cesar Martin Del Campo 42 66.67 9 28
COLOSOS Clifford Kennedy Negrete 0 0 4 0
J TOWN JUAN VARELA 26 34.62 5 9
MAZORQUEROS Josué Rodríguez 39 15.38 8 6
TURIONES GUSTAVO DURAN 13 61.54 9 8
GORILAS KEVIN CRUZ 74 54.05 11 40
J TOWN DANIEL REYES 25 32 8 8
J TOWN MIGUEL DECENA 76 44.74 10 34
J TOWN DIEGO MARTINEZ 17 29.41 9 5
PIRATAS GIOVANI OSUNA 37 45.95 6 17
LOBOS Eli Adonai Cuellar Díaz 5 20 3 1
PIRATAS RAZIEL SANCHEZ 2 50 1 1
PIRATAS JOSE CRUZ 16 18.75 10 3
LA TRIBU JUAN SALGADO 1 0 3 0
COYOTES Aarón Felix 61 52.46 6 32
COYOTES SEBASTIAN BULLGOMEZ 2 0 1 0
ESCUDEROS RENO MARTINEZ 14 50 9 7
PELÍCANOS Jesús Alejandro Ramos Ramos 3 33.33 3 1
J TOWN JAY HERNANDEZ 23 43.48 4 10
TRIGUEROS JESUS RIOS 72 56.94 10 41
J TOWN KRISTOPHER VARGAS 91 51.65 9 47
J TOWN RAUL TAPIA 3 33.33 6 1
GALLOS MARIO JASSO 12 66.67 4 8
GALLOS MIGUEL PEREZ 35 65.71 9 23
PIONEROS GERARDO CHACON 18 55.56 7 10
FRAYLES José Arturo Farrera Chantiri 48 62.5 11 30
TIBURONES LUIS PEREZ 1 100 1 1
TIBURONES LUIS GAXIOLA 5 20 3 1
TIBURONES JOSE PINO 7 128.57 5 9
LOS COLORADOS John Cordero 26 38.46 8 10
LA TRIBU LUIS ALDAMA 43 41.86 8 18
LOBOS EDUARDO CENICEROS 6 83.33 2 5
POTROS JAIME URBINA 18 44.44 2 8
PIRATAS BAGDAD JIMMY NAVARRO 57 38.6 10 22
PIRATAS BAGDAD DARIO MARTINEZ 23 60.87 9 14
PIRATAS BAGDAD PEDRO CAVAZOS 13 23.08 3 3
GUAYCURAS ANTONIO MELENDREZ 1 0 1 0
GUAYCURAS ELIHER SANCHEZ 19 52.63 8 10
GORILAS ADRIAN VALLADARES 12 50 6 6
PIONEROS Francisco Javier Rodríguez Herrera 58 63.79 8 37
INDIOS AXEL PRINCE 11 54.55 8 6
INDIOS GIOVANNY CARRILLO 0 0 1 0
INDIOS JULIAN TORRES 28 57.14 9 16
INDIOS ELIUD ESPARZA 33 60.61 9 20
INDIOS RENE ESPARZA 56 64.29 6 36
J TOWN ADRIAN MOLINA 12 58.33 2 7
POTROS EMILIANO PEREZ 4 50 4 2
JAIBOS AXEL ARAN 6 50 2 3
GORILAS Isaac Eduardo Cordova Gastelum 6 50 2 3
TIBURONES FEDERICO OLIVAS 4 75 1 3
COLOSOS RAUL PLASENCIA 11 18.18 4 2
TIBURONES ORLANDO ARIAS 1 100 2 1
TIBURONES ESTEBAN SIQUERIOS 3 66.67 2 2
TIBURONES MOISES Ramirez 0 0 1 0
LOS COLORADOS RHONDY HACKET 41 46.34 6 19
J TOWN EMILIANO BERNAL 23 39.13 3 9
FRAYLES FRANCISCO ACOSTA 18 83.33 6 15
FRAYLES YESID MOSQUERA 27 70.37 6 19
PIONEROS Jorge Iván Morales Villalobos 6 66.67 2 4
INDIOS Jessy Muñoz 4 25 1 1
ESCUDEROS CESAR CAMPOS 16 75 4 12
ESCUDEROS CESAR SANCHEZ 4 50 2 2
COYOTES LEONARDO SALAZAR 9 11.11 3 1
TRIGUEROS SABINO MARTINEZ 31 41.94 6 13
TRIGUEROS JORGE VALADEZ 30 46.67 3 14
TURIONES David Fimbres celaya 5 60 2 3
PIONEROS JORGE MORENO 4 50 2 2
J TOWN GAEL LARA 3 66.67 2 2
J TOWN JAYLON CALVIN 17 41.18 2 7
MAZORQUEROS GERARDO NIEVES 12 58.33 3 7
MAZORQUEROS LUIS AVILA 1 0 1 0
PIRATAS BAGDAD JULIO JIMENEZ 19 57.89 3 11
J TOWN CESAR MENDEZ 1 0 1 0
J TOWN OCTAVIO MENDEZ 0 0 1 7
ESCUDEROS JORGE MADERA 11 72.73 2 8
CHOYEROS FERNANDO SANCHEZ 11 54.55 2 6
GUINDA Adrian López Morales 7 57.14 1 4
Equipo Nombre Tiros realizados % No. de juegos Tiros covertidos